Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() AU0000090128 A2P73E | 43,65 % | 105,12% | Q | 0,90 € 24.11.2025 | 2,36 € 9,92% | Details |
| #2 | ![]() AU0000221251 A3DMSC | 39,71 % | - | H | 0,12 € 14.10.2025 | 0,31 € - | Details |
| #3 | ![]() AU000000DBF4 A2JD36 | 30,44 % | - | J | 0,13 € 01.08.2025 | 0,44 € 44,30% | Details |
| #4 | ![]() AU000000AVJ0 157702 | 25,15 % | 106,75% | J | 0,09 € 06.08.2025 | 0,37 € 2,63% | Details |
| #5 | AU0000251498 A3D2FY | 17,70 % | 37,82% | H | 0,24 € 16.09.2025 | 3,70 € 7,56% | Details |
| #6 | ![]() AU000000ATP1 873605 | 17,27 % | - | H | 0,01 € 26.09.2025 | 0,08 € 10,45% | Details |
| #7 | ![]() AU000000AGI3 982552 | 16,80 % | - | J | 0,11 € 19.09.2025 | 0,63 € 14,55% | Details |
| #8 | ![]() AU000000GEM7 A1C0D1 | 18,40 % | 5,14% | H | 0,01 € 03.10.2025 | 0,18 € 76,00% | Details |
| #9 | ![]() AU0000033094 A2PALP | 14,84 % | 25,36% | Q | 0,02 € 19.09.2025 | 0,72 € 35,85% | Details |
| #10 | ![]() AU000000XRF8 A0LBN6 | 14,79 % | 16,42% | J | 0,03 € 26.09.2025 | 0,17 € - | Details |
| #11 | AU000000EZL9 932713 | 14,27 % | 23,79% | Q | 0,01 € 13.02.2026 | 0,81 € 58,82% | Details |
| #12 | ![]() AU000000AHX0 | 13,67 % | 2,19% | H | 0,06 € 16.02.2026 | 0,52 € 147,62% | Details |
| #13 | ![]() AU000000TRS9 A0Q67S | 13,66 % | - | H | 0,43 € 14.07.2025 | 3,66 € 94,68% | Details |
| #14 | ![]() AU0000109662 A2QHMR | 13,41 % | 19,82% | H | 0,01 € 24.09.2025 | 0,53 € 27,40% | Details |
| #15 | ![]() AU000000NSC4 A2H80L | 12,76 % | 5,64% | Q | 0,01 € 28.11.2025 | 0,22 € 22,22% | Details |
| #16 | ![]() AU000000FZR3 A1J88H | 11,93 % | 54,30% | J | 0,01 € 13.05.2025 | 0,11 € 70,54% | Details |
| #17 | ![]() AU000000GOR5 A1H4LL | 11,66 % | 195,45% | H | 0,25 € 07.10.2025 | 2,19 € 45,03% | Details |
| #18 | ![]() AU000000MXI3 A0DK2W | 11,01 % | 28,06% | H | 0,02 € 18.09.2025 | 0,32 € - | Details |
| #19 | ![]() AU000000FWD0 570803 | 10,91 % | 119,16% | H | 0,08 € 03.10.2025 | 1,21 € 9,02% | Details |
| #20 | ![]() AU000000CUE9 A0D832 | 10,23 % | - | H | 0,00 € 25.09.2025 | 0,08 € 15,26% | Details |
| #21 | ![]() AU000000KAM7 A0MX5L | 10,63 % | - | J | 0,00 € 30.09.2025 | 0,03 € - | Details |
| #22 | ![]() AU000000HZN8 157021 | 10,53 % | 4,36% | H | 0,01 € 24.10.2025 | 0,15 € 36,36% | Details |
| #23 | ![]() AU000000IPH9 A12F2H | 10,00 % | 0,39% | H | 0,11 € 23.09.2025 | 2,09 € 24,28% | Details |
| #24 | ![]() AU000000LAU8 A0HG56 | 9,67 % | 0,15% | H | 0,01 € 10.10.2025 | 0,22 € - | Details |
| #25 | ![]() AU0000077893 A2PZZ9 | 9,26 % | 18,12% | Q | 0,01 € 30.01.2026 | 0,62 € 7,46% | Details |
| #26 | ![]() AU000000TWE9 A1H8S1 | 8,78 % | 3,66% | H | 0,11 € 02.10.2025 | 2,55 € 56,48% | Details |
| #27 | AU0000258782 | 8,90 % | 2,56% | H | 0,01 € 29.01.2026 | 1,06 € - | Details |
| #28 | ![]() AU000000NCC8 A1J9SJ | 8,67 % | 23,13% | H | 0,01 € 31.10.2025 | 0,25 € 8,70% | Details |
| #29 | ![]() AU000000YAL0 A1JZHX | 8,69 % | 26,39% | H | 0,03 € 19.09.2025 | 3,75 € 9,97% | Details |
| #30 | AU000000ING6 A2ATGV | 8,81 % | 30,08% | H | 0,05 € 01.10.2025 | 1,22 € 38,38% | Details |
| #31 | ![]() AU000000MMS5 A0B9M1 | 8,50 % | 5,87% | H | 0,43 € 26.09.2025 | 15,43 € 69,56% | Details |
| #32 | ![]() AU000000SUN6 886254 | 8,18 % | 30,33% | H | 0,27 € 24.09.2025 | 8,65 € 19,91% | Details |
| #33 | ![]() AU0000013559 A2JM2A | 8,21 % | 5,19% | H | 0,11 € 07.10.2025 | 2,72 € 5,56% | Details |
| #34 | ![]() AU000000HLO6 A1W90D | 8,23 % | 6,17% | H | 0,03 € 16.09.2025 | 0,97 € 2,11% | Details |
| #35 | ![]() AU000000NAC2 | 8,42 % | 4,01% | Q | 0,01 € 28.11.2025 | 0,39 € 62,50% | Details |
| #36 | ![]() AU000000BIS6 A0RCM1 | 8,11 % | 52,09% | Q | 0,09 € 19.12.2025 | 2,84 € 47,92% | Details |
| #37 | ![]() AU000000GOZ8 A0N9Q1 | 8,05 % | 5,13% | H | 0,06 € 27.02.2026 | 1,30 € - | Details |
| #38 | ![]() AU000000SNC4 A2PT61 | 7,81 % | 4,22% | Q | 0,00 € 27.02.2026 | 0,46 € 6,98% | Details |
| #39 | ![]() AU000000FAR6 870440 | 7,76 % | - | J | 0,05 € 12.06.2025 | 0,58 € - | Details |
| #40 | AU0000291882 A3ESK4 | 8,09 % | 25,62% | H | 0,03 € 27.02.2026 | 0,61 € 6,15% | Details |
| #41 | ![]() AU0000072498 A3EEW4 | 7,67 % | 1,28% | H | 0,01 € 20.10.2025 | 0,16 € 68,63% | Details |
| #42 | ![]() AU000000REG6 A12DNE | 7,59 % | 32,02% | H | 0,05 € 24.09.2025 | 1,19 € - | Details |
| #43 | ![]() AU000000CMW8 A0ESJ6 | 7,46 % | 25,17% | Q | 0,00 € 13.02.2026 | 0,23 € 4,55% | Details |
| #44 | ![]() AU000000BPT9 859699 | 7,41 % | 56,63% | H | 0,03 € 30.09.2025 | 0,70 € 10,26% | Details |
| #45 | ![]() AU000000GNC9 626517 | 7,19 % | 8,69% | H | 0,14 € 11.12.2025 | 3,75 € 5,54% | Details |
| #46 | ![]() AU000000MFG4 A0LFMD | 6,57 % | 29,73% | H | 0,26 € 09.09.2025 | 6,80 € 43,46% | Details |
| #47 | ![]() AU0000179061 A3C4XR | 7,13 % | 7,21% | Q | 0,03 € 19.02.2026 | 1,67 € 1,21% | Details |
| #48 | ![]() AU000000MAH3 886141 | 6,95 % | 24,13% | H | 0,01 € 10.10.2025 | 0,12 € - | Details |
| #49 | ![]() AU000000MYR2 A0YCZZ | 7,26 % | 17,75% | J | 0,01 € 20.03.2025 | 0,20 € 55,56% | Details |
| #50 | ![]() AU000000BVS9 A2DGXJ | 6,66 % | 69,97% | Q | 0,03 € 03.09.2025 | 1,32 € 7,04% | Details |
| #51 | ![]() AU000000CDM8 A0LHEF | 6,78 % | 13,90% | H | 0,02 € 31.10.2025 | 0,51 € 30,77% | Details |
| #52 | ![]() AU000000SSG4 A2H5A7 | 6,75 % | 4,47% | H | 0,03 € 18.09.2025 | 0,90 € 21,62% | Details |
| #53 | ![]() AU000000TOT4 A2PUZ4 | 6,53 % | 24,10% | Q | 0,00 € 27.01.2026 | 0,26 € 8,33% | Details |
| #54 | ![]() AU000000AX19 A2H8VQ | 6,51 % | 2,41% | H | 0,01 € 25.09.2025 | 0,62 € 43,64% | Details |
| #55 | ![]() AU000000SXL4 A0PEF6 | 6,10 % | 28,57% | J | 0,02 € 07.10.2025 | 0,37 € 5,13% | Details |
| #56 | ![]() AU000000WLE6 A2AHQN | 6,20 % | 0,14% | H | 0,03 € 17.11.2025 | 0,85 € 13,33% | Details |
| #57 | ![]() AU000000SHJ1 A1164W | 6,36 % | 11,06% | H | 0,02 € 15.10.2025 | 0,43 € 7,50% | Details |
| #58 | ![]() AU000000NHC7 911204 | 6,30 % | 30,35% | H | 0,08 € 08.10.2025 | 3,03 € 30,04% | Details |
| #59 | ![]() AU000000RCT3 899404 | 6,17 % | 19,64% | H | 0,04 € 10.09.2025 | 1,71 € - | Details |
| #60 | ![]() AU000000PPT9 872071 | 6,15 % | 22,86% | H | 0,30 € 03.10.2025 | 10,40 € 7,14% | Details |
| #61 | ![]() AU000000OML6 A12HLW | 6,24 % | 24,98% | H | 0,01 € 18.09.2025 | 0,53 € 37,65% | Details |
| #62 | ![]() AU000000ADH2 A14TNC | 5,92 % | 21,18% | H | 0,02 € 07.10.2025 | 1,02 € 19,69% | Details |
| #63 | ![]() AU0000006124 A2JHF9 | 5,90 % | 22,89% | H | 0,02 € 28.11.2025 | 0,56 € 8,20% | Details |
| #64 | ![]() AU000000HIT1 A0ESLA | 6,08 % | 8,15% | H | 0,03 € 17.09.2025 | 0,94 € 17,54% | Details |
| #65 | ![]() AU000000CQR9 A1CTRV | 5,96 % | 3,14% | Q | 0,04 € 27.02.2026 | 2,39 € 20,71% | Details |
| #66 | ![]() AU000000JIN0 A1C82X | 6,10 % | 2,84% | H | 0,17 € 16.09.2025 | 5,55 € 9,76% | Details |
| #67 | ![]() AU000000PIC0 A12DSG | 5,86 % | 3,71% | H | 0,02 € 03.10.2025 | 0,75 € 7,14% | Details |
| #68 | ![]() AU0000026569 A2N9D4 | 5,75 % | 0,66% | H | 0,05 € 16.10.2025 | 1,65 € 8,33% | Details |
| #69 | ![]() AU000000APA1 577578 | 5,88 % | 2,71% | H | 0,17 € 10.09.2025 | 5,58 € 31,29% | Details |
| #70 | ![]() AU000000SHM5 A2ALY4 | 6,05 % | 25,00% | H | 0,02 € 30.10.2025 | 0,47 € 2,08% | Details |
| #71 | ![]() AU000000SUL0 A0B5SL | 5,74 % | 5,12% | H | 0,35 € 16.10.2025 | 9,32 € 15,63% | Details |
| #72 | ![]() AU000000CCV1 898564 | 5,78 % | 5,64% | H | 0,01 € 10.10.2025 | 0,19 € 35,71% | Details |
| #73 | ![]() AU000000BEN6 919400 | 5,74 % | 0,38% | H | 0,19 € 30.09.2025 | 6,25 € 4,17% | Details |
| #74 | ![]() AU000000BWF4 A1JCTL | 5,91 % | 45,46% | H | 0,00 € 07.10.2025 | 0,09 € 62,56% | Details |
| #75 | ![]() AU000000BSL0 633434 | 5,68 % | 1,22% | H | 0,60 € 24.02.2026 | 16,50 € 17,86% | Details |
| #76 | ![]() AU000000AMC4 A2PMGB | 5,85 % | 0,56% | Q | 0,56 € 17.12.2025 | 37,40 € 19,34% | Details |
| #77 | ![]() AU000000DXS1 A0NE0F | 5,58 % | 15,37% | H | 0,12 € 27.02.2026 | 3,85 € 12,30% | Details |
| #78 | ![]() AU000000CCP3 A0D99X | 5,48 % | 8,16% | H | 0,20 € 26.09.2025 | 7,10 € 18,39% | Details |
| #79 | ![]() AU000000WAA7 A0NF7N | 5,56 % | 4,87% | H | 0,02 € 28.11.2025 | 0,60 € 17,65% | Details |
| #80 | ![]() AU000000LLC3 858788 | 5,63 % | 6,84% | H | 0,10 € 17.09.2025 | 2,32 € 33,33% | Details |
| #81 | AU0000340770 A40GYZ | 5,43 % | 4,21% | H | 0,12 € 16.09.2025 | 4,26 € 22,55% | Details |
| #82 | ![]() AU000000FMG4 121862 | 5,36 % | 23,11% | H | 0,34 € 26.09.2025 | 11,63 € 24,25% | Details |
| #83 | ![]() AU000000CDP1 577632 | 5,40 % | 0,24% | H | 0,09 € 27.02.2026 | 3,14 € - | Details |
| #84 | AU000000SIQ4 A117EX | 5,78 % | 13,74% | H | 0,11 € 23.09.2025 | 4,92 € 15,22% | Details |
| #85 | ![]() SG2E68980290 A1J5GH | 5,38 % | 20,12% | H | 0,02 € 24.10.2025 | 0,63 € - | Details |
| #86 | ![]() AU0000030645 A2N9QN | 5,29 % | 7,89% | Q | 0,02 € 21.01.2026 | 1,68 € 1,20% | Details |
| #87 | ![]() AU000000QAN2 896435 | 5,36 % | - | H | 0,15 € 15.10.2025 | 5,40 € 7,69% | Details |
| #88 | ![]() AU000000MTS0 A0D935 | 5,34 % | 9,74% | H | 0,05 € 28.01.2026 | 1,88 € 5,03% | Details |
| #89 | ![]() AU000000RFF5 A1XCU4 | 5,31 % | 4,46% | Q | 0,02 € 30.01.2026 | 1,25 € 16,82% | Details |
| #90 | ![]() US34959A2069 A1J4D1 | 5,24 % | 23,08% | H | 0,67 € 03.10.2025 | 23,20 € 25,88% | Details |
| #91 | ![]() AU000000BOQ8 338128 | 5,09 % | 10,56% | H | 0,11 € 21.11.2025 | 4,20 € 10,53% | Details |
| #92 | ![]() AU000000SGP0 887471 | 5,26 % | 6,62% | H | 0,05 € 27.02.2026 | 2,82 € 2,76% | Details |
| #93 | AU0000040982 A2PKPN | 5,14 % | 11,32% | H | 0,12 € 23.01.2026 | 7,32 € 24,07% | Details |
| #94 | AU0000224040 A3DNGW | 5,09 % | 22,63% | H | 0,46 € 24.09.2025 | 18,47 € 36,51% | Details |
| #95 | AU0000272924 | 5,09 % | - | J | 0,08 € 16.01.2026 | 1,50 € 4,46% | Details |
| #96 | ![]() AU0000005159 A2JJ6E | 5,02 % | 13,34% | H | 0,00 € 19.09.2025 | 0,17 € 108,59% | Details |
| #97 | ![]() AU0000058943 A2QJU7 | 4,91 % | 5,17% | H | 0,03 € 30.09.2025 | 1,45 € 69,28% | Details |
| #98 | ![]() AU0000326191 | 5,00 % | - | Q | 0,03 € 05.11.2025 | 2,57 € 66,88% | Details |
| #99 | ![]() AU0000426512 A401DY | 4,93 % | 0,13% | H | 0,02 € 31.10.2025 | 0,85 € 6,25% | Details |
| #100 | AU000000CIP0 | 4,96 % | 5,55% | Q | 0,02 € 30.01.2026 | 1,90 € 8,57% | Details |
Zuletzt aktualisiert 01.03.2026