Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 80 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Schweden. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() SE0021626777A40DEL | 28,58% | - | H | 3,12€ 17.11.2025 | 10,92€ - | Details |
| #2 | ![]() SE0014808838A2QFQP | 25,35% | 77,87% | J | 1,07€ 23.07.2025 | 4,23€ 7,09% | Details |
| #3 | ![]() SE0000236382891059 | 14,36% | - | J | 0,63€ 30.09.2025 | 4,41€ 16,36% | Details |
| #4 | ![]() SE0015660014A2QQW1 | 14,42% | 88,70% | H | 0,06€ 12.09.2025 | 0,89€ 20,27% | Details |
| #5 | SE0007100599A14S60 | 10,72% | 42,29% | J | 1,39€ 02.04.2025 | 12,90€ 23,09% | Details |
| #6 | ![]() SE0015961404A3CR02 | 10,89% | - | J | 0,27€ 15.04.2025 | 2,40€ 25,70% | Details |
| #7 | ![]() SE0016787071A3C4XN | 10,33% | - | J | 0,16€ 02.06.2025 | 1,45€ 69,34% | Details |
| #8 | ![]() US86959C1036A12E48 | 9,86% | 17,92% | J | 0,63€ 17.04.2025 | 6,35€ 22,12% | Details |
| #9 | ![]() SE0015961594A3CS46 | 9,00% | 1,81% | Q | 0,47€ 07.01.2026 | 20,00€ 14,16% | Details |
| #10 | ![]() SE0007331608A14XKR | 8,85% | - | J | 1,43€ 25.06.2025 | 16,12€ 55,35% | Details |
| #11 | ![]() SE0001824004A0X93F | 8,77% | 3,34% | J | 0,72€ 25.06.2025 | 8,10€ 19,64% | Details |
| #12 | SE0008321293A2AJP8 | 7,69% | - | J | 0,27€ 22.05.2025 | 3,27€ 11,86% | Details |
| #13 | ![]() SE0022726485A40HBD | 8,09% | 61,14% | H | 0,33€ 17.11.2025 | 9,44€ 22,37% | Details |
| #14 | ![]() SE0010832204A2JE9Q | 6,43% | 4,09% | M | 0,08€ 12.01.2026 | 14,20€ 3,14% | Details |
| #15 | ![]() SE0007100607A14S61 | 6,38% | 42,29% | J | 1,39€ 02.04.2025 | 21,40€ 53,63% | Details |
| #16 | ![]() SE0000242455895705 | 6,33% | 22,86% | J | 2,02€ 02.04.2025 | 31,83€ 59,23% | Details |
| #17 | ![]() SE0016785794A3C4MW | 6,23% | 8,39% | Q | 0,05€ 07.01.2026 | 2,93€ 15,35% | Details |
| #18 | ![]() SE0000323305925898 | 6,25% | 1,05% | J | 0,12€ 06.05.2025 | 2,00€ 0,99% | Details |
| #19 | ![]() SE0017769995A3DL7T | 6,30% | 30,49% | J | 0,63€ 14.05.2025 | 10,00€ - | Details |
| #20 | ![]() SE0000671745570294 | 6,20% | 9,58% | J | 0,05€ 14.05.2025 | 0,78€ 9,86% | Details |
| #21 | ![]() SE0000119299912028 | 6,12% | 3,07% | J | 0,38€ 30.04.2025 | 6,24€ 14,17% | Details |
| #22 | ![]() SE0008321608A2AJGN | 5,90% | 2,54% | H | 0,33€ 11.11.2025 | 11,15€ 15,19% | Details |
| #23 | ![]() SE0000115446855689 | 5,93% | 10,39% | J | 1,69€ 09.04.2025 | 28,14€ 15,75% | Details |
| #24 | ![]() SE0000115420871229 | 5,93% | 10,39% | J | 1,69€ 09.04.2025 | 28,18€ 12,63% | Details |
| #25 | ![]() SE0003909282A1JABJ | 5,95% | 15,78% | J | 0,23€ 06.05.2025 | 3,97€ 25,52% | Details |
| #26 | ![]() US9288541082A2APYE | 5,69% | 7,87% | J | 1,63€ 24.04.2025 | 28,20€ 13,71% | Details |
| #27 | SE0000148884859768 | 5,68% | 21,71% | J | 1,05€ 08.04.2025 | 18,28€ 30,48% | Details |
| #28 | ![]() SE0009143670A2DKQQ | 5,48% | 1,41% | Q | 0,91€ 10.11.2025 | 65,89€ - | Details |
| #29 | SE0000120784880202 | 5,56% | 21,71% | J | 1,05€ 08.04.2025 | 18,68€ 32,29% | Details |
| #30 | ![]() SE0003849223A1JGQU | 5,53% | 5,67% | J | 0,25€ 06.05.2025 | 4,63€ 26,27% | Details |
| #31 | ![]() SE0002110064A0MYGM | 5,47% | 7,69% | H | 0,18€ 20.11.2025 | 6,38€ 43,24% | Details |
| #32 | ![]() SE0000312043932741 | 5,32% | - | J | 0,09€ 16.04.2025 | 1,69€ - | Details |
| #33 | ![]() SE0007075056A14UH1 | 5,34% | 12,87% | H | 0,14€ 27.11.2025 | 3,84€ 20,99% | Details |
| #34 | ![]() SE0000393860570288 | 5,02% | 29,39% | J | 0,46€ 07.05.2025 | 9,11€ - | Details |
| #35 | ![]() SE0012673267A2PK19 | 5,11% | 25,40% | J | 2,80€ 20.05.2025 | 54,80€ 25,79% | Details |
| #36 | ![]() SE0000118952880765 | 4,75% | 21,04% | H | 0,41€ 12.11.2025 | 21,22€ 49,96% | Details |
| #37 | ![]() US30051E1047A2QCAH | 5,15% | 23,93% | J | 2,75€ 04.06.2025 | 53,00€ 26,39% | Details |
| #38 | ![]() SE0005190220A1WY0D | 4,90% | 32,31% | H | 0,29€ 15.10.2025 | 11,82€ - | Details |
| #39 | ![]() SE0000667925938475 | 4,85% | 2,49% | Q | 0,05€ 04.11.2025 | 3,69€ 34,67% | Details |
| #40 | ![]() SE0015504477A2QNWV | 5,05% | - | J | 0,11€ 27.05.2025 | 2,16€ 26,78% | Details |
| #41 | ![]() SE0007074281A14SVU | 4,86% | 12,44% | J | 0,38€ 05.05.2025 | 7,73€ 14,49% | Details |
| #42 | ![]() SE0000616716A0M7F9 | 4,82% | - | H | 0,23€ 14.11.2025 | 9,46€ 15,65% | Details |
| #43 | ![]() SE0000117970880767 | 4,83% | 21,04% | H | 0,41€ 12.11.2025 | 20,40€ 48,58% | Details |
| #44 | ![]() SE0014960365A2QJA5 | 4,68% | 8,56% | J | 0,30€ 07.05.2025 | 6,45€ - | Details |
| #45 | ![]() SE0000356008934673 | 4,63% | 9,64% | J | 0,44€ 21.05.2025 | 9,45€ - | Details |
| #46 | ![]() SE0017084361A3C82B | 4,39% | 0,13% | J | 0,14€ 02.06.2025 | 3,21€ 0,31% | Details |
| #47 | ![]() SE0000805426675796 | 4,37% | 7,76% | H | 0,28€ 21.11.2025 | 12,81€ 44,06% | Details |
| #48 | ![]() SE0009921588A2DS4F | 4,31% | 2,45% | Q | 0,13€ 12.01.2026 | 11,84€ 15,74% | Details |
| #49 | ![]() SE0001161654A0B6G4 | 4,16% | - | J | 0,64€ 02.05.2025 | 15,23€ 15,47% | Details |
| #50 | ![]() SE0007491303A140RV | 4,11% | 6,41% | J | 0,34€ 05.05.2025 | 8,26€ 15,04% | Details |
| #51 | ![]() SE0005190238A1WYU5 | 3,94% | 32,31% | H | 0,29€ 15.10.2025 | 14,57€ 49,28% | Details |
| #52 | ![]() SE0005999836A115QU | 3,97% | 1,58% | J | 0,55€ 02.05.2025 | 13,48€ 4,80% | Details |
| #53 | ![]() SE0010442418A2H5Q9 | 3,81% | 24,60% | J | 0,18€ 20.05.2025 | 4,73€ 6,77% | Details |
| #54 | SE0000106270872318 | 3,82% | 0,95% | H | 0,31€ 12.11.2025 | 16,47€ 27,38% | Details |
| #55 | ![]() SE0016276539A3CZKM | 3,77% | - | J | 0,07€ 13.05.2025 | 1,88€ 13,76% | Details |
| #56 | ![]() SE0000163628896279 | 3,83% | 0,82% | H | 0,11€ 11.09.2025 | 5,57€ 2,58% | Details |
| #57 | ![]() SE0014855292A2QEQU | 3,67% | - | J | 0,09€ 21.05.2025 | 2,51€ 107,44% | Details |
| #58 | ![]() SE0000862997807435 | 3,74% | 5,69% | J | 0,32€ 27.05.2025 | 8,35€ 13,02% | Details |
| #59 | ![]() SE0014504817A2P6WP | 3,67% | 17,07% | J | 1,29€ 13.05.2025 | 34,84€ 19,56% | Details |
| #60 | ![]() SE0010048884A2DTHW | 3,58% | 0,98% | J | 0,13€ 06.05.2025 | 3,58€ 24,63% | Details |
| #61 | ![]() SE0006422390A12FTD | 3,59% | 14,63% | H | 0,38€ 09.10.2025 | 20,68€ 29,71% | Details |
| #62 | ![]() SE0018012635A3DM8V | 3,44% | 0,46% | J | 0,29€ 07.05.2025 | 8,37€ 8,22% | Details |
| #63 | ![]() SE0000111940882286 | 3,58% | 2,66% | J | 0,13€ 02.04.2025 | 3,41€ 20,49% | Details |
| #64 | ![]() SE0012454072A2PG8N | 3,44% | 6,37% | J | 1,08€ 02.05.2025 | 30,87€ 23,38% | Details |
| #65 | ![]() SE0000120669881832 | 3,42% | 22,38% | J | 0,24€ 07.05.2025 | 6,75€ 77,63% | Details |
| #66 | ![]() SE0000171100887029 | 3,40% | 22,38% | J | 0,24€ 07.05.2025 | 6,82€ 70,07% | Details |
| #67 | ![]() SE0011090000A2JK8T | 3,40% | 0,64% | J | 1,09€ 07.04.2025 | 31,40€ 9,77% | Details |
| #68 | ![]() SE0006220018A12CCH | 3,43% | 4,65% | J | 0,51€ 22.05.2025 | 14,69€ 6,85% | Details |
| #69 | SE0011090018A2JH43 | 3,37% | 0,64% | J | 1,09€ 07.04.2025 | 31,60€ 11,83% | Details |
| #70 | ![]() SE0013888831A2QRVJ | 3,25% | 15,03% | J | 0,11€ 15.05.2025 | 3,49€ 21,60% | Details |
| #71 | ![]() SE0001634262A0LC2V | 3,27% | 15,73% | Q | 0,05€ 14.01.2026 | 6,03€ 6,07% | Details |
| #72 | ![]() SE0000108649857463 | 3,25% | 3,31% | H | 0,13€ 02.10.2025 | 7,98€ 3,39% | Details |
| #73 | ![]() SE0000108656850001 | 3,23% | 3,31% | H | 0,13€ 02.10.2025 | 7,92€ 4,46% | Details |
| #74 | SE0008294953A2AKVC | 3,29% | 68,98% | J | 0,46€ 21.05.2025 | 13,95€ 22,59% | Details |
| #75 | ![]() SE0000188518885227 | 3,20% | 4,70% | J | 0,08€ 27.05.2025 | 2,59€ 13,10% | Details |
| #76 | SE0007158829A14U1Y | 3,07% | 32,56% | H | 0,05€ 08.10.2025 | 4,62€ 74,34% | Details |
| #77 | ![]() SE0000163594883870 | 3,06% | 5,76% | H | 0,20€ 25.11.2025 | 13,31€ 12,32% | Details |
| #78 | ![]() SE0000106205887234 | 3,09% | 19,08% | H | 0,11€ 31.10.2025 | 8,09€ 20,21% | Details |
| #79 | ![]() SE0007692157A2AGC1 | 2,87% | - | H | 0,01€ 06.10.2025 | 0,82€ 26,13% | Details |
| #80 | ![]() SE0009922156A2DS2Z | 3,03% | 4,24% | J | 0,76€ 03.04.2025 | 25,30€ 2,69% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026