Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Kanada. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() CA90341H5078A2PA9W | 35,70% | - | Q | 0,04€ 09.01.2026 | 0,37€ 19,57% | Details |
| #2 | ![]() CA1376392090A0RD5D | 25,46% | - | Q | 0,02€ 15.01.2026 | 2,78€ 9,88% | Details |
| #3 | ![]() CA2685751075897579 | 21,55% | 296,64% | Q | 0,02€ 16.01.2026 | 11,45€ 23,12% | Details |
| #4 | ![]() CA86863R1055A1H5H6 | 18,66% | 64,45% | Q | 0,03€ 19.12.2025 | 2,32€ 3,33% | Details |
| #5 | ![]() CA23761M1023A2ANG2 | 16,44% | - | Q | 0,02€ 31.12.2025 | 1,17€ 16,43% | Details |
| #6 | ![]() CA65685J3010A2PXPY | 16,09% | 21,50% | M | 0,07€ 09.01.2026 | 5,33€ - | Details |
| #7 | ![]() CA1362904007A118ES | 16,06% | 81,57% | M | 0,06€ 09.01.2026 | 4,71€ 15,16% | Details |
| #8 | ![]() CA25537R1091A0YD0W | 15,56% | 4,51% | M | 0,06€ 09.01.2026 | 4,70€ 17,50% | Details |
| #9 | ![]() CA25537W1086A1C7R0 | 15,56% | 4,51% | M | 0,06€ 09.01.2026 | 4,86€ 17,39% | Details |
| #10 | ![]() CA25537Y1043A1C6X2 | 14,82% | 36,80% | M | 0,06€ 15.01.2026 | 4,87€ 5,41% | Details |
| #11 | ![]() CA5549051095A11783 | 15,15% | 7,39% | J | 0,04€ 16.01.2026 | 0,29€ 3,57% | Details |
| #12 | ![]() CA30041N1078A0J3SP | 12,93% | 28,20% | Q | 0,75€ 24.12.2025 | 8,57€ 1,49% | Details |
| #13 | ![]() CA74586Q1090903751 | 13,00% | 99,78% | Q | 0,01€ 20.11.2025 | 2,22€ 35,37% | Details |
| #14 | ![]() CA0194561027251085 | 12,23% | 3,61% | M | 0,04€ 15.01.2026 | 8,47€ 26,03% | Details |
| #15 | ![]() CA75527Q1081A2PN0F | 10,17% | 12,85% | Q | 0,01€ 03.09.2025 | 0,19€ 38,71% | Details |
| #16 | ![]() CA69946Q1046A0YES6 | 11,10% | 16,29% | Q | 0,33€ 15.12.2025 | 12,10€ 24,23% | Details |
| #17 | ![]() CA13536V1076A118EH | 10,53% | 4,71% | M | 0,10€ 09.01.2026 | 8,90€ 10,70% | Details |
| #18 | ![]() CA53184C1005A1C6X6 | 9,99% | 4,63% | M | 0,06€ 15.01.2026 | 7,30€ 25,86% | Details |
| #19 | ![]() CA10808B1085A2PLEX | 9,93% | 4,60% | M | 0,07€ 31.12.2025 | 8,65€ 10,46% | Details |
| #20 | ![]() CA88709B1040A2ANBL | 9,86% | 4,61% | M | 0,04€ 15.01.2026 | 4,40€ 5,98% | Details |
| #21 | ![]() CA3794441020A3CS7K | 9,79% | 4,63% | M | 0,06€ 15.01.2026 | 7,97€ 8,14% | Details |
| #22 | ![]() CA83671M1059A408DH | 9,72% | - | Q | 0,43€ 15.01.2026 | 22,60€ 5,99% | Details |
| #23 | ![]() CA86934R1001A3CYYP | 9,57% | 3,42% | M | 0,05€ 15.01.2026 | 6,80€ 11,48% | Details |
| #24 | ![]() CA04964G1000A1WZD3 | 9,44% | 1,62% | M | 0,05€ 13.01.2026 | 7,20€ 2,13% | Details |
| #25 | ![]() CA9855721069A12HPD | 8,89% | 13,03% | Q | 0,15€ 15.12.2025 | 7,00€ 5,41% | Details |
| #26 | ![]() MHY8564M1131A2AS7P | 8,88% | 2,26% | Q | 0,48€ 15.01.2026 | 21,94€ 10,74% | Details |
| #27 | ![]() CA87234Y2096A118GT | 9,05% | 23,84% | M | 0,03€ 09.01.2026 | 4,18€ 62,02% | Details |
| #28 | ![]() CA31660A1030A1C4LJ | 8,88% | 18,52% | Q | 0,07€ 22.12.2025 | 3,79€ 32,32% | Details |
| #29 | CA87971M1032918447 | 8,69% | 2,57% | Q | 0,26€ 02.01.2026 | 10,90€ 19,38% | Details |
| #30 | ![]() CA22282D3022A2H7RH | 8,58% | - | J | 0,09€ 18.11.2025 | 1,08€ 48,57% | Details |
| #31 | ![]() CA8935781044264396 | 8,57% | 22,35% | Q | 0,14€ 20.10.2025 | 14,10€ 22,61% | Details |
| #32 | ![]() CA14150G4007A1W950 | 8,32% | 24,63% | M | 0,04€ 15.01.2026 | 5,49€ 22,82% | Details |
| #33 | ![]() CA3183231024A1JA90 | 8,51% | 3,00% | M | 0,10€ 15.01.2026 | 7,45€ 3,87% | Details |
| #34 | ![]() CA29880W1032A2PLBM | 8,49% | 21,90% | M | 0,01€ 15.09.2025 | 0,73€ 54,94% | Details |
| #35 | ![]() CA45780T4046A4170S | 8,34% | 75,61% | M | 0,06€ 31.12.2025 | 8,13€ 20,98% | Details |
| #36 | ![]() CA4236301020A0RM3S | 8,05% | 21,99% | Q | 0,02€ 30.12.2025 | 1,25€ 1,63% | Details |
| #37 | ![]() CA1122161062A118LK | 8,18% | 40,21% | M | 0,05€ 15.01.2026 | 6,92€ 26,51% | Details |
| #38 | ![]() CA65344U1012A3DG7J | 7,98% | 4,61% | M | 0,03€ 15.01.2026 | 5,02€ 0,60% | Details |
| #39 | ![]() CA86880Y8779A3CSRB | 7,95% | 28,56% | M | 0,03€ 15.01.2026 | 4,16€ 6,12% | Details |
| #40 | ![]() CA1127201079A118LX | 7,98% | 4,63% | Q | 0,09€ 15.01.2026 | 4,69€ 39,58% | Details |
| #41 | ![]() CA26153P2035A406LY | 7,76% | 13,52% | M | 0,05€ 15.01.2026 | 11,98€ 1,44% | Details |
| #42 | ![]() CA92852B1013A2P4KF | 7,78% | 8,22% | Q | 0,08€ 14.11.2025 | 3,69€ 33,21% | Details |
| #43 | ![]() CA24345T1003A2PGY1 | 7,82% | 11,23% | M | 0,03€ 15.01.2026 | 4,32€ 8,54% | Details |
| #44 | ![]() CA8310622037A2QBFM | 7,68% | 2,34% | M | 0,06€ 15.01.2026 | 9,86€ 9,56% | Details |
| #45 | ![]() CA4039254079A2N5QQ | 7,53% | 22,12% | M | 0,12€ 15.01.2026 | 6,58€ 6,30% | Details |
| #46 | ![]() CA6674951059A1CVTV | 7,35% | 23,96% | M | 0,02€ 15.01.2026 | 3,47€ 15,67% | Details |
| #47 | ![]() CA13780R1091A1W78U | 7,30% | 13,70% | M | 0,06€ 15.01.2026 | 10,29€ 0,96% | Details |
| #48 | ![]() CA05329M1041A2ABTM | 7,23% | 5,68% | M | 0,04€ 15.01.2026 | 7,06€ 0,14% | Details |
| #49 | ![]() CA5791761086A0LBDP | 7,22% | 15,53% | Q | 0,25€ 02.01.2026 | 14,20€ 18,33% | Details |
| #50 | ![]() CA3565001086A1H5MJ | 7,03% | 0,15% | M | 0,06€ 15.01.2026 | 9,77€ 12,04% | Details |
| #51 | ![]() CA7426943006A3CPKF | 7,12% | 4,59% | M | 0,02€ 15.01.2026 | 3,98€ 10,86% | Details |
| #52 | ![]() CA0042721005A0YH82 | 6,89% | 4,53% | Q | 0,18€ 15.01.2026 | 9,90€ 14,21% | Details |
| #53 | ![]() CA29250N7172A14PYC | 7,00% | 1,89% | Q | 0,36€ 01.12.2025 | 21,31€ 8,03% | Details |
| #54 | ![]() CA2553311002A12C65 | 6,97% | 0,68% | M | 0,01€ 31.12.2025 | 2,32€ 26,09% | Details |
| #55 | ![]() CA05534B7604A0J3LN | 6,92% | 11,45% | Q | 0,27€ 15.01.2026 | 20,64€ 8,43% | Details |
| #56 | ![]() CA29250N6679A2DPXK | 6,85% | 5,29% | Q | 0,36€ 01.12.2025 | 21,71€ 6,50% | Details |
| #57 | ![]() CA83179X1087A14WES | 6,99% | 4,59% | M | 0,10€ 15.01.2026 | 16,66€ 5,18% | Details |
| #58 | ![]() CA73108L1013A3DQXW | 6,89% | 1,96% | Q | 0,13€ 21.11.2025 | 7,72€ 8,64% | Details |
| #59 | ![]() CA04315L1058A0MK8P | 6,74% | 11,47% | M | 0,03€ 15.01.2026 | 5,57€ 16,77% | Details |
| #60 | ![]() CA37183V1022A0JMYS | 6,61% | 7,25% | H | 0,07€ 28.11.2025 | 2,04€ 9,33% | Details |
| #61 | ![]() CA3495538348A118CF | 6,66% | 6,71% | Q | 0,24€ 01.12.2025 | 14,61€ - | Details |
| #62 | ![]() CA71678F1080A2AEE0 | 6,72% | - | M | 0,01€ 30.12.2025 | 1,11€ 18,09% | Details |
| #63 | ![]() CA3748252069A1JJ49 | 6,74% | 0,26% | Q | 0,27€ 16.01.2026 | 15,70€ 9,25% | Details |
| #64 | ![]() CA1010841015A0DK5A | 6,67% | 3,69% | M | 0,14€ 31.12.2025 | 14,35€ 27,22% | Details |
| #65 | ![]() CA72820F1036A1XBXS | 6,55% | 4,59% | M | 0,01€ 15.01.2026 | 2,69€ 13,50% | Details |
| #66 | CA5054401073A1J5XD | 6,48% | 21,48% | Q | 0,25€ 29.10.2025 | 19,36€ 5,56% | Details |
| #67 | ![]() CAC010971017A2QCP9 | 6,44% | 3,63% | Q | 0,23€ 15.01.2026 | 13,38€ 2,92% | Details |
| #68 | ![]() CA2183491083A1W8JQ | 6,45% | 5,34% | Q | 0,14€ 19.12.2025 | 8,94€ 8,10% | Details |
| #69 | ![]() CA96467A2002A1C7VL | 6,36% | 19,41% | M | 0,04€ 15.01.2026 | 7,11€ 7,73% | Details |
| #70 | ![]() CA6814721065A118MV | 6,31% | 25,53% | M | 0,37€ 31.12.2025 | 72,75€ 169,25% | Details |
| #71 | ![]() CA4296951094872694 | 6,26% | 13,37% | Q | 0,15€ 15.12.2025 | 9,50€ 3,55% | Details |
| #72 | ![]() CA30150P1099878187 | 6,10% | 4,71% | Q | 0,07€ 31.12.2025 | 4,31€ 10,95% | Details |
| #73 | ![]() CA48265Y1043A1KAN1 | 6,18% | 4,55% | Q | 0,11€ 15.01.2026 | 7,26€ - | Details |
| #74 | ![]() CA6665111002A1H5MB | 6,14% | 4,59% | M | 0,04€ 15.01.2026 | 11,74€ 7,92% | Details |
| #75 | ![]() CA1264621006A1XBLD | 6,20% | 1,04% | M | 0,05€ 15.01.2026 | 10,56€ 12,22% | Details |
| #76 | ![]() CA2929491041A0BK31 | 6,20% | 12,23% | Q | 0,19€ 28.11.2025 | 11,80€ 35,16% | Details |
| #77 | ![]() CA14069Q5077A1W59P | 6,08% | 4,66% | Q | 0,14€ 31.10.2025 | 9,71€ 1,22% | Details |
| #78 | ![]() CA7669101031902914 | 5,92% | 0,40% | M | 0,06€ 08.01.2026 | 12,20€ 2,09% | Details |
| #79 | CA29250N1050885427 | 5,86% | 1,51% | Q | 0,58€ 01.12.2025 | 40,50€ 6,47% | Details |
| #80 | ![]() CA51925D1069910216 | 5,86% | 3,31% | Q | 0,29€ 01.11.2025 | 24,00€ 24,35% | Details |
| #81 | ![]() CA72585V1031A1KA03 | 5,87% | 0,81% | M | 0,05€ 15.01.2026 | 9,96€ 15,55% | Details |
| #82 | ![]() CA7170461064A1H5LQ | 5,61% | 24,07% | M | 0,07€ 15.01.2026 | 14,62€ 33,88% | Details |
| #83 | ![]() CA5579031017914419 | 5,75% | 54,84% | Q | 0,03€ 03.09.2025 | 4,95€ - | Details |
| #84 | ![]() CA0958191086A0YDR8 | 5,79% | 4,63% | M | 0,02€ 15.01.2026 | 5,21€ 7,30% | Details |
| #85 | ![]() CA89156V1067A1C8W0 | 5,60% | 28,97% | M | 0,31€ 31.12.2025 | 36,89€ 17,49% | Details |
| #86 | ![]() CA5609121077A0BK1D | 5,19% | - | J | 0,01€ 09.10.2025 | 0,12€ 130,77% | Details |
| #87 | ![]() CA2271071094A0NAMU | 5,71% | 4,49% | M | 0,05€ 15.01.2026 | 9,85€ 9,81% | Details |
| #88 | ![]() CA1367176916A1WY7D | 5,64% | 1,68% | Q | 0,20€ 01.12.2025 | 14,65€ - | Details |
| #89 | ![]() ZAE000255360A2JMUN | 5,70% | 1,19% | H | 0,02€ 06.10.2025 | 0,75€ 22,95% | Details |
| #90 | ![]() CA5649051078895302 | 5,53% | 20,03% | Q | 0,12€ 31.12.2025 | 16,10€ 13,38% | Details |
| #91 | ![]() CA4532991094A0Q22L | 5,52% | - | Q | 0,07€ 09.01.2026 | 6,09€ 3,22% | Details |
| #92 | ![]() US5880561015985284 | 5,48% | 22,86% | H | 0,06€ 03.07.2025 | 2,36€ 61,31% | Details |
| #93 | ![]() CA25703L1004A2QHVF | 5,54% | 4,52% | Q | 0,09€ 15.01.2026 | 6,25€ 14,68% | Details |
| #94 | ![]() CA74161F3043A2PA9S | 5,39% | 17,14% | M | 0,05€ 10.10.2025 | 7,42€ 34,66% | Details |
| #95 | ![]() CA19238T1003887047 | 5,39% | 8,20% | Q | 0,61€ 26.11.2025 | 44,10€ 23,88% | Details |
| #96 | ![]() CA96145A2002A1J0SM | 5,41% | 21,05% | Q | 0,23€ 15.01.2026 | 17,20€ 17,01% | Details |
| #97 | ![]() CA7029251088172888 | 5,41% | 16,37% | Q | 0,08€ 31.12.2025 | 7,50€ 22,28% | Details |
| #98 | ![]() CA6087112067A0DQWW | 5,31% | 7,19% | Q | 0,56€ 19.12.2025 | 42,10€ 21,31% | Details |
| #99 | CA19239C1068A2ADTM | 5,34% | 4,52% | Q | 0,61€ 26.11.2025 | 44,20€ 6,25% | Details |
| #100 | ![]() CA9229321083902881 | 5,35% | 156,05% | Q | 0,09€ 27.11.2025 | 8,93€ 76,83% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026