Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Vereinigtes Königreich. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() GB00BF8HJ774A1W8QU | 41,83% | - | J | 0,34€ 01.07.2025 | 0,81€ 55,77% | Details |
| #2 | ![]() GB00BD0CWJ91A2ACT7 | 29,43% | 191,49% | H | 0,86€ 31.10.2025 | 2,92€ 5,81% | Details |
| #3 | ![]() GB0000332667881166 | 29,40% | 102,93% | J | 0,29€ 01.07.2025 | 0,99€ - | Details |
| #4 | ![]() GB00BVG7F061A14QUY | 26,96% | 63,67% | Q | 0,19€ 02.12.2025 | 12,30€ 25,90% | Details |
| #5 | ![]() US69181V1070A2JG23 | 23,39% | 2,36% | M | 0,03€ 31.12.2025 | 1,59€ 37,40% | Details |
| #6 | ![]() ZAE000145892A1CZC2 | 23,79% | 99,84% | Q | 0,02€ 22.12.2025 | 0,61€ 22,78% | Details |
| #7 | ![]() GB0007388407924819 | 21,36% | 0,61% | H | 0,08€ 07.01.2026 | 3,08€ 35,29% | Details |
| #8 | ![]() GB0004905260912542 | 17,29% | 7,36% | H | 0,05€ 18.07.2025 | 1,81€ 23,31% | Details |
| #9 | ![]() GB0001012045579004 | 16,35% | 4,60% | H | 0,05€ 25.07.2025 | 0,50€ 59,68% | Details |
| #10 | ![]() GB00B04NP100A0D9MW | 15,51% | 1,66% | H | 0,31€ 22.08.2025 | 2,64€ - | Details |
| #11 | ![]() GB0002684552875064 | 14,70% | 14,08% | H | 0,13€ 31.10.2025 | 2,03€ - | Details |
| #12 | ![]() GB00B1RTFN43A0MV4E | 14,36% | 34,78% | H | 0,03€ 12.08.2025 | 1,04€ 10,64% | Details |
| #13 | ![]() GB00BVFCZV34A14NG2 | 14,40% | 5,16% | H | 0,03€ 18.07.2025 | 1,01€ 43,26% | Details |
| #14 | ![]() GB00BLWDVP51A116TF | 12,91% | 19,07% | H | 0,07€ 14.11.2025 | 1,58€ 49,03% | Details |
| #15 | ![]() GB0008475088502815 | 13,69% | 6,92% | J | 0,20€ 27.05.2025 | 1,47€ 59,84% | Details |
| #16 | ![]() GB00BPJHV584A3D066 | 13,66% | - | Q | 0,07€ 18.12.2025 | 1,91€ 11,05% | Details |
| #17 | ![]() GB0009039941885738 | 13,02% | 0,56% | H | 0,03€ 19.09.2025 | 0,65€ 32,29% | Details |
| #18 | ![]() GB00B07YBS95A0EQ4A | 12,81% | 6,07% | H | 0,03€ 18.07.2025 | 0,54€ 10,00% | Details |
| #19 | ![]() GB00BVGBY890A14QNY | 11,80% | - | J | 2,15€ 07.01.2026 | 18,10€ 290,09% | Details |
| #20 | ![]() GB00BYWVDP49A2H8SX | 11,23% | 7,05% | H | 0,04€ 24.09.2025 | 1,51€ 6,21% | Details |
| #21 | ![]() GB00BDGKMY29A2DN3S | 10,97% | 7,80% | Q | 0,03€ 31.10.2025 | 0,77€ 1,28% | Details |
| #22 | ![]() GB00B17WCR61A0J3U3 | 11,04% | 41,16% | H | 0,02€ 03.07.2025 | 0,77€ 13,24% | Details |
| #23 | ![]() GB00BJM02935A2PXP6 | 10,58% | 5,58% | Q | 0,02€ 28.11.2025 | 0,68€ 9,33% | Details |
| #24 | ![]() GB00B8SC6K54A1T7LN | 10,48% | 10,57% | Q | 0,03€ 28.11.2025 | 1,12€ 22,76% | Details |
| #25 | ![]() GB00B0JQZZ80A0MV3K | 10,22% | 4,84% | H | 0,02€ 27.11.2025 | 0,41€ 8,89% | Details |
| #26 | ![]() JE00B1GXH751A0LESP | 10,08% | 1,46% | Q | 0,07€ 28.11.2025 | 2,91€ 4,30% | Details |
| #27 | ![]() JE00B8KF9B49A1J2BZ | 10,17% | 2,34% | H | 0,09€ 03.11.2025 | 3,52€ 59,54% | Details |
| #28 | ![]() JE00B6173J15A0REEN | 9,73% | 0,22% | Q | 0,02€ 09.12.2025 | 0,85€ 1,19% | Details |
| #29 | ![]() GB00BG12Y042A2JGLJ | 9,72% | 21,19% | Q | 0,25€ 29.12.2025 | 10,50€ 17,32% | Details |
| #30 | ![]() GB00BXB07J71A14TLH | 9,70% | 3,56% | H | 0,07€ 14.11.2025 | 1,15€ 30,30% | Details |
| #31 | ![]() GB00BMBVGQ36A3CRBA | 9,38% | 3,42% | H | 0,11€ 24.09.2025 | 2,44€ 28,45% | Details |
| #32 | ![]() GB00BGHVZM47A2PAT7 | 9,40% | 6,15% | Q | 0,02€ 29.09.2025 | 0,59€ 4,84% | Details |
| #33 | ![]() GB00BBQ33664A1W9U6 | 9,25% | 0,01% | H | 5,87€ 22.12.2025 | 128,12€ - | Details |
| #34 | ![]() GB00BD7XPJ64A2AQK3 | 9,18% | 4,42% | H | 0,04€ 08.08.2025 | 0,81€ 3,57% | Details |
| #35 | ![]() GB0009292243898554 | 8,82% | 18,31% | H | 0,16€ 27.06.2025 | 8,10€ 34,15% | Details |
| #36 | ![]() GB0006640972916232 | 8,75% | 90,43% | H | 0,69€ 15.09.2025 | 51,00€ 14,29% | Details |
| #37 | ![]() GB0008782301852015 | 8,57% | 0,79% | H | 0,05€ 14.11.2025 | 1,21€ 11,68% | Details |
| #38 | ![]() GB00B28ZPS36A0M9EY | 8,57% | 1,31% | H | 0,02€ 19.12.2025 | 0,62€ 16,98% | Details |
| #39 | ![]() GB00B12RQD06A0MMS0 | 8,47% | 4,93% | J | 0,13€ 27.06.2025 | 1,52€ - | Details |
| #40 | ![]() GB00B104RS51A0JK0D | 8,54% | 11,27% | H | 0,25€ 06.11.2025 | 4,43€ 3,02% | Details |
| #41 | ![]() GB00BFYYL325A2N8YX | 8,39% | 18,57% | Q | 0,02€ 21.11.2025 | 1,10€ 4,35% | Details |
| #42 | ![]() GB00B1CKQ739A0LCM4 | 8,35% | 0,29% | H | 0,32€ 25.11.2025 | 10,90€ 7,63% | Details |
| #43 | ![]() GB00B19RX541A1CZEW | 8,27% | 45,82% | H | 0,30€ 12.12.2025 | 7,65€ 10,07% | Details |
| #44 | GB00B4QVDF07A113DD | 8,64% | 0,77% | H | 0,91€ 21.11.2025 | 20,20€ 48,99% | Details |
| #45 | ![]() GB0004281639912567 | 8,19% | 39,63% | J | 0,02€ 31.01.2025 | 0,19€ 79,57% | Details |
| #46 | GB0005603997851584 | 8,14% | 5,24% | H | 0,07€ 26.09.2025 | 3,03€ 9,39% | Details |
| #47 | ![]() GB0030232317658848 | 8,35% | 25,63% | H | 0,06€ 10.10.2025 | 2,26€ 38,59% | Details |
| #48 | ![]() GB00B29BN198A0NH6J | 8,06% | 25,99% | H | 0,03€ 30.10.2025 | 0,71€ 7,79% | Details |
| #49 | ![]() GB00B0KM9T71A0HL48 | 8,04% | 3,21% | H | 0,06€ 12.12.2025 | 2,07€ 37,84% | Details |
| #50 | ![]() GB00BF0P7H59A2DVWW | 7,85% | 0,92% | Q | 0,02€ 19.12.2025 | 0,82€ 18,84% | Details |
| #51 | GB00B02J6398A0DJ58 | 7,64% | 2,07% | H | 1,32€ 03.10.2025 | 35,92€ 14,18% | Details |
| #52 | ![]() GB00B0CY5V57A0F664 | 7,93% | 2,80% | H | 0,07€ 20.11.2025 | 2,26€ 24,18% | Details |
| #53 | ![]() GB00B019KW72A0B6G0 | 7,69% | 20,88% | H | 0,17€ 19.12.2025 | 3,66€ 16,93% | Details |
| #54 | ![]() GB00B067N833A0HGW0 | 7,70% | 3,75% | H | 0,58€ 04.11.2025 | 12,00€ - | Details |
| #55 | ![]() BMG671801022A1W5D5 | 7,80% | - | Q | 0,17€ 26.11.2025 | 7,56€ 48,24% | Details |
| #56 | ![]() GB0009286963873390 | 7,42% | 2,22% | H | 0,13€ 15.01.2026 | 6,11€ 13,58% | Details |
| #57 | GB00BGXQNP29A2N805 | 7,34% | 3,31% | H | 0,31€ 30.10.2025 | 8,50€ 40,73% | Details |
| #58 | ![]() GB0001795680935246 | 7,34% | 16,55% | H | 0,05€ 06.01.2026 | 2,92€ 1,39% | Details |
| #59 | ![]() GB00B1GCLT25A0MKEV | 7,41% | 0,82% | H | 0,16€ 09.01.2026 | 7,10€ 18,33% | Details |
| #60 | ![]() GB0002342854A0M2C1 | 7,33% | 0,33% | H | 0,04€ 31.12.2025 | 1,04€ - | Details |
| #61 | ![]() GB00B00FPT80A0B9NW | 7,31% | 3,42% | H | 0,09€ 17.10.2025 | 3,46€ 14,57% | Details |
| #62 | ![]() GB00B132NW22A0LB2S | 7,25% | 0,22% | H | 0,14€ 08.12.2025 | 2,60€ 43,65% | Details |
| #63 | ![]() GB00BF345X11A2DVHX | 7,20% | 0,99% | Q | 0,02€ 21.11.2025 | 0,95€ 17,28% | Details |
| #64 | ![]() GB00BLY2F708A114CM | 7,40% | - | H | 0,01€ 12.12.2025 | 0,76€ 31,53% | Details |
| #65 | ![]() GB0000163088905381 | 7,38% | 6,07% | H | 0,02€ 19.09.2025 | 0,28€ 17,65% | Details |
| #66 | ![]() GB00BJLP1Y77A2PFJ2 | 7,10% | 0,47% | Q | 0,02€ 31.12.2025 | 1,36€ 0,74% | Details |
| #67 | ![]() GB00B67KBV28A1C6T4 | 6,84% | 14,70% | H | 0,05€ 22.10.2025 | 2,40€ 24,35% | Details |
| #68 | ![]() GB00B1V9NW54A0MR59 | 7,02% | 6,98% | H | 0,12€ 28.11.2025 | 5,80€ 45,28% | Details |
| #69 | ![]() GB0008794710762555 | 6,88% | 13,65% | H | 0,43€ 19.12.2025 | 15,50€ 21,72% | Details |
| #70 | ![]() GB00B41H7391A0YAV3 | 7,01% | 8,11% | H | 0,10€ 09.01.2026 | 4,26€ 13,30% | Details |
| #71 | ![]() GB00BYRJ5J14A142J2 | 6,99% | 2,81% | Q | 0,02€ 21.11.2025 | 1,19€ 8,18% | Details |
| #72 | ![]() GB00B0P6J834A0JMPY | 6,80% | 24,32% | Q | 0,05€ 21.11.2025 | 3,21€ 16,73% | Details |
| #73 | ![]() GB00B1ZBKY84A0MW73 | 6,88% | 2,55% | H | 0,04€ 13.10.2025 | 2,10€ 2,78% | Details |
| #74 | ![]() GB00B67G5X01A1JHAB | 7,13% | 8,92% | H | 0,22€ 01.08.2025 | 4,62€ 16,76% | Details |
| #75 | ![]() GB00BKFB1C65A2PSZW | 6,71% | 3,23% | H | 0,08€ 17.10.2025 | 3,40€ 42,26% | Details |
| #76 | ![]() GB0003775664A0M1VT | 6,75% | 0,48% | H | 0,01€ 15.10.2025 | 0,43€ - | Details |
| #77 | ![]() GB00BMWC6P49A3E2FD | 6,86% | 0,93% | H | 0,23€ 26.09.2025 | 9,80€ 33,33% | Details |
| #78 | ![]() GB00BL9ZF303A3C308 | 6,67% | 61,96% | Q | 0,04€ 31.10.2025 | 3,98€ 22,84% | Details |
| #79 | ![]() JE00BMDZN391A2QMAV | 6,73% | 18,52% | H | 0,06€ 07.11.2025 | 2,98€ 5,70% | Details |
| #80 | ![]() GB0006026669A0M1VR | 6,52% | 0,09% | H | 0,03€ 01.10.2025 | 0,90€ - | Details |
| #81 | ![]() GB00B3CX3644A0Q9SF | 6,75% | 12,39% | J | 0,09€ 30.05.2025 | 1,33€ 41,67% | Details |
| #82 | ![]() BMG850801025A1C609 | 6,72% | 11,32% | H | 0,86€ 03.12.2025 | 29,50€ 20,56% | Details |
| #83 | ![]() GB00BN789668A2QFET | 6,67% | 21,90% | Q | 0,07€ 28.11.2025 | 1,96€ 17,65% | Details |
| #84 | ![]() GB0006928617634811 | 6,53% | 12,11% | H | 0,15€ 31.10.2025 | 6,50€ 33,67% | Details |
| #85 | ![]() GB00BF8Q6K64A2N7PB | 6,66% | 0,69% | H | 0,08€ 23.09.2025 | 2,46€ 52,80% | Details |
| #86 | ![]() GB00BJ62K685A1XFE7 | 6,51% | 2,61% | H | 0,05€ 09.01.2026 | 2,30€ 6,50% | Details |
| #87 | ![]() JE00B9G79F59A1W079 | 6,57% | 12,56% | Q | 0,02€ 28.11.2025 | 1,14€ 2,70% | Details |
| #88 | ![]() GB00BF044593A2DN5Y | 6,79% | 20,66% | H | 0,01€ 02.10.2025 | 0,68€ 20,00% | Details |
| #89 | ![]() GB0002920121912704 | 6,30% | - | H | 0,01€ 03.10.2025 | 1,15€ - | Details |
| #90 | ![]() GB0033986497A0BLQP | 6,23% | 0,08% | H | 0,02€ 25.11.2025 | 0,91€ 8,33% | Details |
| #91 | ![]() GB00B0LS8535A0JD96 | 6,27% | 4,33% | H | 0,07€ 12.12.2025 | 1,55€ 24,02% | Details |
| #92 | ![]() GB00BMXNWH07A3DV8N | 6,32% | - | Q | 0,43€ 18.12.2025 | 27,50€ 12,97% | Details |
| #93 | ![]() GB00B17BBQ50A0J32R | 6,26% | 37,55% | H | 0,20€ 30.12.2025 | 6,80€ 3,03% | Details |
| #94 | ![]() GB00BYMF3676A2DHJQ | 6,25% | 23,13% | H | 0,05€ 21.11.2025 | 2,11€ 57,46% | Details |
| #95 | ![]() GB00BYW0PQ60A2DW9E | 6,13% | 7,28% | Q | 0,22€ 09.01.2026 | 7,50€ 11,11% | Details |
| #96 | ![]() MHY271836006A2PEWC | 6,22% | 12,52% | Q | 0,54€ 04.12.2025 | 29,74€ 43,95% | Details |
| #97 | ![]() GB0008484718 | 6,15% | 2,76% | Q | 0,04€ 31.10.2025 | 2,64€ - | Details |
| #98 | ![]() GB0006523608913250 | 6,35% | 3,36% | H | 0,08€ 05.12.2025 | 1,51€ 17,49% | Details |
| #99 | ![]() GB00B572ZV91A1CWVZ | 6,11% | - | H | 0,01€ 21.07.2025 | 0,23€ 23,33% | Details |
| #100 | ![]() GB00B2PP3J36A0QYPG | 6,08% | 3,64% | Q | 0,02€ 16.01.2026 | 1,46€ 10,61% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026