Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | AU000000MXI3 A0DK2W | 9,75 % | - | H | 0,02 € 19.09.2024 | Details
| |
#2 | AU000000BLD2 935163 | 9,22 % | - | J | 0,16 € 26.04.2024 | Details
| |
#3 | AU000000SMR4 A0YFE7 | 9,03 % | 50,44% | H | 0,04 € 18.09.2024 | Details
| |
#4 | AU000000PTM6 A0MSNR | 9,00 % | 14,17% | H | 0,02 € 20.09.2024 | Details
| |
#5 | AU0000107484 A2QFGB | 7,43 % | - | H | 0,09 € 24.09.2024 | Details
| |
#6 | AU000000CVW9 A1C0VB | 8,79 % | - | H | 0,01 € 20.09.2024 | Details
| |
#7 | SG2E68980290 A1J5GH | 8,77 % | 70,38% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#8 | AU000000CCV1 898564 | 8,75 % | - | H | 0,01 € 11.10.2024 | Details
| |
#9 | AU000000CDM8 A0LHEF | 8,45 % | 20,32% | H | 0,02 € 31.10.2024 | Details
| |
#10 | AU0000088338 A2P41Y | 8,22 % | 51,92% | H | 0,37 € 26.09.2024 | Details
| |
#11 | AU0000013559 A2JM2A | 8,44 % | 57,09% | H | 0,12 € 07.10.2024 | Details
| |
#12 | AU000000BWF4 A1JCTL | 8,18 % | 9,34% | H | 0,00 € 11.10.2024 | Details
| |
#13 | AU000000NHC7 911204 | 7,89 % | 127,68% | H | 0,13 € 24.10.2024 | Details
| |
#14 | AU000000APA1 577578 | 7,85 % | 4,02% | H | 0,18 € 18.09.2024 | Details
| |
#15 | AU0000224040 A3DNGW | 8,09 % | 45,44% | H | 0,63 € 03.10.2024 | Details
| |
#16 | AU0000033094 A2PALP | 7,84 % | 40,80% | H | 0,02 € 20.09.2024 | Details
| |
#17 | AU000000CMW8 A0ESJ6 | 7,62 % | 13,25% | Q | 0,00 € 15.11.2024 | Details
| |
#18 | AU000000LYL7 A0DNP0 | 7,66 % | 61,05% | H | 0,25 € 04.10.2024 | Details
| |
#19 | AU000000SSG4 A2H5A7 | 7,56 % | 28,95% | H | 0,03 € 19.09.2024 | Details
| |
#20 | AU000000BIS6 A0RCM1 | 7,41 % | 67,52% | Q | 0,07 € 04.10.2024 | Details
| |
#21 | AU000000RCT3 899404 | 7,42 % | 46,79% | H | 0,05 € 11.09.2024 | Details
| |
#22 | AU000000GOZ8 A0N9Q1 | 7,32 % | 0,19% | H | 0,06 € 30.08.2024 | Details
| |
#23 | AU000000WAA7 A0NF7N | 7,19 % | 0,84% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#24 | AU000000IGO4 765651 | 7,29 % | 90,70% | H | 0,16 € 26.09.2024 | Details
| |
#25 | AU000000CQR9 A1CTRV | 7,10 % | 1,87% | H | 0,08 € 30.08.2024 | Details
| |
#26 | AU000000SNC4 A2PT61 | 7,36 % | 2,57% | H | 0,02 € 07.11.2024 | Details
| |
#27 | AU000000NEC4 A1W8KA | 6,81 % | 17,53% | H | 0,03 € 24.10.2024 | Details
| |
#28 | AU000000PIC0 A12DSG | 6,88 % | 7,41% | H | 0,02 € 08.10.2024 | Details
| |
#29 | AU0000012056 A3DMWQ | 7,03 % | 69,64% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#30 | AU0000179061 A3C4XR | 6,89 % | 1,32% | Q | 0,03 € 14.11.2024 | Details
| |
#31 | AU000000DXS1 A0NE0F | 6,80 % | 1,51% | H | 0,13 € 29.08.2024 | Details
| |
#32 | AU0000088064 A2P4YU | 6,66 % | 0,94% | Q | 0,03 € 15.11.2024 | Details
| |
#33 | AU000000REG6 A12DNE | 6,64 % | 32,59% | H | 0,04 € 25.09.2024 | Details
| |
#34 | AU000000GNC9 626517 | 6,62 % | 96,48% | H | 0,15 € 18.07.2024 | Details
| |
#35 | AU000000STO6 863403 | 6,58 % | 54,69% | H | 0,12 € 25.09.2024 | Details
| |
#36 | AU0000136863 A2QP0W | 6,57 % | 3,26% | H | 0,01 € 08.10.2024 | Details
| |
#37 | AU000000SHM5 A2ALY4 | 6,67 % | 20,35% | H | 0,02 € 27.09.2024 | Details
| |
#38 | AU000000ING6 A2ATGV | 6,38 % | 1,96% | H | 0,05 € 09.10.2024 | Details
| |
#39 | AU000000APE3 157704 | 6,16 % | 89,38% | H | 0,15 € 20.09.2024 | Details
| |
#40 | AU000000SHJ1 A1164W | 6,23 % | 28,13% | H | 0,02 € 14.10.2024 | Details
| |
#41 | AU000000MTS0 A0D935 | 6,17 % | 22,16% | H | 0,05 € 27.08.2024 | Details
| |
#42 | AU0000045585 A3CTJU | 6,06 % | 2,03% | H | 0,09 € 26.08.2024 | Details
| |
#43 | AU000000MFG4 A0LFMD | 5,96 % | 18,33% | H | 0,22 € 04.09.2024 | Details
| |
#44 | AU0000005159 A2JJ6E | 6,88 % | 11,56% | J | 0,01 € 21.03.2024 | Details
| |
#45 | AU0000030645 A2N9QN | 5,77 % | 3,57% | Q | 0,02 € 21.10.2024 | Details
| |
#46 | AU0000109662 A2QHMR | 5,37 % | - | H | 0,02 € 26.09.2024 | Details
| |
#47 | AU000000MYS0 A1CZMV | 5,62 % | 21,54% | H | 0,07 € 16.09.2024 | Details
| |
#48 | AU000000BFG7 A0M8DL | 5,75 % | 1,66% | H | 0,02 € 10.09.2024 | Details
| |
#49 | AU000000AGL7 A12FQM | 5,49 % | 30,79% | H | 0,22 € 24.09.2024 | Details
| |
#50 | AU000000PPT9 872071 | 5,65 % | 2,85% | Q | 0,33 € 04.10.2024 | Details
| |
#51 | AU000000FRI9 A0ESK3 | 5,60 % | - | J | 0,05 € 10.10.2024 | Details
| |
#52 | AU000000RIO1 855018 | 5,58 % | 1,85% | H | 1,67 € 26.09.2024 | Details
| |
#53 | AU000000DDR5 A1C89A | 5,41 % | 2,61% | Q | 0,07 € 02.09.2024 | Details
| |
#54 | AU000000HLO6 A1W90D | 5,12 % | 0,58% | H | 0,04 € 19.09.2024 | Details
| |
#55 | AU000000MCP2 869290 | 5,22 % | 34,12% | H | 0,01 € 22.03.2024 | Details
| |
#56 | AU000000ANZ3 A3D4V6 | 5,52 % | 43,07% | H | 0,51 € 01.07.2024 | Details
| |
#57 | AU000000TGP8 A0ETNM | 5,57 % | 3,46% | H | 0,01 € 26.07.2024 | Details
| |
#58 | AU000000BHP4 850524 | 5,36 % | 15,70% | H | 0,68 € 03.10.2024 | Details
| |
#59 | AU000000VCX7 A143BG | 5,31 % | 15,96% | H | 0,04 € 16.09.2024 | Details
| |
#60 | US0886061086 863578 | 5,37 % | 13,55% | H | 1,34 € 03.10.2024 | Details
| |
#61 | AU000000BWP3 577633 | 5,27 % | 0,33% | H | 0,06 € 28.08.2024 | Details
| |
#62 | AU000000BRI8 A2DRMA | 5,55 % | 92,79% | H | 0,01 € 04.10.2024 | Details
| |
#63 | AU000000CIP0 | 5,20 % | 4,82% | Q | 0,02 € 28.10.2024 | Details
| |
#64 | AU000000CDP1 577632 | 5,23 % | 32,09% | H | 0,08 € 30.08.2024 | Details
| |
#65 | AU000000AX19 A2H8VQ | 5,08 % | 27,28% | H | 0,03 € 26.09.2024 | Details
| |
#66 | AU000000ORG5 931678 | 5,02 % | 15,75% | H | 0,17 € 27.09.2024 | Details
| |
#67 | AU000000D2O3 A2ARTS | 4,90 % | 7,81% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#68 | AU0000006124 A2JHF9 | 5,05 % | 60,60% | H | 0,02 € 31.05.2024 | Details
| |
#69 | AU000000GPT8 867152 | 5,00 % | 4,40% | H | 0,07 € 30.08.2024 | Details
| |
#70 | AU000000SRV5 767739 | 5,05 % | 4,79% | H | 0,08 € 02.10.2024 | Details
| |
#71 | AU000000ABA1 A14RGR | 4,91 % | 18,17% | H | 0,07 € 04.10.2024 | Details
| |
#72 | AU0000310302 A3E3UB | 49,72 % | - | J | 0,01 € 29.12.2023 | Details
| |
#73 | US83600C1036 A1T9NK | 47,75 % | 57,69% | J | 0,46 € 15.12.2023 | Details
| |
#74 | AU0000032187 A2PAFJ | 41,47 % | 8,09% | J | 0,36 € 30.01.2024 | Details
| |
#75 | AU000000YAL0 A1JZHX | 4,98 % | 71,05% | H | 0,20 € 30.04.2024 | Details
| |
#76 | AU0000061897 A2PUD0 | 4,97 % | - | H | 0,02 € 23.10.2024 | Details
| |
#77 | AU0000154833 A3CSV6 | 4,93 % | - | H | 0,05 € 10.10.2024 | Details
| |
#78 | AU000000NCK1 A0CAS6 | 34,62 % | 16,60% | H | 0,20 € 17.10.2024 | Details
| |
#79 | AU000000BSE5 A0Q7M2 | 28,87 % | 19,98% | H | 0,04 € 01.10.2024 | Details
| |
#80 | AU000000MWY2 A2DG4P | 17,90 % | - | J | 0,11 € 04.10.2024 | Details
| |
#81 | AU000000HZN8 157021 | 16,66 % | - | H | 0,01 € 25.10.2024 | Details
| |
#82 | AU000000ATP1 873605 | 15,39 % | - | H | 0,01 € 27.09.2024 | Details
| |
#83 | AU000000NCC8 A1J9SJ | 15,16 % | 2,84% | H | 0,01 € 31.10.2024 | Details
| |
#84 | AU000000XRF8 A0LBN6 | 14,20 % | 32,61% | J | 0,02 € 27.09.2024 | Details
| |
#85 | AU000000LAU8 A0HG56 | 13,59 % | 49,40% | H | 0,02 € 11.10.2024 | Details
| |
#86 | AU000000LRT4 | 12,95 % | 42,93% | J | 0,09 € 31.07.2024 | Details
| |
#87 | AU0000190167 A3C8JL | 13,27 % | 16,82% | H | 0,21 € 28.02.2024 | Details
| |
#88 | AU000000NAC2 | 13,59 % | 5,78% | Q | 0,01 € 30.09.2024 | Details
| |
#89 | AU000000NSC4 A2H80L | 11,33 % | 6,46% | Q | 0,01 € 30.09.2024 | Details
| |
#90 | AU000000SGF1 A1XE4K | 11,01 % | 19,08% | H | 0,15 € 25.09.2024 | Details
| |
#91 | AU000000FMG4 121862 | 11,01 % | 0,91% | H | 0,55 € 27.09.2024 | Details
| |
#92 | AU000000TOT4 A2PUZ4 | 10,47 % | 8,77% | Q | 0,00 € 25.10.2024 | Details
| |
#93 | AU000000IPL1 813015 | 11,02 % | 70,69% | H | 0,03 € 04.07.2024 | Details
| |
#94 | AU000000GRR8 917447 | 10,84 % | 1,87% | H | 0,00 € 30.09.2024 | Details
| |
#95 | US34959A2069 A1J4D1 | 10,90 % | 2,08% | H | 1,08 € 04.10.2024 | Details
| |
#96 | AU000000MMS5 A0B9M1 | 10,37 % | 60,47% | H | 0,48 € 27.09.2024 | Details
| |
#97 | AU000000QIP0 A2AQDH | 10,52 % | 2,53% | H | 0,04 € 16.08.2024 | Details
| |
#98 | AU000000AOF3 A2AM7H | 10,23 % | 30,42% | Q | 0,06 € 25.07.2024 | Details
| |
#99 | AU0000077893 A2PZZ9 | 9,99 % | 7,20% | Q | 0,02 € 28.10.2024 | Details
| |
#100 | AU0000005274 A2JG25 | 10,06 % | - | J | 0,04 € 28.03.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024