Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 28 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Dänemark. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() SE0010468124 A2H725 | 47,57 % | - | J | 0,07 € 03.07.2025 | Details | |
#2 | ![]() FO0000000088 A0MVGW | 17,70 % | 45,67% | J | 4,89 € 01.04.2025 | Details | |
#3 | ![]() DK0062266474 A3D9NV | 14,87 % | - | J | 8,20 € 02.07.2025 | Details | |
#4 | GB00BZ3CNK81 A2AGBV | 13,93 % | - | Q | 0,34 € 03.09.2025 | Details | |
#5 | ![]() DK0060696300 A2AD2Q | 9,77 % | 8,82% | J | 1,14 € 14.04.2025 | Details | |
#6 | ![]() DK0010244425 861929 | 9,12 % | 15,89% | J | 149,28 € 21.03.2025 | Details | |
#7 | ![]() DK0010244508 861837 | 9,10 % | 15,89% | J | 149,28 € 21.03.2025 | Details | |
#8 | ![]() US00202F1021 A14WZ1 | 9,07 % | 43,84% | H | 0,74 € 07.04.2025 | Details | |
#9 | ![]() DK0010274414 850857 | 7,79 % | 120,73% | H | 1,97 € 25.03.2025 | Details | |
#10 | ![]() DK0010274844 A0BLGA | 7,34 % | 11,39% | J | 2,01 € 19.03.2025 | Details | |
#11 | ![]() DK0010304500 A0B9Y4 | 6,90 % | - | J | 0,05 € 18.03.2025 | Details | |
#12 | ![]() DK0015205637 A0BK3U | 6,59 % | 23,04% | J | 4,29 € 29.10.2024 | Details | |
#13 | ![]() DK0010237643 910543 | 6,47 % | - | J | 1,34 € 28.04.2025 | Details | |
#14 | ![]() DK0010311471 A0D9FT | 5,12 % | 46,46% | J | 3,60 € 25.03.2025 | Details | |
#15 | ![]() DK0060670776 A2ABSN | 5,06 % | - | J | 1,34 € 11.03.2025 | Details | |
#16 | ![]() DK0060636678 A14S5W | 4,93 % | 29,92% | Q | 0,27 € 16.07.2025 | Details | |
#17 | ![]() MX01KO000002 A2PHAR | 4,29 % | 13,36% | Q | 0,08 € 16.07.2025 | Details | |
#18 | ![]() DK0060915478 A2H77X | 4,20 % | - | J | 0,40 € 14.04.2025 | Details | |
#19 | ![]() DK0060448595 A1KAGC | 3,87 % | 4,90% | H | 0,67 € 12.05.2025 | Details | |
#20 | ![]() US19624Y2000 A2P4CC | 3,82 % | 16,18% | H | 0,07 € 22.05.2025 | Details | |
#21 | ![]() DK0010181759 861061 | 3,55 % | 6,97% | J | 3,62 € 20.03.2025 | Details | |
#22 | ![]() DK0060083210 A0MQ8K | 3,39 % | 21,01% | Q | 0,27 € 19.08.2025 | Details | |
#23 | ![]() DK0015250344 886785 | 3,35 % | 46,96% | J | 0,08 € 15.04.2025 | Details | |
#24 | ![]() DK0060299063 A1JCX7 | 3,28 % | 39,14% | J | 0,05 € 28.04.2025 | Details | |
#25 | ![]() DK0010307958 A0DKMP | 3,22 % | - | J | 3,20 € 28.03.2025 | Details | |
#26 | DK0062498333 A3EU6F | 3,14 % | 28,28% | H | 0,50 € 19.08.2025 | Details | |
#27 | US6701002056 866931 | 3,10 % | 45,81% | H | 0,50 € 26.08.2025 | Details | |
#28 | ![]() DK0060634707 A14R8E | 3,06 % | 2,31% | J | 2,01 € 02.05.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025