Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 72 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Italien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | IT0003188064 764940 | 10,22 % | - | H | 0,90 € 22.05.2024 | Details
| |
#2 | IT0000062957 851715 | 9,61 % | - | H | 0,51 € 22.05.2024 | Details
| |
#3 | IT0000433307 A0JL4P | 9,55 % | - | J | 0,15 € 22.05.2024 | Details
| |
#4 | IT0003073266 A0H0Y6 | 9,29 % | 34,73% | H | 0,12 € 25.09.2024 | Details
| |
#5 | IT0001073045 924693 | 8,61 % | - | J | 0,02 € 08.05.2024 | Details
| |
#6 | IT0004931496 A1WZXW | 8,64 % | 25,99% | J | 0,07 € 22.05.2024 | Details
| |
#7 | IT0005218380 A2DJF1 | 8,32 % | - | J | 0,56 € 24.04.2024 | Details
| |
#8 | IT0003121677 866464 | 8,33 % | - | H | 0,40 € 16.10.2024 | Details
| |
#9 | IT0001413837 934585 | 8,33 % | - | H | 0,03 € 22.05.2024 | Details
| |
#10 | IT0005359192 A2PFBF | 7,80 % | - | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#11 | IT0000072618 850605 | 7,92 % | - | H | 0,15 € 22.05.2024 | Details
| |
#12 | IT0004171440 A0MSP6 | 7,84 % | 12,45% | J | 0,75 € 15.05.2024 | Details
| |
#13 | IT0004329733 A0NEXV | 7,34 % | - | J | 0,16 € 29.05.2024 | Details
| |
#14 | IT0004967292 A1W96K | 7,26 % | - | H | 0,12 € 22.05.2024 | Details
| |
#15 | IT0000784196 918561 | 7,62 % | - | J | 0,56 € 22.05.2024 | Details
| |
#16 | IT0003132476 897791 | 6,93 % | 18,27% | Q | 0,25 € 25.09.2024 | Details
| |
#17 | IT0005347429 A2N88G | 6,54 % | - | J | 0,95 € 03.07.2024 | Details
| |
#18 | IT0003153415 764545 | 6,51 % | 5,01% | H | 0,17 € 26.06.2024 | Details
| |
#19 | IT0005054967 A12FBT | 6,41 % | 5,63% | J | 0,32 € 22.05.2024 | Details
| |
#20 | IT0003128367 928624 | 6,42 % | 6,84% | H | 0,22 € 24.07.2024 | Details
| |
#21 | IT0003428445 A0ERXE | 6,12 % | 1,70% | J | 0,60 € 22.05.2024 | Details
| |
#22 | IT0005211237 A2DF66 | 6,34 % | 7,38% | J | 0,35 € 22.05.2024 | Details
| |
#23 | IT0004098510 A0LFL3 | 6,30 % | - | J | 0,15 € 31.07.2024 | Details
| |
#24 | IT0005244402 A2DM29 | 6,16 % | - | Q | 0,54 € 24.04.2024 | Details
| |
#25 | IT0003796171 A14V64 | 6,20 % | 12,86% | H | 0,56 € 26.06.2024 | Details
| |
#26 | IT0004776628 A2ACT1 | 6,31 % | - | H | 0,42 € 24.04.2024 | Details
| |
#27 | IT0003027817 591767 | 6,32 % | 5,95% | J | 0,12 € 24.07.2024 | Details
| |
#28 | IT0005037210 A119H6 | 6,22 % | - | J | 0,46 € 05.06.2024 | Details
| |
#29 | IT0005176406 A2ANNA | 5,93 % | 2,06% | J | 0,23 € 29.05.2024 | Details
| |
#30 | IT0000060886 918564 | 5,35 % | - | J | 0,02 € 05.06.2024 | Details
| |
#31 | IT0001207098 924293 | 5,13 % | 2,91% | J | 0,88 € 26.06.2024 | Details
| |
#32 | IT0004093263 A0LF39 | 5,17 % | 15,22% | J | 0,14 € 08.05.2024 | Details
| |
#33 | IT0001031084 A0LCVJ | 5,13 % | - | H | 1,55 € 22.05.2024 | Details
| |
#34 | IT0001237053 918616 | 5,11 % | - | J | 0,05 € 05.06.2024 | Details
| |
#35 | IT0005090300 A14UAV | 5,03 % | 21,82% | J | 0,48 € 22.05.2024 | Details
| |
#36 | IT0001157020 909581 | 5,00 % | 10,06% | J | 1,00 € 22.05.2024 | Details
| |
#37 | IT0005439085 A3CQXD | 5,00 % | - | J | 0,37 € 22.05.2024 | Details
| |
#38 | IT0000066123 897832 | 5,04 % | 64,26% | J | 0,30 € 22.05.2024 | Details
| |
#39 | IT0005138703 A143S8 | 4,88 % | - | J | 0,60 € 15.05.2024 | Details
| |
#40 | IT0000062072 850312 | 4,76 % | 32,38% | J | 1,28 € 22.05.2024 | Details
| |
#41 | IT0001041000 918471 | 4,77 % | - | J | 0,26 € 24.04.2024 | Details
| |
#42 | IT0001233417 915445 | 4,63 % | 5,27% | J | 0,10 € 22.05.2024 | Details
| |
#43 | IT0001128047 911069 | 4,54 % | 15,87% | J | 1,80 € 15.05.2024 | Details
| |
#44 | IT0000072170 A116MH | 4,78 % | - | J | 0,69 € 22.05.2024 | Details
| |
#45 | IT0001463063 A3C8EA | 4,57 % | - | J | 0,17 € 15.05.2024 | Details
| |
#46 | IT0003173629 A14V3M | 4,68 % | - | J | 0,07 € 02.05.2024 | Details
| |
#47 | IT0005339160 A2NB66 | 4,55 % | - | J | 0,07 € 08.05.2024 | Details
| |
#48 | IT0005239360 A2DJV6 | 4,64 % | - | J | 1,80 € 24.04.2024 | Details
| |
#49 | IT0003203947 918615 | 4,51 % | - | J | 0,42 € 08.05.2024 | Details
| |
#50 | IT0003242622 A0B5N8 | 4,35 % | 8,02% | H | 0,23 € 26.06.2024 | Details
| |
#51 | IT0003261697 A0B6Q3 | 4,34 % | 9,66% | J | 1,00 € 22.05.2024 | Details
| |
#52 | IT0005221517 A2DJYJ | 4,31 % | - | H | 0,50 € 29.05.2024 | Details
| |
#53 | IT0003127930 879496 | 4,24 % | 28,92% | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#54 | IT0001250932 471473 | 4,13 % | 7,72% | J | 0,14 € 26.06.2024 | Details
| |
#55 | IT0005508921 A3DU7S | 4,18 % | - | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#56 | IT0005246191 A2PFNM | 4,06 % | 28,92% | J | 1,25 € 15.05.2024 | Details
| |
#57 | IT0004998065 A110YL | 4,08 % | 2,38% | J | 0,25 € 22.05.2024 | Details
| |
#58 | IT0005239881 A2DNGD | 3,94 % | - | J | 0,46 € 26.06.2024 | Details
| |
#59 | IT0005218752 A2DG69 | 3,78 % | - | J | 0,23 € 22.05.2024 | Details
| |
#60 | IT0005278236 A2DX1M | 3,83 % | - | J | 0,20 € 26.06.2024 | Details
| |
#61 | IT0005203424 A2DHBW | 3,73 % | 21,14% | J | 0,85 € 02.05.2024 | Details
| |
#62 | IT0005245508 A2DR76 | 3,67 % | - | J | 0,80 € 05.06.2024 | Details
| |
#63 | IT0001006128 A14WKT | 3,56 % | - | J | 0,26 € 08.05.2024 | Details
| |
#64 | IT0004720733 A1JAJM | 3,59 % | 48,12% | J | 0,61 € 08.05.2024 | Details
| |
#65 | IT0005383291 A2PSY9 | 3,57 % | - | J | 0,10 € 26.06.2024 | Details
| |
#66 | IT0005043507 A14PJ1 | 3,48 % | - | H | 0,07 € 26.06.2024 | Details
| |
#67 | IT0005495335 A3DNCN | 3,56 % | - | Q | 0,03 € 13.11.2024 | Details
| |
#68 | IT0004810054 A1JWCF | 3,34 % | 9,74% | J | 0,38 € 22.05.2024 | Details
| |
#69 | IT0001472171 502374 | 3,25 % | - | J | 0,04 € 22.05.2024 | Details
| |
#70 | IT0005446700 A3CVQ9 | 3,15 % | - | J | 0,75 € 22.05.2024 | Details
| |
#71 | IT0003549422 A2PV7P | 3,18 % | - | J | 1,00 € 22.05.2024 | Details
| |
#72 | IT0005253205 A2DRQR | 11,13 % | 27,01% | J | 3,00 € 08.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024