Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 69 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Norwegen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NO0011082075 A3C8LV | 40,58 % | - | Q | 0,45 € 05.03.2025 | Details | |
#2 | ![]() NO0010791353 A2DS30 | 27,98 % | - | Q | 0,08 € 27.03.2025 | Details | |
#3 | ![]() NO0010571680 A1C0ZS | 24,77 % | - | H | 0,96 € 10.10.2024 | Details | |
#4 | ![]() NO0003399909 873204 | 20,35 % | - | H | 0,75 € 20.02.2025 | Details | |
#5 | ![]() NO0010272065 A0ETG1 | 19,73 % | 18,53% | Q | 0,34 € 25.02.2025 | Details | |
#6 | ![]() NO0010187032 A0D9BZ | 19,07 % | - | Q | 0,02 € 10.03.2025 | Details | |
#7 | ![]() NO0012942525 A3EJCY | 18,33 % | - | J | 0,17 € 31.01.2025 | Details | |
#8 | NO0010833262 A2PK8E | 16,86 % | 112,29% | Q | 0,09 € 06.03.2025 | Details | |
#9 | ![]() NO0010360019 A3DXEM | 16,34 % | - | M | 0,04 € 24.03.2025 | Details | |
#10 | ![]() NO0011202772 A3DEH5 | 13,31 % | - | Q | 0,10 € 25.02.2025 | Details | |
#11 | ![]() NO0006390301 634727 | 13,12 % | 32,57% | J | 1,09 € 28.03.2025 | Details | |
#12 | ![]() US64026Q1085 A2P7N6 | 12,46 % | - | J | 0,84 € 29.07.2024 | Details | |
#13 | ![]() NO0010633951 A2ALPJ | 12,53 % | 95,46% | H | 0,05 € 31.10.2024 | Details | |
#14 | ![]() NO0003094104 887150 | 12,67 % | 34,67% | Q | 0,04 € 26.11.2024 | Details | |
#15 | ![]() BMG6716L1081 A3DH8R | 10,83 % | - | Q | 0,13 € 12.03.2025 | Details | |
#16 | ![]() NO0010096985 675213 | 10,46 % | 79,61% | Q | 0,67 € 28.02.2025 | Details | |
#17 | ![]() US29446M1027 A2JLT6 | 10,48 % | 79,61% | Q | 0,67 € 28.02.2025 | Details | |
#18 | ![]() NO0010345853 A0LHC1 | 10,37 % | 25,12% | Q | 0,60 € 25.02.2025 | Details | |
#19 | ![]() NO0010907389 A2QPU1 | 9,62 % | 3,20% | Q | 0,15 € 27.02.2025 | Details | |
#20 | ![]() NO0003921009 865623 | 8,29 % | 69,68% | Q | 0,03 € 21.02.2025 | Details | |
#21 | ![]() NO0010029804 593137 | 8,39 % | - | J | 0,93 € 05.04.2024 | Details | |
#22 | ![]() NO0010715394 A119TZ | 8,44 % | 12,34% | H | 0,03 € 27.11.2024 | Details | |
#23 | ![]() NO0004822503 884578 | 7,90 % | 22,52% | Q | 0,30 € 27.11.2024 | Details | |
#24 | ![]() NO0010234552 A0B8L8 | 7,90 % | 22,74% | H | 3,05 € 19.11.2024 | Details | |
#25 | ![]() NO0010582521 A1C47M | 7,62 % | 18,16% | J | 0,88 € 28.03.2025 | Details | |
#26 | ![]() NO0012483207 A3DJTR | 6,94 % | 33,37% | J | 0,64 € 12.04.2024 | Details | |
#27 | ![]() NO0010310956 A0MR2G | 6,97 % | 16,48% | J | 3,10 € 20.06.2024 | Details | |
#28 | ![]() NO0006001502 694303 | 6,91 % | 21,15% | J | 0,86 € 04.04.2024 | Details | |
#29 | ![]() NO0010564701 A1C0Q3 | 6,95 % | - | Q | 0,06 € 12.03.2025 | Details | |
#30 | ![]() NO0003021909 882240 | 6,63 % | 20,23% | J | 0,04 € 29.04.2024 | Details | |
#31 | ![]() NO0006001809 727559 | 6,69 % | 34,71% | J | 1,46 € 02.04.2024 | Details | |
#32 | NO0010001118 918708 | 6,52 % | 14,24% | H | 0,02 € 06.12.2024 | Details | |
#33 | ![]() NO0010815673 A2JGNR | 6,34 % | 17,39% | J | 0,20 € 06.05.2024 | Details | |
#34 | ![]() NO0003078800 919493 | 6,25 % | 3,78% | Q | 0,15 € 13.03.2025 | Details | |
#35 | ![]() NO0010063308 591260 | 6,06 % | 3,72% | H | 0,38 € 29.10.2024 | Details | |
#36 | ![]() NO0006000207 727535 | 5,65 % | 19,94% | J | 0,33 € 26.04.2024 | Details | |
#37 | ![]() NO0010161896 A2QG6Z | 5,63 % | 7,51% | J | 1,37 € 08.05.2024 | Details | |
#38 | ![]() NO0006001007 898046 | 5,54 % | - | J | 0,64 € 19.04.2024 | Details | |
#39 | ![]() NO0010078850 A2QNZ9 | 5,59 % | - | J | 0,09 € 16.05.2024 | Details | |
#40 | ![]() NO0006000900 727533 | 5,29 % | 17,24% | J | 0,64 € 04.04.2024 | Details | |
#41 | ![]() NO0005806802 874286 | 5,16 % | 6,31% | J | 0,68 € 22.05.2024 | Details | |
#42 | ![]() NO0003096208 570796 | 5,09 % | 3,20% | J | 0,22 € 05.06.2024 | Details | |
#43 | ![]() NO0003733800 864042 | 4,98 % | 23,08% | J | 0,51 € 03.05.2024 | Details | |
#44 | ![]() NO0010576010 A1C04Y | 4,85 % | 74,66% | H | 0,69 € 20.11.2024 | Details | |
#45 | ![]() NO0006000801 A0DK56 | 4,76 % | 15,48% | J | 0,60 € 04.04.2024 | Details | |
#46 | ![]() NO0003117202 902989 | 4,82 % | 28,99% | J | 0,03 € 11.06.2024 | Details | |
#47 | ![]() NO0010397581 A2AKVR | 4,82 % | 4,73% | J | 0,34 € 15.04.2024 | Details | |
#48 | ![]() NO0010360266 A0MSSM | 4,63 % | 63,15% | H | 0,09 € 22.11.2024 | Details | |
#49 | ![]() NO0010751910 A2DTEV | 4,59 % | 11,69% | J | 0,67 € 03.04.2024 | Details | |
#50 | ![]() NO0010571698 A1C04X | 4,60 % | 25,30% | H | 0,69 € 20.11.2024 | Details | |
#51 | ![]() NO0010073489 A0J2P8 | 4,55 % | 4,23% | J | 0,39 € 12.06.2024 | Details | |
#52 | ![]() NO0010631567 A1JR25 | 4,21 % | 9,40% | J | 0,63 € 26.04.2024 | Details | |
#53 | ![]() NO0010743545 A143BJ | 4,14 % | 14,38% | H | 0,26 € 29.11.2024 | Details | |
#54 | ![]() NO0010734338 A14TPZ | 4,21 % | 5,36% | J | 0,68 € 22.04.2024 | Details | |
#55 | ![]() NO0010609662 A2H5N4 | 4,07 % | 18,19% | J | 0,09 € 30.05.2024 | Details | |
#56 | ![]() US6565316055 871628 | 4,08 % | 20,52% | J | 0,22 € 29.05.2024 | Details | |
#57 | ![]() NO0005052605 851908 | 4,03 % | 20,52% | J | 0,22 € 21.05.2024 | Details | |
#58 | ![]() NO0010708605 A112K1 | 3,89 % | - | J | 0,02 € 23.04.2024 | Details | |
#59 | ![]() NO0010735343 A14U1Q | 3,71 % | 1,25% | J | 0,28 € 13.05.2024 | Details | |
#60 | ![]() NO0011002586 A3CRSE | 3,66 % | - | H | 0,13 € 28.05.2024 | Details | |
#61 | ![]() NO0010736879 A14T4C | 3,67 % | 65,13% | H | 0,72 € 13.09.2024 | Details | |
#62 | ![]() NO0003028904 884432 | 3,50 % | 65,13% | H | 0,72 € 13.09.2024 | Details | |
#63 | ![]() NO0011109563 A3DCS6 | 3,52 % | - | H | 0,76 € 02.05.2024 | Details | |
#64 | ![]() NO0003054108 924848 | 3,39 % | 9,08% | Q | 0,17 € 03.03.2025 | Details | |
#65 | ![]() US6246781081 A2PBD2 | 3,35 % | 8,96% | Q | 0,17 € 10.03.2025 | Details | |
#66 | ![]() NO0010365521 A0MUHR | 3,21 % | - | J | 0,15 € 27.06.2024 | Details | |
#67 | ![]() NO0010763550 A2AHND | 3,33 % | - | H | 0,02 € 09.12.2024 | Details | |
#68 | ![]() NO0003572802 569905 | 3,02 % | 52,47% | Q | 0,09 € 28.02.2025 | Details | |
#69 | ![]() NO0003053605 867218 | 2,99 % | 2,86% | J | 0,35 € 16.04.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 28.03.2025