Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 99 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus der Schweiz. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() CH0048854746 A0RDWE | 21,88 % | 30,77% | J | 0,91 € 23.05.2024 | Details | |
#2 | ![]() CH0190891181 A1J642 | 19,23 % | 14,50% | J | 3,14 € 02.04.2025 | Details | |
#3 | ![]() CH0111677362 A1CXAY | 14,41 % | 6,22% | J | 2,55 € 29.05.2024 | Details | |
#4 | ![]() CH0012138605 922031 | 10,89 % | 4,33% | J | 2,57 € 18.04.2024 | Details | |
#5 | ![]() CH0012335540 675054 | 5,18 % | 14,99% | J | 3,23 € 08.04.2025 | Details | |
#6 | ![]() CH0305285295 A2AUDC | 9,67 % | 6,29% | Q | 0,53 € 07.02.2025 | Details | |
#7 | ![]() CH0011339204 885933 | 9,19 % | - | J | 0,31 € 22.04.2024 | Details | |
#8 | ![]() CH0276837694 A14R33 | 9,08 % | 22,01% | J | 0,97 € 11.04.2025 | Details | |
#9 | ![]() CH0208062627 A1T798 | 4,88 % | - | J | 1,73 € 11.04.2025 | Details | |
#10 | ![]() CH0303692047 A143NB | 8,33 % | - | J | 0,55 € 24.06.2024 | Details | |
#11 | ![]() CH0028422100 A0LG3Z | 8,11 % | 31,28% | J | 0,73 € 24.03.2025 | Details | |
#12 | ![]() US8793822086 874715 | 7,22 % | 14,98% | H | 0,15 € 10.01.2025 | Details | |
#13 | ![]() CH0022427626 A0F657 | 7,55 % | 10,17% | J | 51,37 € 04.07.2024 | Details | |
#14 | ![]() CH1261338102 A2QRHN | 6,74 % | 61,39% | J | 30,65 € 30.05.2024 | Details | |
#15 | ![]() CH0496451508 A2PTSZ | 6,48 % | 10,28% | J | 0,37 € 24.04.2024 | Details | |
#16 | CH0038389992 A0NFN3 | 6,59 % | 14,40% | J | 1,89 € 25.03.2025 | Details | |
#17 | ![]() CH0002361068 908306 | 6,67 % | - | J | 2,55 € 26.04.2024 | Details | |
#18 | US3765491010 A1KCL7 | 6,27 % | 4,16% | M | 0,04 € 31.03.2025 | Details | |
#19 | ![]() CH0000816824 863037 | 6,00 % | 13,69% | J | 0,21 € 07.04.2025 | Details | |
#20 | ![]() CH0009236461 871627 | 5,75 % | 5,53% | J | 4,72 € 01.04.2025 | Details | |
#21 | ![]() US92828Q1094 A0RK8G | 6,02 % | 29,95% | Q | 2,17 € 12.02.2025 | Details | |
#22 | ![]() CH0315966322 A2AHC2 | 5,30 % | 7,00% | J | 7,56 € 14.04.2025 | Details | |
#23 | ![]() CH0025238863 A0JLZL | 5,26 % | 35,31% | J | 10,20 € 14.05.2024 | Details | |
#24 | ![]() CH0187624256 A1J1DQ | 4,98 % | 38,42% | J | 8,40 € 29.04.2024 | Details | |
#25 | ![]() CH0102484968 A0YBDU | 10,40 % | 19,01% | J | 2,80 € 16.04.2025 | Details | |
#26 | ![]() CH0022268228 A0F6VT | 4,96 % | 27,32% | J | 0,63 € 27.03.2025 | Details | |
#27 | ![]() US48137C1080 A1C4VT | 5,10 % | - | J | 0,53 € 01.05.2024 | Details | |
#28 | ![]() CH1129677105 A3C317 | 4,75 % | - | J | 0,51 € 30.04.2024 | Details | |
#29 | ![]() CH0019107025 A0B7X3 | 4,68 % | - | J | 11,28 € 03.05.2024 | Details | |
#30 | ![]() CH0189396655 A116HQ | 4,73 % | 4,21% | J | 1,13 € 03.05.2024 | Details | |
#31 | ![]() CH0127480363 A1H900 | 2,58 % | - | J | 3,02 € 08.04.2025 | Details | |
#32 | ![]() CH0005059438 763793 | 4,80 % | 4,74% | J | 0,32 € 24.05.2024 | Details | |
#33 | ![]() CH0012142631 895929 | 4,74 % | 12,42% | J | 0,43 € 03.06.2024 | Details | |
#34 | ![]() CH0244017502 A117LR | 4,69 % | 39,04% | J | 12,30 € 23.04.2024 | Details | |
#35 | ![]() CH0420462266 A2JNTA | 4,64 % | - | J | 0,53 € 26.08.2024 | Details | |
#36 | ![]() CH0001473559 577348 | 4,57 % | 9,55% | J | 44,03 € 01.04.2025 | Details | |
#37 | ![]() CH0011075394 579919 | 5,04 % | 13,85% | J | 30,21 € 15.04.2025 | Details | |
#38 | ![]() US8701231065 A1H5B5 | 4,68 % | 27,60% | J | 0,33 € 30.05.2024 | Details | |
#39 | ![]() CH0276534614 A14RXU | 4,48 % | 5,91% | J | 1,07 € 09.04.2025 | Details | |
#40 | ![]() CH0371153492 A2DUSP | 4,60 % | 6,62% | J | 2,32 € 01.07.2024 | Details | |
#41 | ![]() US87089E1001 A0YHKC | 4,47 % | 20,30% | J | 1,65 € 06.06.2024 | Details | |
#42 | ![]() CH0012255144 871110 | 4,59 % | 27,60% | J | 1,33 € 15.05.2024 | Details | |
#43 | ![]() US9898251049 A1JWRL | 4,37 % | 12,77% | J | 1,31 € 30.05.2024 | Details | |
#44 | ![]() CH0014786500 157770 | 4,30 % | 6,82% | J | 5,55 € 28.05.2024 | Details | |
#45 | ![]() US5011871085 A2DHB8 | 4,40 % | 27,31% | H | 1,68 € 29.05.2024 | Details | |
#46 | ![]() CH0531751755 A2P4UM | 4,17 % | 10,28% | J | 4,40 € 02.05.2024 | Details | |
#47 | ![]() CH0012627250 984345 | 4,22 % | 11,82% | J | 7,91 € 09.08.2024 | Details | |
#48 | ![]() CH0002178181 A2ACPS | 4,20 % | 5,49% | H | 0,91 € 28.05.2024 | Details | |
#49 | CH1248667003 A3ECF6 | 4,36 % | 24,78% | J | 16,18 € 15.04.2025 | Details | |
#50 | CH0126881561 A1H81M | 4,27 % | 6,13% | J | 6,40 € 18.04.2024 | Details | |
#51 | ![]() US8708861088 A1J5BS | 4,28 % | 6,19% | J | 1,59 € 25.04.2024 | Details | |
#52 | ![]() CH1338987303 A40A93 | 4,15 % | 7,43% | J | 5,86 € 07.04.2025 | Details | |
#53 | ![]() CH0012410517 853020 | 4,04 % | 10,57% | J | 7,90 € 03.05.2024 | Details | |
#54 | ![]() CH0008742519 916234 | 4,05 % | 4,07% | J | 23,06 € 01.04.2025 | Details | |
#55 | ![]() CH0014852781 778237 | 3,99 % | 20,48% | J | 33,31 € 22.05.2024 | Details | |
#56 | ![]() US8188001049 A1CX0H | 4,04 % | 4,33% | J | 0,32 € 10.05.2024 | Details | |
#57 | ![]() CH0367427686 A2DYYE | 3,93 % | - | J | 0,51 € 21.05.2024 | Details | |
#58 | ![]() CH1256740924 A3D68K | 3,99 % | 5,54% | J | 3,27 € 25.04.2024 | Details | |
#59 | ![]() CH0126673539 A1JU9U | 3,98 % | 9,24% | J | 2,46 € 02.04.2025 | Details | |
#60 | CH0003420806 895701 | 3,91 % | 13,29% | J | 3,98 € 14.05.2024 | Details | |
#61 | ![]() US8710131082 916843 | 3,92 % | 3,84% | J | 2,23 € 20.05.2024 | Details | |
#62 | ![]() US37827X1000 A1WY82 | 3,96 % | 4,25% | H | 0,12 € 27.09.2024 | Details | |
#63 | ![]() JE00B4T3BW64 A1JAGV | 4,01 % | 4,27% | H | 0,06 € 20.09.2024 | Details | |
#64 | ![]() CH0225173167 A1W65V | 3,81 % | 6,32% | J | 4,08 € 30.04.2024 | Details | |
#65 | ![]() CH0012005267 904278 | 3,78 % | 8,36% | J | 3,65 € 13.03.2025 | Details | |
#66 | ![]() CH0002432174 A0EAHZ | 3,82 % | 32,80% | J | 13,80 € 24.04.2024 | Details | |
#67 | ![]() CH0212255803 A1WZP3 | 3,59 % | 27,25% | J | 4,50 € 21.05.2024 | Details | |
#68 | ![]() CH0009691608 922036 | 3,79 % | 7,91% | J | 10,08 € 27.05.2024 | Details | |
#69 | ![]() CH0021545667 A0ETZV | 3,82 % | 15,49% | J | 22,45 € 13.05.2024 | Details | |
#70 | ![]() CH0012032048 855167 | 3,73 % | 6,40% | J | 10,14 € 31.03.2025 | Details | |
#71 | ![]() CH0032816131 A0RFC0 | 7,70 % | 4,27% | J | 3,94 € 16.04.2025 | Details | |
#72 | ![]() CH1300646267 A3EYCJ | 3,76 % | 13,00% | Q | 0,64 € 04.03.2025 | Details | |
#73 | ![]() CH0009002962 914661 | 3,84 % | 15,32% | J | 30,88 € 09.01.2025 | Details | |
#74 | ![]() CH0011484067 632296 | 3,69 % | 10,11% | J | 19,45 € 07.05.2024 | Details | |
#75 | ![]() CH0024736404 A0KFH3 | 3,66 % | 20,35% | J | 1,74 € 03.05.2024 | Details | |
#76 | ![]() US66987V1098 907122 | 3,63 % | 9,33% | J | 3,51 € 19.04.2024 | Details | |
#77 | ![]() CH0008837566 935276 | 3,62 % | 5,28% | J | 7,15 € 25.04.2024 | Details | |
#78 | ![]() US7711951043 891106 | 3,60 % | 5,38% | J | 1,21 € 03.05.2024 | Details | |
#79 | ![]() CH0350665672 A2DRA8 | 3,59 % | 28,15% | J | 2,30 € 07.05.2024 | Details | |
#80 | ![]() CH0012032113 851311 | 3,54 % | 6,40% | J | 10,14 € 31.03.2025 | Details | |
#81 | ![]() CH0024608827 A0JJY6 | 3,50 % | 16,38% | J | 39,39 € 28.05.2024 | Details | |
#82 | ![]() CH0003541510 871047 | 3,40 % | 12,07% | J | 26,99 € 11.04.2025 | Details | |
#83 | ![]() CH0530235594 A2P3SQ | 3,53 % | 4,51% | J | 1,02 € 02.05.2024 | Details | |
#84 | ![]() CH1252930610 A3EEMF | 3,38 % | 4,95% | J | 2,57 € 22.04.2024 | Details | |
#85 | ![]() CH0466642201 A2PKFK | 3,34 % | 12,13% | J | 6,44 € 30.05.2024 | Details | |
#86 | ![]() CH0011178255 578908 | 3,42 % | - | J | 6,33 € 25.04.2024 | Details | |
#87 | ![]() CH0011108872 930290 | 3,31 % | 3,95% | J | 10,87 € 04.04.2025 | Details | |
#88 | CH0038863350 A0Q4DC | 3,30 % | 7,15% | J | 3,07 € 24.04.2024 | Details | |
#89 | US6410694060 883723 | 3,32 % | 7,08% | J | 3,02 € 31.05.2024 | Details | |
#90 | ![]() CH0025343259 A0J3ED | 3,23 % | 9,13% | J | 2,04 € 24.04.2024 | Details | |
#91 | ![]() CH0003390066 879404 | 3,18 % | - | J | 0,51 € 29.04.2024 | Details | |
#92 | ![]() CH0017875789 A0CACJ | 3,19 % | - | J | 6,54 € 24.05.2024 | Details | |
#93 | ![]() CH0212186248 A114T6 | 0,00 % | 5,14% | J | 1,29 € 15.04.2024 | Details | |
#94 | ![]() CH0305951201 A2AAD8 | 3,15 % | 9,22% | J | 3,95 € 03.05.2024 | Details | |
#95 | ![]() CH0001624714 913709 | 3,08 % | 35,90% | J | 2,10 € 24.03.2025 | Details | |
#96 | ![]() CH0008038389 927016 | 3,01 % | 4,86% | J | 3,62 € 25.03.2025 | Details | |
#97 | ![]() CH0239518779 A113S6 | 3,02 % | 14,92% | J | 3,17 € 25.04.2024 | Details | |
#98 | ![]() CH0012214059 869898 | 3,00 % | 15,99% | J | 2,84 € 16.05.2024 | Details | |
#99 | ![]() CH0010702154 907324 | 3,03 % | - | J | 3,07 € 23.04.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025