Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Australien.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | AU000000DRO2A2DMAA | 2,54€ 535,00% | Details | |
| #2 | AU000000BHP4850524 | 27,00€ 11,80% | Details | |
| #3 | ![]() AU0000066086A2PV3A | 2,40€ 30,03% | Details | |
| #4 | AU000000RIO1855018 | 83,96€ 15,27% | Details | |
| #5 | ![]() AU0000185993A3C7R6 | 46,60€ 301,03% | Details | |
| #6 | ![]() AU0000221251A3DMSC | 0,31€ - | Details | |
| #7 | ![]() AU000000FMG4121862 | 12,65€ 9,05% | Details | |
| #8 | AU000000CUV3A0JEGY | 7,20€ 2,86% | Details | |
| #9 | AU0000224040A3DNGW | 13,40€ 12,87% | Details | |
| #10 | ![]() JE00BM9HZ112A3E4N8 | 5,45€ 0,91% | Details | |
| #11 | ![]() AU000000LYC6871899 | 8,78€ 110,05% | Details | |
| #12 | US0494681010A3DUN5 | 100,00€ 58,86% | Details | |
| #13 | ![]() AU00000088E2A14PRT | 0,01€ 20,00% | Details | |
| #14 | ![]() AU000000EUR7A2AR9A | 0,16€ 236,13% | Details | |
| #15 | ![]() AU000000PLS0A0YGCV | 2,71€ 86,90% | Details | |
| #16 | ![]() AU000000BRN8A14Z7W | 0,10€ 52,38% | Details | |
| #17 | ![]() AU0000071482A2PW0M | 0,22€ 300,00% | Details | |
| #18 | ![]() AU000000SYA5A1W2HT | 5,00€ 142,72% | Details | |
| #19 | ![]() AU000000APX3A12HVN | 0,60€ 63,86% | Details | |
| #20 | ![]() AU0000193666A3C8Z7 | 5,40€ 0,92% | Details | |
| #21 | ![]() AU000000ORE0A0M61S | 9,73€ - | Details | |
| #22 | ![]() AU0000305724A3E13Q | 5,40€ 0,92% | Details | |
| #23 | ![]() AU000000LTR4A0LFDX | 1,19€ 230,56% | Details | |
| #24 | GB00BZ09BD16A2ABYA | 102,14€ 58,25% | Details | |
| #25 | ![]() AU000000PLL5A3CQ2G | 0,11€ 35,14% | Details | |
| #26 | ![]() US0886061086863578 | 54,50€ 12,23% | Details | |
| #27 | ![]() AU000000FGR3A2ABY7 | 0,05€ 38,73% | Details | |
| #28 | ![]() AU000000SYR9A0MXQX | 0,17€ 21,43% | Details | |
| #29 | AU0000391062A416XL | 0,01€ - | Details | |
| #30 | ![]() AU000000PDN8890889 | 6,59€ 33,13% | Details | |
| #31 | ![]() AU000000ARU5787896 | 0,16€ 95,12% | Details | |
| #32 | ![]() AU000000EOS8580850 | 5,86€ 749,28% | Details | |
| #33 | ![]() AU0000155228A3C6E1 | 0,53€ 253,33% | Details | |
| #34 | ![]() AU000000NMT1A12G4J | 0,04€ 13,04% | Details | |
| #35 | ![]() AU000000CXO2A0YJ93 | 0,16€ 201,32% | Details | |
| #36 | AU0000220857850524 | Details | ||
| #37 | ![]() AU000000RNU8A1C9A9 | 0,05€ 41,60% | Details | |
| #38 | AU0000139990A3CPEX | 1,79€ 244,23% | Details | |
| #39 | ![]() AU000000CBA7882695 | 86,33€ 7,85% | Details | |
| #40 | ![]() AU000000NST8A0BLDY | 16,08€ 56,12% | Details | |
| #41 | ![]() AU000000LRS6A1C35K | 0,10€ 0,30% | Details | |
| #42 | ![]() AU000000SHL7909081 | 13,30€ 20,02% | Details | |
| #43 | ![]() AU0000237554A3DTM0 | 0,11€ 21,43% | Details | |
| #44 | ![]() AU000000AUZ8A0BLDP | 0,01€ 83,96% | Details | |
| #45 | ![]() AU000000CSL8890952 | 101,32€ 38,26% | Details | |
| #46 | ![]() AU000000LIT3A14XX2 | 0,01€ 13,16% | Details | |
| #47 | ![]() AU000000SLR6A0M5WY | 0,98€ - | Details | |
| #48 | ![]() AU000000PEN6A0CBE5 | 0,48€ 46,07% | Details | |
| #49 | ![]() AU0000021461A2N4CD | 0,22€ 189,09% | Details | |
| #50 | ![]() AU000000YAL0A1JZHX | 3,23€ 8,50% | Details | |
| #51 | ![]() AU000000S320A14QLH | 2,33€ 11,48% | Details | |
| #52 | ![]() AU000000HZR9A2AMF6 | 0,25€ 8,70% | Details | |
| #53 | ![]() AU000000AVZ6A0MXC7 | 0,51€ - | Details | |
| #54 | ![]() AU000000OEL3A0HG75 | 0,00€ 65,71% | Details | |
| #55 | ![]() AU000000TLX2A2H7JK | 6,65€ 57,94% | Details | |
| #56 | ![]() AU000000PRU3A0B7MN | 3,46€ 114,91% | Details | |
| #57 | ![]() AU000000AVL6A2ABRH | 0,15€ 1.873,68% | Details | |
| #58 | ![]() AU000000ILU1859133 | 3,81€ 19,44% | Details | |
| #59 | ![]() AU0000007627A2JH72 | 0,01€ 51,55% | Details | |
| #60 | AU0000012098A2JMGQ | 0,20€ - | Details | |
| #61 | ![]() AU0000156416A3CRZ8 | 0,22€ 29,41% | Details | |
| #62 | AU000000WTC3A2AGET | 36,48€ 47,91% | Details | |
| #63 | ![]() AU000000WHC8A0MSK7 | 5,08€ 38,42% | Details | |
| #64 | ![]() US5510733075A2G82N | 8,60€ 107,73% | Details | |
| #65 | ![]() AU000000DYL4481592 | 1,27€ 64,94% | Details | |
| #66 | ![]() AU000000ASP3A0NGFS | 0,00€ - | Details | |
| #67 | ![]() AU000000LKE1796995 | 0,06€ 116,15% | Details | |
| #68 | AU000000BNO5936199 | 0,01€ - | Details | |
| #69 | ![]() AU000000QAN2896435 | 6,07€ 11,99% | Details | |
| #70 | ![]() AU000000ATC9A12E90 | 0,02€ 26,23% | Details | |
| #71 | ![]() AU000000DCC9A115DQ | 0,02€ 29,17% | Details | |
| #72 | ![]() AU0000182628A3C6BV | 0,30€ 11,11% | Details | |
| #73 | ![]() VGG3191T1021A2AB5D | 0,22€ 148,03% | Details | |
| #74 | ![]() AU000000FYI5A0RDPF | 0,03€ - | Details | |
| #75 | ![]() AU0000250250A3D10V | 0,10€ 101,65% | Details | |
| #76 | ![]() AU000000NHC7911204 | 2,57€ 12,88% | Details | |
| #77 | ![]() AU0000025280A2N6UM | 0,01€ 11,17% | Details | |
| #78 | ![]() AU000000WAF6A1CZBT | 2,06€ 119,15% | Details | |
| #79 | ![]() AU000000TLS2A3D1FQ | 2,71€ 12,45% | Details | |
| #80 | ![]() AU000000COB8A2DG1B | 0,05€ 51,44% | Details | |
| #81 | ![]() AU000000TLG7A1C0Q2 | 0,23€ 17,86% | Details | |
| #82 | ![]() AU000000EVN4A1JNWA | 7,74€ 131,74% | Details | |
| #83 | ![]() AU000000GNC9626517 | 4,09€ 7,05% | Details | |
| #84 | ![]() AU000000NCM7873365 | 14,04€ - | Details | |
| #85 | ![]() AU000000ADX9875366 | 0,02€ - | Details | |
| #86 | ![]() AU000000BMN9A0EAC6 | 2,24€ 21,74% | Details | |
| #87 | ![]() AU000000EMH5A14XRL | 0,21€ 147,06% | Details | |
| #88 | ![]() HK1208013172A0BLUG | 1,02€ 200,00% | Details | |
| #89 | ![]() NZARRE0004S7A2P8A0 | 0,23€ 43,75% | Details | |
| #90 | ![]() AU000000CDD7A0CA2K | 0,16€ - | Details | |
| #91 | ![]() AU000000CNJ3A1W2NL | 0,01€ 106,67% | Details | |
| #92 | ![]() AU000000RED3A0DNNW | 0,24€ - | Details | |
| #93 | ![]() AU000000PME8591723 | 108,00€ 30,32% | Details | |
| #94 | ![]() AU000000CCE7A2DJFY | 0,04€ 70,48% | Details | |
| #95 | ![]() AU000000MTC4A2DJM2 | 0,14€ 74,56% | Details | |
| #96 | ![]() AU000000AMC4A2PMGB | 7,35€ 19,67% | Details | |
| #97 | ![]() AU000000SLX4615018 | 4,04€ 17,44% | Details | |
| #98 | ![]() AU000000DNK9A14UCJ | 0,04€ 64,82% | Details | |
| #99 | ![]() AU000000MIN4A0J36A | 34,42€ 53,66% | Details | |
| #100 | ![]() AU000000NAB4853802 | 23,70€ 4,04% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026