Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Frankreich.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | FR0000121014853292 | 568,70€ 16,72% | Details | |
| #2 | FR0000120271850727 | 56,81€ 0,65% | Details | |
| #3 | FR0000120321853888 | 380,75€ 11,94% | Details | |
| #4 | FR0000120628855705 | 38,60€ 9,29% | Details | |
| #5 | ![]() FR0004056851A0MVJZ | 4,06€ 85,39% | Details | |
| #6 | FR0000120693853373 | 73,38€ 31,99% | Details | |
| #7 | ![]() FR0000120578920657 | 77,69€ 21,37% | Details | |
| #8 | ![]() FR0011648716A1XA4J | 10,88€ 64,10% | Details | |
| #9 | FR0000120073850133 | 156,20€ 3,84% | Details | |
| #10 | ![]() FR0000052292886670 | 2.068,00€ 17,05% | Details | |
| #11 | ![]() FR0000131104887771 | 85,57€ 36,06% | Details | |
| #12 | ![]() FR0000051732877757 | 54,22€ 125,92% | Details | |
| #13 | ![]() FR0000121485851223 | 267,85€ 8,57% | Details | |
| #14 | ![]() FR0000124141501451 | 29,06€ 5,98% | Details | |
| #15 | ![]() FR0010221234A0HGPT | 2,38€ 11,21% | Details | |
| #16 | FR0000125486867475 | 114,50€ 10,74% | Details | |
| #17 | ![]() FR0000120644851194 | 73,78€ 13,79% | Details | |
| #18 | ![]() FR0000121972860180 | 226,50€ 13,09% | Details | |
| #19 | ![]() FR0000121329850842 | 262,80€ 75,02% | Details | |
| #20 | ![]() FR001400X2S4A411MH | 53,02€ 120,92% | Details | |
| #21 | ![]() FR0000054470901581 | 6,25€ 46,54% | Details | |
| #22 | ![]() FR0010208488A0ER6Q | 23,80€ 50,63% | Details | |
| #23 | ![]() FR0000121667863195 | 264,60€ 8,09% | Details | |
| #24 | FR0000133308906849 | 14,78€ 43,77% | Details | |
| #25 | FR0013269123A2DUVQ | 32,22€ 32,81% | Details | |
| #26 | ![]() FR001400BVK2A3DR5C | 0,17€ 73,47% | Details | |
| #27 | ![]() FR0011398874A1KCX1 | 0,17€ 73,47% | Details | |
| #28 | ![]() FR001400N2P2A400E3 | 0,16€ 70,94% | Details | |
| #29 | ![]() FR001400H2X4A3D69Y | 0,03€ 195,92% | Details | |
| #30 | ![]() FR001400CF13A3DZUU | 0,13€ 381,48% | Details | |
| #31 | ![]() FR0011742329A1XFA8 | 0,11€ 90,98% | Details | |
| #32 | ![]() FR001400PDG8A40BU6 | Details | ||
| #33 | ![]() FR0000130809873403 | 68,76€ 134,92% | Details | |
| #34 | ![]() FR0000131906893113 | 32,07€ 33,19% | Details | |
| #35 | ![]() FR0004125920A143DP | 73,00€ 10,36% | Details | |
| #36 | ![]() FR0010220475A0F7BK | 26,21€ 28,54% | Details | |
| #37 | FR0011726835A1XEHR | 171,80€ 19,14% | Details | |
| #38 | ![]() FR0014008VX5A3DJQ8 | 2,16€ 30,77% | Details | |
| #39 | ![]() FR0000073272924781 | 313,90€ 37,43% | Details | |
| #40 | ![]() FR0010411983A0LGQX | 27,78€ 13,76% | Details | |
| #41 | ![]() FR0014003TT8A3CRC5 | 23,50€ 32,49% | Details | |
| #42 | ![]() FR0014004L86A3C9Y0 | 329,60€ 60,47% | Details | |
| #43 | FR0000045072982285 | 17,21€ 21,80% | Details | |
| #44 | ![]() FR0000120172852362 | 13,81€ 1,92% | Details | |
| #45 | ![]() US5024413065729780 | 113,50€ 18,35% | Details | |
| #46 | ![]() FR0011981968A116LR | 1,51€ 81,47% | Details | |
| #47 | ![]() FR0013495298A2P1T0 | 0,11€ - | Details | |
| #48 | ![]() FR0000125007872087 | 81,02€ 7,47% | Details | |
| #49 | ![]() FR0000031122855111 | 10,57€ 45,39% | Details | |
| #50 | ![]() FR0012789949A14U65 | 0,50€ - | Details | |
| #51 | ![]() FR0000051807889287 | 57,62€ 33,79% | Details | |
| #52 | ![]() FR0000120404860206 | 45,50€ 5,13% | Details | |
| #53 | ![]() FR0000062671912613 | 106,00€ 479,87% | Details | |
| #54 | ![]() FR001400J770A3EJGH | 10,64€ 46,35% | Details | |
| #55 | FR0010242511A0HG6A | 11,97€ - | Details | |
| #56 | ![]() FR0004038263A0J3D7 | 7,60€ 58,33% | Details | |
| #57 | ![]() FR0000121147867025 | 13,68€ 43,10% | Details | |
| #58 | ![]() FR0004032746A1CVKR | Details | ||
| #59 | ![]() FR001400AJ45A3DL84 | 29,64€ 9,63% | Details | |
| #60 | ![]() FR0000039299875558 | 4,71€ 19,21% | Details | |
| #61 | ![]() FR0012333284A14UQC | 104,60€ 1.606,36% | Details | |
| #62 | ![]() FR0000120669851011 | 44,30€ 62,07% | Details | |
| #63 | ![]() FR0010282822A0JC1Z | 140,20€ 16,15% | Details | |
| #64 | ![]() FR001400SVN0A40P4Q | 0,65€ 132,14% | Details | |
| #65 | ![]() FR0000127771591068 | 2,37€ 8,14% | Details | |
| #66 | ![]() FR0000130403883123 | 534,00€ 16,24% | Details | |
| #67 | ![]() FR0000066722917556 | 4,32€ 40,82% | Details | |
| #68 | ![]() FR0014004QZ9A3CVG0 | 1,45€ 57,48% | Details | |
| #69 | ![]() FR0010478248A0NEZJ | 0,12€ 9,09% | Details | |
| #70 | FR0000130452853452 | 116,70€ 35,98% | Details | |
| #71 | ![]() FR0000125338869858 | 133,90€ 17,22% | Details | |
| #72 | ![]() FR0013154002A2AJKS | 204,00€ 1,80% | Details | |
| #73 | FR0000044448676168 | 121,30€ 25,83% | Details | |
| #74 | ![]() FR00140077X1A3DBDM | 0,01€ 99,19% | Details | |
| #75 | ![]() FR0000053381893619 | 7,28€ 39,20% | Details | |
| #76 | ![]() FR0000120503858821 | 44,46€ 45,77% | Details | |
| #77 | ![]() FR001400JXA2A3EJH9 | 0,30€ 19.900,00% | Details | |
| #78 | ![]() FR0011675362A2N6LV | 39,00€ 1,84% | Details | |
| #79 | ![]() FR0012757854A14UTB | 45,72€ 45,98% | Details | |
| #80 | ![]() FR0010908533A1C0JG | 17,25€ 45,13% | Details | |
| #81 | ![]() FR0011053636A1JG36 | 0,75€ 87,50% | Details | |
| #82 | ![]() FR0013176526A2ALDB | 11,45€ 9,15% | Details | |
| #83 | ![]() US89151E1091882930 | 57,08€ 1,59% | Details | |
| #84 | ![]() FR0013326246A2JH5S | 89,94€ 21,12% | Details | |
| #85 | ![]() FR0014005HJ9A3C45N | 8,91€ 8,66% | Details | |
| #86 | ![]() FR0011341205A1J7EB | 17,46€ 489,86% | Details | |
| #87 | ![]() FR0013227113A2DKAC | 27,39€ 67,91% | Details | |
| #88 | ![]() FR0000184798575626 | 29,76€ 429,54% | Details | |
| #89 | ![]() FR0000131757892800 | 75,85€ 30,66% | Details | |
| #90 | ![]() FR0006864484923069 | 89,80€ 8,55% | Details | |
| #91 | ![]() FR0000130395883206 | 38,18€ 30,71% | Details | |
| #92 | ![]() FR0013447729A2PSEA | 22,62€ 5,91% | Details | |
| #93 | ![]() FR0000121220870935 | 41,70€ 39,83% | Details | |
| #94 | ![]() FR0000130577859386 | 85,54€ 14,08% | Details | |
| #95 | FR0000121501852363 | 22,66€ - | Details | |
| #96 | ![]() FR0010313833A0JLZ0 | 48,68€ 34,79% | Details | |
| #97 | ![]() FR0000121964863272 | 32,50€ 14,84% | Details | |
| #98 | ![]() FR0010667147A1XDS6 | 15,42€ 2,05% | Details | |
| #99 | ![]() FR0010386334A0LE05 | 3,87€ 78,34% | Details | |
| #100 | ![]() FR0013451333A2PU5K | 23,08€ 34,36% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026