Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | CNE100000296A0M4W9 | 10,65€ 4,66% | Details | |
| #2 | KYG9830T1067A2JNY1 | 3,87€ 10,83% | Details | |
| #3 | US01609W1027A117ME | 137,80€ 63,66% | Details | |
| #4 | KYG875721634A1138D | 65,06€ 34,31% | Details | |
| #5 | KYG8208B1014A2P5N8 | 12,25€ 37,63% | Details | |
| #6 | US62914V1061A2N4PB | 3,94€ 5,74% | Details | |
| #7 | ![]() KYG596691041A2N5NR | 10,64€ 44,73% | Details | |
| #8 | US47215P1066A112ST | 24,40€ 36,87% | Details | |
| #9 | KYG017191142A2PVFU | 17,23€ 64,10% | Details | |
| #10 | US0567521085A0F5DE | 127,80€ 58,76% | Details | |
| #11 | ![]() US47759T1007A0Q87R | 24,25€ 15,75% | Details | |
| #12 | CNE1000003X6A0M4YR | 7,56€ 42,37% | Details | |
| #13 | ![]() US98422D1054A2QBX7 | 17,15€ 25,18% | Details | |
| #14 | ![]() US7223041028A2JRK6 | 86,40€ 16,52% | Details | |
| #15 | ![]() KYG9829N1025A1JPAH | 0,34€ 15,00% | Details | |
| #16 | ![]() KYG982AW1003A2QBX8 | 8,49€ 28,25% | Details | |
| #17 | ![]() KYG6525F1028A2N4PC | 3,97€ 5,25% | Details | |
| #18 | CNE1000004L9A0M4ZC | 2,51€ 53,05% | Details | |
| #19 | ![]() KYG070341048A0YCQ6 | 16,00€ 60,00% | Details | |
| #20 | ![]() BMG210901242A0MQ4W | 0,60€ 7,14% | Details | |
| #21 | CNE1000031C1A2JM2W | 2,09€ 16,11% | Details | |
| #22 | ![]() KYG040111059A0MVDZ | 8,90€ 12,75% | Details | |
| #23 | ![]() US88034P1093A2N7WQ | 14,00€ 35,92% | Details | |
| #24 | ![]() CNE1000001Z5A0M4WZ | 0,49€ 2,08% | Details | |
| #25 | CNE1000031W9A2N6UN | 6,84€ 158,11% | Details | |
| #26 | HK0941009539909622 | 8,56€ - | Details | |
| #27 | ![]() US88032Q1094A0YHJ8 | 65,00€ 35,42% | Details | |
| #28 | ![]() US65481N1000A2N7LN | 2,65€ 46,41% | Details | |
| #29 | ![]() US54951L1098A2PJ6S | 29,00€ 15,54% | Details | |
| #30 | CNE1000003G1A0M4YB | 0,70€ 11,11% | Details | |
| #31 | ![]() CNE100006WS8A418NB | 53,20€ - | Details | |
| #32 | ![]() US06684L1035A14S55 | 2,44€ 7,58% | Details | |
| #33 | ![]() CNE1000003Y4A0M4YS | 0,15€ 146,71% | Details | |
| #34 | ![]() US26853E1029A2PWWB | 12,46€ 17,32% | Details | |
| #35 | ![]() US36118L1061A2PCBR | 143,00€ 68,51% | Details | |
| #36 | US64110W1027501822 | 118,50€ 22,53% | Details | |
| #37 | CNE1000002J7A0M4XG | 1,47€ 3,52% | Details | |
| #38 | ![]() US44852D1081A2JL12 | 3,02€ 3,82% | Details | |
| #39 | KYG8167W1380A0CBDJ | 0,72€ 105,71% | Details | |
| #40 | US0900401060A2JG7L | 26,60€ 59,28% | Details | |
| #41 | ![]() CNE1000002Q2A0M4XN | 0,54€ 1,89% | Details | |
| #42 | ![]() CNE100000502A0M4ZR | 4,42€ 145,56% | Details | |
| #43 | ![]() KYG5479M1050A2QACD | 6,81€ 37,98% | Details | |
| #44 | ![]() CNE1000002H1A0M4XF | 0,84€ 10,53% | Details | |
| #45 | CNE1000003W8A0M4YQ | 0,90€ 16,88% | Details | |
| #46 | ![]() US7329081084A40VVU | 13,40€ 2,29% | Details | |
| #47 | ![]() CNE100000338A0M4X0 | 1,50€ 7,98% | Details | |
| #48 | ![]() BMG0171K1018A12EAP | 0,70€ 66,67% | Details | |
| #49 | ![]() US50202M1027A2P93Z | 13,50€ 38,64% | Details | |
| #50 | ![]() US1347481020A2PVN8 | 0,64€ 67,18% | Details | |
| #51 | ![]() KYG2119W1069A2APDK | 0,03€ - | Details | |
| #52 | ![]() US05606L1008A0X9JE | 10,60€ 3,64% | Details | |
| #53 | ![]() CNE100000PP1A1C0QD | 1,59€ 103,85% | Details | |
| #54 | ![]() KYG7170M1033A2QKKF | 22,00€ 101,83% | Details | |
| #55 | ![]() CNE100002QY7A2DXZ6 | 1,84€ 30,50% | Details | |
| #56 | ![]() US23703Q2030A1KAFV | 21,00€ 13,21% | Details | |
| #57 | ![]() US46267X1081A2JGN8 | 1,65€ 12,23% | Details | |
| #58 | ![]() US98850P1093A2ARTP | 40,38€ 5,54% | Details | |
| #59 | ![]() US60879B1070A12E40 | 6,02€ 14,12% | Details | |
| #60 | ![]() CNE1000002L3A0M4XJ | 3,61€ 113,61% | Details | |
| #61 | KYG4402L1510A0YJE8 | 2,99€ 16,34% | Details | |
| #62 | CNE100000FN7A0N99U | 2,24€ 9,68% | Details | |
| #63 | ![]() US89677Q1076A2PUXF | 52,00€ 20,49% | Details | |
| #64 | ![]() CNE100000Q35A1C2W3 | 0,41€ 2,50% | Details | |
| #65 | ![]() KYG8187G1055A1C6AA | 2,90€ 25,00% | Details | |
| #66 | ![]() US4234031049A3CWEW | 5,80€ 17,14% | Details | |
| #67 | ![]() US66981J1025A2QE9X | 16,50€ 28,26% | Details | |
| #68 | ![]() US75971T3014A2DLEP | 1,63€ 16,84% | Details | |
| #69 | US8740801043A1C7VE | 9,35€ 0,53% | Details | |
| #70 | CNE1000007Z2A0M8JF | 0,44€ 4,35% | Details | |
| #71 | CNE100000114A0M4V5 | 2,35€ 240,58% | Details | |
| #72 | ![]() CNE1000002R0A0M4XP | 4,42€ 19,14% | Details | |
| #73 | ![]() CNE100001TJ4A12GNY | 0,20€ 25,93% | Details | |
| #74 | ![]() US4280501085A3D6RC | 23,80€ 57,51% | Details | |
| #75 | CNE1000002M1A0M4XK | 5,10€ - | Details | |
| #76 | ![]() US91531W1062A2PFTG | 7,60€ 19,69% | Details | |
| #77 | ![]() KYG3066L1014A1C593 | 7,35€ 10,53% | Details | |
| #78 | KYG4602S1057A40QBS | 1,00€ 122,22% | Details | |
| #79 | ![]() KYG555551095A1XA8H | 0,17€ 54,55% | Details | |
| #80 | ![]() KYG0891M1069A14S6Z | 0,77€ 14,44% | Details | |
| #81 | ![]() US6475811070A0KFDH | 47,55€ 19,38% | Details | |
| #82 | ![]() US92763W1036A1JVJQ | 14,20€ 10,94% | Details | |
| #83 | CNE100006M58A40NY5 | 9,50€ 1,60% | Details | |
| #84 | ![]() KYG9828G1082A0DQJN | 0,91€ 1,11% | Details | |
| #85 | ![]() US98421U1088A2N52M | 19,60€ 10,62% | Details | |
| #86 | ![]() US46591M1099A2PXQ6 | 57,50€ 39,56% | Details | |
| #87 | ![]() CNE1000004K1A0M4ZB | 5,42€ 17,25% | Details | |
| #88 | ![]() CNE1000002V2A0M4XS | 0,53€ - | Details | |
| #89 | KYG6427A1022A2P5NF | 23,80€ 26,60% | Details | |
| #90 | CNE100000BG0A0Q8DQ | 0,61€ - | Details | |
| #91 | ![]() KYG211501005A1H6UR | 3,86€ 153,95% | Details | |
| #92 | US23292E1082A3CTLG | 4,26€ 6,58% | Details | |
| #93 | ![]() US1375861036A2JRKP | 1,21€ 71,99% | Details | |
| #94 | CNE100000312A0M4XY | 1,00€ 163,16% | Details | |
| #95 | ![]() KYG875771134A3DTMX | 7,10€ 39,22% | Details | |
| #96 | ![]() HK0688002218884705 | 1,49€ 3,25% | Details | |
| #97 | ![]() CNE100000353A0M4X2 | 2,65€ 20,42% | Details | |
| #98 | ![]() KYG5496K1242A0M0Z9 | 2,38€ 27,27% | Details | |
| #99 | US25985W1053A2PJ6X | 5,86€ 62,02% | Details | |
| #100 | ![]() CNE100003F19A2PAJG | 12,60€ 80,00% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026