Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US0378331005865985 | 214,65€ 4,00% | Details | |
| #2 | US5949181045870747 | 384,40€ 7,10% | Details | |
| #3 | US0231351067906866 | 198,14€ 9,30% | Details | |
| #4 | US67066G1040918422 | 154,76€ 15,35% | Details | |
| #5 | DE0008404005840400 | 371,60€ 21,40% | Details | |
| #6 | US02079K3059A14Y6F | 273,50€ 44,71% | Details | |
| #7 | US88160R1014A1CX3T | 362,75€ 13,84% | Details | |
| #8 | US1912161007850663 | 59,93€ 1,14% | Details | |
| #9 | US70450Y1038A14R7U | 47,50€ 46,17% | Details | |
| #10 | DK0062498333A3EU6F | 51,30€ 31,81% | Details | |
| #11 | US7561091049899744 | 52,05€ 1,48% | Details | |
| #12 | DE000BASF111BASF11 | 43,38€ 4,64% | Details | |
| #13 | DE0007100000710000 | 57,47€ 1,95% | Details | |
| #14 | US30303M1027A1JWVX | 517,50€ 12,95% | Details | |
| #15 | FR0000121014853292 | 568,70€ 16,72% | Details | |
| #16 | CNE100000296A0M4W9 | 10,65€ 4,66% | Details | |
| #17 | DE0007164600716460 | 192,18€ 24,93% | Details | |
| #18 | NL0010273215A1J4U4 | 1.120,00€ 49,71% | Details | |
| #19 | US5801351017856958 | 260,95€ 3,44% | Details | |
| #20 | DE0005557508555750 | 27,08€ 10,45% | Details | |
| #21 | US6541061031866993 | 53,42€ 22,57% | Details | |
| #22 | US69608A1088A2QA4J | 141,92€ 103,97% | Details | |
| #23 | KYG9830T1067A2JNY1 | 3,87€ 10,83% | Details | |
| #24 | DE0005552004555200 | 46,16€ 27,87% | Details | |
| #25 | US7134481081851995 | 124,00€ 13,71% | Details | |
| #26 | US0079031078863186 | 192,80€ 62,34% | Details | |
| #27 | US7427181091852062 | 123,32€ 20,44% | Details | |
| #28 | GB0002875804916018 | 48,85€ 39,09% | Details | |
| #29 | DE000BAY0017BAY001 | 42,97€ 101,93% | Details | |
| #30 | US4781601046853260 | 185,36€ 30,46% | Details | |
| #31 | DE0007664039766403 | 98,34€ 3,52% | Details | |
| #32 | US0846707026A0YJQ2 | 417,20€ 8,57% | Details | |
| #33 | DE0007030009703000 | 1.908,00€ 175,56% | Details | |
| #34 | US09075V1026A2PSR2 | 90,30€ 16,93% | Details | |
| #35 | GB00B10RZP78A0JNE2 | 54,83€ 6,72% | Details | |
| #36 | US92826C8394A0NC7B | 277,00€ 10,75% | Details | |
| #37 | US01609W1027A117ME | 137,80€ 63,66% | Details | |
| #38 | US4581401001855681 | 40,09€ 90,63% | Details | |
| #39 | DE0008430026843002 | 522,20€ 3,78% | Details | |
| #40 | GB00BP6MXD84A3C99G | 31,27€ 3,46% | Details | |
| #41 | US64110L1061552484 | 76,03€ 9,19% | Details | |
| #42 | US2546871060855686 | 93,41€ 10,18% | Details | |
| #43 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 130,80€ 161,08% | Details | |
| #44 | US88579Y1010851745 | 136,22€ 0,69% | Details | |
| #45 | DE0007236101723610 | 254,65€ 26,19% | Details | |
| #46 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 24,13€ 15,51% | Details | |
| #47 | US7170811035852009 | 21,68€ 14,98% | Details | |
| #48 | US91324P1021869561 | 279,00€ 43,21% | Details | |
| #49 | GB0007188757852147 | 71,96€ 19,20% | Details | |
| #50 | DE0008232125823212 | 8,31€ 40,85% | Details | |
| #51 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 5,00% | Details | |
| #52 | GB00BVZK7T90A41NM1 | 54,60€ 0,22% | Details | |
| #53 | NL0015002MS2A41NML | 14,44€ - | Details | |
| #54 | US02209S1033200417 | 52,51€ 4,58% | Details | |
| #55 | US09247X1019928193 | 1.001,88€ 2,23% | Details | |
| #56 | US8552441094884437 | 77,54€ 15,90% | Details | |
| #57 | DE0007037129703712 | 50,84€ 72,28% | Details | |
| #58 | US8522341036A143D6 | 54,50€ 36,00% | Details | |
| #59 | KYG875721634A1138D | 65,06€ 34,31% | Details | |
| #60 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 39,62€ 0,65% | Details | |
| #61 | NL0000235190938914 | 206,80€ 26,37% | Details | |
| #62 | DE000ENAG999ENAG99 | 17,25€ 55,97% | Details | |
| #63 | US02079K1079A14Y6H | 273,70€ 42,97% | Details | |
| #64 | DE000PAH0038PAH003 | 35,96€ 2,84% | Details | |
| #65 | DE0006231004623100 | 39,67€ 16,20% | Details | |
| #66 | US00206R1023A0HL9Z | 19,94€ 6,30% | Details | |
| #67 | US72919P2020A1JA81 | 1,93€ 16,81% | Details | |
| #68 | US09290D1019A40PW4 | 968,20€ 0,62% | Details | |
| #69 | US00724F1012871981 | 250,10€ 39,68% | Details | |
| #70 | US56035L1044A0X8Y3 | 53,50€ 9,32% | Details | |
| #71 | US19260Q1076A2QP7J | 196,40€ 31,69% | Details | |
| #72 | US11135F1012A2JG9Z | 291,90€ 26,36% | Details | |
| #73 | DE000PAG9113PAG911 | 41,15€ 33,31% | Details | |
| #74 | DE0005190003519000 | 86,42€ 9,03% | Details | |
| #75 | US79466L3024A0B87V | 191,24€ 39,52% | Details | |
| #76 | ![]() US83444M1018A407ZE | 68,60€ 3,69% | Details | |
| #77 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 19,33% | Details | |
| #78 | DE0005785604578560 | 47,42€ 30,35% | Details | |
| #79 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 152,70€ 37,24% | Details | |
| #80 | US00287Y1091A1J84E | 181,60€ 8,79% | Details | |
| #81 | US17275R1023878841 | 62,93€ 8,44% | Details | |
| #82 | IE000S9YS762A3D7VW | 371,00€ 12,25% | Details | |
| #83 | DE0005140008514000 | 32,28€ 71,61% | Details | |
| #84 | DE0007472060747206 | 0,01€ 59,77% | Details | |
| #85 | US57636Q1040A0F602 | 453,75€ 11,29% | Details | |
| #86 | US5949724083722713 | 140,20€ 63,11% | Details | |
| #87 | US36467W1099A0HGDX | 17,66€ 32,80% | Details | |
| #88 | US4330001060A2QMYY | 25,76€ 5,26% | Details | |
| #89 | KYG8208B1014A2P5N8 | 12,25€ 37,63% | Details | |
| #90 | US46625H1005850628 | 261,10€ 3,24% | Details | |
| #91 | CH0038863350A0Q4DC | 80,42€ 1,98% | Details | |
| #92 | US92343V1044868402 | 33,17€ 12,83% | Details | |
| #93 | DE000TUAG000TUAG00 | 8,71€ 12,24% | Details | |
| #94 | GB0007980591850517 | 4,99€ 1,96% | Details | |
| #95 | US9311421039860853 | 101,86€ 14,42% | Details | |
| #96 | ![]() US22788C1053A2PK2R | 378,60€ 9,74% | Details | |
| #97 | AU000000DRO2A2DMAA | 2,54€ 535,00% | Details | |
| #98 | US62914V1061A2N4PB | 3,94€ 5,74% | Details | |
| #99 | US5007541064A14TU4 | 19,99€ 30,88% | Details | |
| #100 | DE000TUAG505TUAG50 | 8,70€ 12,11% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026