Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 84 beliebtesten Aktien aus Norwegen.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 5,00% | Details | |
| #2 | NO0013219535A40EDQ | 0,64€ 7,25% | Details | |
| #3 | NO0010096985675213 | 21,16€ 11,28% | Details | |
| #4 | NO0011082075A3C8LV | 8,59€ 4,34% | Details | |
| #5 | ![]() NO0003054108924848 | 18,71€ 6,19% | Details | |
| #6 | ![]() NO0012470089A3DHA0 | 10,69€ 18,15% | Details | |
| #7 | ![]() LU2360697374A3CT9J | 7,04€ 192,12% | Details | |
| #8 | ![]() NO0010196140A0BLAH | 1,35€ 48,35% | Details | |
| #9 | ![]() NO0010890304A2QBSN | 0,01€ 98,69% | Details | |
| #10 | NO0010904923A2QKGG | 0,13€ 65,79% | Details | |
| #11 | NO0010345853A0LHC1 | 23,37€ 8,70% | Details | |
| #12 | ![]() NO0005668905872535 | 10,95€ 15,57% | Details | |
| #13 | ![]() NO0010791353A2DS30 | 1,53€ 3,77% | Details | |
| #14 | ![]() NO0003067902904953 | 0,68€ 81,47% | Details | |
| #15 | ![]() NO0010785967A2PQT6 | 0,53€ - | Details | |
| #16 | ![]() NO0010208051A0BL7F | 35,13€ 25,02% | Details | |
| #17 | ![]() NO0011202772A3DEH5 | 2,94€ 10,37% | Details | |
| #18 | NO0010571680A1C0ZS | 8,81€ 16,53% | Details | |
| #19 | ![]() NO0005052605851908 | 6,97€ 17,34% | Details | |
| #20 | ![]() NO0010310956A0MR2G | 47,40€ 2,43% | Details | |
| #21 | ![]() NO0010890726A2QDZX | 1,04€ - | Details | |
| #22 | ![]() NO0010708068A111AY | 0,22€ 57,14% | Details | |
| #23 | NO0013536151A41BLY | 28,13€ - | Details | |
| #24 | NO0010063308591260 | 12,52€ 10,31% | Details | |
| #25 | NO0003043309888818 | 28,62€ 33,12% | Details | |
| #26 | ![]() NO0010892359A2QD5A | 0,16€ 60,98% | Details | |
| #27 | NO0010209331A0MSGT | 45,35€ 80,32% | Details | |
| #28 | ![]() NO0010887516A2QE76 | 0,02€ - | Details | |
| #29 | ![]() NO0010872468A2QD56 | 1,78€ 32,83% | Details | |
| #30 | NO0010379266A0MYHV | 37,05€ 36,56% | Details | |
| #31 | ![]() BMG0670A1099A3C5A3 | 1,02€ 12,09% | Details | |
| #32 | ![]() NO0010715139A12C5D | 9,84€ 49,09% | Details | |
| #33 | ![]() NO0010161896A2QG6Z | 23,70€ 16,81% | Details | |
| #34 | ![]() NO0010713936A2QEA9 | 1,88€ 100,00% | Details | |
| #35 | ![]() NO0003079709911463 | 6,91€ 126,56% | Details | |
| #36 | ![]() NO0003096208570796 | 3,94€ 9,84% | Details | |
| #37 | ![]() SE0007614722A1415N | 0,00€ 46,15% | Details | |
| #38 | ![]() NO0010876642A2P85S | 1,08€ 6,93% | Details | |
| #39 | NO0010272065A0ETG1 | 0,00€ 100,00% | Details | |
| #40 | ![]() NO0003733800864042 | 9,69€ 15,77% | Details | |
| #41 | ![]() NO0010073489A0J2P8 | 7,92€ 10,00% | Details | |
| #42 | ![]() NO0003078800919493 | 8,18€ 21,50% | Details | |
| #43 | ![]() NO0003055501932405 | 11,09€ 12,59% | Details | |
| #44 | ![]() NO0010823131A2PT0V | 3,31€ - | Details | |
| #45 | ![]() NO0011037483A3CTPX | 0,06€ 43,09% | Details | |
| #46 | ![]() NO0010365521A0MUHR | 5,97€ 10,15% | Details | |
| #47 | US29446M1027A2JLT6 | 21,10€ 12,08% | Details | |
| #48 | ![]() NO0003053605867218 | 14,39€ 35,24% | Details | |
| #49 | ![]() NO0010874597A2QFZW | 0,48€ - | Details | |
| #50 | ![]() NO0010815673A2JGNR | 3,13€ - | Details | |
| #51 | ![]() NO0010907090A2QK7L | 0,07€ 105,62% | Details | |
| #52 | ![]() NO0010840507A2P39H | 6,26€ 75,84% | Details | |
| #53 | ![]() NO0010716582A12A18 | 2,74€ 4,18% | Details | |
| #54 | NO0010187032A0D9BZ | 1,72€ 22,17% | Details | |
| #55 | NO0010856511A2PMG8 | 15,24€ 93,89% | Details | |
| #56 | ![]() NO0010816093A2JGEL | 2,48€ 73,43% | Details | |
| #57 | ![]() NO0010234552A0B8L8 | 69,30€ 40,14% | Details | |
| #58 | NO0003921009865623 | 1,36€ 29,52% | Details | |
| #59 | NO0010607971A1JEMJ | 0,28€ 22,22% | Details | |
| #60 | NO0010833262A2PK8E | 6,96€ 15,04% | Details | |
| #61 | ![]() NO0010844038A2PE65 | 9,95€ - | Details | |
| #62 | ![]() NO0010112675A0BKK5 | 0,10€ 3,43% | Details | |
| #63 | NO0011002586A3CRSE | 4,29€ 19,83% | Details | |
| #64 | NO0010963275A2QR3K | 0,15€ 54,55% | Details | |
| #65 | ![]() NO0010892094A2QDK9 | 0,42€ 23,64% | Details | |
| #66 | ![]() NO0010921232A2QNH0 | 0,03€ 76,64% | Details | |
| #67 | NO0003399909873204 | 11,14€ 10,08% | Details | |
| #68 | NO0010317340A0JMZC | 1,02€ 44,57% | Details | |
| #69 | ![]() NO0010768500A2JLK8 | 0,00€ - | Details | |
| #70 | ![]() NO0010735343A14U1Q | 7,74€ 25,04% | Details | |
| #71 | ![]() NO0010564701A1C0Q3 | 1,72€ 34,10% | Details | |
| #72 | ![]() NO0003078107569904 | 15,44€ 25,12% | Details | |
| #73 | ![]() NO0010657505A1J5TM | 16,68€ 7,06% | Details | |
| #74 | ![]() NO0010360019A3DXEM | 2,77€ 9,48% | Details | |
| #75 | ![]() NO0010360266A0MSSM | 4,97€ 25,82% | Details | |
| #76 | ![]() BMG0702P1086A2PZ63 | 3,62€ 59,47% | Details | |
| #77 | ![]() NO0005806802874286 | 15,12€ 28,57% | Details | |
| #78 | NO0012942525A3EJCY | 1,00€ 13,79% | Details | |
| #79 | ![]() US6565316055871628 | 6,95€ 23,01% | Details | |
| #80 | ![]() NO0010907389A2QPU1 | 6,57€ 5,80% | Details | |
| #81 | NO0010159684A0D9B1 | 19,90€ 57,94% | Details | |
| #82 | ![]() US6246781081A2PBD2 | 18,80€ 7,43% | Details | |
| #83 | NO0010950249A3CNLM | 0,34€ 36,00% | Details | |
| #84 | ![]() NO0010708910A116WU | 7,34€ 23,57% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026