Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 25 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Dänemark. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() DK0062266474 A3D9NV | 15,64 % | - | J | 8,20 € 02.07.2025 | 50,35 € 27,03% | Details |
| #2 | ![]() FO0000000088 A0MVGW | 12,46 % | 3,31% | J | 4,89 € 01.04.2025 | 38,40 € 49,42% | Details |
| #3 | ![]() DK0060696300 A2AD2Q | 11,56 % | 4,14% | J | 1,14 € 14.04.2025 | 8,98 € 37,98% | Details |
| #4 | ![]() DK0010274844 A0BLGA | 7,73 % | 45,01% | J | 2,01 € 19.03.2025 | 26,00 € 27,27% | Details |
| #5 | ![]() DK0010244425 861929 | 6,70 % | 23,66% | J | 149,28 € 21.03.2025 | 2.254,00 € 37,10% | Details |
| #6 | ![]() DK0010244508 861837 | 6,55 % | 23,66% | J | 149,28 € 21.03.2025 | 2.285,00 € 37,20% | Details |
| #7 | ![]() US00202F1021 A14WZ1 | 6,50 % | 23,88% | J | 0,74 € 07.04.2025 | 11,40 € 38,86% | Details |
| #8 | ![]() DK0010237643 910543 | 5,86 % | - | J | 1,34 € 28.04.2025 | 22,90 € 28,44% | Details |
| #9 | ![]() DK0060636678 A14S5W | 5,36 % | 44,97% | Q | 0,27 € 27.01.2026 | 20,60 € 3,38% | Details |
| #10 | ![]() DK0010304500 A0B9Y4 | 5,07 % | - | J | 0,05 € 18.03.2025 | 0,94 € 38,24% | Details |
| #11 | ![]() DK0060670776 A2ABSN | 5,06 % | 18,46% | J | 1,34 € 11.03.2025 | 26,51 € - | Details |
| #12 | ![]() DK0010311471 A0D9FT | 5,00 % | 30,71% | J | 3,60 € 25.03.2025 | 71,45 € 20,69% | Details |
| #13 | ![]() DK0060448595 A1KAGC | 5,01 % | 4,64% | H | 2,41 € 09.12.2025 | 62,02 € 37,63% | Details |
| #14 | ![]() US19624Y2000 A2P4CC | 5,04 % | 4,98% | H | 0,24 € 19.12.2025 | 6,05 € 40,10% | Details |
| #15 | DK0062498333 A3EU6F | 4,64 % | 27,71% | H | 0,50 € 19.08.2025 | 33,42 € 58,94% | Details |
| #16 | US6701002056 866931 | 4,58 % | 43,32% | H | 0,50 € 26.08.2025 | 33,60 € 58,62% | Details |
| #17 | ![]() DK0060915478 A2H77X | 4,44 % | 20,73% | J | 0,40 € 14.04.2025 | 9,08 € 8,19% | Details |
| #18 | ![]() DK0010274414 850857 | 4,52 % | 94,25% | J | 1,97 € 25.03.2025 | 42,83 € 32,89% | Details |
| #19 | ![]() DK0060252690 A1C6JV | 4,04 % | 7,62% | J | 2,68 € 17.03.2025 | 67,80 € 56,29% | Details |
| #20 | ![]() DK0015250344 886785 | 3,70 % | 25,84% | J | 0,08 € 15.04.2025 | 2,18 € 3,81% | Details |
| #21 | ![]() MX01KO000002 A2PHAR | 3,70 % | 8,13% | Q | 0,09 € 09.12.2025 | 8,90 € 13,38% | Details |
| #22 | DK0063855168 A41BEB | 3,38 % | 21,48% | J | 0,84 € 07.04.2025 | 24,96 € 38,97% | Details |
| #23 | ![]() DK0060299063 A1JCX7 | 3,28 % | 8,13% | J | 0,05 € 28.04.2025 | 1,47 € - | Details |
| #24 | ![]() DK0061686714 A3DHB1 | 3,27 % | 12,72% | J | 0,40 € 26.03.2025 | 12,22 € 6,63% | Details |
| #25 | ![]() DK0010255975 884014 | 3,15 % | - | H | 0,87 € 24.03.2025 | 55,01 € 44,50% | Details |
Zuletzt aktualisiert 01.03.2026