Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Frankreich. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() FR0000038531909944 | 47,62% | 23,18% | J | 2,00€ 03.07.2025 | 4,18€ 1,65% | Details |
| #2 | ![]() FR0000066219564604 | 30,62% | 137,10% | H | 11,33€ 25.06.2025 | 74,00€ - | Details |
| #3 | ![]() FR0000035081850999 | 20,18% | 0,87% | H | 2,15€ 03.07.2025 | 21,06€ 8,59% | Details |
| #4 | ![]() FR0000035164882042 | 17,44% | 68,30% | H | 0,22€ 27.06.2025 | 8,01€ 10,20% | Details |
| #5 | ![]() FR0000061608882352 | 14,65% | 25,16% | H | 1,00€ 14.03.2025 | 13,70€ 2,62% | Details |
| #6 | ![]() FR0010214064A0HF10 | 10,38% | 84,20% | H | 3,75€ 20.11.2025 | 60,40€ 24,88% | Details |
| #7 | ![]() FR0000053225892790 | 10,68% | 7,72% | J | 1,25€ 07.05.2025 | 11,68€ 2,50% | Details |
| #8 | ![]() US95768B1070A3DXRZ | 10,51% | 2,28% | M | 0,08€ 31.12.2025 | 9,59€ 17,75% | Details |
| #9 | ![]() FR0000066755923269 | 10,43% | - | J | 0,22€ 17.07.2025 | 2,10€ 22,51% | Details |
| #10 | ![]() FR0000060790869997 | 10,01% | - | J | 1,50€ 10.04.2025 | 14,98€ 4,03% | Details |
| #11 | ![]() FR0000036675930172 | 9,95% | 81,71% | J | 6,00€ 04.07.2025 | 59,30€ 0,51% | Details |
| #12 | ![]() FR0010340711A0LEPA | 9,75% | - | J | 0,35€ 27.05.2025 | 3,41€ 25,37% | Details |
| #13 | ![]() FR0010241638A0HFXW | 9,42% | 2,82% | J | 1,00€ 06.05.2025 | 10,56€ 1,83% | Details |
| #14 | ![]() FR0010667147A1XDS6 | 9,03% | 2,27% | J | 1,40€ 22.05.2025 | 15,42€ 2,05% | Details |
| #15 | ![]() FR0013451333A2PU5K | 8,89% | 18,24% | J | 2,05€ 29.05.2025 | 23,08€ 34,36% | Details |
| #16 | ![]() FR0013506730A2P22Y | 8,87% | - | J | 1,50€ 28.05.2025 | 16,57€ 9,55% | Details |
| #17 | ![]() FR0000131104887771 | 8,51% | 26,22% | H | 2,59€ 30.09.2025 | 85,57€ 36,06% | Details |
| #18 | ![]() US05565A2024722734 | 8,47% | 24,97% | H | 1,31€ 29.10.2025 | 42,60€ 39,22% | Details |
| #19 | ![]() FR0000120172852362 | 8,28% | 30,29% | J | 1,15€ 03.06.2025 | 13,81€ 1,92% | Details |
| #20 | ![]() US1444302046A1JNB7 | 8,78% | 29,68% | J | 0,23€ 18.06.2025 | 2,60€ 6,56% | Details |
| #21 | ![]() FR0000074759933769 | 8,29% | 19,15% | J | 2,03€ 10.06.2025 | 24,80€ 3,77% | Details |
| #22 | ![]() FR0010341032A0MLBG | 7,96% | 0,18% | J | 2,70€ 11.06.2025 | 33,90€ 0,88% | Details |
| #23 | ![]() ZAE000031035A0JDZ8 | 7,92% | 17,00% | H | 0,02€ 15.09.2025 | 0,65€ - | Details |
| #24 | ![]() FR0004016699A0D8Z4 | 7,83% | 5,01% | J | 2,20€ 04.06.2025 | 28,10€ 4,07% | Details |
| #25 | ![]() FR0000121204850709 | 7,46% | 27,38% | H | 1,50€ 20.11.2025 | 80,15€ 18,01% | Details |
| #26 | ![]() US67066Y1055939051 | 7,67% | 10,60% | M | 0,06€ 31.12.2025 | 10,17€ 6,18% | Details |
| #27 | ![]() FR0010828137A0YFKD | 7,63% | 7,72% | J | 1,25€ 21.05.2025 | 16,24€ 0,50% | Details |
| #28 | ![]() FR0000054900873608 | 7,69% | 10,06% | J | 0,60€ 28.04.2025 | 7,80€ 6,27% | Details |
| #29 | ![]() US9406101082919434 | 7,38% | 0,96% | Q | 0,48€ 14.01.2026 | 25,90€ 16,99% | Details |
| #30 | ![]() FR0013447729A2PSEA | 7,44% | 17,42% | J | 1,70€ 15.05.2025 | 22,62€ 5,91% | Details |
| #31 | ![]() FR0004007813934515 | 7,39% | 4,10% | J | 2,20€ 13.05.2025 | 29,55€ 4,83% | Details |
| #32 | ![]() FR0000051807889287 | 7,37% | 8,37% | J | 4,20€ 28.05.2025 | 57,62€ 33,79% | Details |
| #33 | ![]() FR0010313833A0JLZ0 | 7,32% | 6,27% | J | 3,60€ 28.05.2025 | 48,68€ 34,79% | Details |
| #34 | ![]() FR0000033219881381 | 7,04% | 6,38% | J | 8,00€ 07.07.2025 | 109,20€ 13,40% | Details |
| #35 | ![]() FR0000062796913302 | 7,17% | - | J | 0,80€ 22.09.2025 | 11,10€ 13,95% | Details |
| #36 | ![]() FR0014005AL0A3C3AG | 6,94% | 42,93% | H | 0,36€ 14.11.2025 | 10,24€ 6,74% | Details |
| #37 | ![]() FR0000038606868918 | 6,96% | 16,04% | J | 1,25€ 18.06.2025 | 17,78€ 5,43% | Details |
| #38 | ![]() FR0000131906893113 | 7,03% | - | J | 2,20€ 12.05.2025 | 32,07€ 33,19% | Details |
| #39 | ![]() FR0010908533A1C0JG | 6,84% | 10,37% | J | 1,21€ 12.06.2025 | 17,25€ 45,13% | Details |
| #40 | ![]() FR0010040865A0BLMY | 6,89% | 0,93% | H | 2,75€ 04.07.2025 | 77,75€ 15,21% | Details |
| #41 | ![]() FR0013258662A2DSXM | 6,85% | 7,10% | H | 0,42€ 18.12.2025 | 11,51€ 66,57% | Details |
| #42 | ![]() FR0010588079A0QYPA | 6,60% | 6,72% | J | 1,90€ 03.07.2025 | 28,80€ 0,70% | Details |
| #43 | ![]() FR0010193979A0E9TF | 6,54% | - | J | 0,24€ 13.06.2025 | 3,62€ 0,28% | Details |
| #44 | ![]() FR0000060071885903 | 6,61% | 37,00% | J | 8,00€ 02.07.2025 | 121,50€ 17,91% | Details |
| #45 | ![]() FR0000121220870935 | 6,51% | 4,00% | J | 2,70€ 23.12.2025 | 41,70€ 39,83% | Details |
| #46 | ![]() FR0000064578659094 | 6,52% | 2,27% | J | 3,50€ 05.05.2025 | 52,80€ 7,01% | Details |
| #47 | ![]() FR0010411983A0LGQX | 6,40% | - | J | 1,80€ 06.05.2025 | 27,78€ 13,76% | Details |
| #48 | ![]() FR0000060303798307 | 6,44% | 32,15% | J | 1,50€ 19.05.2025 | 23,30€ 20,10% | Details |
| #49 | ![]() FR0004040608924061 | 6,42% | 5,27% | Q | 0,10€ 04.12.2025 | 5,30€ 11,81% | Details |
| #50 | ![]() FR0004154060927122 | 6,33% | 18,56% | J | 0,05€ 05.06.2025 | 0,78€ 20,41% | Details |
| #51 | ![]() FR0012419307A14NXK | 6,19% | - | J | 1,00€ 06.10.2025 | 16,00€ 20,40% | Details |
| #52 | ![]() FR0010193052A0ERJT | 6,23% | 11,46% | J | 0,18€ 06.03.2025 | 2,76€ 39,07% | Details |
| #53 | FR0000045072982285 | 6,34% | 1,56% | J | 1,10€ 28.05.2025 | 17,21€ 21,80% | Details |
| #54 | FR0000120693853373 | 6,40% | 4,49% | H | 2,35€ 26.11.2025 | 73,38€ 31,99% | Details |
| #55 | ![]() FR0010208488A0ER6Q | 6,16% | 20,30% | J | 1,48€ 29.04.2025 | 23,80€ 50,63% | Details |
| #56 | US7142643060 | 6,21% | 4,77% | H | 0,46€ 26.12.2025 | 14,40€ 32,08% | Details |
| #57 | FR0013269123A2DUVQ | 6,22% | 2,96% | J | 2,03€ 19.06.2025 | 32,22€ 32,81% | Details |
| #58 | FR0000120271850727 | 5,96% | 3,68% | Q | 0,85€ 05.01.2026 | 56,81€ 0,65% | Details |
| #59 | ![]() FR0000120966860804 | 5,84% | 12,73% | J | 3,08€ 03.06.2025 | 52,90€ 14,81% | Details |
| #60 | ![]() FR0000120859851898 | 5,82% | 2,20% | J | 1,45€ 22.05.2025 | 24,26€ 12,55% | Details |
| #61 | FR0000121709862948 | 5,97% | 4,55% | J | 2,80€ 05.06.2025 | 45,32€ 49,67% | Details |
| #62 | ![]() FR0010157115A0KFSS | 5,69% | 0,76% | J | 0,17€ 07.05.2025 | 3,06€ 27,50% | Details |
| #63 | ![]() FR0000065260872622 | 5,86% | 15,62% | J | 51,00€ 27.06.2025 | 867,50€ 35,55% | Details |
| #64 | ![]() FR0004125920A143DP | 5,72% | 1,20% | J | 4,25€ 12.06.2025 | 73,00€ 10,36% | Details |
| #65 | ![]() US89151E1091882930 | 5,64% | 4,60% | Q | 0,86€ 22.10.2025 | 57,08€ 1,59% | Details |
| #66 | ![]() FR0000121964863272 | 5,64% | 2,86% | H | 0,93€ 10.07.2025 | 32,50€ 14,84% | Details |
| #67 | ![]() FR0013455482A2QEY8 | 5,58% | 9,54% | J | 2,30€ 18.06.2025 | 39,65€ 7,36% | Details |
| #68 | US0545361075901685 | 5,51% | 12,50% | J | 2,16€ 22.05.2025 | 39,00€ 13,37% | Details |
| #69 | ![]() FR0000073298923860 | 5,62% | 17,17% | J | 1,85€ 03.07.2025 | 32,94€ 27,51% | Details |
| #70 | FR0000120628855705 | 5,44% | 11,77% | J | 2,15€ 07.05.2025 | 38,60€ 9,29% | Details |
| #71 | ![]() FR0000031023850956 | 5,47% | 23,78% | J | 11,00€ 03.06.2025 | 202,00€ 59,06% | Details |
| #72 | ![]() FR0013257409A2DYZF | 5,23% | 20,63% | J | 15,00€ 06.06.2025 | 289,00€ 12,42% | Details |
| #73 | ![]() FR0000051070853155 | 5,40% | 33,08% | J | 0,33€ 28.08.2025 | 6,03€ 9,19% | Details |
| #74 | ![]() FR0000185480A0B55C | 5,17% | 14,47% | J | 0,06€ 09.07.2025 | 1,16€ - | Details |
| #75 | ![]() US29286D1054A14XKC | 5,17% | 22,62% | J | 1,22€ 19.05.2025 | 23,60€ 48,43% | Details |
| #76 | FR0000133308906849 | 5,05% | 2,33% | H | 0,30€ 04.12.2025 | 14,78€ 43,77% | Details |
| #77 | ![]() US6840601065A1W1L6 | 5,04% | 2,17% | H | 0,30€ 19.12.2025 | 14,70€ 45,54% | Details |
| #78 | ![]() FR0000121121860642 | 5,26% | 4,05% | J | 2,65€ 28.05.2025 | 49,42€ 36,27% | Details |
| #79 | ![]() FR0000071797918337 | 4,88% | 7,72% | J | 2,00€ 06.06.2025 | 40,35€ 6,75% | Details |
| #80 | ![]() FR0000065278915425 | 4,96% | - | J | 0,65€ 07.07.2025 | 13,27€ 24,17% | Details |
| #81 | ![]() FR0010481960A0MVRB | 4,96% | 8,27% | J | 3,30€ 17.04.2025 | 65,90€ 6,81% | Details |
| #82 | ![]() FR0000120578920657 | 4,93% | 5,59% | J | 3,92€ 14.05.2025 | 77,69€ 21,37% | Details |
| #83 | ![]() FR0000064164880958 | 4,56% | 26,79% | J | 7,50€ 06.06.2025 | 168,00€ 26,32% | Details |
| #84 | ![]() US80105N1054662283 | 4,77% | 0,82% | J | 1,91€ 12.06.2025 | 39,00€ 19,75% | Details |
| #85 | ![]() FR0000124141501451 | 4,77% | 11,87% | J | 1,40€ 14.05.2025 | 29,06€ 5,98% | Details |
| #86 | ![]() FR0010328302A0LEPJ | 4,67% | 29,52% | J | 0,55€ 31.01.2025 | 11,70€ 2,50% | Details |
| #87 | ![]() US92334N1037484206 | 4,68% | 11,39% | J | 0,69€ 29.05.2025 | 14,50€ 8,21% | Details |
| #88 | ![]() FR0004155000927106 | 4,65% | - | J | 0,08€ 27.06.2025 | 1,71€ 12,76% | Details |
| #89 | ![]() FR001400AJ45A3DL84 | 4,67% | 7,05% | J | 1,38€ 23.05.2025 | 29,64€ 9,63% | Details |
| #90 | ![]() FR0010263202A0HNDR | 4,48% | 31,66% | J | 1,50€ 30.05.2025 | 33,65€ 11,45% | Details |
| #91 | ![]() FR0000054132899672 | 4,62% | 10,87% | H | 0,77€ 01.07.2025 | 33,20€ 116,29% | Details |
| #92 | ![]() FR0010654087A0N9SK | 4,53% | - | J | 0,35€ 18.07.2025 | 7,85€ 8,72% | Details |
| #93 | FR0011726835A1XEHR | 4,52% | 33,38% | H | 4,00€ 11.12.2025 | 171,80€ 19,14% | Details |
| #94 | ![]() FR0000120503858821 | 4,41% | 3,57% | J | 2,00€ 07.05.2025 | 44,46€ 45,77% | Details |
| #95 | ![]() FR0000120560919272 | 4,31% | 8,37% | J | 0,70€ 06.08.2025 | 15,70€ 13,74% | Details |
| #96 | ![]() FR0000064784890719 | 4,25% | 7,04% | J | 3,25€ 27.05.2025 | 75,30€ 5,46% | Details |
| #97 | ![]() FR0013344173A2JQRU | 4,33% | 14,50% | J | 1,25€ 04.07.2025 | 28,50€ 27,66% | Details |
| #98 | ![]() FR0000130577859386 | 4,22% | 14,47% | J | 3,60€ 03.07.2025 | 85,54€ 14,08% | Details |
| #99 | ![]() FR0004024222907907 | 4,27% | 17,65% | J | 1,05€ 30.04.2025 | 23,86€ 41,80% | Details |
| #100 | ![]() FR0012872141A14XDG | 4,35% | 11,39% | J | 0,16€ 04.07.2025 | 3,62€ 40,46% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026