Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 40 beliebtesten Aktien aus Dänemark.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | DK0062498333 A3EU6F | 52,20 € 55,13% | Details | |
#2 | DK0060534915 A1XA8R | 55,58 € 52,23% | Details | |
#3 | NO0013219535 A40EDQ | 0,45 € - | Details | |
#4 | US6701002056 866931 | 52,20 € 55,19% | Details | |
#5 | ![]() DK0060094928 A0NBLH | 36,56 € 27,17% | Details | |
#6 | ![]() DK0061539921 A3CMNS | 11,87 € 49,60% | Details | |
#7 | ![]() DK0010244508 861837 | 1.442,50 € 12,70% | Details | |
#8 | ![]() DK0015998017 917165 | 20,00 € 1,01% | Details | |
#9 | ![]() GB00BZ3CNK81 A2AGBV | 13,53 € 56,61% | Details | |
#10 | ![]() DK0062616637 A40BGK | 36,86 € - | Details | |
#11 | ![]() DK0060448595 A1KAGC | 94,12 € 22,85% | Details | |
#12 | ![]() DK0010244425 861929 | 1.420,00 € 12,52% | Details | |
#13 | ![]() DK0010268606 913769 | 11,90 € 49,47% | Details | |
#14 | IL0011334468 A12CPP | 294,80 € 33,33% | Details | |
#15 | ![]() DK0062266474 A3D9NV | 49,18 € 27,74% | Details | |
#16 | ![]() DK0010272202 565131 | 173,15 € 37,17% | Details | |
#17 | ![]() DK0061414711 A2QGNH | 1,05 € 17,98% | Details | |
#18 | ![]() DK0060336014 A1JP9Y | 54,86 € 6,73% | Details | |
#19 | ![]() DK0060079531 A0MRDY | 166,95 € 12,65% | Details | |
#20 | ![]() DK0010181759 861061 | 119,10 € 1,16% | Details | |
#21 | ![]() DK0060257814 A0YJW7 | 57,46 € 28,49% | Details | |
#22 | ![]() FO0000000179 A1CVJD | 43,40 € 22,98% | Details | |
#23 | ![]() DK0010287663 861226 | 66,85 € 14,73% | Details | |
#24 | ![]() DK0010274844 A0BLGA | 32,30 € 21,32% | Details | |
#25 | ![]() DK0060252690 A1C6JV | 123,35 € 14,22% | Details | |
#26 | ![]() DK0060083210 A0MQ8K | 22,40 € 41,82% | Details | |
#27 | ![]() DK0010219153 889488 | 37,54 € 87,32% | Details | |
#28 | ![]() DK0010274414 850857 | 29,08 € 6,72% | Details | |
#29 | US5006001011 888358 | 0,80 € 30,43% | Details | |
#30 | ![]() DK0060696300 A2AD2Q | 12,02 € 16,99% | Details | |
#31 | ![]() DK0061412772 A2QG5D | 4,50 € 7,14% | Details | |
#32 | ![]() DK0010272632 854734 | 12,75 € 43,05% | Details | |
#33 | ![]() DK0060634707 A14R8E | 77,25 € 37,82% | Details | |
#34 | ![]() US00202F1021 A14WZ1 | 7,20 € 13,21% | Details | |
#35 | ![]() DK0060055861 A0MS80 | 64,35 € 56,49% | Details | |
#36 | ![]() DK0060636678 A14S5W | 20,48 € 10,82% | Details | |
#37 | ![]() DK0060738599 A2AKB9 | 29,98 € 27,76% | Details | |
#38 | ![]() DK0060030286 A0JDT8 | 21,15 € 51,99% | Details | |
#39 | ![]() DK0060946788 A2JAHY | 15,33 € 2,27% | Details | |
#40 | ![]() DK0060227585 A1CZWD | 74,18 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025