Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Deutschland.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | DE0008404005840400 | 389,10€ 29,57% | Details | |
| #2 | DE000BASF111BASF11 | 44,86€ 5,68% | Details | |
| #3 | DE0007100000710000 | 61,00€ 12,30% | Details | |
| #4 | DE0007164600716460 | 204,45€ 15,97% | Details | |
| #5 | DE0005557508555750 | 27,45€ 5,38% | Details | |
| #6 | DE0005552004555200 | 48,39€ 40,59% | Details | |
| #7 | DE000BAY0017BAY001 | 38,55€ 94,80% | Details | |
| #8 | DE0007664039766403 | 103,20€ 14,95% | Details | |
| #9 | DE0007030009703000 | 1.733,00€ 180,88% | Details | |
| #10 | US09075V1026A2PSR2 | 84,00€ 31,65% | Details | |
| #11 | DE0008430026843002 | 530,00€ 4,99% | Details | |
| #12 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 128,65€ 139,57% | Details | |
| #13 | DE0007236101723610 | 253,40€ 30,93% | Details | |
| #14 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 24,91€ 13,05% | Details | |
| #15 | DE0008232125823212 | 9,20€ 55,14% | Details | |
| #16 | DE0007037129703712 | 48,60€ 62,05% | Details | |
| #17 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 40,31€ 1,03% | Details | |
| #18 | DE000ENAG999ENAG99 | 16,79€ 49,24% | Details | |
| #19 | DE000PAH0038PAH003 | 38,99€ 6,73% | Details | |
| #20 | DE0006231004623100 | 41,56€ 22,38% | Details | |
| #21 | DE000PAG9113PAG911 | 46,23€ 24,06% | Details | |
| #22 | DE0005190003519000 | 92,26€ 16,99% | Details | |
| #23 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 20,39% | Details | |
| #24 | DE0005785604578560 | 49,00€ 43,40% | Details | |
| #25 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 162,55€ 33,19% | Details | |
| #26 | DE0005140008514000 | 33,60€ 99,17% | Details | |
| #27 | DE0007472060747206 | 0,01€ 62,50% | Details | |
| #28 | DE000TUAG000TUAG00 | 9,01€ 10,69% | Details | |
| #29 | DE000TUAG505TUAG50 | 8,98€ 10,32% | Details | |
| #30 | DE000HAG0005HAG000 | 82,00€ 134,15% | Details | |
| #31 | DE000RENK730RENK73 | 59,22€ 203,23% | Details | |
| #32 | DE000ZAL1111ZAL111 | 24,39€ 23,30% | Details | |
| #33 | DE0007500001750000 | 10,06€ 155,98% | Details | |
| #34 | DE0007231334723133 | 54,50€ 7,00% | Details | |
| #35 | DE000CBK1001CBK100 | 35,80€ 120,85% | Details | |
| #36 | DE0006047004604700 | 229,20€ 88,33% | Details | |
| #37 | DE000A2YN900A2YN90 | 5,66€ 40,86% | Details | |
| #38 | DE0006969603696960 | 21,86€ 50,19% | Details | |
| #39 | DE0005158703515870 | 45,08€ 45,70% | Details | |
| #40 | DE000A161408A16140 | 5,64€ 55,49% | Details | |
| #41 | DE0008402215840221 | 249,00€ 1,97% | Details | |
| #42 | DE000A0WMPJ6A0WMPJ | 21,21€ 34,16% | Details | |
| #43 | DE000SHL1006SHL100 | 46,28€ 11,07% | Details | |
| #44 | DE0007231326723132 | 71,60€ 11,71% | Details | |
| #45 | DE0006305006630500 | 9,45€ 131,62% | Details | |
| #46 | DE000A0Z2ZZ5A0Z2ZZ | 29,74€ 7,60% | Details | |
| #47 | ![]() DE0006095003609500 | 17,40€ 0,12% | Details | |
| #48 | DE0005190037519003 | 91,80€ 24,90% | Details | |
| #49 | DE0006070006607000 | 367,00€ 182,53% | Details | |
| #50 | DE000A0D6554A0D655 | 32,74€ 175,59% | Details | |
| #51 | DE0005664809566480 | 6,06€ 30,66% | Details | |
| #52 | DE0007664005766400 | 104,10€ 13,77% | Details | |
| #53 | DE0005313704531370 | 42,90€ 11,36% | Details | |
| #54 | DE0006062144606214 | 60,06€ 7,67% | Details | |
| #55 | DE0005773303577330 | 74,05€ 26,91% | Details | |
| #56 | DE0006599905659990 | 126,05€ 13,07% | Details | |
| #57 | ![]() DE0008019001801900 | 4,22€ 17,25% | Details | |
| #58 | DE0005493092549309 | 3,32€ 4,08% | Details | |
| #59 | DE000A0DJ6J9A0DJ6J | 36,48€ 128,00% | Details | |
| #60 | DE0005810055581005 | 219,80€ 1,35% | Details | |
| #61 | DE000TKMS001TKMS00 | 75,20€ - | Details | |
| #62 | DE000DWS1007DWS100 | 58,10€ 45,40% | Details | |
| #63 | ![]() DE000A0JL9W6A0JL9W | 22,82€ 82,85% | Details | |
| #64 | ![]() DE000A2NB650A2NB65 | 31,00€ 20,62% | Details | |
| #65 | DE000KSAG888KSAG88 | 12,52€ 13,00% | Details | |
| #66 | DE000A0D9PT0A0D9PT | 386,60€ 21,23% | Details | |
| #67 | DE000A2E4K43A2E4K4 | 22,27€ 24,66% | Details | |
| #68 | DE000A1PHFF7A1PHFF | 35,92€ 19,96% | Details | |
| #69 | ![]() DE0007568578756857 | 13,32€ 25,17% | Details | |
| #70 | DE0005470306547030 | 77,50€ 8,82% | Details | |
| #71 | ![]() DE000PSM7770PSM777 | 4,84€ 5,84% | Details | |
| #72 | ![]() DE000UNSE018UNSE01 | 34,70€ 19,94% | Details | |
| #73 | DE000EVNK013EVNK01 | 13,35€ 19,72% | Details | |
| #74 | DE0005659700565970 | 15,63€ 6,41% | Details | |
| #75 | DE000HLAG475HLAG47 | 122,50€ 22,07% | Details | |
| #76 | ![]() DE000A0HL8N9A0HL8N | 37,00€ 47,12% | Details | |
| #77 | ![]() DE000A3E5A59A3E5A5 | 3,01€ 44,26% | Details | |
| #78 | DE0005439004543900 | 68,68€ 5,27% | Details | |
| #79 | ![]() DE0005313506531350 | 37,00€ 27,02% | Details | |
| #80 | DE0006048432604843 | 69,60€ 16,21% | Details | |
| #81 | DE0007165631716563 | 265,30€ 14,25% | Details | |
| #82 | DE0006452907645290 | 91,25€ 4,50% | Details | |
| #83 | DE000KGX8881KGX888 | 70,00€ 100,23% | Details | |
| #84 | DE000A0LD6E6A0LD6E | 27,88€ 59,86% | Details | |
| #85 | DE000A1K0235A1K023 | 44,74€ 1,99% | Details | |
| #86 | DE000A1J5RX9A1J5RX | 2,04€ 2,86% | Details | |
| #87 | ![]() DE000A3CNK42A3CNK4 | 6,67€ 2,30% | Details | |
| #88 | ![]() DE0007461006746100 | 24,06€ 66,05% | Details | |
| #89 | ![]() DE0007314007731400 | 1,97€ 95,05% | Details | |
| #90 | DE0005909006590900 | 114,50€ 150,27% | Details | |
| #91 | ![]() DE000A1TNV91A1TNV9 | 33,90€ 36,04% | Details | |
| #92 | LU1673108939A2DW8Z | 2,69€ 1,89% | Details | |
| #93 | NL0015000F41A3CYXP | 0,00€ 98,57% | Details | |
| #94 | DE000A1DAHH0A1DAHH | 49,78€ 15,34% | Details | |
| #95 | ![]() DE000A11QW68A11QW6 | 1,59€ 19,29% | Details | |
| #96 | DE000WCH8881WCH888 | 71,10€ 0,17% | Details | |
| #97 | DE000SYM9999SYM999 | 68,76€ 30,35% | Details | |
| #98 | DE000TLX1005TLX100 | 111,30€ 31,79% | Details | |
| #99 | DE0005785802578580 | 40,05€ 8,98% | Details | |
| #100 | DE000SHA0159SHA015 | 8,66€ 98,17% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026