Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 48 beliebtesten Aktien aus Italien.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() IT0003128367 928624 | 7,38 € 26,80% | Details | |
#2 | ![]() IT0003856405 A0ETQX | 45,07 € 102,20% | Details | |
#3 | IT0003132476 897791 | 12,21 € 19,83% | Details | |
#4 | ![]() IT0000072618 850605 | 4,38 € 31,53% | Details | |
#5 | ![]() IT0004176001 A0MP84 | 44,77 € 8,31% | Details | |
#6 | ![]() IT0005239360 A2DJV6 | 50,15 € 45,95% | Details | |
#7 | ![]() NL0015435975 A2P8B7 | 5,67 € 36,86% | Details | |
#8 | ![]() IT0005253205 A2DRQR | 23,60 € 28,48% | Details | |
#9 | ![]() IT0004965148 A1W66W | 54,14 € 18,22% | Details | |
#10 | ![]() IT0003073266 A0H0Y6 | 1,78 € 35,51% | Details | |
#11 | ![]() IT0000062072 850312 | 30,59 € 35,96% | Details | |
#12 | ![]() IT0003242622 A0B5N8 | 8,44 € 18,04% | Details | |
#13 | ![]() IT0003874101 A0NDNB | 5,32 € 22,79% | Details | |
#14 | ![]() IT0003796171 A14V64 | 16,90 € 47,60% | Details | |
#15 | ![]() IT0000336518 794314 | 2,99 € 69,89% | Details | |
#16 | ![]() IT0004056880 A0JMJX | 16,39 € 46,80% | Details | |
#17 | ![]() IT0005218380 A2DJF1 | 9,40 € 50,40% | Details | |
#18 | ![]() IT0003153415 764545 | 4,86 € 15,17% | Details | |
#19 | ![]() IT0001233417 915445 | 2,12 € 29,27% | Details | |
#20 | ![]() IT0003497168 120470 | 0,32 € 45,45% | Details | |
#21 | ![]() IT0005366767 A2PF9H | 4,96 € 7,81% | Details | |
#22 | ![]() IT0005572778 A401NW | 2,99 € 73,84% | Details | |
#23 | ![]() IT0001347308 925963 | 43,70 € 28,53% | Details | |
#24 | ![]() IT0005282865 A2G9K9 | 149,40 € 20,48% | Details | |
#25 | ![]() IT0005278236 A2DX1M | 5,05 € 12,93% | Details | |
#26 | ![]() IT0003549422 A2PV7P | 27,10 € 30,24% | Details | |
#27 | ![]() IT0005176406 A2ANNA | 3,73 € 1,08% | Details | |
#28 | IT0004147952 A0LF18 | 7,06 € 4,59% | Details | |
#29 | ![]() IT0004764699 A1JWYK | 96,16 € 2,28% | Details | |
#30 | ![]() IT0004810054 A1JWCF | 14,47 € 79,31% | Details | |
#31 | ![]() IT0005186371 A3DK0W | 6,03 € 54,42% | Details | |
#32 | ![]() IT0003153621 A0HG7H | 7,25 € 21,71% | Details | |
#33 | ![]() IT0005508921 A3DU7S | 6,57 € 65,49% | Details | |
#34 | ![]() IT0003828271 A0EABR | 48,20 € 1,51% | Details | |
#35 | ![]() IT0003115950 694642 | 26,70 € 9,12% | Details | |
#36 | ![]() IT0001250932 471473 | 4,01 € 28,94% | Details | |
#37 | ![]() IT0005162406 A2AHWL | 10,96 € 28,49% | Details | |
#38 | ![]() NL0015000PB5 A3C9KP | 5,97 € 41,41% | Details | |
#39 | ![]() IT0005439085 A3CQXD | 5,50 € 37,71% | Details | |
#40 | ![]() IT0005211237 A2DF66 | 6,95 € 41,84% | Details | |
#41 | ![]() IT0000066123 897832 | 6,68 € 62,14% | Details | |
#42 | ![]() IT0004931496 A1WZXW | 0,94 € 20,51% | Details | |
#43 | ![]() IT0003492391 A0MTB2 | 97,78 € 13,09% | Details | |
#44 | ![]() IT0005495657 A3DN68 | 1,84 € 20,69% | Details | |
#45 | IT0003506190 913220 | 22,84 € - | Details | |
#46 | ![]() IT0001137345 908497 | 7,22 € - | Details | |
#47 | ![]() IT0000072170 A116MH | 17,12 € 23,61% | Details | |
#48 | ![]() IT0003027817 591767 | 2,40 € 38,73% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025