Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 66 beliebtesten Aktien aus Italien.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | IT0003128367 928624 | 8,44 € 17,55% | Details | |
#2 | ![]() IT0003856405 A0ETQX | 51,08 € 144,40% | Details | |
#3 | ![]() IT0004176001 A0MP84 | 86,04 € 29,73% | Details | |
#4 | IT0003132476 897791 | 14,77 € 2,86% | Details | |
#5 | ![]() IT0000072618 850605 | 5,40 € 37,76% | Details | |
#6 | ![]() IT0005239360 A2DJV6 | 61,80 € 53,65% | Details | |
#7 | ![]() NL0015435975 A2P8B7 | 5,42 € 27,05% | Details | |
#8 | ![]() IT0005253205 A2DRQR | 32,35 € 15,54% | Details | |
#9 | ![]() IT0003874101 A0NDNB | 4,72 € 25,08% | Details | |
#10 | ![]() IT0004965148 A1W66W | 48,42 € 11,80% | Details | |
#11 | ![]() IT0000062072 850312 | 33,37 € 25,17% | Details | |
#12 | ![]() IT0003242622 A0B5N8 | 8,87 € 11,57% | Details | |
#13 | IT0003073266 A0H0Y6 | 1,92 € 23,20% | Details | |
#14 | ![]() IT0003796171 A14V64 | 20,39 € 58,55% | Details | |
#15 | ![]() IT0005508921 A3DU7S | 7,18 € 34,96% | Details | |
#16 | ![]() IT0005218380 A2DJF1 | 12,33 € 98,55% | Details | |
#17 | ![]() IT0004056880 A0JMJX | 14,40 € 47,10% | Details | |
#18 | ![]() IT0003153415 764545 | 5,18 € 15,37% | Details | |
#19 | ![]() IT0000336518 794314 | 2,63 € 6,05% | Details | |
#20 | ![]() IT0004764699 A1JWYK | 88,50 € 6,05% | Details | |
#21 | ![]() IT0003497168 120470 | 0,48 € 100,00% | Details | |
#22 | ![]() IT0001233417 915445 | 2,27 € 10,73% | Details | |
#23 | ![]() IT0005366767 A2PF9H | 4,84 € 15,83% | Details | |
#24 | IT0004147952 A0LF18 | 15,94 € 93,21% | Details | |
#25 | ![]() IT0005572778 A401NW | 2,63 € 7,79% | Details | |
#26 | ![]() IT0001347308 925963 | 48,60 € 37,13% | Details | |
#27 | ![]() IT0005278236 A2DX1M | 5,77 € 7,85% | Details | |
#28 | ![]() IT0005282865 A2G9K9 | 118,50 € 14,50% | Details | |
#29 | ![]() IT0004810054 A1JWCF | 18,76 € 63,70% | Details | |
#30 | ![]() IT0003549422 A2PV7P | 34,10 € 8,09% | Details | |
#31 | ![]() IT0005186371 A3DK0W | 7,98 € 10,64% | Details | |
#32 | ![]() IT0003828271 A0EABR | 51,75 € 4,52% | Details | |
#33 | ![]() IT0000066123 897832 | 9,39 € 61,34% | Details | |
#34 | ![]() IT0005176406 A2ANNA | 4,44 € 13,27% | Details | |
#35 | ![]() IT0003153621 A0HG7H | 8,35 € 5,65% | Details | |
#36 | ![]() IT0005211237 A2DF66 | 8,31 € 45,53% | Details | |
#37 | ![]() IT0003115950 694642 | 28,54 € 6,65% | Details | |
#38 | ![]() IT0005495657 A3DN68 | 2,41 € 19,31% | Details | |
#39 | ![]() IT0001250932 471473 | 3,87 € 10,26% | Details | |
#40 | ![]() NL0015001OI1 A3EXMP | 3,06 € 4,44% | Details | |
#41 | NL0015000PB5 A3C9KP | 7,37 € 5,99% | Details | |
#42 | ![]() IT0005439085 A3CQXD | 4,93 € 39,29% | Details | |
#43 | ![]() IT0003027817 591767 | 2,66 € 30,39% | Details | |
#44 | ![]() IT0005162406 A2AHWL | 13,94 € 50,54% | Details | |
#45 | ![]() NL0015000N33 A3C7YC | 3,86 € 6,08% | Details | |
#46 | ![]() IT0003492391 A0MTB2 | 74,30 € 28,07% | Details | |
#47 | ![]() IT0000062957 851715 | 16,04 € 4,50% | Details | |
#48 | ![]() IT0004931496 A1WZXW | 1,04 € 36,84% | Details | |
#49 | ![]() IT0005119810 A14XKE | 50,80 € 307,70% | Details | |
#50 | ![]() IT0000072170 A116MH | 18,50 € 24,92% | Details | |
#51 | IT0003506190 913220 | 22,84 € - | Details | |
#52 | ![]() IT0005385213 A2PSR9 | 23,05 € 93,70% | Details | |
#53 | ![]() IT0004729759 A1JCG0 | 82,35 € 9,56% | Details | |
#54 | ![]() IT0003865570 A0ET41 | 3,44 € 37,05% | Details | |
#55 | ![]() IT0003261697 A0B6Q3 | 32,33 € 42,17% | Details | |
#56 | ![]() IT0005541336 A3EDET | 22,10 € 99,28% | Details | |
#57 | ![]() IT0001078911 904257 | 38,92 € 5,26% | Details | |
#58 | ![]() IT0001206769 915322 | 49,45 € 41,69% | Details | |
#59 | ![]() IT0001137345 908497 | 7,22 € - | Details | |
#60 | ![]() IT0004776628 A2ACT1 | 16,86 € 52,58% | Details | |
#61 | ![]() IT0004931058 A1W0E6 | 12,79 € 73,54% | Details | |
#62 | ![]() IT0005244402 A2DM29 | 10,20 € 4,08% | Details | |
#63 | ![]() IT0004195308 A0MUDJ | 42,20 € 25,04% | Details | |
#64 | ![]() IT0005252728 A2DYYS | 7,69 € 8,34% | Details | |
#65 | ![]() NL0015001KT6 A3ER8L | 8,82 € 12,76% | Details | |
#66 | ![]() IT0005252140 A2DR8M | 2,41 € 18,72% | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025