Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Japan.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | JP3756600007 864009 | 63,98 € 39,66% | Details | |
#2 | ![]() JP3143600009 855471 | 41,00 € 1,49% | Details | |
#3 | JP3435000009 853687 | 21,30 € 39,58% | Details | |
#4 | ![]() JP3481800005 857771 | 102,30 € 13,27% | Details | |
#5 | ![]() JP3633400001 853510 | 15,53 € 28,79% | Details | |
#6 | ![]() JP3436100006 891624 | 42,09 € 10,33% | Details | |
#7 | ![]() JP3358000002 865682 | 123,50 € 13,88% | Details | |
#8 | JP3711600001 857546 | 28,44 € 7,56% | Details | |
#9 | JP3866800000 853666 | 9,20 € 13,02% | Details | |
#10 | JP3898400001 857124 | 15,35 € 25,12% | Details | |
#11 | JP3788600009 853219 | 20,81 € 23,87% | Details | |
#12 | ![]() JP3877600001 860414 | 14,17 € 11,33% | Details | |
#13 | ![]() JP3496400007 887603 | 15,60 € 20,46% | Details | |
#14 | ![]() JP3893600001 853656 | 16,34 € 23,18% | Details | |
#15 | ![]() JP3726800000 893151 | 26,41 € 6,88% | Details | |
#16 | ![]() JP3371200001 859118 | 24,12 € 36,97% | Details | |
#17 | ![]() JP3404600003 860364 | 20,00 € 10,75% | Details | |
#18 | ![]() JP3218900003 886135 | 24,00 € 50,09% | Details | |
#19 | JP3304200003 854658 | 25,06 € 3,58% | Details | |
#20 | ![]() JP3116000005 853764 | 12,38 € 14,95% | Details | |
#21 | ![]() JP3900000005 853314 | 16,29 € 95,56% | Details | |
#22 | ![]() JP3463000004 853849 | 25,74 € 5,45% | Details | |
#23 | ![]() JP3236200006 874827 | 357,50 € 8,33% | Details | |
#24 | ![]() JP3571400005 865510 | 121,80 € 45,67% | Details | |
#25 | ![]() JP3242800005 853055 | 26,22 € 1,06% | Details | |
#26 | ![]() JP3519400000 857216 | 44,36 € 47,38% | Details | |
#27 | ![]() JP3802400006 863731 | 21,35 € 18,20% | Details | |
#28 | ![]() JP3735400008 873029 | 0,92 € 9,80% | Details | |
#29 | JP3266400005 857751 | 10,44 € 31,41% | Details | |
#30 | ![]() JP3854600008 853226 | 8,55 € 20,76% | Details | |
#31 | ![]() JP3164720009 812960 | 10,11 € 34,77% | Details | |
#32 | ![]() JP3538800008 857032 | 8,63 € 3,03% | Details | |
#33 | ![]() JP3270000007 851119 | 28,50 € 20,26% | Details | |
#34 | ![]() JP3862400003 856907 | 25,50 € 1,92% | Details | |
#35 | ![]() JP3122400009 868805 | 34,54 € 5,53% | Details | |
#36 | ![]() JP3475350009 A0F57T | 19,27 € 29,15% | Details | |
#37 | ![]() US6544453037 905551 | 15,80 € 41,07% | Details | |
#38 | ![]() JP3910660004 542064 | 32,43 € 18,14% | Details | |
#39 | ![]() JP3778630008 A0F6LZ | 30,12 € 73,30% | Details | |
#40 | ![]() JP3672400003 853686 | 1,96 € 42,69% | Details | |
#41 | ![]() JP3951600000 863807 | 8,00 € 10,41% | Details | |
#42 | ![]() JP3481200008 A0DNH7 | 2,28 € 1.325,00% | Details | |
#43 | ![]() JP3435750009 A0B8RE | 10,80 € 4,42% | Details | |
#44 | ![]() JP3868400007 854131 | 5,25 € 49,37% | Details | |
#45 | ![]() JP3902900004 657892 | 10,41 € 16,31% | Details | |
#46 | ![]() JP3164630000 887293 | 44,92 € 35,55% | Details | |
#47 | ![]() JP3118000003 860398 | 17,50 € 55,76% | Details | |
#48 | ![]() JP3814000000 854607 | 16,45 € 19,36% | Details | |
#49 | ![]() JP3362700001 862503 | 30,23 € 11,67% | Details | |
#50 | ![]() JP3970300004 A12BJJ | 47,48 € 23,68% | Details | |
#51 | JP3422950000 A0F7DY | 12,02 € 0,25% | Details | |
#52 | ![]() JP3967200001 927128 | 4,80 € 1,84% | Details | |
#53 | ![]() US8923313071 888452 | 155,50 € 29,09% | Details | |
#54 | ![]() JP3381000003 859164 | 18,22 € 11,81% | Details | |
#55 | ![]() JP3409800004 869989 | 25,00 € 6,02% | Details | |
#56 | ![]() US4052171000 908170 | 2,44 € 55,64% | Details | |
#57 | ![]() JP3224200000 858920 | 51,68 € 77,41% | Details | |
#58 | JP3732000009 A2N9LF | 1,36 € 23,64% | Details | |
#59 | ![]() JP3753000003 859849 | 27,25 € 11,22% | Details | |
#60 | ![]() JP3657400002 853326 | 9,09 € 1,91% | Details | |
#61 | JP3802300008 891638 | 285,10 € 16,51% | Details | |
#62 | ![]() JP3734800000 878403 | 12,85 € 69,00% | Details | |
#63 | ![]() JP3675600005 858470 | 19,00 € 22,76% | Details | |
#64 | ![]() JP3902400005 856532 | 15,77 € 5,98% | Details | |
#65 | ![]() JP3982800009 869082 | 7,65 € 41,74% | Details | |
#66 | ![]() JP3197600004 859650 | 10,60 € 26,39% | Details | |
#67 | ![]() JP3811000003 859317 | 28,00 € 73,91% | Details | |
#68 | ![]() JP3932000007 857658 | 16,78 € 53,18% | Details | |
#69 | JP3837800006 856625 | 95,78 € 10,36% | Details | |
#70 | ![]() JP3397200001 857310 | 10,23 € 4,12% | Details | |
#71 | ![]() JP3592200004 853676 | 25,41 € - | Details | |
#72 | ![]() JP3322930003 A0HGFA | 5,53 € 63,18% | Details | |
#73 | ![]() JP3399310006 A0M0A8 | 8,85 € 30,15% | Details | |
#74 | ![]() JP3899800001 876551 | 2,29 € 19,93% | Details | |
#75 | JP3783600004 887942 | 19,40 € 11,49% | Details | |
#76 | ![]() JP3818000006 855182 | 17,66 € 18,52% | Details | |
#77 | ![]() JP3420600003 850022 | 19,80 € 1,98% | Details | |
#78 | ![]() JP3300200007 870269 | 120,00 € 114,29% | Details | |
#79 | ![]() JP3223800008 862868 | 10,90 € 11,45% | Details | |
#80 | ![]() JP3566800003 908593 | 18,02 € 16,34% | Details | |
#81 | ![]() JP3240400006 856983 | 9,30 € 19,13% | Details | |
#82 | ![]() JP3890350006 778924 | 19,70 € 14,80% | Details | |
#83 | ![]() JP3160400002 855526 | 24,24 € 31,76% | Details | |
#84 | ![]() JP3942600002 855314 | 6,26 € 4,28% | Details | |
#85 | ![]() JP3205800000 857031 | 36,54 € 0,98% | Details | |
#86 | ![]() JP3201200007 856840 | 10,94 € 17,93% | Details | |
#87 | ![]() JP3942400007 856273 | 8,28 € 4,39% | Details | |
#88 | ![]() JP3165000005 A1CTAF | 27,40 € 52,22% | Details | |
#89 | JP3942800008 857690 | 6,96 € 18,41% | Details | |
#90 | JP3119600009 853681 | 18,18 € 10,58% | Details | |
#91 | ![]() JP3347200002 855648 | 14,50 € 3,06% | Details | |
#92 | ![]() JP3583900000 A40S1G | 12,25 € - | Details | |
#93 | ![]() JP3637300009 915793 | 60,40 € 29,89% | Details | |
#94 | ![]() JP3885780001 200455 | 20,87 € 18,92% | Details | |
#95 | ![]() JP3733000008 853675 | 19,59 € 47,07% | Details | |
#96 | ![]() JP3789000001 858468 | 5,17 € 31,52% | Details | |
#97 | ![]() JP3165700000 895009 | 15,90 € 16,91% | Details | |
#98 | ![]() JP3351600006 854002 | 14,08 € 41,21% | Details | |
#99 | ![]() US8740602052 A1CWZF | 12,90 € 5,74% | Details | |
#100 | ![]() JP3351100007 897966 | 16,40 € 13,10% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025