Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Kanada.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | CA82509L1076 A14TJP | 74,75 € 14,52% | Details | |
#2 | CA0585861085 A0RENB | 1,03 € 59,61% | Details | |
#3 | CA1380357048 A3E2FV | 1,07 € 82,37% | Details | |
#4 | CA0679011084 870450 | 18,06 € 15,11% | Details | |
#5 | CA8536061010 A2DJQP | 1,16 € 13,73% | Details | |
#6 | CA0641491075 850388 | 41,85 € 4,01% | Details | |
#7 | ![]() US26740W1099 A3DSV9 | 5,78 € 270,51% | Details | |
#8 | ![]() CA0272592092 A2DWUX | 0,24 € 52,94% | Details | |
#9 | ![]() CA1380351009 A140QA | 1,04 € 82,87% | Details | |
#10 | CA09228F1036 A1W2YK | 2,85 € 12,20% | Details | |
#11 | ![]() CA77273P2017 A1XF0V | 0,69 € 12,66% | Details | |
#12 | ![]() CA05156X8843 A2P4EC | 3,81 € 29,83% | Details | |
#13 | ![]() CA1363751027 897879 | 86,48 € 27,33% | Details | |
#14 | CA13321L1085 882017 | 36,90 € 18,44% | Details | |
#15 | ![]() CA42249X1006 A3EWDE | 0,82 € 13,68% | Details | |
#16 | CA29250N1050 885427 | 39,51 € 27,45% | Details | |
#17 | CA05156X8504 A4ZZ0W | 3,89 € 28,75% | Details | |
#18 | ![]() CA03880B1040 A2PX21 | 0,18 € 56,10% | Details | |
#19 | US5500211090 A0MXBY | 220,00 € 31,80% | Details | |
#20 | CA0084741085 860325 | 108,10 € 82,91% | Details | |
#21 | ![]() CA18452D1069 A2P5PW | 0,21 € - | Details | |
#22 | CA6979001089 876617 | 24,43 € 37,71% | Details | |
#23 | CA32076V1031 A0LHKJ | 5,87 € 9,69% | Details | |
#24 | ![]() CA11271J1075 A3D3EV | 42,40 € 16,48% | Details | |
#25 | ![]() CA81732W1041 A0LBCR | 0,12 € 62,50% | Details | |
#26 | ![]() CA9628791027 A2DRBP | 74,54 € 51,10% | Details | |
#27 | ![]() CA8934631091 A1W3NJ | 8,59 € - | Details | |
#28 | ![]() CA1366351098 A0LCUY | 6,34 € 56,84% | Details | |
#29 | ![]() CA60040W1059 A2AMUE | 2,74 € - | Details | |
#30 | ![]() CA87320L1031 A2P6PR | 0,12 € 29,41% | Details | |
#31 | ![]() CA73939X1006 A3CSCE | 0,23 € - | Details | |
#32 | ![]() CA6665111002 A1H5MB | 11,60 € 20,33% | Details | |
#33 | CA53680Q2071 A2H65X | 2,37 € 61,84% | Details | |
#34 | ![]() CA03765K1049 A12HM0 | 12,99 € - | Details | |
#35 | ![]() CA89346D1078 885412 | 7,53 € 32,80% | Details | |
#36 | ![]() CA53681J1030 A3ERHF | 2,40 € 60,40% | Details | |
#37 | ![]() AU0000114522 A2QG57 | 0,13 € - | Details | |
#38 | ![]() CA40638K5070 A3C9VV | 0,01 € - | Details | |
#39 | ![]() CA87320M1014 A3CNZW | 0,11 € 35,29% | Details | |
#40 | ![]() CA64064Y1043 A3EXTU | 0,10 € 44,06% | Details | |
#41 | ![]() CA01626P1484 A3DSL8 | 44,27 € 13,09% | Details | |
#42 | CA1363851017 865114 | 25,47 € 29,54% | Details | |
#43 | CA09173B1076 A2PMY9 | 0,73 € 56,55% | Details | |
#44 | ![]() CA0762301012 A3DZER | 0,19 € 79,57% | Details | |
#45 | ![]() CA39342L1085 A2JN3P | 4,42 € 63,98% | Details | |
#46 | ![]() CA74765C1032 A2QR5U | 0,28 € 63,16% | Details | |
#47 | CA43366H1001 A2DYRG | 1,28 € 47,54% | Details | |
#48 | ![]() CA73939X2095 A3EHTL | 0,21 € - | Details | |
#49 | ![]() CA11777Q2099 A0M889 | 2,95 € 13,90% | Details | |
#50 | ![]() CA6076771014 A2QQE9 | 0,41 € 6,82% | Details | |
#51 | ![]() CA05156X1087 A12GS7 | 3,88 € 28,94% | Details | |
#52 | ![]() CA32057N1042 A3C40W | 0,32 € 51,52% | Details | |
#53 | ![]() CA45783P1027 A2PSPW | 0,11 € 45,00% | Details | |
#54 | ![]() CA22717L1013 A2DMQY | 1,54 € 32,46% | Details | |
#55 | ![]() CA86730L1094 A2PPQ6 | 1,18 € 31,40% | Details | |
#56 | ![]() CA21037X1006 A0JM27 | 3.000,00 € 18,29% | Details | |
#57 | CA67077M1086 A2DWB8 | 46,23 € 4,58% | Details | |
#58 | ![]() CA40638K7050 A3DVFF | 0,00 € 10.277,78% | Details | |
#59 | ![]() CA2449161025 A3EQD5 | 1,92 € 262,26% | Details | |
#60 | CA4969024047 A0DM94 | 13,19 € 123,18% | Details | |
#61 | ![]() CA02377G2045 A3EQAF | 0,10 € 85,51% | Details | |
#62 | ![]() CA81752F1062 A411DW | 0,11 € 65,63% | Details | |
#63 | ![]() CA2926717083 A1W757 | 4,28 € 22,46% | Details | |
#64 | ![]() CA64073L1013 A2QLF6 | 0,86 € 290,91% | Details | |
#65 | ![]() CA26780A1084 A1KBAV | 0,11 € 14,58% | Details | |
#66 | ![]() CA08783B1013 A2PNFY | 0,37 € 71,54% | Details | |
#67 | CA7800871021 852173 | 100,84 € 11,82% | Details | |
#68 | ![]() CA87320M2004 A3EWCR | 0,17 € - | Details | |
#69 | ![]() US44812J1043 A3ES40 | 9,85 € 41,12% | Details | |
#70 | CA8672241079 A0NJU2 | 29,85 € 15,08% | Details | |
#71 | ![]() CA27786R1038 A2QHMZ | Details | ||
#72 | ![]() CA21872J3073 A3CSSU | 0,07 € 45,85% | Details | |
#73 | ![]() CA76131D1033 A12GMA | 54,40 € 18,20% | Details | |
#74 | ![]() CA05534B7604 A0J3LN | 19,00 € 37,66% | Details | |
#75 | ![]() CA60255C1095 A2P09G | 4,79 € 46,36% | Details | |
#76 | ![]() CA29258Y1034 A0DJ0N | 3,46 € 38,96% | Details | |
#77 | ![]() CA4972521062 A2PZ3U | 0,16 € 36,00% | Details | |
#78 | ![]() CA53000A1066 A3DQFE | 1,11 € 47,89% | Details | |
#79 | ![]() CA64112G1054 A2AFTK | 0,25 € - | Details | |
#80 | ![]() CA89485U1003 A2QJAG | 0,30 € 60,00% | Details | |
#81 | ![]() CA68620P7056 A3EHBC | 0,90 € 49,44% | Details | |
#82 | CA0115321089 A14WBB | 26,69 € 89,29% | Details | |
#83 | ![]() CA43366H7040 A3DM8F | Details | ||
#84 | ![]() CA0765881028 A14WDZ | 0,02 € 1,67% | Details | |
#85 | CA3518581051 A0M8PX | 151,70 € 35,81% | Details | |
#86 | ![]() CA63010A1030 A14QDY | 0,40 € 65,52% | Details | |
#87 | CA8911605092 852684 | 52,87 € 0,66% | Details | |
#88 | CA3495531079 881347 | 41,40 € 18,25% | Details | |
#89 | CA1130041058 A3D2W7 | 41,79 € 19,74% | Details | |
#90 | CA2483561072 A0LFYS | 1,17 € 37,77% | Details | |
#91 | CA3499151080 A0ETVA | 5,70 € 31,64% | Details | |
#92 | ![]() CA11284V1058 A2P90A | 23,18 € 13,35% | Details | |
#93 | ![]() CA4063721027 A2JB9L | 0,01 € - | Details | |
#94 | ![]() CA2477541049 A2H63T | 0,01 € 60,00% | Details | |
#95 | ![]() CA00288U1066 A2QKXS | 2,10 € 44,00% | Details | |
#96 | ![]() CA92919V1085 A2P9RN | 0,00 € 99,77% | Details | |
#97 | ![]() CA60765L1022 A2P754 | 0,09 € 74,57% | Details | |
#98 | ![]() CA89239Q1081 A3C8HQ | 0,18 € 59,09% | Details | |
#99 | CA0158571053 A0YDAV | 4,62 € 13,81% | Details | |
#100 | ![]() CA23809L1085 A2DYN5 | 0,05 € 88,75% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025