Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Schweden.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | LU1778762911 A2JEGN | 504,00 € 79,36% | Details | |
#2 | SE0013647385 A2PX00 | 3,24 € 14,74% | Details | |
#3 | US67421J1088 A3CQRG | 7,52 € 56,58% | Details | |
#4 | ![]() SE0006425815 A14TK6 | 2,57 € 12,23% | Details | |
#5 | ![]() SE0016828511 A3C36T | 9,94 € 39,41% | Details | |
#6 | ![]() SE0012673267 A2PK19 | 75,00 € 31,82% | Details | |
#7 | ![]() SE0015988019 A3CRAH | 3,27 € 23,06% | Details | |
#8 | ![]() SE0008294953 A2AKVC | 15,76 € 2,54% | Details | |
#9 | ![]() SE0015811963 A3CMTG | 25,22 € 11,35% | Details | |
#10 | US7311052010 A3DP4R | 0,87 € 28,69% | Details | |
#11 | ![]() SE0023615885 A40WJC | 9,95 € 39,55% | Details | |
#12 | ![]() SE0013121589 A2PS64 | 9,94 € 39,41% | Details | |
#13 | ![]() SE0014855292 A2QEQU | 2,48 € 104,96% | Details | |
#14 | ![]() SE0000115446 855689 | 22,91 € 7,36% | Details | |
#15 | ![]() SE0000108656 850001 | 7,12 € 52,14% | Details | |
#16 | ![]() SE0015811955 A3CMTF | 25,17 € 12,17% | Details | |
#17 | ![]() SE0009554454 A2E40N | 0,33 € 10,81% | Details | |
#18 | ![]() SE0015961909 A3CMTD | 8,06 € 21,75% | Details | |
#19 | ![]() SE0000106270 872318 | 12,60 € 10,95% | Details | |
#20 | ![]() SE0021921269 A403UW | 40,01 € 104,76% | Details | |
#21 | ![]() SE0002591420 A111E5 | 0,18 € 37,93% | Details | |
#22 | ![]() SE0015960935 A3CR3V | 1,21 € 37,50% | Details | |
#23 | SE0018538068 A3D3A1 | 2,99 € 98,01% | Details | |
#24 | ![]() SE0015812219 A3CNFX | Details | ||
#25 | SE0007100581 A14TVM | 25,04 € 3,80% | Details | |
#26 | ![]() SE0009216278 A2DNT6 | 32,04 € 5,53% | Details | |
#27 | ![]() SE0000695876 577335 | 35,32 € 1,09% | Details | |
#28 | ![]() SE0006422390 A12FTD | 22,60 € 12,13% | Details | |
#29 | ![]() SE0001662230 A0J2R3 | 4,09 € 42,88% | Details | |
#30 | ![]() SE0014428512 A2P46G | 11,32 € 8,86% | Details | |
#31 | ![]() SE0009663834 A2DREX | 0,05 € 40,06% | Details | |
#32 | ![]() SE0017486889 A3DLE9 | 13,51 € 13,84% | Details | |
#33 | ![]() SE0000115420 871229 | 22,74 € 9,04% | Details | |
#34 | ![]() SE0007100599 A14S60 | 10,25 € 9,63% | Details | |
#35 | ![]() SE0000112724 856193 | 11,59 € 11,46% | Details | |
#36 | ![]() SE0012853455 A2PQ7G | 22,72 € 14,36% | Details | |
#37 | ![]() SE0000171100 887029 | 5,26 € 7,39% | Details | |
#38 | ![]() SE0000163594 883870 | 12,97 € 39,61% | Details | |
#39 | ![]() SE0009922164 A2DS20 | 25,85 € 20,74% | Details | |
#40 | ![]() SE0009858152 A2DTSD | 28,14 € 38,48% | Details | |
#41 | ![]() SE0000112385 914879 | 40,02 € 104,81% | Details | |
#42 | ![]() SE0000379190 906997 | 10,18 € 5,57% | Details | |
#43 | ![]() SE0017161243 A3DWAB | 7,86 € 45,29% | Details | |
#44 | SE0012481570 A2PG12 | 0,01 € 67,74% | Details | |
#45 | SE0008321293 A2AJP8 | 3,20 € 24,53% | Details | |
#46 | ![]() SE0000242455 895705 | 19,98 € 9,30% | Details | |
#47 | ![]() SE0015195888 A2QJ4Z | 0,06 € 79,66% | Details | |
#48 | ![]() SE0007075056 A14UH1 | 4,26 € 27,05% | Details | |
#49 | ![]() SE0000683484 A0NEVD | 13,54 € 27,67% | Details | |
#50 | ![]() SE0007074281 A14SVU | 7,47 € 33,42% | Details | |
#51 | SE0009973548 A2DYEG | 0,17 € 100,00% | Details | |
#52 | ![]() SE0001662222 A0J2R2 | 4,09 € 41,74% | Details | |
#53 | ![]() SE0015949201 A3CN22 | 31,54 € 34,21% | Details | |
#54 | ![]() SE0011337708 A2JNX7 | 24,56 € 12,76% | Details | |
#55 | ![]() SE0000233934 899450 | 0,72 € 8,86% | Details | |
#56 | ![]() SE0017105620 A3C802 | 5,07 € 1,36% | Details | |
#57 | ![]() SE0020050417 A3D69V | 25,18 € 15,67% | Details | |
#58 | ![]() SE0016844831 A3C5QN | 2,02 € 42,12% | Details | |
#59 | ![]() SE0000107419 869202 | 24,64 € 10,15% | Details | |
#60 | ![]() SE0000120669 881832 | 5,23 € 5,25% | Details | |
#61 | ![]() SE0005992831 A114UR | 0,02 € 466,67% | Details | |
#62 | ![]() SE0000202624 889714 | 17,57 € 4,61% | Details | |
#63 | ![]() SE0011205202 A2JLT3 | 14,04 € 8,18% | Details | |
#64 | ![]() SE0000862997 807435 | 8,69 € 6,23% | Details | |
#65 | ![]() SE0018014151 A3DMB9 | 4,20 € 51,89% | Details | |
#66 | ![]() SE0009888738 A2DR6B | 8,53 € 20,95% | Details | |
#67 | ![]() SE0010948588 A2JG92 | 2,20 € 44,74% | Details | |
#68 | ![]() SE0014990966 A2QEJ6 | 18,39 € 35,62% | Details | |
#69 | ![]() SE0000108649 857463 | 7,06 € 45,27% | Details | |
#70 | ![]() SE0015346135 A2QLG7 | 0,39 € 60,61% | Details | |
#71 | ![]() SE0000103699 873339 | 7,86 € 26,06% | Details | |
#72 | ![]() SE0005003217 A1JN96 | 0,01 € 20,00% | Details | |
#73 | ![]() SE0016589188 A3C35N | 6,19 € 19,19% | Details | |
#74 | ![]() SE0005034550 A1J8U3 | 1,45 € 2,03% | Details | |
#75 | ![]() SE0001279142 A0DK8Q | 0,30 € 36,36% | Details | |
#76 | ![]() SE0000667925 938475 | 3,22 € 47,71% | Details | |
#77 | ![]() SE0009922156 A2DS2Z | 25,80 € 21,41% | Details | |
#78 | ![]() SE0000171886 895273 | 11,54 € 11,50% | Details | |
#79 | SE0000148884 859768 | 13,08 € 7,30% | Details | |
#80 | ![]() SE0001515552 A0HFVY | 23,90 € 2,84% | Details | |
#81 | ![]() SE0003366871 A1C0DX | 0,00 € 87,82% | Details | |
#82 | ![]() SE0002095604 A1CVKF | 3,23 € - | Details | |
#83 | ![]() SE0010048884 A2DTHW | 3,67 € 41,47% | Details | |
#84 | ![]() SE0018040677 A3DNLJ | 2,37 € 8,14% | Details | |
#85 | ![]() SE0000667891 865956 | 16,90 € 17,44% | Details | |
#86 | ![]() SE0022726485 A40HBD | 14,28 € 54,71% | Details | |
#87 | ![]() SE0000825820 729364 | 0,38 € 36,67% | Details | |
#88 | ![]() SE0000872095 A0LA5K | 23,78 € 9,28% | Details | |
#89 | ![]() SE0014808838 A2QFQP | 4,35 € 1,14% | Details | |
#90 | ![]() SE0005190238 A1WYU5 | 12,26 € 58,81% | Details | |
#91 | ![]() SE0016101844 A3CRFP | 1,85 € 15,14% | Details | |
#92 | ![]() SE0009806607 A2DRVZ | 9,07 € 39,37% | Details | |
#93 | ![]() SE0014781795 A2QEPD | 26,92 € 37,91% | Details | |
#94 | ![]() SE0007871363 A2ACFE | 48,40 € 5,77% | Details | |
#95 | ![]() SE0000163628 896279 | 4,33 € 31,81% | Details | |
#96 | LU0099984899 989941 | 388,66 € 0,28% | Details | |
#97 | ![]() SE0010468116 A2H7JW | 2,94 € 33,78% | Details | |
#98 | SE0007640156 A2ABGP | 6,46 € 31,84% | Details | |
#99 | ![]() SE0001200015 A0B7BR | 33,05 € 55,16% | Details | |
#100 | ![]() SE0000936478 633824 | 2,65 € 46,41% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025