Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus der Schweiz.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | CH0038863350A0Q4DC | 80,90€ 1,57% | Details | |
| #2 | US6410694060883723 | 81,20€ 1,50% | Details | |
| #3 | ![]() CH0012005267904278 | 121,08€ 26,02% | Details | |
| #4 | JE00B4T3BW64A1JAGV | 4,93€ 12,56% | Details | |
| #5 | CH0038389992A0NFN3 | 47,55€ 22,87% | Details | |
| #6 | ![]() CH0244767585A12DFH | 40,84€ 30,15% | Details | |
| #7 | ![]() CH0012032048855167 | 357,05€ 27,05% | Details | |
| #8 | CH0126881561A1H81M | 138,00€ 3,72% | Details | |
| #9 | ![]() CH0012032113851311 | 366,40€ 22,41% | Details | |
| #10 | ![]() CH1243598427A3ETYB | 64,84€ 62,10% | Details | |
| #11 | ![]() CH0108503795A0YJZX | 0,50€ 79,92% | Details | |
| #12 | ![]() CH0011075394579919 | 644,00€ 9,80% | Details | |
| #13 | CH0334081137A2AT0Z | 49,20€ 21,42% | Details | |
| #14 | CH0012221716919730 | 65,50€ 24,55% | Details | |
| #15 | ![]() US7711951043891106 | 44,79€ 26,60% | Details | |
| #16 | ![]() US2254011081911778 | 0,81€ - | Details | |
| #17 | CH0126639464A1JJES | 12,64€ 50,14% | Details | |
| #18 | ![]() CH1357065999A40H1E | 0,03€ 98,92% | Details | |
| #19 | ![]() US66987V1098907122 | 121,50€ 30,36% | Details | |
| #20 | ![]() CH0418792922A2JNV8 | 176,55€ 23,42% | Details | |
| #21 | ![]() GB00B1XH2C03A0MRG2 | 0,85€ 32,00% | Details | |
| #22 | ![]() CH0012138530876800 | 0,84€ - | Details | |
| #23 | ![]() CH0012214059869898 | 85,64€ 8,52% | Details | |
| #24 | ![]() CH0432492467A2PDXE | 69,82€ 14,43% | Details | |
| #25 | ![]() CH0014852781778237 | 994,20€ 30,53% | Details | |
| #26 | CH0025751329A0J3YT | 85,18€ 1,26% | Details | |
| #27 | ![]() CH1169360919A3DRSU | 69,00€ 42,98% | Details | |
| #28 | ![]() CH1134540470A3C20K | 41,80€ 21,78% | Details | |
| #29 | CH0210483332A1W5CV | 182,90€ 22,26% | Details | |
| #30 | ![]() CH0012255144871110 | 38,10€ 13,26% | Details | |
| #31 | ![]() CH0024608827A0JJY6 | 1.113,50€ 17,41% | Details | |
| #32 | ![]() CH0042615283A0Q6J0 | 6,91€ 65,94% | Details | |
| #33 | ![]() CH0030170408A0MQWG | 675,60€ 23,76% | Details | |
| #34 | ![]() CH0013841017928619 | 581,40€ 1,30% | Details | |
| #35 | ![]() CH0025238863A0JLZL | 191,60€ 13,54% | Details | |
| #36 | ![]() CH0008742519916234 | 632,50€ 17,02% | Details | |
| #37 | ![]() CH0010645932938427 | 3.348,00€ 19,30% | Details | |
| #38 | ![]() CH0130293662A1JLZG | 187,20€ 11,97% | Details | |
| #39 | CH0114405324A1C06B | 177,00€ 12,16% | Details | |
| #40 | ![]() CH0010675863938312 | 529,50€ 38,69% | Details | |
| #41 | ![]() CH0466642201A2PKFK | 224,00€ 36,05% | Details | |
| #42 | ![]() US7999261008A3EVQW | 64,50€ 61,57% | Details | |
| #43 | ![]() CH0017875789A0CACJ | 307,50€ 57,23% | Details | |
| #44 | ![]() CH0012138605922031 | 26,54€ 11,47% | Details | |
| #45 | ![]() CH0002178181A2ACPS | 22,86€ 4,15% | Details | |
| #46 | CH0012549785893484 | 225,90€ 28,68% | Details | |
| #47 | CH0010570767870503 | 12.080,00€ 11,20% | Details | |
| #48 | ![]() CH0311864901A2AGGY | 478,00€ 23,45% | Details | |
| #49 | ![]() US0003752047675089 | 65,40€ 25,77% | Details | |
| #50 | CH0010570759859568 | 122.400,00€ 14,24% | Details | |
| #51 | ![]() CH1175448666A3DHHH | 109,20€ 11,89% | Details | |
| #52 | ![]() CH0319416936A2AJEP | 280,60€ 22,22% | Details | |
| #53 | ![]() CH1398992755A40VJN | 6,46€ 22,12% | Details | |
| #54 | ![]() CH0102484968A0YBDU | 69,78€ 9,79% | Details | |
| #55 | ![]() US9898251049A1JWRL | 32,20€ 11,03% | Details | |
| #56 | ![]() CH0023405456A0HMLM | 50,20€ 29,18% | Details | |
| #57 | CH0044328745A0Q636 | 262,00€ 0,84% | Details | |
| #58 | ![]() CH0012410517853020 | 211,25€ 19,22% | Details | |
| #59 | ![]() CH0012142631895929 | 7,84€ 26,87% | Details | |
| #60 | ![]() US8708861088A1J5BS | 34,40€ 0,58% | Details | |
| #61 | ![]() CH0363463438A2DTEB | 3,75€ 294,74% | Details | |
| #62 | ![]() CH0024638212A0JJWH | 308,50€ 17,99% | Details | |
| #63 | ![]() CH0009002962914661 | 1.350,00€ 8,46% | Details | |
| #64 | ![]() CH0225173167A1W65V | 108,50€ 18,97% | Details | |
| #65 | ![]() CH0012829898798263 | 781,00€ 1,50% | Details | |
| #66 | ![]() CH0276837694A14R33 | 15,02€ 30,84% | Details | |
| #67 | ![]() CH0329023102A2AR5F | 2,90€ 3,94% | Details | |
| #68 | ![]() CH0000816824863037 | 3,65€ 3,69% | Details | |
| #69 | ![]() CH1300646267A3EYCJ | 80,56€ 7,47% | Details | |
| #70 | ![]() CH0435377954A2N5NU | 12,55€ 35,18% | Details | |
| #71 | US2043191079A0YGRD | 18,40€ 26,90% | Details | |
| #72 | ![]() CA48222R1010A2QHTZ | 0,02€ - | Details | |
| #73 | ![]() CH1134239669A3C2JA | 18,60€ 8,14% | Details | |
| #74 | ![]() CH0038388911A0NJPK | 164,00€ 13,28% | Details | |
| #75 | VGG794831062A3EGAN | 3,54€ 48,77% | Details | |
| #76 | ![]() CH0048265513A0REAY | 3,82€ 4,98% | Details | |
| #77 | ![]() CH0016440353593186 | 599,00€ 9,90% | Details | |
| #78 | ![]() CH0023868554A0JEGJ | 83,90€ 147,42% | Details | |
| #79 | ![]() CH0019396990A0B8VP | 360,50€ 0,97% | Details | |
| #80 | ![]() US29280W1099A3DEVQ | 4,95€ 112,45% | Details | |
| #81 | ![]() CH1169151003A3DHG1 | 58,40€ 19,97% | Details | |
| #82 | ![]() US36840V1098A2PM5R | 67,00€ 19,64% | Details | |
| #83 | ![]() CH0033361673A0M2K9 | 150,00€ 89,95% | Details | |
| #84 | ![]() CH1256740924A3D68K | 101,85€ 3,75% | Details | |
| #85 | ![]() CH0190891181A1J642 | 15,00€ 28,94% | Details | |
| #86 | ![]() CH0014786500157770 | 164,00€ 43,39% | Details | |
| #87 | ![]() CH0043238366A0Q4FN | 55,16€ 19,54% | Details | |
| #88 | ![]() CH0100191136A1H80W | 1,65€ 61,27% | Details | |
| #89 | ![]() CH0008038389927016 | 132,50€ 24,91% | Details | |
| #90 | ![]() CH0360674466A2DN0K | 106,70€ 30,12% | Details | |
| #91 | ![]() CH0012335540675054 | 70,70€ 1,55% | Details | |
| #92 | ![]() CNE1000001S0A0M4WT | 0,80€ 37,93% | Details | |
| #93 | ![]() US37636P1084A0RMT2 | 67,00€ 17,28% | Details | |
| #94 | ![]() US87089E1001A0YHKC | 49,60€ 34,05% | Details | |
| #95 | ![]() CH0012453913676682 | 88,75€ 24,63% | Details | |
| #96 | ![]() CH0360826991A2DNSP | 260,00€ 11,37% | Details | |
| #97 | ![]() CH0012280076914326 | 108,47€ - | Details | |
| #98 | ![]() CH1176493729A3DLKE | 63,60€ 0,06% | Details | |
| #99 | ![]() CH0012100191922557 | 148,20€ 34,91% | Details | |
| #100 | ![]() CH1425684714A41BKN | 55,00€ 19,78% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026