Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus der Schweiz.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | CH0038863350 A0Q4DC | 93,71 € 2,49% | Details | |
#2 | US6410694060 883723 | 93,80 € 2,29% | Details | |
#3 | ![]() JE00B4T3BW64 A1JAGV | 2,98 € 46,11% | Details | |
#4 | ![]() CH0012005267 904278 | 96,63 € 10,64% | Details | |
#5 | ![]() CH0244767585 A12DFH | 24,67 € 6,38% | Details | |
#6 | ![]() CH0012032048 855167 | 278,10 € 22,75% | Details | |
#7 | CH0038389992 A0NFN3 | 28,65 € 33,37% | Details | |
#8 | CH0126881561 A1H81M | 152,13 € 50,76% | Details | |
#9 | ![]() CH1243598427 A3ETYB | 34,63 € 19,91% | Details | |
#10 | ![]() CH0108503795 A0YJZX | 1,60 € 79,27% | Details | |
#11 | ![]() CH0012032113 851311 | 293,10 € 19,95% | Details | |
#12 | ![]() US7711951043 891106 | 35,10 € 25,36% | Details | |
#13 | ![]() US2254011081 911778 | 0,81 € - | Details | |
#14 | ![]() CH0011075394 579919 | 600,90 € 30,98% | Details | |
#15 | CH0126639464 A1JJES | 16,88 € 39,71% | Details | |
#16 | CH0012221716 919730 | 45,06 € 4,94% | Details | |
#17 | ![]() CH1357065999 A40H1E | 1,61 € 79,15% | Details | |
#18 | ![]() US66987V1098 907122 | 96,80 € 10,00% | Details | |
#19 | ![]() CH0012138530 876800 | 0,84 € - | Details | |
#20 | CH0334081137 A2AT0Z | 33,60 € 35,48% | Details | |
#21 | ![]() CH0432492467 A2PDXE | 80,89 € 9,24% | Details | |
#22 | ![]() CH0418792922 A2JNV8 | 209,90 € 21,29% | Details | |
#23 | CH0025751329 A0J3YT | 62,56 € 15,52% | Details | |
#24 | ![]() CH1169360919 A3DRSU | 43,19 € 18,59% | Details | |
#25 | ![]() CH0012214059 869898 | 93,83 € 16,75% | Details | |
#26 | ![]() CH0014852781 778237 | 838,00 € 33,12% | Details | |
#27 | ![]() CH0012255144 871110 | 29,13 € 26,59% | Details | |
#28 | ![]() CH0030170408 A0MQWG | 590,10 € 15,00% | Details | |
#29 | ![]() GB00B1XH2C03 A0MRG2 | 0,59 € 5,36% | Details | |
#30 | US3765491010 A1KCL7 | 8,34 € 28,23% | Details | |
#31 | ![]() CH0210483332 A1W5CV | 146,93 € 8,35% | Details | |
#32 | ![]() CH0013841017 928619 | 575,10 € 6,95% | Details | |
#33 | ![]() CH0024608827 A0JJY6 | 1.138,00 € 11,09% | Details | |
#34 | ![]() CH1134540470 A3C20K | 36,64 € 17,14% | Details | |
#35 | ![]() CH0042615283 A0Q6J0 | 21,38 € 77,68% | Details | |
#36 | ![]() CH0008742519 916234 | 574,00 € 8,49% | Details | |
#37 | ![]() US7999261008 A3EVQW | 35,00 € 21,49% | Details | |
#38 | ![]() CH0012138605 922031 | 23,14 € 26,68% | Details | |
#39 | ![]() CH0025238863 A0JLZL | 194,60 € 24,74% | Details | |
#40 | CH0114405324 A1C06B | 168,00 € 27,10% | Details | |
#41 | ![]() CH0010645932 938427 | 4.035,50 € 1,10% | Details | |
#42 | ![]() CH0002178181 A2ACPS | 21,61 € 24,20% | Details | |
#43 | ![]() CH0130293662 A1JLZG | 166,25 € 15,78% | Details | |
#44 | ![]() CH0012549785 893484 | 254,10 € 1,06% | Details | |
#45 | ![]() CH0010675863 938312 | 410,10 € 60,65% | Details | |
#46 | ![]() US0003752047 675089 | 45,60 € 6,54% | Details | |
#47 | ![]() CH0017875789 A0CACJ | 205,25 € 5,28% | Details | |
#48 | ![]() CH0311864901 A2AGGY | 292,85 € 40,35% | Details | |
#49 | ![]() CH0466642201 A2PKFK | 193,65 € 58,50% | Details | |
#50 | ![]() CH0319416936 A2AJEP | 218,00 € 11,00% | Details | |
#51 | ![]() CH0102484968 A0YBDU | 52,86 € 7,20% | Details | |
#52 | ![]() CH1175448666 A3DHHH | 103,10 € 25,81% | Details | |
#53 | ![]() CH0023405456 A0HMLM | 38,27 € 9,28% | Details | |
#54 | CH0010570759 859568 | 124.400,00 € 17,57% | Details | |
#55 | CH0010570767 870503 | 12.910,00 € 21,65% | Details | |
#56 | ![]() CH0012410517 853020 | 197,55 € 37,09% | Details | |
#57 | ![]() US8708861088 A1J5BS | 37,80 € 51,20% | Details | |
#58 | ![]() CH0024638212 A0JJWH | 283,75 € 27,63% | Details | |
#59 | ![]() CH0225173167 A1W65V | 107,25 € 41,10% | Details | |
#60 | ![]() CH0276837694 A14R33 | 10,84 € 21,62% | Details | |
#61 | CH0044328745 A0Q636 | 252,00 € 10,40% | Details | |
#62 | ![]() US9898251049 A1JWRL | 30,20 € 34,22% | Details | |
#63 | ![]() CH0363463438 A2DTEB | 1,17 € 37,43% | Details | |
#64 | ![]() US2043191079 A0YGRD | 15,00 € 15,38% | Details | |
#65 | ![]() CH0012142631 895929 | 9,10 € 33,33% | Details | |
#66 | ![]() CH0009002962 914661 | 810,25 € 41,12% | Details | |
#67 | ![]() CA48222R1010 A2QHTZ | 0,00 € 100,00% | Details | |
#68 | ![]() CH0000816824 863037 | 3,56 € 10,10% | Details | |
#69 | ![]() CH0012829898 798263 | 842,00 € 4,10% | Details | |
#70 | ![]() CH0329023102 A2AR5F | 1,31 € 46,31% | Details | |
#71 | ![]() CH0190891181 A1J642 | 16,84 € 34,96% | Details | |
#72 | ![]() CH0016440353 593186 | 615,00 € 13,53% | Details | |
#73 | ![]() CH0043238366 A0Q4FN | 2,14 € 22,99% | Details | |
#74 | ![]() US36840V1098 A2PM5R | 59,50 € 14,42% | Details | |
#75 | ![]() CH1169151003 A3DHG1 | 61,83 € 5,02% | Details | |
#76 | ![]() CH0100191136 A1H80W | 2,57 € 103,97% | Details | |
#77 | ![]() CH0048265513 A0REAY | 1,90 € 64,29% | Details | |
#78 | ![]() CH0038388911 A0NJPK | 142,50 € 21,23% | Details | |
#79 | ![]() US37636P1084 A0RMT2 | 80,00 € - | Details | |
#80 | ![]() CH0012280076 914326 | 103,63 € - | Details | |
#81 | ![]() US29280W1099 A3DEVQ | 0,61 € 44,04% | Details | |
#82 | ![]() CH1300646267 A3EYCJ | 66,50 € 32,27% | Details | |
#83 | ![]() CNE1000001S0 A0M4WT | 0,53 € 20,45% | Details | |
#84 | ![]() CH0014786500 157770 | 129,40 € 16,84% | Details | |
#85 | ![]() CH0012453913 676682 | 68,03 € 0,99% | Details | |
#86 | ![]() CH0023868554 A0JEGJ | 46,67 € 33,76% | Details | |
#87 | ![]() CH0033361673 A0M2K9 | 74,65 € 10,79% | Details | |
#88 | ![]() CH0012100191 922557 | 149,20 € 55,99% | Details | |
#89 | ![]() CH0435377954 A2N5NU | 16,37 € 17,36% | Details | |
#90 | ![]() CH0008038389 927016 | 120,25 € 38,66% | Details | |
#91 | ![]() CH0360826991 A2DNSP | 219,00 € 28,48% | Details | |
#92 | ![]() CH0360674466 A2DN0K | 89,38 € 25,02% | Details | |
#93 | ![]() CH0019396990 A0B8VP | 340,25 € 11,14% | Details | |
#94 | ![]() CH0012335540 675054 | 62,60 € 26,18% | Details | |
#95 | ![]() CH1251125998 A3EFB5 | 2,57 € 72,72% | Details | |
#96 | ![]() US8701231065 A1H5B5 | 7,18 € 27,69% | Details | |
#97 | ![]() US87089E1001 A0YHKC | 37,00 € 19,35% | Details | |
#98 | ![]() CH0531751755 A2P4UM | 105,50 € 2,91% | Details | |
#99 | ![]() CH0496451508 A2PTSZ | 5,88 € 64,60% | Details | |
#100 | ![]() CH0010702154 907324 | 100,15 € 43,69% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025