Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 34 beliebtesten Aktien aus Spanien.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() ES0144580Y14 A0M46B | 15,45 € 37,58% | Details | |
#2 | ![]() ES0178430E18 850775 | 4,30 € 9,97% | Details | |
#3 | ![]() ES0113900J37 858872 | 5,98 € 35,29% | Details | |
#4 | ![]() ES0173516115 876845 | 10,20 € 33,38% | Details | |
#5 | ![]() ES0143416115 A0B5Z8 | 13,40 € - | Details | |
#6 | ![]() ES0148396007 A11873 | 46,81 € 7,49% | Details | |
#7 | ![]() ES0130960018 662211 | 13,35 € 1,40% | Details | |
#8 | ![]() ES0173093024 A2ANA3 | 19,15 € 24,19% | Details | |
#9 | ![]() ES0113211835 875773 | 11,88 € 16,24% | Details | |
#10 | ![]() ES0105046009 A12D3A | 217,60 € 24,84% | Details | |
#11 | ![]() ES0109067019 A1CXN0 | 68,06 € 20,97% | Details | |
#12 | ![]() ES0130670112 871028 | 25,39 € 46,76% | Details | |
#13 | ![]() ES0125220311 865629 | 114,50 € 7,11% | Details | |
#14 | ![]() ES0140609019 A0MZR4 | 6,81 € 47,72% | Details | |
#15 | ![]() ES0167050915 A0CBA2 | 51,25 € 32,09% | Details | |
#16 | ![]() ES0171996087 A2ABUQ | 8,09 € 7,54% | Details | |
#17 | ![]() ES0113860A34 A0MRD4 | 2,50 € 79,86% | Details | |
#18 | ![]() ES0165386014 A0MU98 | 6,54 € 31,23% | Details | |
#19 | ![]() ES0124244E34 A0LCRN | 2,89 € 34,42% | Details | |
#20 | ![]() ES0118594417 873570 | 27,40 € 49,24% | Details | |
#21 | ![]() ES0127797019 A0Q249 | 7,61 € 40,55% | Details | |
#22 | ![]() ES0105027009 A117Q0 | 29,72 € 20,71% | Details | |
#23 | ![]() ES0183746314 873772 | 94,00 € 1,36% | Details | |
#24 | ![]() ES0113679I37 A0MW33 | 9,85 € 45,93% | Details | |
#25 | ![]() ES0175438003 A1J0XW | 2,14 € 31,29% | Details | |
#26 | ![]() ES0157261019 A0M0GQ | 49,20 € 39,56% | Details | |
#27 | ![]() NL0015000M91 A3C4US | 0,31 € 75,20% | Details | |
#28 | ![]() ES0116870314 853598 | 25,44 € 11,87% | Details | |
#29 | ![]() ES0184262212 872335 | 67,50 € 17,39% | Details | |
#30 | ![]() ES0161560018 853615 | 6,31 € 54,66% | Details | |
#31 | ![]() ES0129743318 A0Q6GA | 17,56 € 7,77% | Details | |
#32 | ![]() ES0112501012 914506 | 16,88 € 11,20% | Details | |
#33 | ![]() ES0105079000 A14WGE | 44,55 € 66,85% | Details | |
#34 | ![]() ES0130625512 A0MQWE | 2,92 € 3,95% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025