Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() US44852D1081A2JL12 | 47,97% | - | H | 1,25€ 30.06.2025 | 2,62€ 9,66% | Details |
| #2 | ![]() HK0000083920A1JCNU | 21,88% | 88,87% | H | 0,02€ 24.09.2025 | 0,18€ 18,18% | Details |
| #3 | ![]() KYG9828C1078 | 19,50% | 10,07% | J | 0,07€ 24.06.2025 | 0,36€ - | Details |
| #4 | ![]() HK0000046869A0Q44A | 17,34% | 96,82% | J | 0,04€ 11.07.2025 | 0,22€ 37,50% | Details |
| #5 | ![]() KYG8569B1041A2QGUT | 13,41% | 0,47% | J | 0,02€ 06.06.2025 | 0,13€ 23,53% | Details |
| #6 | ![]() US47737C1045A2PCBV | 12,11% | - | J | 0,68€ 24.07.2025 | 5,59€ 15,43% | Details |
| #7 | CNE1000002J7A0M4XG | 12,50% | 21,62% | H | 0,07€ 24.10.2025 | 1,51€ 0,67% | Details |
| #8 | ![]() CNE100003K61A2PK5Y | 11,30% | 0,32% | H | 0,01€ 18.11.2025 | 0,09€ 13,57% | Details |
| #9 | ![]() KYG8919T1022A2QAR4 | 11,19% | - | J | 0,05€ 08.05.2025 | 0,42€ 23,53% | Details |
| #10 | ![]() US98585L1008A2AC13 | 10,95% | - | H | 0,19€ 15.10.2025 | 3,52€ 26,67% | Details |
| #11 | ![]() US05278C1071A1W97C | 10,74% | 62,18% | Q | 0,51€ 20.11.2025 | 19,00€ 23,39% | Details |
| #12 | ![]() KYG8903A1013A2PWS4 | 10,68% | 14,61% | J | 0,00€ 23.06.2025 | 0,04€ - | Details |
| #13 | ![]() US65487X1028A1C8V1 | 10,63% | - | J | 1,00€ 01.08.2025 | 9,20€ 9,80% | Details |
| #14 | ![]() HK0000827664A3DGH2 | 10,17% | - | H | 0,02€ 30.09.2025 | 0,28€ - | Details |
| #15 | ![]() KYG8187G1055A1C6AA | 10,04% | 19,21% | H | 0,14€ 16.09.2025 | 2,90€ 12,40% | Details |
| #16 | ![]() KYG6427W1042A0M620 | 9,12% | 30,35% | H | 0,06€ 31.10.2025 | 1,14€ 2,56% | Details |
| #17 | ![]() KYG2162W1024A1J025 | 9,81% | 37,58% | H | 0,01€ 30.10.2025 | 0,17€ 41,38% | Details |
| #18 | ![]() US5288771034A2H97M | 9,76% | - | H | 0,16€ 15.09.2025 | 2,70€ 48,08% | Details |
| #19 | ![]() KYG550441045A2ASJ1 | 9,40% | 8,06% | H | 0,10€ 17.11.2025 | 1,64€ - | Details |
| #20 | ![]() CNE1000000V6A0M4VZ | 9,29% | - | H | 0,04€ 12.09.2025 | 0,93€ 16,96% | Details |
| #21 | ![]() US98372W2026A2QJBD | 8,75% | - | H | 0,24€ 15.10.2025 | 5,19€ 29,00% | Details |
| #22 | ![]() CNE1000002R0A0M4XP | 8,76% | 1,12% | H | 0,12€ 24.12.2025 | 4,35€ 11,54% | Details |
| #23 | ![]() CNE1000001Q4A0M4WR | 8,91% | 15,27% | Q | 0,02€ 29.12.2025 | 0,76€ 20,63% | Details |
| #24 | ![]() KYG106891008A114UE | 8,87% | 9,30% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,35€ 2,78% | Details |
| #25 | ![]() US53933L2034A3EVJF | 8,76% | - | J | 0,85€ 30.09.2025 | 10,04€ 404,52% | Details |
| #26 | ![]() CA8296361097A0DKWE | 8,48% | 6,61% | M | 0,08€ 31.12.2025 | 8,98€ 4,06% | Details |
| #27 | ![]() KYG2112Y1098A0M189 | 8,36% | 34,83% | H | 0,00€ 23.12.2025 | 0,05€ 9,76% | Details |
| #28 | ![]() CNE100000F20A0X91F | 8,04% | 27,39% | J | 0,01€ 09.07.2025 | 0,07€ 10,49% | Details |
| #29 | ![]() CNE1000000Y0A0M4V2 | 8,11% | 7,22% | J | 0,01€ 27.06.2025 | 0,15€ 75,44% | Details |
| #30 | ![]() CNE100000924A0Q272 | 8,23% | 30,13% | J | 0,23€ 04.07.2025 | 2,76€ 40,82% | Details |
| #31 | ![]() KYG407691040A1CZ9J | 8,03% | - | J | 0,02€ 30.09.2025 | 0,30€ 3,23% | Details |
| #32 | ![]() CNE1000004Q8A0M4ZG | 7,61% | 16,91% | H | 0,02€ 22.10.2025 | 1,15€ 9,52% | Details |
| #33 | ![]() CNE100004QH8A3C3GJ | 7,75% | 10,48% | J | 0,03€ 30.06.2025 | 0,38€ 24,00% | Details |
| #34 | CNE1000007Z2A0M8JF | 7,16% | 3,24% | H | 0,01€ 23.12.2025 | 0,43€ 8,51% | Details |
| #35 | ![]() US9848461052913195 | 8,03% | 16,79% | H | 0,22€ 03.11.2025 | 10,70€ 0,94% | Details |
| #36 | ![]() US88557W1018A2PDLQ | 7,68% | 12,13% | H | 0,65€ 30.09.2025 | 16,40€ 53,93% | Details |
| #37 | ![]() KYG7306W1087A1W74W | 7,57% | - | H | 0,00€ 03.12.2025 | 0,14€ 93,10% | Details |
| #38 | CNE1000031C1A2JM2W | 7,44% | 32,22% | H | 0,03€ 07.11.2025 | 2,02€ 11,60% | Details |
| #39 | ![]() CNE100001QP7A1W79D | 7,39% | 23,51% | J | 0,03€ 22.08.2025 | 0,34€ 21,43% | Details |
| #40 | ![]() CNE100001336A1JRGS | 7,26% | 19,37% | J | 0,02€ 31.07.2025 | 0,24€ 9,09% | Details |
| #41 | ![]() US15743P1049A415NW | 6,99% | - | J | 0,78€ 15.12.2025 | 11,10€ - | Details |
| #42 | HK0941009539909622 | 6,67% | 1,01% | H | 0,30€ 17.09.2025 | 8,56€ - | Details |
| #43 | ![]() CNE1000004B0A0M4Y4 | 6,37% | 15,53% | H | 0,02€ 23.12.2025 | 1,12€ 19,42% | Details |
| #44 | CNE1000004F1A0M4Y7 | 6,43% | 6,29% | H | 0,02€ 20.10.2025 | 0,52€ 20,93% | Details |
| #45 | ![]() KYG398141013A1C9EU | 6,41% | - | J | 0,01€ 23.06.2025 | 0,12€ 9,09% | Details |
| #46 | ![]() US06426M1045A0YGQU | 6,22% | 3,07% | H | 0,36€ 09.06.2025 | 11,90€ 0,85% | Details |
| #47 | CNE100000BG0A0Q8DQ | 6,32% | 13,88% | H | 0,01€ 20.11.2025 | 0,61€ - | Details |
| #48 | ![]() CNE1000001Z5A0M4WZ | 6,14% | 1,44% | H | 0,01€ 23.05.2025 | 0,49€ 2,08% | Details |
| #49 | CNE1000002F5A0M4XD | 6,24% | 6,51% | H | 0,02€ 15.08.2025 | 0,61€ 3,17% | Details |
| #50 | ![]() CNE1000003D8A0M4X9 | 5,57% | 10,64% | H | 0,01€ 14.11.2025 | 0,42€ 4,55% | Details |
| #51 | ![]() CNE100001LY0A1J9ME | 6,04% | 28,15% | J | 0,13€ 18.07.2025 | 2,24€ 85,12% | Details |
| #52 | ![]() CNE1000002V2A0M4XS | 6,20% | 8,61% | H | 0,02€ 30.09.2025 | 0,53€ - | Details |
| #53 | ![]() CNE1000002H1A0M4XF | 6,05% | 1,06% | H | 0,03€ 28.05.2025 | 0,85€ 14,86% | Details |
| #54 | CNE1000003W8A0M4YQ | 6,25% | 8,59% | H | 0,03€ 23.10.2025 | 0,89€ 18,67% | Details |
| #55 | ![]() US16942A3023A1CVD6 | 6,44% | 12,26% | J | 1,07€ 03.09.2025 | 17,00€ 8,97% | Details |
| #56 | ![]() KYG4290A1013A2N5TQ | 6,11% | - | H | 0,04€ 15.10.2025 | 1,54€ 15,38% | Details |
| #57 | ![]() CNE100002623A2AGAR | 5,99% | - | J | 0,02€ 12.06.2025 | 0,27€ 28,57% | Details |
| #58 | ![]() CNE100001QW3A1XA6F | 5,99% | 6,42% | H | 0,01€ 15.08.2025 | 0,40€ 11,11% | Details |
| #59 | CNE1000029W3A2ARY5 | 5,96% | 2,37% | H | 0,01€ 22.05.2025 | 0,56€ 1,82% | Details |
| #60 | ![]() CNE100000494A0M4Y3 | 5,92% | 28,02% | J | 0,03€ 11.07.2025 | 0,58€ 61,11% | Details |
| #61 | ![]() CNE100000TW9A1C6F8 | 5,62% | 1,14% | J | 0,03€ 20.08.2025 | 0,42€ 2,33% | Details |
| #62 | ![]() CNE100001QN2A1W7B1 | 5,94% | 3,27% | H | 0,03€ 10.06.2025 | 0,84€ 29,23% | Details |
| #63 | ![]() HK0000255361A14V3L | 5,85% | 4,26% | J | 0,04€ 27.06.2025 | 0,66€ 15,79% | Details |
| #64 | ![]() CNE100000HF9A0YE04 | 5,83% | 8,54% | H | 0,02€ 16.10.2025 | 0,41€ - | Details |
| #65 | ![]() CNE1000004S4A0M4ZJ | 5,79% | 3,41% | J | 0,05€ 24.06.2025 | 0,78€ 20,00% | Details |
| #66 | ![]() CNE1000002X8A0M4XU | 5,75% | 46,35% | J | 0,02€ 26.08.2025 | 0,42€ 50,00% | Details |
| #67 | ![]() US4558071076A0RNFQ | 5,82% | 2,76% | H | 0,39€ 05.09.2025 | 14,00€ 18,64% | Details |
| #68 | ![]() KYG9894K1085A1CSJX | 5,56% | 11,07% | J | 0,07€ 11.07.2025 | 1,33€ 18,90% | Details |
| #69 | CNE1000003G1A0M4YB | 5,58% | 3,48% | H | 0,02€ 22.08.2025 | 0,68€ 11,48% | Details |
| #70 | ![]() KYG884931042A0RPSW | 5,47% | - | H | 0,02€ 25.09.2025 | 0,62€ 26,53% | Details |
| #71 | ![]() KYG811511131A0J3NL | 5,49% | 35,34% | J | 0,00€ 29.05.2025 | 0,07€ 2,72% | Details |
| #72 | ![]() CNE100000X44A1H417 | 5,99% | 1,63% | H | 0,01€ 27.06.2025 | 0,65€ 20,37% | Details |
| #73 | ![]() CNE1000027C9A2AMZX | 5,61% | 7,54% | J | 0,01€ 08.08.2025 | 0,19€ 35,71% | Details |
| #74 | ![]() CNE100000353A0M4X2 | 5,61% | 67,17% | J | 0,15€ 15.08.2025 | 2,57€ 19,44% | Details |
| #75 | ![]() CNE1000002Z3A0M4XW | 5,61% | - | H | 0,01€ 12.12.2025 | 0,25€ 56,25% | Details |
| #76 | ![]() CNE100000981A0NEWB | 5,60% | 0,68% | J | 0,04€ 15.08.2025 | 0,64€ - | Details |
| #77 | ![]() CNE1000003J5A0M4YD | 5,75% | 3,79% | J | 0,06€ 30.07.2025 | 1,02€ 0,99% | Details |
| #78 | ![]() KYG9222R1065A0M8X2 | 5,99% | 5,15% | J | 0,05€ 25.06.2025 | 0,89€ 11,25% | Details |
| #79 | ![]() BMG210901242A0MQ4W | 5,43% | 7,98% | H | 0,02€ 14.11.2025 | 0,59€ 3,51% | Details |
| #80 | CNE100001SG2A115GL | 5,42% | 2,82% | H | 0,02€ 24.12.2025 | 0,77€ 2,67% | Details |
| #81 | KYG4402L1510A0YJE8 | 5,64% | 6,70% | H | 0,08€ 10.10.2025 | 2,98€ 16,86% | Details |
| #82 | ![]() CNE1000002D0A0M4XC | 5,27% | 13,63% | J | 0,01€ 30.06.2025 | 0,27€ - | Details |
| #83 | ![]() CNE1000021L3A14XHK | 5,45% | 7,16% | J | 0,02€ 25.07.2025 | 0,37€ 5,13% | Details |
| #84 | ![]() US45175B1098A2QE44 | 5,29% | - | J | 0,09€ 15.05.2025 | 1,69€ 1,20% | Details |
| #85 | ![]() KYG9830N1097A2PWBA | 5,30% | - | J | 0,40€ 30.06.2025 | 7,55€ 162,15% | Details |
| #86 | CNE100001NV2A1T97T | 5,24% | 4,08% | H | 0,02€ 27.10.2025 | 0,81€ 3,85% | Details |
| #87 | ![]() CNE100000HD4A0YFUR | 5,09% | 21,70% | H | 0,01€ 30.12.2025 | 0,73€ - | Details |
| #88 | ![]() CNE1000002Q2A0M4XN | 5,23% | 26,23% | H | 0,01€ 25.09.2025 | 0,52€ 3,70% | Details |
| #89 | ![]() CNE100002383A143U0 | 5,33% | - | H | 0,02€ 21.11.2025 | 1,10€ 23,61% | Details |
| #90 | ![]() CNE1000001X0A0M4WX | 5,26% | 2,61% | J | 0,07€ 30.07.2025 | 1,40€ 11,11% | Details |
| #91 | ![]() KYG9T43R1023A2H7AY | 5,45% | - | J | 0,01€ 26.06.2025 | 0,26€ 161,31% | Details |
| #92 | ![]() KYG982771092A0Q2HL | 5,13% | 2,98% | H | 0,02€ 30.10.2025 | 0,58€ 14,71% | Details |
| #93 | CNE100000X69A1C4U1 | 5,20% | 34,65% | H | 0,00€ 14.11.2025 | 0,21€ 12,50% | Details |
| #94 | ![]() US90114C1071A2QRA9 | 5,19% | - | H | 0,05€ 20.10.2025 | 1,86€ 16,25% | Details |
| #95 | ![]() CNE1000048K8A2QHT7 | 5,15% | 28,52% | H | 0,03€ 07.11.2025 | 2,80€ 12,23% | Details |
| #96 | US89977P1066A1128G | 5,19% | - | J | 0,03€ 24.04.2025 | 0,61€ 35,79% | Details |
| #97 | CNE1000002G3A0M4XE | 5,10% | 1,15% | J | 0,03€ 15.08.2025 | 0,50€ 1,96% | Details |
| #98 | ![]() CNE1000006Z4A0M276 | 5,26% | - | J | 0,03€ 29.08.2025 | 0,61€ 27,08% | Details |
| #99 | ![]() FR0013230612A2DMZM | 4,90% | 7,17% | J | 0,80€ 06.05.2025 | 16,36€ 21,53% | Details |
| #100 | ![]() US00850M1027A1C6VW | 5,12% | 0,35% | H | 0,38€ 11.09.2025 | 14,60€ 12,31% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026