Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Deutschland. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | DE0007100000 710000 | 10,03 % | 79,44% | J | 5,30 € 14.05.2024 | Details
| |
#2 | DE0006605009 660500 | 9,52 % | - | J | 0,69 € 13.11.2024 | Details
| |
#3 | DE0005190037 519003 | 9,30 % | 50,09% | J | 6,02 € 21.05.2024 | Details
| |
#4 | DE0005240907 524090 | 9,09 % | - | H | 0,50 € 16.07.2024 | Details
| |
#5 | DE0005660104 566010 | 8,81 % | - | J | 3,26 € 25.07.2024 | Details
| |
#6 | DE0005190003 519000 | 8,70 % | 50,37% | J | 6,00 € 21.05.2024 | Details
| |
#7 | DE000WACK012 WACK01 | 9,00 % | - | J | 1,15 € 20.05.2024 | Details
| |
#8 | DE0006052830 605283 | 8,67 % | 29,82% | J | 15,05 € 08.07.2024 | Details
| |
#9 | DE0006223407 622340 | 8,51 % | - | J | 0,64 € 07.06.2024 | Details
| |
#10 | DE0007297004 729700 | 8,09 % | 51,83% | J | 0,90 € 23.07.2024 | Details
| |
#11 | DE000BASF111 BASF11 | 7,93 % | 1,00% | J | 3,40 € 30.04.2024 | Details
| |
#12 | US0727433056 A2AMU2 | 7,84 % | 51,86% | J | 1,99 € 31.05.2024 | Details
| |
#13 | DE0005408686 540868 | 7,42 % | - | J | 2,22 € 10.07.2024 | Details
| |
#14 | DE000A3H2333 A3H233 | 7,62 % | - | J | 0,48 € 30.04.2024 | Details
| |
#15 | US73328P1066 PAH0AD | 7,71 % | 4,39% | J | 0,25 € 01.07.2024 | Details
| |
#16 | DE000A0BVU28 A0BVU2 | 7,56 % | 11,20% | J | 1,70 € 13.08.2024 | Details
| |
#17 | DE000PAH0038 PAH003 | 7,31 % | 5,02% | J | 2,56 € 14.06.2024 | Details
| |
#18 | DE0005232805 523280 | 7,52 % | 19,01% | J | 1,20 € 26.02.2024 | Details
| |
#19 | DE000A288904 A28890 | 7,14 % | - | J | 1,00 € 27.05.2024 | Details
| |
#20 | DE0005588008 558800 | 7,15 % | - | J | 19,30 € 21.11.2023 | Details
| |
#21 | DE0007504508 750450 | 7,14 % | - | J | 0,20 € 28.08.2024 | Details
| |
#22 | DE0007231334 723133 | 7,27 % | 396,78% | J | 3,92 € 17.06.2024 | Details
| |
#23 | DE0005176309 517630 | 7,00 % | - | J | 0,35 € 13.08.2024 | Details
| |
#24 | US3005031097 A2P69G | 6,98 % | 25,33% | J | 0,59 € 24.06.2024 | Details
| |
#25 | DE0008435967 843596 | 6,60 % | 1,98% | J | 3,50 € 17.05.2024 | Details
| |
#26 | DE000EVNK013 EVNK01 | 6,68 % | 0,58% | J | 1,17 € 07.06.2024 | Details
| |
#27 | DE0007657231 765723 | 6,67 % | 29,70% | J | 1,05 € 17.04.2024 | Details
| |
#28 | DE0005093108 509310 | 6,57 % | - | J | 5,00 € 20.05.2024 | Details
| |
#29 | DE0006968001 696800 | 6,58 % | - | J | 1,75 € 11.06.2024 | Details
| |
#30 | DE000A3CM708 A3CM70 | 6,17 % | - | J | 0,10 € 15.07.2024 | Details
| |
#31 | DE0006464506 646450 | 6,60 % | 8,37% | J | 1,05 € 03.06.2024 | Details
| |
#32 | DE0005649503 564950 | 6,55 % | 44,22% | J | 0,30 € 03.04.2024 | Details
| |
#33 | DE0005405104 540510 | 6,56 % | 2,27% | J | 0,40 € 26.06.2024 | Details
| |
#34 | DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ | 6,14 % | 247,60% | J | 1,77 € 14.05.2024 | Details
| |
#35 | DE000A12B8Z4 A12B8Z | 6,35 % | 1,05% | J | 0,99 € 15.07.2024 | Details
| |
#36 | DE0006614035 661403 | 6,13 % | 8,66% | J | 0,73 € 12.07.2024 | Details
| |
#37 | DE000KSAG888 KSAG88 | 6,17 % | 192,40% | J | 0,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#38 | DE0005492938 549293 | 5,81 % | 41,90% | H | 0,25 € 10.07.2024 | Details
| |
#39 | DE0006200108 620010 | 5,77 % | - | J | 1,20 € 27.05.2024 | Details
| |
#40 | DE0005706501 570650 | 5,81 % | 4,66% | J | 1,80 € 17.06.2024 | Details
| |
#41 | DE0005706535 570653 | 5,88 % | 4,66% | J | 1,80 € 17.06.2024 | Details
| |
#42 | DE000A2P4LJ5 A2P4LJ | 5,67 % | - | J | 1,36 € 01.07.2024 | Details
| |
#43 | DE0007507501 750750 | 5,71 % | - | J | 2,20 € 17.05.2024 | Details
| |
#44 | DE0006042708 604270 | 5,58 % | 2,78% | J | 1,30 € 17.06.2024 | Details
| |
#45 | DE000HLAG475 HLAG47 | 5,63 % | 285,46% | J | 9,25 € 06.05.2024 | Details
| |
#46 | US41135Q1040 A2P60S | 5,59 % | - | J | 4,58 € 21.05.2024 | Details
| |
#47 | DE000A1X3X33 A1X3X3 | 5,47 % | 149,33% | J | 0,11 € 16.07.2024 | Details
| |
#48 | DE000A0XYG76 A0XYG7 | 5,40 % | 135,40% | J | 1,75 € 21.06.2024 | Details
| |
#49 | DE0008051004 805100 | 5,42 % | - | J | 0,65 € 17.05.2024 | Details
| |
#50 | DE0007231326 723132 | 5,44 % | - | J | 3,90 € 17.06.2024 | Details
| |
#51 | DE0005034201 503420 | 5,26 % | - | J | 1,00 € 22.07.2024 | Details
| |
#52 | DE0005658009 565800 | 4,84 % | 4,00% | J | 0,60 € 20.03.2024 | Details
| |
#53 | US25157Y2028 A0YF81 | 5,26 % | 16,84% | J | 1,84 € 14.05.2024 | Details
| |
#54 | DE0005552004 555200 | 5,25 % | 17,17% | J | 1,85 € 08.05.2024 | Details
| |
#55 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 5,28 % | - | J | 1,90 € 21.05.2024 | Details
| |
#56 | DE000A289V03 A289V0 | 4,96 % | - | J | 1,20 € 23.07.2024 | Details
| |
#57 | DE000A35JS99 A35JS9 | 5,17 % | - | J | 0,45 € 30.04.2024 | Details
| |
#58 | DE000TRAT0N7 TRAT0N | 5,09 % | 11,21% | J | 1,50 € 18.06.2024 | Details
| |
#59 | DE0006569908 656990 | 5,09 % | 12,62% | J | 0,30 € 02.07.2024 | Details
| |
#60 | DE000A2G9MZ9 A2G9MZ | 5,08 % | - | J | 2,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#61 | DE000STAB1L8 STAB1L | 5,27 % | 16,74% | J | 1,75 € 12.02.2024 | Details
| |
#62 | DE000A1TNWJ4 A1TNWJ | 4,70 % | - | J | 0,27 € 18.06.2024 | Details
| |
#63 | DE000A0H52F5 A0H52F | 4,83 % | 5,27% | J | 1,45 € 13.03.2024 | Details
| |
#64 | DE0006614001 661400 | 4,85 % | 10,06% | J | 0,65 € 12.07.2024 | Details
| |
#65 | CNE1000001W2 A0M4WW | 4,81 % | 8,44% | J | 0,13 € 03.07.2024 | Details
| |
#66 | US2515613048 910979 | 4,70 % | - | J | 0,30 € 20.05.2024 | Details
| |
#67 | DE0008404005 840400 | 4,84 % | 5,90% | J | 13,80 € 13.05.2024 | Details
| |
#68 | DE0008232125 823212 | 4,82 % | - | J | 0,30 € 13.05.2024 | Details
| |
#69 | DE0005261606 526160 | 4,76 % | 11,21% | J | 0,45 € 17.06.2024 | Details
| |
#70 | DE0006916604 691660 | 4,70 % | 55,52% | J | 7,32 € 10.07.2024 | Details
| |
#71 | US0188201000 A2PXV5 | 4,83 % | 7,55% | J | 1,37 € 28.05.2024 | Details
| |
#72 | DE0006286560 628656 | 4,66 % | 6,27% | J | 0,90 € 17.06.2024 | Details
| |
#73 | DE0006775505 677550 | 4,76 % | - | J | 1,00 € 20.05.2024 | Details
| |
#74 | DE0005774103 577410 | 4,67 % | - | J | 0,85 € 12.02.2024 | Details
| |
#75 | DE000PAT1AG3 PAT1AG | 4,53 % | 4,40% | J | 0,34 € 17.06.2024 | Details
| |
#76 | DE000ENAG999 ENAG99 | 4,52 % | 3,50% | J | 0,53 € 21.05.2024 | Details
| |
#77 | DE0006789605 678960 | 4,44 % | 6,27% | J | 0,36 € 24.07.2024 | Details
| |
#78 | DE0008415100 841510 | 4,33 % | 135,13% | J | 1,30 € 31.05.2024 | Details
| |
#79 | DE0007274136 727413 | 4,39 % | 6,93% | J | 5,00 € 24.06.2024 | Details
| |
#80 | DE0007500001 750000 | 3,98 % | - | J | 0,15 € 07.02.2024 | Details
| |
#81 | DE000LED4000 LED400 | 4,38 % | - | J | 2,24 € 21.05.2024 | Details
| |
#82 | DE000A1RFMZ1 A1RFMZ | 4,37 % | - | J | 0,26 € 19.08.2024 | Details
| |
#83 | DE0006292030 629203 | 4,41 % | 31,15% | J | 26,26 € 14.05.2024 | Details
| |
#84 | DE000A0XYGA7 A0XYGA | 4,43 % | - | J | 0,62 € 23.05.2024 | Details
| |
#85 | DE0007480204 748020 | 23,72 % | - | H | 2,60 € 03.09.2024 | Details
| |
#86 | DE000A2YN504 A2YN50 | 22,52 % | - | J | 2,90 € 26.06.2024 | Details
| |
#87 | DE000A0LD2U1 A0LD2U | 20,32 % | 40,50% | J | 1,41 € 06.12.2023 | Details
| |
#88 | DE000A161077 A16107 | 16,89 % | - | J | 1,00 € 09.07.2024 | Details
| |
#89 | DE000DWS1007 DWS100 | 15,55 % | 7,07% | J | 6,10 € 11.06.2024 | Details
| |
#90 | DE000BFB0019 BFB001 | 12,50 % | - | J | 0,55 € 12.02.2024 | Details
| |
#91 | DE0007446007 744600 | 11,83 % | - | J | 1,00 € 23.05.2024 | Details
| |
#92 | US9286625010 A2NB2Z | 11,19 % | 78,65% | H | 0,92 € 20.06.2024 | Details
| |
#93 | DE0007664039 766403 | 10,89 % | 78,88% | J | 9,06 € 04.06.2024 | Details
| |
#94 | DE0007664005 766400 | 10,46 % | 79,50% | J | 9,00 € 04.06.2024 | Details
| |
#95 | DE000SHA0019 SHA001 | 10,18 % | - | J | 0,45 € 30.04.2024 | Details
| |
#96 | DE000A2NB650 A2NB65 | 10,00 % | 20,51% | J | 2,25 € 07.06.2024 | Details
| |
#97 | DE000A0MVLS8 A0MVLS | 9,97 % | 25,99% | J | 3,00 € 28.06.2024 | Details
| |
#98 | US2338252073 A2DKLU | 10,11 % | 83,18% | J | 1,32 € 29.05.2024 | Details
| |
#99 | DE0005229504 522950 | 10,00 % | - | J | 3,50 € 02.07.2024 | Details
| |
#100 | DE000A37FTW0 A37FTW | 9,80 % | 89,62% | J | 1,46 € 11.09.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024