Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Japan. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() JP3199000005 864642 | 23,79 % | 0,84% | J | 0,23 € 26.06.2024 | Details | |
#2 | ![]() JP3256970009 A0D979 | 16,92 % | 27,26% | H | 0,31 € 22.11.2024 | Details | |
#3 | ![]() JP3172800009 566548 | 14,03 % | 65,51% | H | 0,18 € 05.03.2025 | Details | |
#4 | ![]() JP3223800008 862868 | 10,95 % | - | H | 0,32 € 03.12.2024 | Details | |
#5 | ![]() JP3436300002 A0MLYU | 9,95 % | 45,39% | H | 0,24 € 28.03.2025 | Details | |
#6 | ![]() JP3331600001 881272 | 9,30 % | 26,03% | H | 0,22 € 06.12.2024 | Details | |
#7 | ![]() HK0010000088 861145 | 8,63 % | 4,36% | H | 0,02 € 25.09.2024 | Details | |
#8 | ![]() ID1000129000 A1W4LG | 8,46 % | 1,20% | J | 0,01 € 30.05.2024 | Details | |
#9 | ![]() JP3959400007 863667 | 8,01 % | 75,56% | H | 0,64 € 02.12.2024 | Details | |
#10 | ![]() JP3949500007 A0MM0T | 7,87 % | 3,89% | J | 0,37 € 18.03.2025 | Details | |
#11 | ![]() JP3554400006 851440 | 7,93 % | 251,53% | H | 0,32 € 03.12.2024 | Details | |
#12 | ![]() US5787871038 A0YCLY | 6,85 % | - | H | 0,08 € 16.12.2024 | Details | |
#13 | ![]() JP3868400007 854131 | 7,25 % | - | H | 0,16 € 02.12.2024 | Details | |
#14 | ![]() JP3874800000 872919 | 7,71 % | 18,57% | H | 0,19 € 02.12.2024 | Details | |
#15 | ![]() JP3194800003 858517 | 7,11 % | 47,77% | H | 0,71 € 10.12.2024 | Details | |
#16 | ![]() JP3359800004 887777 | 7,12 % | - | J | 0,15 € 19.06.2024 | Details | |
#17 | ![]() JP3191550007 A0D9U1 | 7,33 % | 50,02% | H | 0,03 € 02.12.2024 | Details | |
#18 | ![]() JP3385000009 886956 | 7,23 % | 12,65% | H | 0,73 € 02.12.2024 | Details | |
#19 | ![]() JP3164800009 857943 | 7,03 % | 45,91% | H | 0,32 € 03.12.2024 | Details | |
#20 | ![]() JP3046190009 A0F54T | 6,79 % | 150,06% | H | 12,25 € 25.03.2025 | Details | |
#21 | ![]() JP3468820000 565269 | 6,36 % | 12,02% | H | 0,06 € 09.12.2024 | Details | |
#22 | ![]() JP3325600009 857372 | 6,51 % | 22,21% | H | 0,34 € 10.12.2024 | Details | |
#23 | ![]() JP3761700008 | 6,54 % | 14,42% | H | 0,13 € 28.02.2025 | Details | |
#24 | ![]() AU000000ELD6 A0RM27 | 6,79 % | 25,06% | J | 0,11 € 24.01.2025 | Details | |
#25 | ![]() US42240Q1040 A3DFJ7 | 6,63 % | - | H | 0,02 € 26.08.2024 | Details | |
#26 | ![]() JP3305800009 868320 | 6,07 % | 49,60% | H | 0,13 € 29.11.2024 | Details | |
#27 | ![]() JP3481300006 A1XFA9 | 6,15 % | 20,69% | H | 0,11 € 04.12.2024 | Details | |
#28 | ![]() JP3577600004 890429 | 6,04 % | 3,06% | H | 0,07 € 25.11.2024 | Details | |
#29 | ![]() JP3249250006 | 6,14 % | 28,76% | J | 0,12 € 23.08.2024 | Details | |
#30 | ![]() JP3046400002 A0KFLH | 5,99 % | - | J | 24,30 € 19.03.2025 | Details | |
#31 | ![]() JP3386030005 724564 | 6,22 % | 3,58% | H | 0,32 € 06.12.2024 | Details | |
#32 | ![]() JP3502200003 857092 | 5,91 % | 0,50% | H | 0,18 € 02.12.2024 | Details | |
#33 | ![]() JP3465400004 877332 | 5,85 % | 26,69% | H | 0,33 € 03.12.2024 | Details | |
#34 | ![]() JP3362700001 862503 | 6,05 % | 16,52% | H | 1,13 € 28.11.2024 | Details | |
#35 | ![]() JP3421100003 A0BK3K | 5,78 % | 109,71% | H | 0,16 € 12.12.2024 | Details | |
#36 | ![]() JP3863800003 694425 | 5,70 % | 6,20% | H | 0,14 € 25.11.2024 | Details | |
#37 | JP3940400009 865438 | 5,33 % | 80,04% | H | 1,27 € 03.12.2024 | Details | |
#38 | ![]() JP3626800001 872998 | 5,62 % | 20,88% | H | 0,28 € 29.11.2024 | Details | |
#39 | ![]() JP3690000009 867014 | 5,56 % | 40,54% | H | 0,25 € 06.12.2024 | Details | |
#40 | ![]() JP3720800006 853685 | 5,49 % | 35,89% | H | 0,11 € 03.12.2024 | Details | |
#41 | ![]() JP3100500002 | 5,50 % | 45,76% | H | 0,19 € 16.12.2024 | Details | |
#42 | ![]() JP3289800009 858737 | 5,63 % | 52,93% | H | 0,29 € 02.12.2024 | Details | |
#43 | ![]() JP3484400001 868897 | 5,58 % | 20,82% | H | 0,09 € 29.11.2024 | Details | |
#44 | ![]() JP3047490002 A1JZC3 | 5,56 % | 7,60% | H | 58,59 € 18.02.2025 | Details | |
#45 | ![]() JP3158800007 859490 | 5,49 % | 23,86% | H | 0,35 € 03.12.2024 | Details | |
#46 | ![]() JP3160300004 213712 | 5,70 % | 4,77% | J | 0,09 € 27.06.2024 | Details | |
#47 | ![]() JP3153850007 A3C15U | 5,40 % | - | H | 0,19 € 10.12.2024 | Details | |
#48 | ![]() JP3942400007 856273 | 5,43 % | 7,76% | H | 0,24 € 02.12.2024 | Details | |
#49 | ![]() JP3381000003 859164 | 5,52 % | 17,07% | H | 0,50 € 06.12.2024 | Details | |
#50 | ![]() JP3854600008 853226 | 5,31 % | 28,40% | H | 0,21 € 04.12.2024 | Details | |
#51 | ![]() JP3944330004 A2AH3Y | 5,42 % | - | H | 0,03 € 13.12.2024 | Details | |
#52 | ![]() JP3802940001 A0YBN2 | 5,30 % | 149,90% | H | 0,24 € 02.12.2024 | Details | |
#53 | ![]() JP3352400000 856503 | 5,33 % | 42,36% | H | 0,14 € 05.12.2024 | Details | |
#54 | ![]() JP3046270009 A0ETHP | 5,22 % | 7,94% | H | 24,86 € 21.01.2025 | Details | |
#55 | ![]() JP3298000005 A14Z3E | 5,39 % | - | H | 0,93 € 13.12.2024 | Details | |
#56 | ![]() JP3166900005 930010 | 5,24 % | - | H | 0,63 € 25.11.2024 | Details | |
#57 | ![]() JP3835760004 A142P7 | 5,24 % | - | H | 0,18 € 12.11.2024 | Details | |
#58 | ![]() JP3137200006 858329 | 5,13 % | 36,54% | H | 0,29 € 29.11.2024 | Details | |
#59 | ![]() JP3690400001 862853 | 5,17 % | 17,50% | H | 0,62 € 31.03.2025 | Details | |
#60 | ![]() JP3539230007 A0MLMZ | 5,00 % | 33,05% | H | 0,25 € 29.11.2024 | Details | |
#61 | ![]() JP3045540006 A0BLYE | 5,10 % | 20,83% | H | 24,62 € 14.02.2025 | Details | |
#62 | ![]() JP3616600007 870540 | 5,06 % | - | H | 0,26 € 23.12.2024 | Details | |
#63 | ![]() JP3166940001 | 5,04 % | 15,07% | H | 0,13 € 06.12.2024 | Details | |
#64 | ![]() JP3112000009 853783 | 5,05 % | 6,71% | H | 0,65 € 31.03.2025 | Details | |
#65 | ![]() JP3833600004 864677 | 5,03 % | 28,57% | H | 0,08 € 03.12.2024 | Details | |
#66 | ![]() JP3551520004 763961 | 4,84 % | 12,83% | H | 0,43 € 18.03.2025 | Details | |
#67 | ![]() JP3610600003 857636 | 4,95 % | 73,68% | H | 0,43 € 27.03.2025 | Details | |
#68 | ![]() JP3122800000 858465 | 4,90 % | 44,02% | H | 0,19 € 10.12.2024 | Details | |
#69 | ![]() JP3480600000 877438 | 4,95 % | 11,95% | H | 0,16 € 05.12.2024 | Details | |
#70 | ![]() JP3378200004 875491 | 4,94 % | 40,14% | H | 0,14 € 09.12.2024 | Details | |
#71 | ![]() JP3967450002 | 4,95 % | 35,99% | H | 0,21 € 06.12.2024 | Details | |
#72 | ![]() JP3165600002 854088 | 4,98 % | - | H | 0,04 € 02.12.2024 | Details | |
#73 | ![]() JP3460800000 764521 | 4,99 % | 68,36% | H | 0,04 € 03.12.2024 | Details | |
#74 | ![]() JP3337600005 864537 | 4,89 % | 6,40% | H | 0,53 € 05.12.2024 | Details | |
#75 | ![]() JP3399720006 925976 | 5,10 % | 80,02% | H | 0,54 € 29.11.2024 | Details | |
#76 | ![]() JP3762600009 857054 | 4,93 % | 10,32% | H | 0,15 € 02.12.2024 | Details | |
#77 | ![]() JP3274400005 868395 | 4,93 % | 39,60% | H | 0,34 € 05.12.2024 | Details | |
#78 | ![]() JP3389900006 887715 | 4,88 % | 20,48% | H | 0,20 € 26.11.2024 | Details | |
#79 | ![]() JP3595200001 859557 | 5,00 % | 35,14% | H | 0,32 € 04.12.2024 | Details | |
#80 | ![]() JP3897700005 A0F6CH | 4,85 % | 18,73% | H | 0,10 € 03.12.2024 | Details | |
#81 | ![]() JP3567410000 914434 | 4,97 % | 0,09% | H | 0,12 € 03.12.2024 | Details | |
#82 | ![]() JP3130200003 591234 | 4,84 % | 8,99% | H | 0,16 € 31.03.2025 | Details | |
#83 | ![]() JP3294460005 A0JD4G | 4,82 % | 47,36% | H | 0,27 € 31.03.2025 | Details | |
#84 | ![]() JP3197600004 859650 | 4,66 % | 4,41% | H | 0,25 € 02.12.2024 | Details | |
#85 | ![]() JP3142300007 899155 | 4,82 % | 10,76% | H | 0,11 € 26.11.2024 | Details | |
#86 | ![]() JP3190800007 871213 | 4,75 % | 16,33% | J | 0,18 € 06.06.2024 | Details | |
#87 | ![]() JP3549600009 858463 | 4,84 % | 0,25% | H | 0,32 € 03.12.2024 | Details | |
#88 | ![]() JP3659200004 851864 | 4,67 % | 27,19% | H | 0,64 € 03.12.2024 | Details | |
#89 | ![]() JP3888300005 858586 | 4,76 % | 27,15% | H | 0,48 € 03.12.2024 | Details | |
#90 | ![]() JP3726800000 893151 | 4,62 % | 3,60% | H | 0,60 € 27.03.2025 | Details | |
#91 | ![]() JP3292200007 859112 | 4,63 % | 65,59% | H | 0,16 € 26.11.2024 | Details | |
#92 | ![]() JP3039710003 570226 | 4,63 % | 7,10% | H | 14,30 € 22.11.2024 | Details | |
#93 | ![]() US6547444082 877365 | 4,67 % | - | J | 0,17 € 03.07.2024 | Details | |
#94 | ![]() JP3635400009 883944 | 4,61 % | 0,62% | H | 0,27 € 26.11.2024 | Details | |
#95 | ![]() JP3663900003 255124 | 4,66 % | 67,28% | H | 0,48 € 02.12.2024 | Details | |
#96 | ![]() JP3207000005 858424 | 4,74 % | 25,71% | H | 0,73 € 29.11.2024 | Details | |
#97 | ![]() JP3678000005 853942 | 4,70 % | 25,27% | H | 0,11 € 12.03.2025 | Details | |
#98 | ![]() JP3463000004 853849 | 4,53 % | 5,51% | H | 0,62 € 02.12.2024 | Details | |
#99 | ![]() JP3485800001 863989 | 4,61 % | 10,94% | H | 0,19 € 03.12.2024 | Details | |
#100 | ![]() JP3172500005 878667 | 4,65 % | 21,55% | H | 0,19 € 25.11.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025