Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Japan. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | JP3331600001 881272 | 9,30 % | 26,03% | H | 0,22 € 06.12.2024 | Details
| |
#2 | JP3637300009 915793 | 8,29 % | 56,26% | J | 4,52 € 29.03.2024 | Details
| |
#3 | HK0010000088 861145 | 8,21 % | 4,36% | H | 0,02 € 25.09.2024 | Details
| |
#4 | JP3959400007 863667 | 8,01 % | 75,56% | H | 0,64 € 02.12.2024 | Details
| |
#5 | JP3194800003 858517 | 7,11 % | 47,77% | J | 0,71 € 10.12.2024 | Details
| |
#6 | JP3164800009 857943 | 7,03 % | 45,91% | H | 0,32 € 03.12.2024 | Details
| |
#7 | JP3554400006 851440 | 6,87 % | 251,53% | H | 0,32 € 03.12.2024 | Details
| |
#8 | JP3359800004 887777 | 6,72 % | - | J | 0,15 € 19.06.2024 | Details
| |
#9 | JP3761700008 | 6,78 % | 14,42% | H | 0,14 € 19.08.2024 | Details
| |
#10 | JP3191550007 A0D9U1 | 6,75 % | 50,02% | H | 0,03 € 02.12.2024 | Details
| |
#11 | JP3644000006 | 6,75 % | - | J | 2,33 € 28.03.2024 | Details
| |
#12 | JP3385000009 886956 | 6,63 % | 12,65% | H | 0,73 € 02.12.2024 | Details
| |
#13 | JP3325600009 857372 | 6,51 % | 22,21% | H | 0,34 € 10.12.2024 | Details
| |
#14 | ID1000129000 A1W4LG | 6,34 % | 1,20% | J | 0,01 € 30.05.2024 | Details
| |
#15 | JP3874800000 872919 | 6,33 % | 18,57% | H | 0,19 € 02.12.2024 | Details
| |
#16 | JP3940400009 865438 | 6,02 % | 80,04% | H | 1,27 € 03.12.2024 | Details
| |
#17 | US5787871038 A0YCLY | 5,94 % | - | H | 0,08 € 16.12.2024 | Details
| |
#18 | JP3100500002 | 5,90 % | 45,76% | H | 0,19 € 16.12.2024 | Details
| |
#19 | JP3465400004 877332 | 5,85 % | 26,69% | H | 0,33 € 03.12.2024 | Details
| |
#20 | JP3047490002 A1JZC3 | 5,85 % | 7,60% | H | 57,59 € 19.08.2024 | Details
| |
#21 | JP3468820000 565269 | 5,83 % | 12,02% | H | 0,06 € 09.12.2024 | Details
| |
#22 | JP3868400007 854131 | 5,75 % | - | H | 0,16 € 02.12.2024 | Details
| |
#23 | JP3362700001 862503 | 5,70 % | 16,52% | H | 1,13 € 28.11.2024 | Details
| |
#24 | JP3305800009 868320 | 5,63 % | 49,60% | H | 0,13 € 29.11.2024 | Details
| |
#25 | JP3386030005 724564 | 5,62 % | 3,58% | H | 0,32 € 06.12.2024 | Details
| |
#26 | JP3289800009 858737 | 5,61 % | 52,93% | H | 0,29 € 02.12.2024 | Details
| |
#27 | JP3577600004 890429 | 5,60 % | 3,06% | H | 0,07 € 25.11.2024 | Details
| |
#28 | JP3153850007 A3C15U | 5,60 % | - | H | 0,19 € 10.12.2024 | Details
| |
#29 | JP3690000009 867014 | 5,56 % | 40,54% | H | 0,25 € 06.12.2024 | Details
| |
#30 | JP3249250006 | 5,47 % | 28,76% | J | 0,12 € 23.08.2024 | Details
| |
#31 | JP3481300006 A1XFA9 | 5,47 % | 20,69% | H | 0,11 € 04.12.2024 | Details
| |
#32 | JP3046190009 A0F54T | 5,34 % | 150,06% | H | 11,98 € 24.09.2024 | Details
| |
#33 | JP3046270009 A0ETHP | 5,29 % | 7,94% | H | 24,86 € 21.01.2025 | Details
| |
#34 | JP3421100003 A0BK3K | 5,28 % | 109,71% | H | 0,16 € 12.12.2024 | Details
| |
#35 | JP3626800001 872998 | 5,27 % | 20,88% | H | 0,28 € 29.11.2024 | Details
| |
#36 | JP3610600003 857636 | 5,26 % | 73,68% | H | 0,31 € 04.09.2024 | Details
| |
#37 | JP3767810009 914446 | 5,26 % | 32,41% | H | 0,19 € 05.12.2024 | Details
| |
#38 | JP3567410000 914434 | 5,25 % | 0,09% | H | 0,12 € 03.12.2024 | Details
| |
#39 | JP3801600002 890849 | 5,24 % | 18,25% | H | 0,24 € 03.09.2024 | Details
| |
#40 | AU000000ELD6 A0RM27 | 5,18 % | 25,06% | J | 0,11 € 24.01.2025 | Details
| |
#41 | JP3381000003 859164 | 5,20 % | 17,07% | H | 0,50 € 06.12.2024 | Details
| |
#42 | JP3346080009 A14T8T | 5,19 % | - | H | 0,31 € 11.10.2024 | Details
| |
#43 | JP3436300002 A0MLYU | 5,17 % | 45,39% | H | 0,08 € 20.08.2024 | Details
| |
#44 | JP3802940001 A0YBN2 | 5,15 % | 149,90% | H | 0,24 € 02.12.2024 | Details
| |
#45 | JP3726800000 893151 | 5,14 % | 3,60% | H | 0,61 € 04.09.2024 | Details
| |
#46 | JP3863800003 694425 | 5,12 % | 6,20% | H | 0,14 € 25.11.2024 | Details
| |
#47 | JP3502200003 857092 | 5,11 % | 0,50% | H | 0,18 € 02.12.2024 | Details
| |
#48 | JP3039710003 570226 | 5,08 % | 7,10% | H | 14,30 € 22.11.2024 | Details
| |
#49 | JP3116700000 A0RL25 | 5,07 % | 13,56% | H | 0,25 € 15.11.2024 | Details
| |
#50 | JP3197600004 859650 | 4,99 % | 4,41% | H | 0,25 € 02.12.2024 | Details
| |
#51 | JP3378200004 875491 | 4,94 % | 40,14% | H | 0,14 € 09.12.2024 | Details
| |
#52 | JP3854600008 853226 | 4,90 % | 28,40% | H | 0,21 € 04.12.2024 | Details
| |
#53 | JP3101150005 | 4,89 % | 43,80% | H | 0,03 € 01.08.2024 | Details
| |
#54 | JP3942400007 856273 | 4,88 % | 7,76% | H | 0,24 € 02.12.2024 | Details
| |
#55 | JP3967450002 | 4,78 % | 35,99% | H | 0,21 € 06.12.2024 | Details
| |
#56 | JP3944330004 A2AH3Y | 4,86 % | - | H | 0,03 € 13.12.2024 | Details
| |
#57 | JP3689500001 918470 | 4,79 % | 21,58% | J | 4,26 € 06.08.2024 | Details
| |
#58 | JP3045540006 A0BLYE | 4,78 % | 20,83% | H | 22,17 € 15.08.2024 | Details
| |
#59 | JP3720800006 853685 | 4,77 % | 35,89% | H | 0,11 € 03.12.2024 | Details
| |
#60 | JP3690400001 862853 | 4,77 % | 17,50% | H | 0,63 € 06.09.2024 | Details
| |
#61 | JP3835760004 A142P7 | 4,75 % | - | H | 0,18 € 12.11.2024 | Details
| |
#62 | JP3460800000 764521 | 4,73 % | 68,36% | H | 0,04 € 03.12.2024 | Details
| |
#63 | JP3463000004 853849 | 4,73 % | 5,51% | H | 0,62 € 02.12.2024 | Details
| |
#64 | JP3616600007 870540 | 4,73 % | - | H | 0,26 € 23.12.2024 | Details
| |
#65 | JP3659200004 851864 | 4,71 % | 27,19% | H | 0,64 € 03.12.2024 | Details
| |
#66 | JP3112000009 853783 | 4,70 % | 6,71% | H | 0,67 € 06.09.2024 | Details
| |
#67 | JP3172500005 878667 | 4,69 % | 21,55% | H | 0,19 € 25.11.2024 | Details
| |
#68 | JP3158800007 859490 | 4,68 % | 23,86% | H | 0,35 € 03.12.2024 | Details
| |
#69 | JP3833600004 864677 | 4,68 % | 28,57% | H | 0,08 € 03.12.2024 | Details
| |
#70 | JP3404200002 868271 | 4,67 % | 38,31% | H | 0,18 € 05.09.2024 | Details
| |
#71 | JP3688330004 766690 | 4,66 % | - | J | 0,28 € 26.06.2024 | Details
| |
#72 | JP3166900005 930010 | 4,66 % | - | H | 0,63 € 25.11.2024 | Details
| |
#73 | JP3826800009 861451 | 4,65 % | 10,11% | H | 0,19 € 09.12.2024 | Details
| |
#74 | JP3166940001 | 4,63 % | 15,07% | H | 0,13 € 06.12.2024 | Details
| |
#75 | JP3027680002 798084 | 4,62 % | 4,98% | H | 15,30 € 13.12.2024 | Details
| |
#76 | JP3190800007 871213 | 4,61 % | 16,33% | J | 0,18 € 06.06.2024 | Details
| |
#77 | JP3595200001 859557 | 4,58 % | 35,14% | H | 0,32 € 04.12.2024 | Details
| |
#78 | JP3190000004 858426 | 4,58 % | 32,13% | H | 0,25 € 02.12.2024 | Details
| |
#79 | JP3663900003 255124 | 4,58 % | 67,28% | H | 0,48 € 02.12.2024 | Details
| |
#80 | JP3274400005 868395 | 4,57 % | 39,60% | H | 0,34 € 05.12.2024 | Details
| |
#81 | JP3040880001 661521 | 4,56 % | 5,03% | H | 23,18 € 14.11.2024 | Details
| |
#82 | JP3126400005 856461 | 4,55 % | 41,83% | Q | 0,19 € 02.12.2024 | Details
| |
#83 | JP3352400000 856503 | 4,54 % | 42,36% | H | 0,14 € 05.12.2024 | Details
| |
#84 | JP3389900006 887715 | 4,54 % | 20,48% | H | 0,20 € 26.11.2024 | Details
| |
#85 | JP3046400002 A0KFLH | 4,53 % | - | J | 18,38 € 19.03.2024 | Details
| |
#86 | JP3137200006 858329 | 4,51 % | 36,54% | H | 0,29 € 29.11.2024 | Details
| |
#87 | JP3539230007 A0MLMZ | 4,48 % | 33,05% | H | 0,25 € 29.11.2024 | Details
| |
#88 | JP3047550003 A1KBVU | 4,47 % | 5,75% | H | 31,74 € 15.08.2024 | Details
| |
#89 | JP3207000005 858424 | 4,36 % | 25,71% | H | 0,73 € 29.11.2024 | Details
| |
#90 | JP3753000003 859849 | 4,40 % | 9,90% | H | 0,83 € 02.12.2024 | Details
| |
#91 | JP3298000005 A14Z3E | 4,40 % | - | H | 0,93 € 13.12.2024 | Details
| |
#92 | JP3337600005 864537 | 4,39 % | 6,40% | H | 0,53 € 05.12.2024 | Details
| |
#93 | JP3277040006 A2DHDU | 4,38 % | 34,51% | H | 0,29 € 06.09.2024 | Details
| |
#94 | JP3334800004 877882 | 4,38 % | 5,58% | H | 0,16 € 04.12.2024 | Details
| |
#95 | JP3816750008 | 4,35 % | - | H | 0,16 € 06.12.2024 | Details
| |
#96 | JP3648800005 905127 | 4,34 % | 60,00% | H | 0,69 € 06.12.2024 | Details
| |
#97 | JP3199000005 864642 | 23,79 % | 0,84% | J | 0,23 € 26.06.2024 | Details
| |
#98 | JP3256970009 A0D979 | 16,92 % | 27,26% | H | 0,31 € 22.11.2024 | Details
| |
#99 | JP3172800009 566548 | 13,56 % | 65,51% | H | 0,25 € 09.09.2024 | Details
| |
#100 | JP3223800008 862868 | 12,27 % | - | Q | 0,27 € 04.12.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025