Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 79 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 49,93 % | 50,77% | H | 0,17 € 16.12.2024 | Details | |
#2 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 40,29 % | 41,37% | Q | 0,07 € 26.03.2025 | Details | |
#3 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 38,47 % | - | J | 0,58 € 04.09.2024 | Details | |
#4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 26,81 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details | |
#5 | ![]() PLERTEL00011 A0MYYJ | 22,19 % | 12,70% | J | 0,92 € 12.06.2024 | Details | |
#6 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 18,96 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details | |
#7 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,33 % | 10,33% | J | 0,58 € 20.09.2024 | Details | |
#8 | ![]() PLWTCHN00030 A143TV | 18,22 % | - | J | 0,83 € 12.08.2024 | Details | |
#9 | ![]() PLTELL000023 A0MYYY | 16,91 % | - | J | 0,69 € 17.06.2024 | Details | |
#10 | ![]() PLODRTS00017 A0M217 | 15,49 % | - | J | 0,67 € 24.05.2024 | Details | |
#11 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 14,67 % | 39,32% | J | 0,18 € 12.07.2024 | Details | |
#12 | ![]() PLLWBGD00016 A0RP05 | 12,75 % | - | J | 0,58 € 19.07.2024 | Details | |
#13 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 12,26 % | - | H | 0,07 € 20.09.2024 | Details | |
#14 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 12,95 % | 27,81% | J | 0,11 € 14.06.2024 | Details | |
#15 | ![]() PLMXCMS00016 A2DY26 | 13,34 % | 1,73% | J | 0,23 € 12.08.2024 | Details | |
#16 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 12,91 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details | |
#17 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 12,29 % | 25,55% | J | 0,41 € 25.07.2024 | Details | |
#18 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 12,09 % | 19,47% | Q | 0,39 € 03.01.2025 | Details | |
#19 | ![]() PLSTLEX00019 892867 | 13,71 % | 9,50% | J | 0,10 € 26.04.2024 | Details | |
#20 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 10,94 % | 85,96% | J | 4,45 € 10.05.2024 | Details | |
#21 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 10,98 % | 46,59% | J | 0,24 € 24.05.2024 | Details | |
#22 | ![]() PL4FNMD00013 A1JG5Z | 9,68 % | - | H | 0,56 € 05.12.2024 | Details | |
#23 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 10,48 % | 91,42% | J | 7,74 € 06.05.2024 | Details | |
#24 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 10,16 % | 4,89% | J | 0,07 € 29.05.2024 | Details | |
#25 | ![]() PLBH00000012 907562 | 10,01 % | 115,61% | J | 2,60 € 04.07.2024 | Details | |
#26 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 10,12 % | 28,24% | J | 1,40 € 03.07.2024 | Details | |
#27 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,06 % | 15,54% | J | 0,73 € 10.10.2024 | Details | |
#28 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 9,82 % | 5,66% | J | 0,02 € 14.02.2025 | Details | |
#29 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 9,51 % | 24,53% | J | 1,57 € 29.05.2024 | Details | |
#30 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,27 % | - | J | 0,70 € 15.08.2024 | Details | |
#31 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 10,11 % | - | J | 0,10 € 04.06.2024 | Details | |
#32 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,01 % | 180,77% | J | 10,46 € 23.05.2024 | Details | |
#33 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 7,88 % | 22,03% | J | 5,12 € 10.07.2024 | Details | |
#34 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 7,92 % | 32,97% | J | 0,23 € 07.08.2024 | Details | |
#35 | ![]() PLEURCH00011 A0DQA0 | 7,51 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details | |
#36 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,76 % | 9,46% | J | 1,01 € 08.10.2024 | Details | |
#37 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 7,58 % | - | J | 0,23 € 30.09.2024 | Details | |
#38 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 7,29 % | 16,34% | J | 1,56 € 28.06.2024 | Details | |
#39 | ![]() PLENTER00017 A2ADL0 | 7,34 % | - | J | 1,02 € 28.08.2024 | Details | |
#40 | PLKETY000011 898447 | 6,89 % | 0,16% | J | 12,73 € 06.11.2024 | Details | |
#41 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,77 % | 43,51% | J | 1,16 € 20.06.2024 | Details | |
#42 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 6,63 % | 22,09% | H | 0,02 € 11.12.2024 | Details | |
#43 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 6,64 % | 8,05% | J | 0,69 € 07.08.2024 | Details | |
#44 | ![]() PLARTPR00012 A0YCRT | 6,57 % | 51,93% | J | 0,23 € 18.06.2024 | Details | |
#45 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 6,61 % | 8,15% | J | 0,97 € 20.12.2024 | Details | |
#46 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,78 % | 9,60% | H | 1,41 € 18.12.2024 | Details | |
#47 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,01 % | 8,61% | J | 0,28 € 08.10.2024 | Details | |
#48 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 5,82 % | - | J | 0,55 € 31.10.2024 | Details | |
#49 | ![]() PLGTC0000037 A0CA6H | 5,71 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details | |
#50 | ![]() PLWAWEL00013 916552 | 5,69 % | 13,93% | J | 8,14 € 03.07.2024 | Details | |
#51 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 5,72 % | 6,40% | J | 8,33 € 06.06.2024 | Details | |
#52 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,52 % | 24,51% | J | 0,23 € 28.06.2024 | Details | |
#53 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 5,39 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details | |
#54 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 5,20 % | 74,90% | J | 1,16 € 24.06.2024 | Details | |
#55 | ![]() PLMNNCP00011 940259 | 5,19 % | - | J | 0,29 € 24.05.2024 | Details | |
#56 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 5,19 % | - | J | 0,11 € 10.07.2024 | Details | |
#57 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 5,01 % | 3,82% | Q | 0,33 € 07.11.2024 | Details | |
#58 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,86 % | 20,16% | J | 4,23 € 20.05.2024 | Details | |
#59 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 4,77 % | - | Q | 0,78 € 05.12.2024 | Details | |
#60 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 4,46 % | - | J | 0,35 € 30.06.2024 | Details | |
#61 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 4,43 % | - | J | 0,39 € 04.06.2024 | Details | |
#62 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 4,28 % | 7,82% | J | 0,09 € 15.11.2024 | Details | |
#63 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 4,21 % | 17,04% | J | 0,70 € 12.07.2024 | Details | |
#64 | ![]() PLCSPAM00017 A1J101 | 4,19 % | 49,72% | J | 0,05 € 22.07.2024 | Details | |
#65 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,26 % | 12,11% | J | 3,02 € 30.10.2024 | Details | |
#66 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 4,05 % | 24,06% | J | 0,58 € 25.06.2024 | Details | |
#67 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,16 % | 79,50% | H | 0,20 € 03.03.2025 | Details | |
#68 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 4,08 % | 91,93% | J | 1,96 € 31.01.2025 | Details | |
#69 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 4,28 % | - | J | 1,04 € 24.05.2024 | Details | |
#70 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,83 % | 2,69% | J | 0,74 € 29.05.2024 | Details | |
#71 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,90 % | - | H | 74,64 € 30.10.2024 | Details | |
#72 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 3,73 % | - | H | 0,60 € 22.08.2024 | Details | |
#73 | ![]() PLCRPJR00019 A2JR4R | 3,64 % | - | J | 3,04 € 01.07.2024 | Details | |
#74 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,40 % | 11,12% | J | 0,61 € 16.07.2024 | Details | |
#75 | ![]() PLZUE0000015 A1H58S | 3,51 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details | |
#76 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,47 % | - | J | 0,15 € 30.08.2024 | Details | |
#77 | ![]() PLAPATR00018 906743 | 3,47 % | 4,93% | H | 0,07 € 12.12.2024 | Details | |
#78 | ![]() PLATMSI00016 A1JYQC | 3,32 % | 47,43% | J | 0,03 € 03.07.2024 | Details | |
#79 | ![]() PLPCCEX00010 A1WZQ1 | 3,21 % | 24,19% | J | 0,02 € 29.05.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025