Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 73 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 28,82 % | 50,77% | H | 0,24 € 05.06.2025 | Details | |
#2 | ![]() PLSTLEX00019 892867 | 20,99 % | 9,50% | J | 0,15 € 25.04.2025 | Details | |
#3 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 16,62 % | - | J | 3,71 € 27.06.2025 | Details | |
#4 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 13,03 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details | |
#5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 12,85 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details | |
#6 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 12,28 % | 19,47% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | Details | |
#7 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 11,58 % | 8,15% | J | 1,41 € 01.09.2025 | Details | |
#8 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 9,72 % | 15,54% | J | 0,74 € 10.10.2025 | Details | |
#9 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 9,93 % | 85,96% | J | 4,31 € 23.05.2025 | Details | |
#10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 9,77 % | 115,61% | H | 2,42 € 14.07.2025 | Details | |
#11 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,65 % | 28,24% | J | 1,29 € 03.09.2025 | Details | |
#12 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 9,68 % | 180,77% | J | 10,94 € 20.05.2025 | Details | |
#13 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 25,55% | J | 0,32 € 20.08.2025 | Details | |
#14 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | Details | |
#15 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 8,83 % | - | Q | 1,80 € 11.07.2025 | Details | |
#16 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,81 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | Details | |
#17 | ![]() PLEURCH00011 A0DQA0 | 9,22 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details | |
#18 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 8,62 % | 46,59% | J | 0,17 € 27.06.2025 | Details | |
#19 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 27,81% | J | 0,08 € 03.07.2025 | Details | |
#20 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 8,41 % | 91,42% | J | 5,94 € 12.05.2025 | Details | |
#21 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 8,16 % | 22,03% | J | 5,29 € 15.07.2025 | Details | |
#22 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 8,25 % | 43,51% | J | 1,28 € 25.06.2025 | Details | |
#23 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 7,70 % | 7,82% | H | 0,78 € 06.06.2025 | Details | |
#24 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 7,31 % | - | H | 1,29 € 14.08.2025 | Details | |
#25 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,51 % | 24,53% | J | 1,19 € 08.05.2025 | Details | |
#26 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 6,98 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details | |
#27 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,88 % | 8,61% | J | 0,35 € 24.09.2025 | Details | |
#28 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 6,88 % | 74,90% | J | 1,60 € 23.05.2025 | Details | |
#29 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 6,91 % | 5,66% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
#30 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 6,78 % | 4,89% | J | 0,05 € 04.07.2025 | Details | |
#31 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 6,62 % | 22,09% | H | 0,04 € 09.06.2025 | Details | |
#32 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 6,50 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | Details | |
#33 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 6,70 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | Details | |
#34 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 6,57 % | 12,92% | J | 0,23 € 30.09.2025 | Details | |
#35 | PLKETY000011 898447 | 6,12 % | 0,16% | J | 12,73 € 06.11.2024 | Details | |
#36 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 16,34% | J | 1,30 € 26.06.2025 | Details | |
#37 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 6,01 % | - | J | 0,12 € 09.07.2025 | Details | |
#38 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,67 % | - | J | 0,38 € 30.09.2025 | Details | |
#39 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 5,70 % | 8,05% | J | 0,74 € 06.08.2025 | Details | |
#40 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 24,51% | J | 0,23 € 23.06.2025 | Details | |
#41 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,56 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | Details | |
#42 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 5,63 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details | |
#43 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,58 % | 17,04% | J | 0,94 € 30.06.2025 | Details | |
#44 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,44 % | 9,60% | H | 1,65 € 03.07.2025 | Details | |
#45 | ![]() PL4FNMD00013 A1JG5Z | 5,45 % | - | H | 0,57 € 01.07.2025 | Details | |
#46 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 5,76 % | - | J | 0,08 € 04.06.2025 | Details | |
#47 | ![]() PLENTER00017 A2ADL0 | 5,34 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | Details | |
#48 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 5,34 % | 41,37% | Q | 0,12 € 16.09.2025 | Details | |
#49 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,38 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | Details | |
#50 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,00 % | 67,85% | H | 0,04 € 06.12.2024 | Details | |
#51 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,91 % | 79,50% | H | 0,20 € 03.03.2025 | Details | |
#52 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 4,88 % | 6,40% | J | 5,95 € 13.06.2025 | Details | |
#53 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 4,97 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | Details | |
#54 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,54 % | 29,09% | J | 1,41 € 30.06.2025 | Details | |
#55 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,30 % | 14,23% | J | 1,12 € 10.10.2025 | Details | |
#56 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,26 % | 12,11% | J | 3,02 € 30.10.2024 | Details | |
#57 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 4,19 % | 62,58% | J | 0,12 € 06.06.2025 | Details | |
#58 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,18 % | 20,16% | J | 4,21 € 25.09.2025 | Details | |
#59 | ![]() PLAPATR00018 906743 | 4,05 % | 4,93% | H | 0,14 € 11.09.2025 | Details | |
#60 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,88 % | 32,97% | J | 0,16 € 07.08.2025 | Details | |
#61 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,87 % | 10,86% | J | 0,52 € 25.07.2025 | Details | |
#62 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,91 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | Details | |
#63 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,73 % | 2,69% | J | 0,70 € 17.06.2025 | Details | |
#64 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,78 % | 12,39% | H | 77,11 € 30.04.2025 | Details | |
#65 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,54 % | 11,12% | J | 0,77 € 05.06.2025 | Details | |
#66 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,50 % | 24,06% | J | 0,47 € 27.06.2025 | Details | |
#67 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,53 % | - | J | 0,15 € 29.08.2025 | Details | |
#68 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,42 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | Details | |
#69 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,29 % | 39,32% | J | 0,18 € 17.07.2025 | Details | |
#70 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,21 % | 91,93% | J | 1,96 € 31.01.2025 | Details | |
#71 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | Details | |
#72 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 3,11 % | 14,23% | J | 0,70 € 15.04.2025 | Details | |
#73 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025