Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 79 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PL4FNMD00013 A1JG5Z | 9,94 % | - | H | 0,56 € 05.12.2024 | Details
| |
#2 | PLPCCRK00076 A1165C | 9,28 % | 24,53% | J | 1,57 € 29.05.2024 | Details
| |
#3 | PLBZ00000044 677298 | 8,92 % | 180,77% | J | 10,46 € 23.05.2024 | Details
| |
#4 | PLFERRO00016 A1CWJX | 8,67 % | 15,54% | J | 0,73 € 10.10.2024 | Details
| |
#5 | PLEURCH00011 A0DQA0 | 8,56 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details
| |
#6 | PLPZU0000011 A0YCYA | 8,42 % | 9,46% | J | 1,01 € 08.10.2024 | Details
| |
#7 | PLESTHN00018 A1J111 | 8,31 % | - | J | 0,70 € 15.08.2024 | Details
| |
#8 | PLBRSZW00011 902089 | 8,11 % | - | J | 0,10 € 04.06.2024 | Details
| |
#9 | PLATM0000021 A0F6P6 | 7,93 % | 22,09% | H | 0,02 € 11.12.2024 | Details
| |
#10 | PLENTER00017 A2ADL0 | 7,93 % | - | J | 1,02 € 28.08.2024 | Details
| |
#11 | PLAPLS000016 A0YAH1 | 7,92 % | 32,97% | J | 0,23 € 07.08.2024 | Details
| |
#12 | PLPKN0000018 929424 | 7,78 % | 8,15% | J | 0,97 € 20.12.2024 | Details
| |
#13 | PLORZBL00013 A0NA5A | 7,58 % | - | J | 0,23 € 30.09.2024 | Details
| |
#14 | PLZTKMA00017 A0JDHD | 7,29 % | 16,34% | J | 1,56 € 28.06.2024 | Details
| |
#15 | PLKETY000011 898447 | 7,25 % | 0,16% | J | 12,73 € 06.11.2024 | Details
| |
#16 | PLPLAYW00015 A2AT5Y | 7,10 % | 22,03% | J | 5,12 € 10.07.2024 | Details
| |
#17 | PLBUDMX00013 896676 | 7,09 % | 6,40% | J | 8,33 € 06.06.2024 | Details
| |
#18 | PLGPW0000017 A1C7YU | 7,00 % | 8,05% | J | 0,69 € 07.08.2024 | Details
| |
#19 | PLRNBWT00031 A0NJDM | 6,94 % | - | Q | 0,78 € 05.12.2024 | Details
| |
#20 | CNE100000205 A0M4W0 | 6,48 % | 5,66% | J | 0,05 € 31.07.2024 | Details
| |
#21 | PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,43 % | 43,51% | J | 1,16 € 20.06.2024 | Details
| |
#22 | PLTLKPL00017 917448 | 6,29 % | - | J | 0,11 € 10.07.2024 | Details
| |
#23 | PLOPNPL00013 A0NJDH | 6,23 % | 74,90% | J | 1,16 € 24.06.2024 | Details
| |
#24 | PLMNNCP00011 940259 | 6,16 % | - | J | 0,29 € 24.05.2024 | Details
| |
#25 | PLDMDVL00012 A0LC5S | 6,05 % | 9,60% | H | 1,41 € 18.12.2024 | Details
| |
#26 | PLDEKPL00032 A14RQR | 5,82 % | - | J | 0,55 € 31.10.2024 | Details
| |
#27 | PLPKO0000016 A0DLEV | 5,82 % | - | H | 0,60 € 22.08.2024 | Details
| |
#28 | PLARTPR00012 A0YCRT | 5,76 % | 51,93% | J | 0,23 € 18.06.2024 | Details
| |
#29 | PLWAWEL00013 916552 | 5,67 % | 13,93% | J | 8,14 € 03.07.2024 | Details
| |
#30 | PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,52 % | 24,51% | J | 0,23 € 28.06.2024 | Details
| |
#31 | PLGTC0000037 A0CA6H | 5,36 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details
| |
#32 | PLARHCM00016 A2AMHT | 5,25 % | 3,82% | Q | 0,33 € 07.11.2024 | Details
| |
#33 | PLSTLSK00016 904718 | 5,19 % | 8,61% | J | 0,28 € 08.10.2024 | Details
| |
#34 | PLEDINV00014 A1JG6J | 49,93 % | 50,77% | H | 0,17 € 16.12.2024 | Details
| |
#35 | PLALIOR00045 A1J9PZ | 4,78 % | - | J | 1,04 € 24.05.2024 | Details
| |
#36 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,73 % | - | J | 0,35 € 30.06.2024 | Details
| |
#37 | PLAMBRA00013 A0ER66 | 4,68 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details
| |
#38 | PLAMICA00010 907093 | 4,49 % | 24,06% | J | 0,58 € 25.06.2024 | Details
| |
#39 | PLVOTUM00016 A1JWLS | 4,28 % | 7,82% | J | 0,09 € 15.11.2024 | Details
| |
#40 | PLCRPJR00019 A2JR4R | 4,27 % | - | J | 3,04 € 01.07.2024 | Details
| |
#41 | PLERBUD00012 A0MXQG | 4,26 % | - | J | 0,39 € 04.06.2024 | Details
| |
#42 | PLABS0000018 A0M733 | 4,19 % | 11,12% | J | 0,61 € 16.07.2024 | Details
| |
#43 | PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,15 % | 20,16% | J | 4,23 € 20.05.2024 | Details
| |
#44 | PLELEKT00016 A0MSP9 | 38,47 % | - | J | 0,58 € 04.09.2024 | Details
| |
#45 | PLPWRMD00011 A0RDBG | 37,42 % | 41,37% | Q | 0,07 € 12.12.2024 | Details
| |
#46 | PLSNZKA00033 A0ETES | 3,88 % | 2,69% | J | 0,74 € 29.05.2024 | Details
| |
#47 | PLDECOR00013 A0ES9E | 3,74 % | 17,04% | J | 0,70 € 12.07.2024 | Details
| |
#48 | PLLPP0000011 121065 | 3,65 % | - | H | 74,64 € 30.10.2024 | Details
| |
#49 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,61 % | 12,11% | J | 3,02 € 30.10.2024 | Details
| |
#50 | PLZUE0000015 A1H58S | 3,51 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details
| |
#51 | PLSOFTB00016 914744 | 3,45 % | 7,48% | J | 0,85 € 28.06.2024 | Details
| |
#52 | PLATMSI00016 A1JYQC | 3,32 % | 47,43% | J | 0,03 € 03.07.2024 | Details
| |
#53 | PLATLPL00018 A0F6P7 | 3,32 % | 79,50% | H | 0,23 € 19.08.2024 | Details
| |
#54 | PLASSEE00014 A0YDWB | 3,31 % | 20,03% | J | 0,38 € 20.06.2024 | Details
| |
#55 | PLAPATR00018 906743 | 3,24 % | 4,93% | H | 0,07 € 12.12.2024 | Details
| |
#56 | PLCSPAM00017 A1J101 | 3,11 % | 49,72% | J | 0,05 € 22.07.2024 | Details
| |
#57 | PLPCCEX00010 A1WZQ1 | 3,09 % | 24,19% | J | 0,02 € 29.05.2024 | Details
| |
#58 | PLNVITA00018 894958 | 26,81 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details
| |
#59 | PLDELKO00019 A0YJFF | 18,96 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details
| |
#60 | PLINSTK00013 925778 | 18,33 % | 10,33% | J | 0,58 € 20.09.2024 | Details
| |
#61 | PLWTCHN00030 A143TV | 18,22 % | - | J | 0,83 € 12.08.2024 | Details
| |
#62 | PLTELL000023 A0MYYY | 16,91 % | - | J | 0,69 € 17.06.2024 | Details
| |
#63 | PLODRTS00017 A0M217 | 15,49 % | - | J | 0,67 € 24.05.2024 | Details
| |
#64 | PLSTLEX00019 892867 | 14,68 % | 9,50% | J | 0,10 € 26.04.2024 | Details
| |
#65 | PLMKRNP00015 A0M212 | 14,67 % | 39,32% | J | 0,18 € 12.07.2024 | Details
| |
#66 | PLBTCOM00016 A0ER7N | 13,14 % | - | H | 0,07 € 20.09.2024 | Details
| |
#67 | PLODLPL00013 565416 | 12,95 % | 27,81% | J | 0,11 € 14.06.2024 | Details
| |
#68 | PLDEBCA00016 893530 | 12,48 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details
| |
#69 | PLQNTUM00018 A0NJDL | 12,29 % | 25,55% | J | 0,41 € 25.07.2024 | Details
| |
#70 | PLPEKAO00016 914910 | 12,18 % | 85,96% | J | 4,45 € 10.05.2024 | Details
| |
#71 | PLMXCMS00016 A2DY26 | 12,03 % | 1,73% | J | 0,23 € 12.08.2024 | Details
| |
#72 | PLBSK0000017 889137 | 11,79 % | 91,42% | J | 7,74 € 06.05.2024 | Details
| |
#73 | PLBH00000012 907562 | 11,47 % | 115,61% | J | 2,60 € 04.07.2024 | Details
| |
#74 | PLATAL000046 A14YD5 | 11,39 % | 28,24% | J | 1,40 € 03.07.2024 | Details
| |
#75 | PLERTEL00011 A0MYYJ | 10,85 % | 12,70% | J | 0,92 € 12.06.2024 | Details
| |
#76 | PLIPOPM00011 A0RN54 | 10,78 % | 4,89% | J | 0,07 € 29.05.2024 | Details
| |
#77 | PLLWBGD00016 A0RP05 | 10,71 % | - | J | 0,58 € 19.07.2024 | Details
| |
#78 | PLLVTSF00010 A111R3 | 10,41 % | 19,47% | Q | 0,39 € 03.01.2025 | Details
| |
#79 | PLSEKO000014 A0M23F | 10,31 % | 46,59% | J | 0,24 € 24.05.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025