Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() US9116841084 875189 | 46,59 % | - | J | 19,76 € 19.08.2025 | Details | |
#2 | ![]() US67623C1099 A2PBHT | 44,88 % | 72,88% | Q | 0,01 € 15.05.2025 | Details | |
#3 | ![]() US1140821000 A3CMMB | 39,89 % | - | J | 0,08 € 31.01.2025 | Details | |
#4 | ![]() US7521852076 A2P46L | 38,76 % | 19,65% | Q | 0,25 € 12.09.2025 | Details | |
#5 | US7238363003 A1W52A | 35,03 % | - | J | 1,45 € 07.01.2025 | Details | |
#6 | ![]() US00109K1051 A2QMDB | 33,45 % | 17,83% | Q | 0,13 € 15.07.2025 | Details | |
#7 | ![]() FR0000054231 900218 | 31,33 % | 9,52% | H | 1,00 € 05.09.2025 | Details | |
#8 | ![]() US14167R2094 A2PHG9 | 30,00 % | - | Q | 0,20 € 15.05.2025 | Details | |
#9 | ![]() US96524V1061 A1KA6L | 27,80 % | 7,89% | Q | 0,33 € 03.10.2025 | Details | |
#10 | ![]() FR0014005DA7 A3C284 | 27,90 % | - | J | 5,29 € 16.12.2024 | Details | |
#11 | ![]() US2698081013 A2ASGJ | 27,22 % | 21,96% | M | 0,12 € 30.09.2025 | Details | |
#12 | ![]() US1646511014 A1XBLN | 27,59 % | 15,04% | Q | 0,13 € 31.07.2025 | Details | |
#13 | ![]() US0533061067 A3CXT9 | 27,25 % | 77,94% | Q | 0,13 € 25.08.2025 | Details | |
#14 | ![]() US67111Q1076 A2N7LT | 26,61 % | 12,76% | M | 0,10 € 30.09.2025 | Details | |
#15 | ![]() US87538X1054 A0F5EF | 25,92 % | - | J | 1,44 € 18.02.2025 | Details | |
#16 | US09259E1082 A2N4AB | 24,07 % | 9,64% | Q | 0,25 € 30.09.2025 | Details | |
#17 | ![]() US4511001012 A0M1Z9 | 24,89 % | 21,90% | Q | 0,43 € 24.09.2025 | Details | |
#18 | ![]() US5906721015 985163 | 24,46 % | 32,64% | Q | 0,10 € 20.08.2025 | Details | |
#19 | ![]() US78501P2039 A140F1 | 24,75 % | - | J | 3,56 € 08.05.2025 | Details | |
#20 | ![]() US09260U1097 A2QEEY | 24,24 % | 32,29% | M | 0,23 € 30.09.2025 | Details | |
#21 | ![]() TW0002454006 764514 | 24,11 % | 12,50% | H | 0,73 € 31.07.2025 | Details | |
#22 | ![]() US55025L1089 A2QLX2 | 23,61 % | 6,28% | Q | 0,05 € 15.07.2025 | Details | |
#23 | ![]() US75574U1016 A2N6VM | 23,82 % | 7,36% | Q | 0,11 € 31.07.2025 | Details | |
#24 | ![]() US44045A1025 A1C8VS | 22,68 % | 6,21% | M | 0,09 € 16.09.2025 | Details | |
#25 | ![]() US9138213023 866029 | 18,28 % | - | J | 0,86 € 25.09.2025 | Details | |
#26 | ![]() US46090R1041 A2PRDY | 22,24 % | 1,74% | Q | 0,12 € 09.10.2025 | Details | |
#27 | US74348T1025 A0B746 | 21,46 % | 2,23% | M | 0,04 € 18.09.2025 | Details | |
#28 | ![]() US89677Y1001 A1XFEK | 21,98 % | 0,40% | Q | 0,20 € 30.09.2025 | Details | |
#29 | ![]() US2933891028 850998 | 21,62 % | 59,38% | Q | 0,22 € 11.08.2025 | Details | |
#30 | US98421M1062 A2PPE1 | 21,24 % | 3,32% | Q | 0,02 € 31.07.2025 | Details | |
#31 | ![]() US72147K1088 A0YJBW | 22,24 % | - | H | 1,80 € 03.09.2025 | Details | |
#32 | US46131B7047 A3DMJV | 21,18 % | 14,25% | Q | 0,29 € 25.07.2025 | Details | |
#33 | ![]() US68571X3017 A3DR6C | 21,10 % | 26,07% | M | 0,10 € 29.09.2025 | Details | |
#34 | ![]() US38147U1079 A14P76 | 20,42 % | 0,52% | Q | 0,03 € 15.09.2025 | Details | |
#35 | ![]() US42804T1060 890231 | 20,77 % | 19,28% | Q | 0,20 € 30.06.2025 | Details | |
#36 | ![]() US22658D1000 A2QQ7C | 19,79 % | - | Q | 0,73 € 21.07.2025 | Details | |
#37 | ![]() US73688F2011 A3CVK7 | 20,35 % | 7,71% | Q | 0,42 € 29.08.2025 | Details | |
#38 | ![]() US3026352068 A2P6TH | 19,88 % | 17,47% | Q | 0,60 € 02.10.2025 | Details | |
#39 | ![]() US3903207039 A3DGJB | 20,86 % | 13,27% | Q | 0,32 € 30.09.2025 | Details | |
#40 | ![]() US2885781078 A1T940 | 19,58 % | 8,27% | M | 0,07 € 30.09.2025 | Details | |
#41 | ![]() US67103B1008 A1KA52 | 19,63 % | 17,30% | Q | 0,29 € 30.09.2025 | Details | |
#42 | US05508R1068 A0CATC | 19,27 % | 23,92% | Q | 0,17 € 30.07.2025 | Details | |
#43 | ![]() US0423157058 A3EUUD | 19,27 % | 19,33% | M | 0,20 € 29.09.2025 | Details | |
#44 | ![]() US04013V1089 A1J0GG | 19,18 % | 5,01% | Q | 0,13 € 15.07.2025 | Details | |
#45 | ![]() US78590A1097 A2JPKH | 19,24 % | 6,97% | Q | 0,04 € 30.09.2025 | Details | |
#46 | ![]() US90187B8046 A3DW5E | 18,79 % | 9,93% | Q | 0,34 € 29.07.2025 | Details | |
#47 | ![]() US5538591091 A0RCH9 | 18,29 % | 10,09% | Q | 0,16 € 25.07.2025 | Details | |
#48 | ![]() US2698171020 | 18,31 % | 32,43% | M | 0,11 € 30.09.2025 | Details | |
#49 | ![]() US91829B1035 A1JGTZ | 18,29 % | 15,96% | Q | 0,09 € 14.08.2025 | Details | |
#50 | ![]() US26827L1098 A1C18C | 18,07 % | 25,16% | Q | 0,02 € 29.08.2025 | Details | |
#51 | ![]() US1672391026 A3C82H | 17,78 % | - | Q | 0,40 € 15.07.2025 | Details | |
#52 | ![]() US21924U3005 A12GSP | 17,54 % | 9,67% | M | 0,10 € 30.09.2025 | Details | |
#53 | ![]() US05684B1070 A2N9Y3 | 17,19 % | 12,77% | Q | 0,38 € 30.09.2025 | Details | |
#54 | ![]() US83617A1088 | 17,44 % | - | M | 0,21 € 30.09.2025 | Details | |
#55 | US3765461070 A0KES9 | 16,91 % | 20,26% | M | 0,07 € 30.09.2025 | Details | |
#56 | ![]() US1053682035 875818 | 17,10 % | 4,58% | Q | 0,13 € 17.07.2025 | Details | |
#57 | ![]() US2067041085 A2PASQ | 16,72 % | - | J | 0,97 € 03.02.2025 | Details | |
#58 | ![]() US17259U2042 A3DHW9 | 16,63 % | 30,23% | Q | 0,30 € 16.09.2025 | Details | |
#59 | ![]() US55272X6076 A3DH8P | 16,46 % | 63,83% | Q | 0,32 € 31.07.2025 | Details | |
#60 | ![]() US39037G1094 A2QLK5 | 16,29 % | - | J | 0,34 € 31.03.2025 | Details | |
#61 | ![]() US80349A2087 A1C34N | 16,05 % | 26,58% | M | 0,21 € 24.09.2025 | Details | |
#62 | ![]() US74102L4023 | 16,24 % | 32,48% | M | 0,17 € 15.09.2025 | Details | |
#63 | ![]() US2941001024 865607 | 16,14 % | - | J | 0,10 € 02.12.2024 | Details | |
#64 | ![]() US19842X1090 A1C4W9 | 15,50 % | 7,71% | Q | 0,40 € 26.08.2025 | Details | |
#65 | ![]() US2288951088 923368 | 15,87 % | - | H | 0,13 € 30.05.2025 | Details | |
#66 | ![]() US8722801029 A2DTY8 | 15,32 % | 11,50% | Q | 0,34 € 17.07.2025 | Details | |
#67 | ![]() US78163D1000 A3C53D | 15,66 % | 95,07% | Q | 0,31 € 02.09.2025 | Details | |
#68 | ![]() US09260Q1085 A3CUNW | 15,90 % | 8,65% | M | 0,07 € 30.09.2025 | Details | |
#69 | ![]() US7080621045 A0MVG5 | 15,18 % | 27,09% | M | 0,07 € 30.09.2025 | Details | |
#70 | ![]() US35952H2058 A0NFFE | 15,72 % | 3,17% | Q | 10,68 € 15.08.2025 | Details | |
#71 | ![]() US45781V1017 A2DGXH | 15,31 % | 14,19% | Q | 1,64 € 15.07.2025 | Details | |
#72 | ![]() US26817Q8868 A2PL13 | 15,19 % | 3,54% | M | 0,14 € 01.10.2025 | Details | |
#73 | ![]() US0441038025 A2PNTQ | 15,54 % | 11,33% | Q | 0,40 € 15.07.2025 | Details | |
#74 | ![]() US65342V1017 A3CPQ7 | 15,34 % | 4,36% | Q | 0,43 € 30.09.2025 | Details | |
#75 | ![]() US8740361063 872510 | 15,07 % | 47,25% | J | 7,21 € 10.01.2025 | Details | |
#76 | ![]() US67401P4054 A3D4SC | 14,90 % | 62,84% | Q | 0,34 € 30.09.2025 | Details | |
#77 | ![]() US6103351010 A1WZD8 | 15,07 % | 2,63% | Q | 0,21 € 30.09.2025 | Details | |
#78 | US00123Q1040 A2AR58 | 15,05 % | 3,06% | M | 0,10 € 09.10.2025 | Details | |
#79 | ![]() US69702V1070 A3EXM2 | 15,26 % | - | Q | 0,36 € 14.07.2025 | Details | |
#80 | ![]() US31154R1095 A1XE4J | 15,10 % | 34,84% | Q | 0,05 € 15.07.2025 | Details | |
#81 | ![]() US03464Y1082 A3CSFE | 14,87 % | 41,31% | Q | 0,27 € 29.08.2025 | Details | |
#82 | ![]() US70806A1060 A1JQAB | 14,61 % | 5,73% | M | 0,09 € 01.10.2025 | Details | |
#83 | ![]() US6475511001 A1JJ6G | 14,45 % | 7,21% | Q | 0,27 € 30.09.2025 | Details | |
#84 | ![]() US2256551092 A2PZDL | 14,38 % | 9,54% | Q | 0,04 € 15.09.2025 | Details | |
#85 | US8964423086 A2QNNR | 14,37 % | 23,78% | Q | 0,44 € 15.07.2025 | Details | |
#86 | US46131H1077 A1CZ6J | 14,74 % | 30,78% | M | 0,03 € 30.09.2025 | Details | |
#87 | ![]() US06759L1035 A2JRMB | 14,43 % | 11,30% | Q | 0,26 € 10.09.2025 | Details | |
#88 | ![]() US20369C1062 A142P1 | 14,75 % | 5,23% | Q | 0,40 € 22.08.2025 | Details | |
#89 | ![]() US02364V2060 A3DHHW | 14,70 % | 66,31% | Q | 0,26 € 31.07.2025 | Details | |
#90 | ![]() US95766J1025 A0LCK9 | 14,27 % | 3,02% | M | 0,04 € 01.10.2025 | Details | |
#91 | ![]() US7005171050 A2AQ45 | 13,96 % | - | Q | 0,22 € 15.07.2025 | Details | |
#92 | ![]() US70931T1034 A0Q4ZU | 14,14 % | 1,99% | Q | 0,34 € 25.07.2025 | Details | |
#93 | ![]() US6514951036 | 14,19 % | 146,01% | Q | 0,37 € 15.07.2025 | Details | |
#94 | ![]() CA71677J1012 A2JNFH | 14,53 % | - | Q | 0,01 € 12.09.2025 | Details | |
#95 | ![]() US69121K1043 A2PPPV | 13,53 % | 12,15% | Q | 0,02 € 15.09.2025 | Details | |
#96 | US8585681088 A1KA51 | 13,76 % | 13,92% | M | 0,11 € 15.09.2025 | Details | |
#97 | ![]() US35243J1016 A3C5PP | 13,73 % | 227,99% | Q | 0,31 € 10.10.2025 | Details | |
#98 | ![]() US0357108390 A3DUCY | 13,63 % | 6,64% | Q | 0,61 € 31.07.2025 | Details | |
#99 | ![]() US0441036045 A2DLQR | 13,81 % | 11,33% | Q | 0,40 € 15.07.2025 | Details | |
#100 | ![]() US03761U5020 A2N85M | 13,54 % | 9,49% | Q | 0,33 € 25.09.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025