Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() US03748R7474A2QJPQ | 48,90% | 396,32% | H | 1,91€ 15.10.2025 | 5,00€ 39,39% | Details |
| #2 | ![]() US9116841084875189 | 42,95% | - | J | 19,76€ 19.08.2025 | 45,80€ 21,71% | Details |
| #3 | ![]() US05601C1053A2QN4K | 38,82% | 44,11% | J | 1,70€ 30.09.2025 | 4,40€ 17,76% | Details |
| #4 | ![]() US1140821000A3CMMB | 0,00% | - | J | 0,04€ 31.01.2024 | 0,21€ - | Details |
| #5 | ![]() US98400T2050A3C99Q | 35,94% | 2,16% | Q | 0,35€ 31.10.2025 | 4,05€ 83,13% | Details |
| #6 | US6915438476A41EJT | 36,64% | 2,81% | M | 0,34€ 31.12.2025 | 12,90€ - | Details |
| #7 | ![]() US64110Y1082A3EWGG | 35,16% | - | H | 3,50€ 19.12.2025 | 17,86€ 37,33% | Details |
| #8 | US7238363003A1W52A | 33,18% | - | J | 1,45€ 07.01.2025 | 4,37€ 9,25% | Details |
| #9 | ![]() US14167R2094A2PHG9 | 33,48% | 31,60% | Q | 0,20€ 15.05.2025 | 2,50€ 86,34% | Details |
| #10 | ![]() US0733191052A2QDAX | 32,20% | - | J | 0,85€ 22.12.2025 | 2,64€ 61,85% | Details |
| #11 | ![]() US75574U1016A2N6VM | 32,69% | 29,27% | Q | 0,11€ 31.10.2025 | 1,73€ 73,79% | Details |
| #12 | ![]() FR0000054231900218 | 31,65% | 57,49% | H | 1,00€ 05.09.2025 | 3,91€ 59,59% | Details |
| #13 | ![]() US0533061067A3CXT9 | 31,21% | 50,80% | Q | 0,13€ 24.11.2025 | 4,97€ 34,86% | Details |
| #14 | ![]() US00109K1051A2QMDB | 31,54% | 27,79% | Q | 0,13€ 15.10.2025 | 2,48€ 68,61% | Details |
| #15 | ![]() US2698081013A2ASGJ | 29,23% | 12,74% | M | 0,12€ 31.12.2025 | 5,09€ 41,96% | Details |
| #16 | ![]() US67111Q1076A2N7LT | 29,03% | 16,59% | M | 0,10€ 31.12.2025 | 4,27€ 39,00% | Details |
| #17 | ![]() US55025L1089A2QLX2 | 28,25% | 8,04% | Q | 0,03€ 15.10.2025 | 1,19€ 50,83% | Details |
| #18 | ![]() US87538X1054A0F5EF | 25,92% | - | J | 1,44€ 18.02.2025 | 5,54€ - | Details |
| #19 | ![]() US4511001012A0M1Z9 | 25,74% | 39,50% | Q | 0,42€ 24.12.2025 | 6,67€ 26,14% | Details |
| #20 | ![]() US67103B1008A1KA52 | 25,24% | 2,09% | Q | 0,14€ 31.12.2025 | 4,10€ 46,19% | Details |
| #21 | ![]() US09260U1097A2QEEY | 24,78% | 35,31% | M | 0,22€ 31.12.2025 | 11,92€ 21,27% | Details |
| #22 | ![]() US78501P2039A140F1 | 24,08% | - | J | 3,56€ 08.05.2025 | 14,80€ 5,19% | Details |
| #23 | ![]() TW0002454006764514 | 24,11% | 12,98% | H | 0,73€ 31.07.2025 | 6,53€ - | Details |
| #24 | ![]() US46090R1041A2PRDY | 24,37% | 0,12% | Q | 0,12€ 12.12.2025 | 2,33€ 21,81% | Details |
| #25 | ![]() US3903207039A3DGJB | 22,52% | 10,23% | Q | 0,32€ 31.12.2025 | 5,95€ 38,34% | Details |
| #26 | ![]() US38147U1079A14P76 | 22,71% | 1,10% | Q | 0,03€ 15.12.2025 | 7,84€ 33,16% | Details |
| #27 | ![]() US83617A1088 | 21,97% | - | M | 0,21€ 31.12.2025 | 12,41€ 39,73% | Details |
| #28 | ![]() US1646511014A1XBLN | 22,49% | 21,69% | Q | 0,09€ 31.10.2025 | 2,20€ 20,29% | Details |
| #29 | ![]() US72147K1088A0YJBW | 22,52% | - | H | 1,80€ 03.09.2025 | 31,80€ 28,38% | Details |
| #30 | ![]() US22658D1000A2QQ7C | 22,18% | - | Q | 0,73€ 21.07.2025 | 4,10€ 27,43% | Details |
| #31 | ![]() US26827L1098A1C18C | 22,56% | 43,78% | Q | 0,02€ 01.12.2025 | 0,44€ 6,38% | Details |
| #32 | ![]() US5906721015985163 | 18,82% | 24,89% | Q | 0,29€ 20.11.2025 | 34,86€ 32,45% | Details |
| #33 | US09259E1082A2N4AB | 20,86% | 5,69% | Q | 0,21€ 31.12.2025 | 4,66€ 45,81% | Details |
| #34 | ![]() US96524V1061A1KA6L | 20,49% | 0,55% | Q | 0,21€ 05.01.2026 | 6,05€ 35,64% | Details |
| #35 | ![]() US44045A1025A1C8VS | 20,62% | 0,59% | M | 0,09€ 16.12.2025 | 5,66€ 36,62% | Details |
| #36 | US74348T1025A0B746 | 20,50% | 11,30% | M | 0,04€ 18.12.2025 | 2,31€ 43,93% | Details |
| #37 | ![]() US7549071030889684 | 20,81% | 53,40% | Q | 0,23€ 31.12.2025 | 18,80€ 25,40% | Details |
| #38 | ![]() US68571X3017A3DR6C | 19,84% | 20,11% | M | 0,10€ 30.12.2025 | 6,42€ 15,97% | Details |
| #39 | ![]() US02364V2060A3DHHW | 19,41% | 10,80% | Q | 0,26€ 31.10.2025 | 6,10€ 43,36% | Details |
| #40 | US05508R1068A0CATC | 19,59% | 27,96% | Q | 0,16€ 27.10.2025 | 3,48€ 47,51% | Details |
| #41 | US3026352068A2P6TH | 19,43% | 0,38% | Q | 0,60€ 17.12.2025 | 12,50€ 40,16% | Details |
| #42 | ![]() US78590A1097A2JPKH | 19,98% | 28,75% | Q | 0,04€ 30.12.2025 | 0,87€ 23,68% | Details |
| #43 | US1053682035875818 | 18,37% | 13,15% | Q | 0,07€ 23.10.2025 | 2,49€ 53,28% | Details |
| #44 | ![]() US2885781078A1T940 | 18,52% | 5,49% | M | 0,07€ 31.12.2025 | 4,54€ 29,06% | Details |
| #45 | US98421M1062A2PPE1 | 18,04% | 25,54% | Q | 0,02€ 31.10.2025 | 2,19€ 74,42% | Details |
| #46 | ![]() US2698171020 | 18,41% | 2,59% | M | 0,11€ 31.12.2025 | 9,58€ 38,31% | Details |
| #47 | ![]() US21924U3005A12GSP | 17,93% | 14,41% | M | 0,10€ 31.12.2025 | 6,92€ 19,35% | Details |
| #48 | ![]() US1672391026A3C82H | 17,75% | 6,30% | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 10,47€ 29,21% | Details |
| #49 | US46131B7047A3DMJV | 17,32% | 26,64% | Q | 0,29€ 24.10.2025 | 7,23€ 6,47% | Details |
| #50 | ![]() US0389231087A0CAPU | 17,23% | 7,00% | Q | 0,26€ 26.11.2025 | 6,85€ 48,53% | Details |
| #51 | ![]() US3024913036871138 | 16,35% | 0,82% | Q | 0,50€ 16.10.2025 | 12,68€ 73,33% | Details |
| #52 | ![]() US19842X1090A1C4W9 | 16,81% | 12,24% | Q | 1,14€ 09.12.2025 | 32,87€ 3,53% | Details |
| #53 | ![]() US80359A2050A3EN3X | 14,23% | - | J | 0,68€ 31.08.2025 | 4,99€ 37,39% | Details |
| #54 | ![]() US74102L4023 | 16,75% | 2,37% | M | 0,17€ 15.12.2025 | 12,83€ 6,89% | Details |
| #55 | ![]() US73688F2011A3CVK7 | 17,21% | 10,41% | Q | 0,41€ 25.11.2025 | 10,00€ 35,90% | Details |
| #56 | ![]() US9138213023866029 | 20,27% | - | J | 0,86€ 25.09.2025 | 4,23€ 87,17% | Details |
| #57 | ![]() US90187B8046A3DW5E | 16,39% | 17,57% | Q | 0,29€ 29.10.2025 | 8,80€ 19,63% | Details |
| #58 | ![]() US89677Y1001A1XFEK | 16,65% | 12,01% | Q | 0,21€ 30.12.2025 | 5,59€ 21,93% | Details |
| #59 | ![]() US0423157058A3EUUD | 16,37% | 23,62% | M | 0,20€ 29.12.2025 | 15,63€ 14,22% | Details |
| #60 | ![]() US7080621045A0MVG5 | 16,48% | 17,85% | M | 0,07€ 02.01.2026 | 5,15€ 26,53% | Details |
| #61 | ![]() US05684B1070A2N9Y3 | 16,63% | 15,07% | Q | 0,38€ 30.12.2025 | 11,92€ 24,22% | Details |
| #62 | ![]() US2067041085A2PASQ | 16,01% | - | J | 0,97€ 03.02.2025 | 6,05€ 5,76% | Details |
| #63 | ![]() US45781V1017A2DGXH | 16,40% | 1,41% | Q | 1,63€ 15.10.2025 | 41,32€ 35,92% | Details |
| #64 | ![]() US8922311019A1175U | 15,58% | - | Q | 0,17€ 03.11.2025 | 4,52€ 50,33% | Details |
| #65 | ![]() US19239V3024A0D9JK | 15,21% | 7,20% | Q | 0,02€ 08.12.2025 | 17,75€ 74,64% | Details |
| #66 | ![]() US39037G1094A2QLK5 | 16,06% | - | J | 0,34€ 31.03.2025 | 2,10€ 22,09% | Details |
| #67 | ![]() US04013V1089A1J0GG | 15,88% | 21,98% | Q | 0,13€ 15.10.2025 | 4,00€ 31,27% | Details |
| #68 | ![]() US55272X6076A3DH8P | 15,94% | 8,72% | Q | 0,31€ 31.10.2025 | 8,00€ 16,84% | Details |
| #69 | CA71677J1012A2JNFH | 15,80% | - | Q | 0,01€ 12.09.2025 | 0,25€ 41,86% | Details |
| #70 | ![]() US91829B1035A1JGTZ | 15,40% | 31,72% | Q | 0,09€ 14.11.2025 | 2,38€ 50,31% | Details |
| #71 | ![]() US31154R1095A1XE4J | 15,50% | 84,76% | Q | 0,05€ 15.10.2025 | 8,58€ 22,84% | Details |
| #72 | ![]() US78163D1000A3C53D | 15,41% | 0,35% | Q | 0,28€ 03.12.2025 | 7,90€ 25,75% | Details |
| #73 | ![]() US17259U2042A3DHW9 | 15,48% | 4,86% | Q | 0,31€ 15.12.2025 | 8,22€ 24,24% | Details |
| #74 | ![]() US0441038025A2PNTQ | 15,29% | 2,06% | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 10,97€ 14,30% | Details |
| #75 | ![]() US8740361063872510 | 26,55% | 40,90% | J | 5,30€ 06.01.2026 | 47,16€ 27,77% | Details |
| #76 | ![]() US03464Y1082A3CSFE | 15,41% | 10,33% | Q | 0,28€ 26.11.2025 | 7,15€ 24,02% | Details |
| #77 | ![]() US8679811021A40G79 | 14,33% | - | Q | 0,26€ 15.10.2025 | 8,22€ 39,11% | Details |
| #78 | ![]() US69702V1070A3EXM2 | 14,76% | - | Q | 0,36€ 14.10.2025 | 10,33€ 30,06% | Details |
| #79 | ![]() US35243J1016A3C5PP | 14,95% | 0,66% | Q | 0,31€ 10.10.2025 | 8,50€ 28,57% | Details |
| #80 | ![]() US35952H2058A0NFFE | 14,67% | 2,04% | Q | 10,75€ 15.11.2025 | 315,72€ 10,52% | Details |
| #81 | ![]() US26817Q8868A2PL13 | 14,63% | 6,06% | M | 0,15€ 01.12.2025 | 12,14€ 0,16% | Details |
| #82 | ![]() US8740281030911664 | 14,65% | 17,16% | Q | 0,03€ 26.11.2025 | 1,04€ 57,89% | Details |
| #83 | ![]() US95766J1025A0LCK9 | 14,52% | 2,45% | M | 0,04€ 31.12.2025 | 3,58€ 12,90% | Details |
| #84 | ![]() US6103351010A1WZD8 | 14,77% | 5,27% | Q | 0,15€ 31.12.2025 | 5,30€ 33,42% | Details |
| #85 | ![]() US65342V1017A3CPQ7 | 14,61% | 3,00% | Q | 0,43€ 31.12.2025 | 11,90€ 20,24% | Details |
| #86 | US46131H1077A1CZ6J | 14,32% | 10,31% | M | 0,03€ 31.12.2025 | 2,82€ 25,98% | Details |
| #87 | ![]() US30049A1079A0NJKM | 14,49% | 0,22% | Q | 0,10€ 31.12.2025 | 2,86€ 43,37% | Details |
| #88 | ![]() US7005171050A2AQ45 | 13,87% | 252,38% | Q | 0,21€ 15.10.2025 | 9,15€ 30,15% | Details |
| #89 | ![]() US80349A2087A1C34N | 14,32% | 12,31% | M | 0,43€ 18.12.2025 | 19,84€ 15,21% | Details |
| #90 | ![]() US49435R1023A2DNR8 | 14,23% | 7,60% | Q | 0,30€ 24.11.2025 | 9,84€ 36,92% | Details |
| #91 | ![]() US1095041000A3C32V | 14,35% | - | J | 0,21€ 08.09.2025 | 1,48€ 20,86% | Details |
| #92 | ![]() US09260Q1085A3CUNW | 13,94% | 5,03% | M | 0,04€ 31.12.2025 | 5,82€ 21,03% | Details |
| #93 | ![]() US6475511001A1JJ6G | 14,12% | 1,42% | Q | 0,27€ 31.12.2025 | 7,85€ 25,80% | Details |
| #94 | ![]() US8722801029A2DTY8 | 14,11% | - | Q | 0,34€ 17.10.2025 | 10,69€ 37,27% | Details |
| #95 | US8964423086A2QNNR | 13,73% | 3,12% | M | 0,44€ 15.10.2025 | 13,36€ 3,95% | Details |
| #96 | ![]() US67080D1037A3CNKJ | 13,64% | 0,25% | M | 0,08€ 31.12.2025 | 8,72€ 14,43% | Details |
| #97 | ![]() US20731J3005 | 13,65% | - | Q | 0,52€ 31.12.2025 | 15,07€ 31,96% | Details |
| #98 | US00123Q1040A2AR58 | 13,47% | 2,16% | M | 0,10€ 09.12.2025 | 9,54€ 5,65% | Details |
| #99 | ![]() US70806A1060A1JQAB | 13,33% | 0,57% | M | 0,09€ 02.01.2026 | 8,16€ 24,23% | Details |
| #100 | ![]() US0441036045A2DLQR | 13,76% | 2,06% | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 11,98€ 8,20% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026