Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 31 beliebtesten Aktien aus Polen.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | PLOPTTC00011 534356 | 57,54 € 12,34% | Details | |
| #2 | ![]() PL11BTS00015 A1J1ZZ | 31,98 € 34,73% | Details | |
| #3 | ![]() PLDINPL00011 A2DPXC | 9,38 € 17,43% | Details | |
| #4 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 77,90 € 1,39% | Details | |
| #5 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 27,36 € 78,24% | Details | |
| #6 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 57,00 € 17,87% | Details | |
| #7 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 8,44 € 29,43% | Details | |
| #8 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 15,15 € 19,01% | Details | |
| #9 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 172,25 € 18,96% | Details | |
| #10 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 17,80 € 69,52% | Details | |
| #11 | ![]() PLKGHM000017 908063 | 67,70 € 114,78% | Details | |
| #12 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 19,95 € 15,38% | Details | |
| #13 | PLSOFTB00016 914744 | 40,16 € 23,11% | Details | |
| #14 | ![]() LU2237380790 A2QEGF | 6,54 € 2,39% | Details | |
| #15 | ![]() CA92941F1053 A2PX9R | 0,04 € - | Details | |
| #16 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 49,61 € 16,76% | Details | |
| #17 | ![]() PLXTPL000018 A2DYT9 | 14,76 € 42,12% | Details | |
| #18 | ![]() PLLUBAW00013 911093 | 2,17 € 9,60% | Details | |
| #19 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 21,57 € 41,44% | Details | |
| #20 | PLKETY000011 898447 | 236,20 € 23,73% | Details | |
| #21 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 24,85 € 37,83% | Details | |
| #22 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 130,10 € 3,62% | Details | |
| #23 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 57,20 € 29,27% | Details | |
| #24 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 108,25 € 18,76% | Details | |
| #25 | ![]() PLTAURN00011 A1C0ZK | 2,41 € 131,73% | Details | |
| #26 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,26 € 65,48% | Details | |
| #27 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 25,97 € 12,62% | Details | |
| #28 | ![]() LU2910446546 A40S0F | 4,90 € 9,09% | Details | |
| #29 | ![]() PLSHPR000021 A3CTP4 | 10,30 € 9,81% | Details | |
| #30 | PLBSK0000017 889137 | 91,50 € 27,97% | Details | |
| #31 | ![]() PLBH00000012 907562 | 26,50 € 2,51% | Details |
Zuletzt aktualisiert 01.03.2026