Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 63 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Norwegen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() NO0010714785A2PZ5J | 48,28% | - | J | 0,09€ 12.06.2025 | 0,20€ 5,26% | Details |
| #2 | NO0012942525A3EJCY | 35,67% | - | H | 0,19€ 30.05.2025 | 1,00€ 13,79% | Details |
| #3 | NO0010379266A0MYHV | 29,78% | - | Q | 2,95€ 27.11.2025 | 37,05€ 36,56% | Details |
| #4 | ![]() KYG812291253A3CRCM | 28,93% | - | J | 0,60€ 22.01.2025 | 2,02€ 4,12% | Details |
| #5 | NO0010571680A1C0ZS | 23,36% | 144,90% | H | 0,96€ 16.09.2025 | 8,81€ 16,53% | Details |
| #6 | NO0011082075A3C8LV | 23,20% | 122,02% | Q | 0,13€ 18.11.2025 | 8,59€ 4,34% | Details |
| #7 | ![]() NO0010791353A2DS30 | 15,37% | 36,29% | Q | 0,04€ 18.12.2025 | 1,53€ 3,77% | Details |
| #8 | ![]() NO0011202772A3DEH5 | 13,87% | 12,51% | Q | 0,10€ 25.11.2025 | 2,94€ 10,37% | Details |
| #9 | ![]() NO0010564701A1C0Q3 | 13,84% | - | Q | 0,06€ 10.12.2025 | 1,72€ 34,10% | Details |
| #10 | ![]() NO0010360019A3DXEM | 13,55% | 58,45% | M | 0,03€ 23.12.2025 | 2,77€ 9,48% | Details |
| #11 | ![]() NO0010609662A2H5N4 | 13,14% | 6,02% | J | 0,20€ 30.05.2025 | 1,50€ 18,48% | Details |
| #12 | ![]() NO0006001809727559 | 12,44% | 33,06% | J | 2,71€ 08.04.2025 | 21,76€ - | Details |
| #13 | ![]() NO0006000801A0DK56 | 11,48% | 10,87% | H | 0,73€ 16.04.2025 | 12,69€ 16,32% | Details |
| #14 | ![]() BMG6716L1081A3DH8R | 10,85% | - | Q | 0,13€ 27.11.2025 | 4,76€ 19,90% | Details |
| #15 | ![]() NO0010715394A119TZ | 10,76% | 10,24% | H | 0,04€ 27.11.2025 | 0,71€ 12,35% | Details |
| #16 | ![]() NO0010716582A12A18 | 10,21% | 138,57% | J | 0,28€ 08.05.2025 | 2,74€ 4,18% | Details |
| #17 | NO0003399909873204 | 10,45% | 53,55% | H | 0,42€ 02.09.2025 | 11,14€ 10,08% | Details |
| #18 | NO0010345853A0LHC1 | 9,60% | 5,42% | Q | 0,54€ 04.11.2025 | 23,37€ 8,70% | Details |
| #19 | ![]() NO0003733800864042 | 8,88% | 41,47% | J | 0,86€ 06.05.2025 | 9,69€ 15,77% | Details |
| #20 | NO0012851874A3EC4Y | 9,02% | - | Q | 0,30€ 27.11.2025 | 9,02€ 15,49% | Details |
| #21 | NO0003921009865623 | 8,59% | 18,54% | Q | 0,03€ 24.11.2025 | 1,36€ 29,52% | Details |
| #22 | ![]() NO0006001502694303 | 8,16% | 6,45% | J | 1,02€ 08.04.2025 | 12,45€ - | Details |
| #23 | ![]() NO0010815673A2JGNR | 8,22% | 9,58% | J | 0,26€ 12.05.2025 | 3,13€ - | Details |
| #24 | ![]() NO0010633951A2ALPJ | 7,57% | 46,14% | J | 0,13€ 02.06.2025 | 1,71€ 103,57% | Details |
| #25 | NO0010096985675213 | 7,73% | 0,57% | Q | 0,32€ 26.11.2025 | 21,16€ 11,28% | Details |
| #26 | US29446M1027A2JLT6 | 7,70% | 0,57% | Q | 0,32€ 26.11.2025 | 21,10€ 12,08% | Details |
| #27 | ![]() NO0010073489A0J2P8 | 7,18% | 8,52% | J | 0,56€ 12.06.2025 | 7,92€ 10,00% | Details |
| #28 | ![]() NO0010907389A2QPU1 | 6,95% | 9,05% | Q | 0,14€ 26.11.2025 | 6,57€ 5,80% | Details |
| #29 | NO0010063308591260 | 6,62% | 2,75% | H | 0,40€ 28.10.2025 | 12,52€ 10,31% | Details |
| #30 | ![]() NO0006001007898046 | 6,73% | 13,14% | J | 0,81€ 09.04.2025 | 11,91€ 3,48% | Details |
| #31 | ![]() NO0003078800919493 | 6,67% | 0,62% | Q | 0,13€ 13.11.2025 | 8,18€ 21,50% | Details |
| #32 | ![]() NO0010234552A0B8L8 | 6,58% | 16,68% | H | 2,26€ 14.11.2025 | 69,30€ 40,14% | Details |
| #33 | ![]() NO0006390301634727 | 6,48% | 11,99% | J | 1,09€ 28.03.2025 | 16,90€ 12,44% | Details |
| #34 | ![]() NO0010215684A0B97B | 6,42% | - | H | 0,03€ 14.11.2025 | 0,99€ 8,33% | Details |
| #35 | ![]() NO0003117202902989 | 6,37% | 27,22% | J | 0,04€ 11.06.2025 | 0,56€ 13,85% | Details |
| #36 | ![]() NO0010360266A0MSSM | 6,39% | 11,71% | H | 0,06€ 24.11.2025 | 4,97€ 25,82% | Details |
| #37 | ![]() NO0003021909882240 | 6,41% | 24,57% | J | 0,04€ 06.05.2025 | 0,67€ 17,54% | Details |
| #38 | ![]() NO0010743545A143BJ | 6,00% | 0,85% | H | 0,21€ 28.11.2025 | 10,76€ 15,41% | Details |
| #39 | ![]() NO0010161896A2QG6Z | 6,04% | 13,74% | J | 1,43€ 09.05.2025 | 23,70€ 16,81% | Details |
| #40 | ![]() NO0010734338A14TPZ | 5,77% | 10,66% | J | 0,84€ 24.04.2025 | 14,45€ 11,89% | Details |
| #41 | ![]() NO0010196140A0BLAH | 5,59% | - | J | 0,08€ 20.08.2025 | 1,35€ 48,35% | Details |
| #42 | ![]() NO0003096208570796 | 5,56% | 4,42% | J | 0,22€ 05.06.2025 | 3,94€ 9,84% | Details |
| #43 | ![]() NO0012483207A3DJTR | 5,42% | 15,68% | J | 0,52€ 23.04.2025 | 9,44€ 22,92% | Details |
| #44 | ![]() NO0005806802874286 | 5,14% | 4,50% | J | 0,78€ 21.05.2025 | 15,12€ 28,57% | Details |
| #45 | ![]() NO0010751910A2DTEV | 5,09% | 11,74% | J | 0,87€ 04.04.2025 | 16,99€ 24,38% | Details |
| #46 | ![]() NO0003078107569904 | 4,95% | 8,92% | H | 0,34€ 25.11.2025 | 15,44€ 25,12% | Details |
| #47 | ![]() NO0010029804593137 | 4,86% | 28,60% | J | 0,71€ 04.04.2025 | 14,63€ 32,64% | Details |
| #48 | ![]() NO0010397581A2AKVR | 4,65% | 2,07% | J | 0,35€ 14.04.2025 | 7,41€ 25,81% | Details |
| #49 | ![]() NO0004822503884578 | 4,46% | 4,04% | H | 0,30€ 24.11.2025 | 13,34€ 18,26% | Details |
| #50 | ![]() NO0006000900727533 | 4,39% | 14,79% | J | 0,71€ 07.04.2025 | 16,12€ 34,11% | Details |
| #51 | ![]() NO0010078850A2QNZ9 | 4,28% | - | H | 0,04€ 20.11.2025 | 1,50€ 18,11% | Details |
| #52 | ![]() NO0010631567A1JR25 | 4,35% | 6,35% | J | 0,72€ 05.05.2025 | 16,66€ 30,36% | Details |
| #53 | ![]() NO0010735343A14U1Q | 3,89% | 9,59% | J | 0,30€ 06.05.2025 | 7,74€ 25,04% | Details |
| #54 | NO0010833262A2PK8E | 3,88% | 29,59% | Q | 0,10€ 13.11.2025 | 6,96€ 15,04% | Details |
| #55 | ![]() NO0010310956A0MR2G | 3,93% | 0,94% | J | 1,85€ 02.07.2025 | 47,40€ 2,43% | Details |
| #56 | NO0011002586A3CRSE | 3,80% | 30,14% | H | 0,08€ 27.10.2025 | 4,29€ 19,83% | Details |
| #57 | NO0010001118918708 | 3,79% | 19,25% | H | 0,01€ 09.12.2025 | 0,68€ 9,33% | Details |
| #58 | ![]() NO0010582521A1C47M | 3,68% | 2,94% | J | 0,88€ 28.03.2025 | 23,74€ 34,43% | Details |
| #59 | ![]() NO0010612450A1JKF4 | 3,64% | 40,24% | J | 0,11€ 08.05.2025 | 2,93€ 2,01% | Details |
| #60 | NO0010576010A1C04Y | 3,44% | 35,88% | H | 0,68€ 20.11.2025 | 49,60€ 53,09% | Details |
| #61 | ![]() NO0010840507A2P39H | 3,40% | - | J | 0,21€ 07.05.2025 | 6,26€ 75,84% | Details |
| #62 | NO0010856511A2PMG8 | 3,33% | 160,60% | H | 0,25€ 26.11.2025 | 15,24€ 93,89% | Details |
| #63 | NO0010571698A1C04X | 3,09% | 35,88% | H | 0,68€ 20.11.2025 | 55,30€ 64,09% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026