Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Schweiz. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() CH0048854746A0RDWE | 48,36% | 10,53% | J | 1,71€ 22.05.2025 | 3,50€ 17,06% | Details |
| #2 | ![]() CH0190891181A1J642 | 19,01% | 2,06% | J | 3,14€ 02.04.2025 | 16,28€ 16,38% | Details |
| #3 | ![]() US8793822086874715 | 9,12% | - | H | 0,15€ 09.01.2026 | 3,26€ 14,21% | Details |
| #4 | ![]() CH1398992755A40VJN | 7,20% | - | J | 0,44€ 19.05.2025 | 6,14€ 25,56% | Details |
| #5 | ![]() CH0276837694A14R33 | 6,70% | 5,93% | J | 0,97€ 11.04.2025 | 14,70€ 27,38% | Details |
| #6 | ![]() CH1107979838A3C9E6 | 6,11% | - | H | 0,54€ 20.05.2025 | 16,34€ 24,74% | Details |
| #7 | ![]() CH0242214887A114P8 | 6,37% | 12,44% | Q | 1,37€ 08.12.2025 | 43,10€ 24,91% | Details |
| #8 | CH1248667003A3ECF6 | 6,13% | 25,80% | J | 16,18€ 15.04.2025 | 256,00€ 45,74% | Details |
| #9 | ![]() CH0012142631895929 | 5,89% | 2,75% | J | 0,45€ 04.06.2025 | 7,68€ 28,69% | Details |
| #10 | ![]() CH0028422100A0LG3Z | 5,83% | 34,65% | J | 0,73€ 24.03.2025 | 12,35€ 19,60% | Details |
| #11 | ![]() US92828Q1094A0RK8G | 5,67% | 11,87% | Q | 2,06€ 14.11.2025 | 143,00€ 29,21% | Details |
| #12 | ![]() CH0019107025A0B7X3 | 5,66% | 15,46% | J | 12,83€ 30.04.2025 | 227,50€ 6,34% | Details |
| #13 | ![]() CH0000816824863037 | 5,52% | 14,88% | J | 0,21€ 07.04.2025 | 3,85€ 1,05% | Details |
| #14 | CH0126639464A1JJES | 5,16% | 9,12% | J | 0,71€ 16.04.2025 | 13,30€ 45,40% | Details |
| #15 | ![]() CH0305285295A2AUDC | 4,88% | 25,18% | H | 0,54€ 07.05.2025 | 22,00€ 31,89% | Details |
| #16 | ![]() CH0002277314 | 4,86% | - | J | 1,07€ 12.05.2025 | 22,01€ 8,06% | Details |
| #17 | ![]() CH0011075394579919 | 4,89% | 11,50% | J | 30,21€ 15.04.2025 | 608,20€ 8,27% | Details |
| #18 | ![]() US9898251049A1JWRL | 4,86% | - | J | 1,50€ 30.05.2025 | 30,60€ 8,51% | Details |
| #19 | ![]() CH0005059438763793 | 4,77% | 15,46% | J | 0,31€ 22.05.2025 | 6,50€ 4,13% | Details |
| #20 | ![]() US8708861088A1J5BS | 4,70% | 3,21% | J | 1,62€ 24.04.2025 | 33,80€ 5,06% | Details |
| #21 | ![]() CH0009236461871627 | 4,74% | 16,18% | J | 4,72€ 01.04.2025 | 99,00€ 31,28% | Details |
| #22 | CH0126881561A1H81M | 4,75% | 4,17% | J | 6,45€ 17.04.2025 | 134,60€ 6,27% | Details |
| #23 | ![]() CH0189396655A116HQ | 4,63% | 0,22% | J | 1,07€ 02.05.2025 | 23,10€ 0,86% | Details |
| #24 | ![]() CH0420462266A2JNTA | 4,66% | - | J | 0,54€ 27.08.2025 | 11,50€ 16,49% | Details |
| #25 | ![]() CH0025343259A0J3ED | 4,71% | 6,09% | J | 2,67€ 30.04.2025 | 56,90€ 1,23% | Details |
| #26 | ![]() CH0012949464 | 4,56% | 10,48% | J | 11,77€ 26.05.2025 | 263,26€ 8,61% | Details |
| #27 | ![]() CH0012335540675054 | 4,49% | 2,83% | J | 3,23€ 08.04.2025 | 71,30€ 4,70% | Details |
| #28 | ![]() CH0530235594A2P3SQ | 4,57% | 5,75% | J | 1,07€ 29.04.2025 | 24,85€ 4,83% | Details |
| #29 | ![]() CH0025238863A0JLZL | 4,57% | 2,68% | J | 8,79€ 13.05.2025 | 192,30€ 12,16% | Details |
| #30 | ![]() US5011871085A2DHB8 | 4,45% | 2,32% | J | 1,75€ 28.05.2025 | 38,60€ 8,10% | Details |
| #31 | ![]() CH0208062627A1T798 | 4,25% | 20,54% | J | 1,73€ 11.04.2025 | 40,55€ 36,03% | Details |
| #32 | ![]() CH0012138605922031 | 4,42% | 24,08% | J | 1,06€ 25.04.2025 | 23,68€ 2,11% | Details |
| #33 | ![]() CH1261338102A2QRHN | 4,35% | 11,67% | J | 20,31€ 28.05.2025 | 466,00€ 6,80% | Details |
| #34 | ![]() CH0187624256A1J1DQ | 4,26% | 52,80% | J | 6,60€ 23.04.2025 | 155,29€ 3,53% | Details |
| #35 | ![]() CH0531751755A2P4UM | 4,19% | 9,74% | J | 4,68€ 14.05.2025 | 113,20€ 19,97% | Details |
| #36 | ![]() CH0225173167A1W65V | 4,22% | 6,46% | J | 4,54€ 30.04.2025 | 107,70€ 15,76% | Details |
| #37 | ![]() CH1129677105A3C317 | 4,18% | 3,17% | J | 0,53€ 29.04.2025 | 12,54€ 4,24% | Details |
| #38 | ![]() CH0012410517853020 | 4,10% | 8,76% | J | 8,67€ 02.05.2025 | 211,25€ 20,82% | Details |
| #39 | ![]() CH0435377954A2N5NU | 4,14% | 6,23% | J | 0,53€ 15.04.2025 | 12,39€ 39,18% | Details |
| #40 | ![]() CH0014852781778237 | 4,02% | 15,26% | J | 37,50€ 20.05.2025 | 922,00€ 20,61% | Details |
| #41 | US6410694060883723 | 4,04% | 5,39% | J | 3,24€ 29.05.2025 | 80,40€ 1,77% | Details |
| #42 | CH0038863350A0Q4DC | 4,00% | 5,56% | J | 3,24€ 24.04.2025 | 80,42€ 1,98% | Details |
| #43 | ![]() CH0012214059869898 | 3,92% | 16,22% | J | 3,32€ 22.05.2025 | 82,48€ 10,91% | Details |
| #44 | ![]() CH0126673539A1JU9U | 4,03% | 7,08% | J | 2,46€ 02.04.2025 | 60,20€ 18,45% | Details |
| #45 | ![]() US43475E1055A3CRL8 | 3,95% | 16,85% | J | 0,66€ 06.06.2025 | 16,60€ 8,79% | Details |
| #46 | ![]() CH0001473559577348 | 3,90% | 8,52% | J | 44,03€ 01.04.2025 | 1.140,00€ 23,16% | Details |
| #47 | ![]() US87089E1001A0YHKC | 3,94% | 14,18% | J | 1,83€ 04.06.2025 | 46,00€ 17,95% | Details |
| #48 | ![]() US48137C1080A1C4VT | 3,97% | 6,18% | J | 0,56€ 01.05.2025 | 14,30€ 13,49% | Details |
| #49 | ![]() CH0102484968A0YBDU | 3,89% | 3,55% | J | 2,80€ 16.04.2025 | 70,72€ 9,54% | Details |
| #50 | ![]() CH0024608827A0JJY6 | 3,87% | 11,67% | J | 44,78€ 27.05.2025 | 1.143,00€ 19,16% | Details |
| #51 | ![]() CH1216478797A3D2TK | 3,85% | - | J | 2,50€ 16.05.2025 | 65,30€ 33,97% | Details |
| #52 | ![]() CH0014786500157770 | 3,68% | 8,62% | J | 6,21€ 20.05.2025 | 170,40€ 48,98% | Details |
| #53 | CH0003420806895701 | 3,64% | 13,09% | J | 4,69€ 19.05.2025 | 129,00€ 59,00% | Details |
| #54 | CH0038389992A0NFN3 | 3,70% | 20,47% | J | 1,89€ 25.03.2025 | 50,40€ 25,06% | Details |
| #55 | ![]() CH0008742519916234 | 3,56% | 2,06% | J | 23,06€ 01.04.2025 | 645,50€ 18,92% | Details |
| #56 | ![]() CH0496451508A2PTSZ | 3,67% | 0,56% | J | 0,32€ 22.05.2025 | 8,65€ 34,11% | Details |
| #57 | ![]() CH0032816131A0RFC0 | 3,55% | 17,39% | J | 3,94€ 16.04.2025 | 111,50€ 8,54% | Details |
| #58 | ![]() US8710131082916843 | 3,48% | 0,26% | J | 2,24€ 14.05.2025 | 65,00€ 25,00% | Details |
| #59 | ![]() CH0212186248A114T6 | 3,47% | 2,08% | J | 1,49€ 17.06.2025 | 42,83€ 14,55% | Details |
| #60 | ![]() CH0212255803A1WZP3 | 3,48% | 12,32% | J | 5,17€ 19.05.2025 | 147,20€ 44,33% | Details |
| #61 | ![]() CH0045825517A0YCD3 | 3,37% | 6,05% | J | 0,64€ 17.04.2025 | 19,20€ 6,96% | Details |
| #62 | ![]() US8188001049A1CX0H | 3,39% | 2,32% | J | 0,34€ 09.05.2025 | 10,00€ 12,99% | Details |
| #63 | ![]() CH0466642201A2PKFK | 3,32% | 10,64% | J | 7,17€ 02.05.2025 | 213,20€ 27,17% | Details |
| #64 | ![]() CH1256740924A3D68K | 3,34% | 3,96% | J | 3,40€ 24.04.2025 | 99,60€ 10,59% | Details |
| #65 | ![]() CH0002361068908306 | 3,28% | 2,90% | J | 1,07€ 28.04.2025 | 32,10€ 26,80% | Details |
| #66 | ![]() CH0006089921906781 | 3,24% | 3,61% | H | 1,07€ 01.07.2025 | 65,00€ 19,27% | Details |
| #67 | ![]() CH0008837566935276 | 3,23% | 2,99% | J | 7,49€ 02.05.2025 | 231,50€ 30,42% | Details |
| #68 | ![]() CH1338987303A40A93 | 3,27% | 5,96% | J | 5,86€ 07.04.2025 | 178,00€ 24,68% | Details |
| #69 | ![]() CH0011484067632296 | 3,20% | 7,95% | J | 20,39€ 07.05.2025 | 640,00€ 33,70% | Details |
| #70 | ![]() CH0315966322A2AHC2 | 3,19% | 3,52% | J | 7,56€ 14.04.2025 | 238,00€ 14,88% | Details |
| #71 | ![]() CH0021545667A0ETZV | 3,23% | 14,02% | J | 25,59€ 19.05.2025 | 787,00€ 48,92% | Details |
| #72 | ![]() CH0009691608922036 | 3,14% | 7,53% | J | 11,09€ 19.05.2025 | 352,50€ 38,68% | Details |
| #73 | ![]() CH0012627250984345 | 3,16% | 6,90% | J | 8,01€ 04.07.2025 | 250,50€ 26,08% | Details |
| #74 | ![]() CH0350665672A2DRA8 | 3,00% | 15,78% | J | 2,40€ 06.05.2025 | 81,00€ 26,42% | Details |
| #75 | ![]() CH0002432174A0EAHZ | 3,10% | 8,16% | J | 11,67€ 24.04.2025 | 376,50€ 6,76% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.01.2026