Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 212,75 € 1,04% | Details | |
#2 | US5949181045 870747 | 441,55 € 14,73% | Details | |
#3 | US0231351067 906866 | 187,78 € 8,85% | Details | |
#4 | US67066G1040 918422 | 159,98 € 25,99% | Details | |
#5 | DE0008404005 840400 | 367,90 € 22,92% | Details | |
#6 | US88160R1014 A1CX3T | 368,50 € 83,15% | Details | |
#7 | US02079K3059 A14Y6F | 208,05 € 38,18% | Details | |
#8 | US1912161007 850663 | 57,99 € 9,52% | Details | |
#9 | US70450Y1038 A14R7U | 59,00 € 20,36% | Details | |
#10 | US7561091049 899744 | 51,02 € 10,80% | Details | |
#11 | DK0062498333 A3EU6F | 48,65 € 55,76% | Details | |
#12 | DE000BASF111 BASF11 | 41,76 € 10,29% | Details | |
#13 | ![]() DE0007100000 710000 | 52,83 € 8,54% | Details | |
#14 | FR0000121014 853292 | 532,10 € 16,64% | Details | |
#15 | US30303M1027 A1JWVX | 610,90 € 12,32% | Details | |
#16 | CNE100000296 A0M4W9 | 11,69 € 4,10% | Details | |
#17 | DE0007164600 716460 | 229,40 € 8,44% | Details | |
#18 | US5801351017 856958 | 259,80 € 8,18% | Details | |
#19 | NL0010273215 A1J4U4 | 834,30 € 5,39% | Details | |
#20 | DE0005552004 555200 | 38,60 € 1,71% | Details | |
#21 | US6541061031 866993 | 57,53 € 22,86% | Details | |
#22 | US7134481081 851995 | 129,00 € 19,44% | Details | |
#23 | US69608A1088 A2QA4J | 150,52 € 278,38% | Details | |
#24 | GB0002875804 916018 | 43,85 € 35,34% | Details | |
#25 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 5,44 € 97,10% | Details | |
#26 | US4781601046 853260 | 166,14 € 12,24% | Details | |
#27 | DE0005557508 555750 | 29,76 € 8,30% | Details | |
#28 | DE0007664039 766403 | 90,54 € 1,76% | Details | |
#29 | DE000BAY0017 BAY001 | 27,58 € 5,63% | Details | |
#30 | US0079031078 863186 | 183,80 € 20,26% | Details | |
#31 | US7427181091 852062 | 128,00 € 18,68% | Details | |
#32 | US0846707026 A0YJQ2 | 424,60 € 0,28% | Details | |
#33 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 52,10 € 9,49% | Details | |
#34 | US09075V1026 A2PSR2 | 88,00 € 20,36% | Details | |
#35 | DE0007030009 703000 | 1.799,50 € 271,87% | Details | |
#36 | US92826C8394 A0NC7B | 294,70 € 14,60% | Details | |
#37 | US01609W1027 A117ME | 139,20 € 39,62% | Details | |
#38 | US4581401001 855681 | 31,27 € 46,26% | Details | |
#39 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 30,83 € 1,34% | Details | |
#40 | US2546871060 855686 | 94,74 € 9,00% | Details | |
#41 | DE0008430026 843002 | 565,60 € 12,00% | Details | |
#42 | US88579Y1010 851745 | 129,52 € 4,23% | Details | |
#43 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 102,20 € 182,95% | Details | |
#44 | GB0007188757 852147 | 57,40 € 6,79% | Details | |
#45 | US64110L1061 552484 | 1.048,80 € 59,78% | Details | |
#46 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 27,80 € 13,26% | Details | |
#47 | US7170811035 852009 | 21,33 € 19,69% | Details | |
#48 | DE0007236101 723610 | 236,50 € 27,66% | Details | |
#49 | DE0008232125 823212 | 7,30 € 12,83% | Details | |
#50 | US91324P1021 869561 | 306,75 € 44,78% | Details | |
#51 | NO0010081235 A0B733 | 0,21 € 40,00% | Details | |
#52 | US09247X1019 928193 | 983,00 € 7,55% | Details | |
#53 | US8552441094 884437 | 68,65 € 20,89% | Details | |
#54 | US02209S1033 200417 | 56,39 € 23,96% | Details | |
#55 | US8522341036 A143D6 | 63,43 € 2,31% | Details | |
#56 | KYG875721634 A1138D | 69,00 € 34,06% | Details | |
#57 | US00206R1023 A0HL9Z | 22,18 € 13,39% | Details | |
#58 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 33,98 € 4,84% | Details | |
#59 | DE000PAH0038 PAH003 | 33,77 € 15,28% | Details | |
#60 | US09290D1019 A40PW4 | 990,00 € 8,90% | Details | |
#61 | DE0007037129 703712 | 40,68 € 27,68% | Details | |
#62 | US02079K1079 A14Y6H | 208,70 € 37,48% | Details | |
#63 | NL0000235190 938914 | 198,90 € 47,29% | Details | |
#64 | DE000ENAG999 ENAG99 | 16,36 € 26,33% | Details | |
#65 | US72919P2020 A1JA81 | 3,23 € 68,23% | Details | |
#66 | DE0006231004 623100 | 31,89 € 2,71% | Details | |
#67 | US19260Q1076 A2QP7J | 298,00 € 68,76% | Details | |
#68 | US56035L1044 A0X8Y3 | 48,50 € 3,79% | Details | |
#69 | US00724F1012 871981 | 290,45 € 37,44% | Details | |
#70 | DE000PAG9113 PAG911 | 41,06 € 40,95% | Details | |
#71 | ![]() US83444M1018 A407ZE | 60,60 € 4,81% | Details | |
#72 | DE0005190003 519000 | 79,00 € 3,62% | Details | |
#73 | US79466L3024 A0B87V | 211,90 € 20,59% | Details | |
#74 | US11135F1012 A2JG9Z | 301,65 € 81,08% | Details | |
#75 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 1,21 € 78,28% | Details | |
#76 | US00287Y1091 A1J84E | 199,20 € 11,35% | Details | |
#77 | DE0005785604 578560 | 48,57 € 44,17% | Details | |
#78 | US17275R1023 878841 | 58,10 € 17,11% | Details | |
#79 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 186,80 € 21,11% | Details | |
#80 | DE0005140008 514000 | 30,03 € 83,78% | Details | |
#81 | DE0007472060 747206 | 0,02 € 26,45% | Details | |
#82 | ![]() IE000S9YS762 A3D7VW | 393,20 € 9,98% | Details | |
#83 | US36467W1099 A0HGDX | 20,13 € 2,97% | Details | |
#84 | US57636Q1040 A0F602 | 482,15 € 3,39% | Details | |
#85 | US46625H1005 850628 | 267,70 € 32,46% | Details | |
#86 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 14,12 € 29,33% | Details | |
#87 | ![]() US5949724083 722713 | 261,30 € 41,24% | Details | |
#88 | DE000TUAG000 TUAG00 | 7,63 € 11,22% | Details | |
#89 | US4330001060 A2QMYY | 45,99 € 153,11% | Details | |
#90 | GB0007980591 850517 | 4,73 € 3,27% | Details | |
#91 | US92343V1044 868402 | 34,50 € 12,57% | Details | |
#92 | US62914V1061 A2N4PB | 5,91 € 13,22% | Details | |
#93 | ![]() US22788C1053 A2PK2R | 433,10 € 51,91% | Details | |
#94 | US9311421039 860853 | 88,39 € 20,29% | Details | |
#95 | CH0038863350 A0Q4DC | 81,34 € 9,26% | Details | |
#96 | DE000TUAG505 TUAG50 | 7,67 € 11,81% | Details | |
#97 | US5007541064 A14TU4 | 21,75 € 32,35% | Details | |
#98 | US7475251036 883121 | 137,56 € 15,74% | Details | |
#99 | DK0060534915 A1XA8R | 50,00 € 54,08% | Details | |
#100 | DE000ZAL1111 ZAL111 | 27,59 € 9,21% | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025