Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 173,56 € 9,27% | Details | |
#2 | US5949181045 870747 | 328,95 € 15,18% | Details | |
#3 | US0231351067 906866 | 155,48 € 9,09% | Details | |
#4 | US67066G1040 918422 | 92,25 € 16,68% | Details | |
#5 | US88160R1014 A1CX3T | 214,80 € 47,02% | Details | |
#6 | DE0008404005 840400 | 347,00 € 32,34% | Details | |
#7 | US1912161007 850663 | 63,21 € 15,62% | Details | |
#8 | US70450Y1038 A14R7U | 52,94 € 10,57% | Details | |
#9 | US02079K3059 A14Y6F | 136,16 € 6,88% | Details | |
#10 | US7561091049 899744 | 50,38 € 4,28% | Details | |
#11 | DE000BASF111 BASF11 | 41,80 € 17,99% | Details | |
#12 | ![]() DE0007100000 710000 | 50,16 € 32,58% | Details | |
#13 | FR0000121014 853292 | 485,35 € 39,60% | Details | |
#14 | US5801351017 856958 | 272,80 € 8,84% | Details | |
#15 | US30303M1027 A1JWVX | 446,40 € 3,79% | Details | |
#16 | US4781601046 853260 | 136,02 € 0,38% | Details | |
#17 | DE0005552004 555200 | 35,78 € 6,75% | Details | |
#18 | DE0007164600 716460 | 227,80 € 34,98% | Details | |
#19 | GB0002875804 916018 | 36,97 € 37,90% | Details | |
#20 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 55,66 € 26,96% | Details | |
#21 | DE0007664039 766403 | 89,14 € 26,18% | Details | |
#22 | US6541061031 866993 | 47,48 € 46,24% | Details | |
#23 | DE000BAY0017 BAY001 | 20,83 € 21,07% | Details | |
#24 | NL0010273215 A1J4U4 | 567,50 € 33,27% | Details | |
#25 | US7427181091 852062 | 146,70 € 0,18% | Details | |
#26 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 4,77 € 145,88% | Details | |
#27 | US69608A1088 A2QA4J | 83,45 € 317,88% | Details | |
#28 | DK0062498333 A3EU6F | 52,20 € 55,13% | Details | |
#29 | CNE100000296 A0M4W9 | 41,61 € 71,73% | Details | |
#30 | DE0005557508 555750 | 31,77 € 52,01% | Details | |
#31 | US92826C8394 A0NC7B | 292,75 € 14,65% | Details | |
#32 | US0846707026 A0YJQ2 | 457,95 € 22,86% | Details | |
#33 | US7134481081 851995 | 123,52 € 21,90% | Details | |
#34 | US09075V1026 A2PSR2 | 86,75 € 7,70% | Details | |
#35 | US0079031078 863186 | 78,50 € 47,83% | Details | |
#36 | US4581401001 855681 | 16,76 € 50,10% | Details | |
#37 | US01609W1027 A117ME | 97,90 € 50,85% | Details | |
#38 | US88579Y1010 851745 | 115,02 € 35,37% | Details | |
#39 | US2546871060 855686 | 73,35 € 31,24% | Details | |
#40 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 28,39 € 15,30% | Details | |
#41 | DE0008430026 843002 | 598,80 € 46,05% | Details | |
#42 | DE0007030009 703000 | 1.463,00 € 179,63% | Details | |
#43 | US09247X1019 928193 | 789,50 € 11,21% | Details | |
#44 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 65,24 € 267,34% | Details | |
#45 | US64110L1061 552484 | 859,90 € 49,24% | Details | |
#46 | DE0008232125 823212 | 6,12 € 3,32% | Details | |
#47 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 28,18 € 14,83% | Details | |
#48 | NO0010081235 A0B733 | 0,19 € 52,50% | Details | |
#49 | US8552441094 884437 | 71,76 € 10,81% | Details | |
#50 | GB0007188757 852147 | 51,16 € 19,06% | Details | |
#51 | US7170811035 852009 | 19,54 € 17,83% | Details | |
#52 | US02209S1033 200417 | 50,45 € 31,65% | Details | |
#53 | US00206R1023 A0HL9Z | 23,78 € 57,28% | Details | |
#54 | DE0007236101 723610 | 187,20 € 8,41% | Details | |
#55 | US09290D1019 A40PW4 | 767,00 € 8,56% | Details | |
#56 | KYG875721634 A1138D | 51,80 € 44,09% | Details | |
#57 | DE000PAH0038 PAH003 | 33,49 € 31,69% | Details | |
#58 | US8522341036 A143D6 | 48,10 € 30,20% | Details | |
#59 | ![]() US83444M1018 A407ZE | 57,00 € 1,49% | Details | |
#60 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 33,36 € 24,37% | Details | |
#61 | US02079K1079 A14Y6H | 138,48 € 6,24% | Details | |
#62 | US72919P2020 A1JA81 | 0,82 € 67,72% | Details | |
#63 | DE000ENAG999 ENAG99 | 15,27 € 25,78% | Details | |
#64 | DE0006231004 623100 | 26,80 € 14,79% | Details | |
#65 | NL0000235190 938914 | 136,62 € 14,54% | Details | |
#66 | US00724F1012 871981 | 306,95 € 31,21% | Details | |
#67 | DE0007037129 703712 | 34,04 € 6,98% | Details | |
#68 | US19260Q1076 A2QP7J | 153,56 € 22,44% | Details | |
#69 | US17275R1023 878841 | 49,33 € 9,89% | Details | |
#70 | US00287Y1091 A1J84E | 151,20 € 1,58% | Details | |
#71 | DE000PAG9113 PAG911 | 43,34 € 51,80% | Details | |
#72 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 1,21 € 84,08% | Details | |
#73 | DE0005785604 578560 | 39,01 € 47,15% | Details | |
#74 | US56035L1044 A0X8Y3 | 46,88 € 6,52% | Details | |
#75 | DE0005190003 519000 | 69,90 € 33,93% | Details | |
#76 | US79466L3024 A0B87V | 219,55 € 15,39% | Details | |
#77 | US36467W1099 A0HGDX | 23,10 € 141,13% | Details | |
#78 | DE0007472060 747206 | 0,02 € 16,83% | Details | |
#79 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 198,05 € 9,98% | Details | |
#80 | US11135F1012 A2JG9Z | 155,72 € 28,69% | Details | |
#81 | ![]() IE000S9YS762 A3D7VW | 396,40 € 5,08% | Details | |
#82 | US46625H1005 850628 | 203,65 € 20,63% | Details | |
#83 | US62914V1061 A2N4PB | 3,10 € 15,99% | Details | |
#84 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 15,84 € 35,04% | Details | |
#85 | US91324P1021 869561 | 412,10 € 9,12% | Details | |
#86 | DE000TUAG000 TUAG00 | 6,23 € 4,89% | Details | |
#87 | DK0060534915 A1XA8R | 55,58 € 52,23% | Details | |
#88 | US57636Q1040 A0F602 | 453,70 € 4,95% | Details | |
#89 | DE0005140008 514000 | 20,75 € 43,10% | Details | |
#90 | ![]() US92343V1044 868402 | 38,55 € 3,71% | Details | |
#91 | US2358511028 866197 | 164,82 € 26,89% | Details | |
#92 | US9344231041 A3DJQZ | 7,03 € 8,46% | Details | |
#93 | ![]() US22788C1053 A2PK2R | 340,00 € 23,28% | Details | |
#94 | GB0007980591 850517 | 4,15 € 31,29% | Details | |
#95 | US9311421039 860853 | 80,54 € 43,36% | Details | |
#96 | US1266501006 859034 | 55,62 € 13,49% | Details | |
#97 | GB00B03MLX29 A0D94M | 32,51 € 3,47% | Details | |
#98 | US6819361006 890454 | 33,63 € 19,13% | Details | |
#99 | US58463J3041 A0ETK5 | 4,76 € 8,68% | Details | |
#100 | CA82509L1076 A14TJP | 74,75 € 14,52% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025