Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 208,95 € 16,80% | Details
| |
#2 | US5949181045 870747 | 410,45 € 10,04% | Details
| |
#3 | US0231351067 906866 | 217,65 € 48,42% | Details
| |
#4 | US67066G1040 918422 | 127,82 € 127,32% | Details
| |
#5 | US88160R1014 A1CX3T | 375,40 € 120,69% | Details
| |
#6 | DE0008404005 840400 | 307,50 € 23,94% | Details
| |
#7 | US1912161007 850663 | 59,10 € 8,06% | Details
| |
#8 | US70450Y1038 A14R7U | 83,50 € 47,01% | Details
| |
#9 | US02079K3059 A14Y6F | 186,30 € 33,20% | Details
| |
#10 | US7561091049 899744 | 51,81 € 2,55% | Details
| |
#11 | DE000BASF111 BASF11 | 45,72 € 0,13% | Details
| |
#12 | DE0007100000 710000 | 57,07 € 6,84% | Details
| |
#13 | US5801351017 856958 | 272,35 € 0,28% | Details
| |
#14 | FR0000121014 853292 | 735,90 € 4,80% | Details
| |
#15 | US30303M1027 A1JWVX | 597,90 € 63,90% | Details
| |
#16 | US4781601046 853260 | 139,98 € 4,78% | Details
| |
#17 | DE0005552004 555200 | 35,51 € 21,52% | Details
| |
#18 | DE0007164600 716460 | 258,70 € 61,69% | Details
| |
#19 | DE0007664039 766403 | 96,96 € 15,94% | Details
| |
#20 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 53,48 € 20,15% | Details
| |
#21 | GB0002875804 916018 | 36,30 € 32,58% | Details
| |
#22 | DE000BAY0017 BAY001 | 20,68 € 36,00% | Details
| |
#23 | US7427181091 852062 | 156,50 € 9,04% | Details
| |
#24 | US09075V1026 A2PSR2 | 112,50 € 30,27% | Details
| |
#25 | US6541061031 866993 | 69,55 € 26,49% | Details
| |
#26 | NL0010273215 A1J4U4 | 663,40 € 16,79% | Details
| |
#27 | US92826C8394 A0NC7B | 312,80 € 26,21% | Details
| |
#28 | DE0005557508 555750 | 29,47 € 27,85% | Details
| |
#29 | CNE100000296 A0M4W9 | 33,54 € 47,43% | Details
| |
#30 | US69608A1088 A2QA4J | 71,64 € 376,01% | Details
| |
#31 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 4,52 € 187,90% | Details
| |
#32 | US0846707026 A0YJQ2 | 438,90 € 24,12% | Details
| |
#33 | US4581401001 855681 | 19,29 € 52,76% | Details
| |
#34 | US88579Y1010 851745 | 141,98 € 60,19% | Details
| |
#35 | US01609W1027 A117ME | 85,70 € 25,02% | Details
| |
#36 | US7134481081 851995 | 142,28 € 7,50% | Details
| |
#37 | US2546871060 855686 | 106,50 € 21,46% | Details
| |
#38 | US0079031078 863186 | 112,30 € 31,99% | Details
| |
#39 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 30,88 € 7,19% | Details
| |
#40 | DK0062498333 A3EU6F | 83,62 € 15,95% | Details
| |
#41 | US09247X1019 928193 | 971,52 € 34,04% | Details
| |
#42 | DE0008430026 843002 | 527,40 € 33,08% | Details
| |
#43 | DE0008232125 823212 | 6,13 € 21,01% | Details
| |
#44 | NO0010081235 A0B733 | 0,19 € 58,70% | Details
| |
#45 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 27,75 € 0,40% | Details
| |
#46 | US64110L1061 552484 | 919,80 € 73,32% | Details
| |
#47 | US8552441094 884437 | 93,38 € 9,09% | Details
| |
#48 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 54,92 € 300,00% | Details
| |
#49 | US00206R1023 A0HL9Z | 21,65 € 36,16% | Details
| |
#50 | US02209S1033 200417 | 49,90 € 34,86% | Details
| |
#51 | US7170811035 852009 | 24,80 € 1,98% | Details
| |
#52 | GB0007188757 852147 | 59,10 € 9,62% | Details
| |
#53 | DE0007030009 703000 | 735,40 € 131,99% | Details
| |
#54 | US09290D1019 A40PW4 | 968,60 € - | Details
| |
#55 | US83444M1018 A407ZE | 70,00 € - | Details
| |
#56 | KYG875721634 A1138D | 48,52 € 44,10% | Details
| |
#57 | DE000PAH0038 PAH003 | 36,95 € 19,25% | Details
| |
#58 | DE0007236101 723610 | 203,30 € 21,11% | Details
| |
#59 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 39,25 € 18,65% | Details
| |
#60 | US8522341036 A143D6 | 80,71 € 35,19% | Details
| |
#61 | US72919P2020 A1JA81 | 1,94 € 39,18% | Details
| |
#62 | US02079K1079 A14Y6H | 187,58 € 32,60% | Details
| |
#63 | DE000ENAG999 ENAG99 | 10,91 € 12,09% | Details
| |
#64 | DE0006231004 623100 | 33,24 € 3,23% | Details
| |
#65 | US17275R1023 878841 | 58,97 € 22,45% | Details
| |
#66 | US00287Y1091 A1J84E | 161,50 € 7,17% | Details
| |
#67 | NL0000235190 938914 | 165,70 € 11,04% | Details
| |
#68 | US00724F1012 871981 | 408,15 € 28,07% | Details
| |
#69 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 0,96 € 94,65% | Details
| |
#70 | DE0007037129 703712 | 28,52 € 17,14% | Details
| |
#71 | US19260Q1076 A2QP7J | 268,50 € 131,95% | Details
| |
#72 | DE0005785604 578560 | 36,35 € 34,88% | Details
| |
#73 | DE000PAG9113 PAG911 | 61,24 € 19,93% | Details
| |
#74 | DE0005190003 519000 | 79,44 € 16,18% | Details
| |
#75 | US56035L1044 A0X8Y3 | 58,23 € 38,28% | Details
| |
#76 | US36467W1099 A0HGDX | 25,85 € 91,48% | Details
| |
#77 | US79466L3024 A0B87V | 312,70 € 20,36% | Details
| |
#78 | DE0007472060 747206 | 0,02 € 17,14% | Details
| |
#79 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 252,80 € 42,13% | Details
| |
#80 | US62914V1061 A2N4PB | 4,09 € 26,57% | Details
| |
#81 | DK0060534915 A1XA8R | 84,30 € 15,27% | Details
| |
#82 | IE000S9YS762 A3D7VW | 413,60 € 11,24% | Details
| |
#83 | DE000TUAG000 TUAG00 | 7,96 € 19,34% | Details
| |
#84 | US46625H1005 850628 | 250,40 € 57,88% | Details
| |
#85 | KYG8208B1014 A2P5N8 | 19,12 € 77,04% | Details
| |
#86 | US91324P1021 869561 | 501,70 € 8,83% | Details
| |
#87 | US57636Q1040 A0F602 | 505,80 € 24,89% | Details
| |
#88 | US11135F1012 A2JG9Z | 219,60 € 97,13% | Details
| |
#89 | US9344231041 A3DJQZ | 9,58 € 1,64% | Details
| |
#90 | DE0005140008 514000 | 18,91 € 56,54% | Details
| |
#91 | US2358511028 866197 | 232,85 € 5,60% | Details
| |
#92 | GB00B03MLX29 A0D94M | 31,27 € 8,54% | Details
| |
#93 | US92343V1044 868402 | 37,56 € 3,72% | Details
| |
#94 | US58463J3041 A0ETK5 | 4,42 € 49,32% | Details
| |
#95 | US6819361006 890454 | 35,19 € 32,05% | Details
| |
#96 | GB0007980591 850517 | 4,91 € 9,24% | Details
| |
#97 | US1266501006 859034 | 51,70 € 22,09% | Details
| |
#98 | US22788C1053 A2PK2R | 351,35 € 30,93% | Details
| |
#99 | CA82509L1076 A14TJP | 99,66 € 32,53% | Details
| |
#100 | NO0013219535 A40EDQ | 0,66 € - | Details
|
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025