Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | CNE100000296A0M4W9 | 10,52€ 2,23% | Details | |
| #2 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,21€ 1,17% | Details | |
| #3 | US01609W1027A117ME | 128,00€ 56,10% | Details | |
| #4 | KYG875721634A1138D | 68,38€ 47,53% | Details | |
| #5 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,50€ 24,79% | Details | |
| #6 | US62914V1061A2N4PB | 4,12€ 6,58% | Details | |
| #7 | ![]() KYG596691041A2N5NR | 11,35€ 38,28% | Details | |
| #8 | ![]() US47215P1066A112ST | 25,00€ 25,71% | Details | |
| #9 | KYG017191142A2PVFU | 15,98€ 56,67% | Details | |
| #10 | US0567521085A0F5DE | 127,40€ 58,66% | Details | |
| #11 | ![]() US47759T1007A0Q87R | 23,85€ 11,67% | Details | |
| #12 | CNE1000003X6A0M4YR | 7,78€ 45,97% | Details | |
| #13 | ![]() US98422D1054A2QBX7 | 17,25€ 38,78% | Details | |
| #14 | ![]() US7223041028A2JRK6 | 103,00€ 7,07% | Details | |
| #15 | ![]() KYG9829N1025A1JPAH | 0,34€ 15,00% | Details | |
| #16 | ![]() KYG982AW1003A2QBX8 | 8,63€ 42,41% | Details | |
| #17 | ![]() KYG6525F1028A2N4PC | 4,15€ 5,25% | Details | |
| #18 | CNE1000004L9A0M4ZC | 2,18€ 48,30% | Details | |
| #19 | ![]() KYG070341048A0YCQ6 | 15,81€ 27,09% | Details | |
| #20 | ![]() BMG210901242A0MQ4W | 0,59€ 3,51% | Details | |
| #21 | CNE1000031C1A2JM2W | 2,02€ 11,60% | Details | |
| #22 | ![]() KYG040111059A0MVDZ | 8,91€ 4,19% | Details | |
| #23 | ![]() US88034P1093A2N7WQ | 14,80€ 40,95% | Details | |
| #24 | ![]() CNE1000001Z5A0M4WZ | 0,49€ 2,08% | Details | |
| #25 | CNE1000031W9A2N6UN | 6,29€ 148,62% | Details | |
| #26 | HK0941009539909622 | 8,56€ - | Details | |
| #27 | ![]() US88032Q1094A0YHJ8 | 68,50€ 48,27% | Details | |
| #28 | ![]() US65481N1000A2N7LN | 2,75€ 58,05% | Details | |
| #29 | ![]() US54951L1098A2PJ6S | 28,60€ 13,85% | Details | |
| #30 | CNE1000003G1A0M4YB | 0,68€ 11,48% | Details | |
| #31 | ![]() CNE100006WS8A418NB | 55,20€ - | Details | |
| #32 | ![]() US06684L1035A14S55 | 2,28€ 16,79% | Details | |
| #33 | ![]() CNE1000003Y4A0M4YS | 0,13€ 113,11% | Details | |
| #34 | ![]() US36118L1061A2PCBR | 152,00€ 97,61% | Details | |
| #35 | ![]() US26853E1029A2PWWB | 12,27€ 16,36% | Details | |
| #36 | US64110W1027501822 | 122,50€ 41,24% | Details | |
| #37 | CNE1000002J7A0M4XG | 1,51€ 0,67% | Details | |
| #38 | ![]() US44852D1081A2JL12 | 2,62€ 9,66% | Details | |
| #39 | KYG8167W1380A0CBDJ | 0,76€ 100,00% | Details | |
| #40 | US0900401060A2JG7L | 23,00€ 36,90% | Details | |
| #41 | ![]() CNE1000002Q2A0M4XN | 0,52€ 3,70% | Details | |
| #42 | ![]() KYG5479M1050A2QACD | 7,25€ 35,67% | Details | |
| #43 | ![]() CNE1000002H1A0M4XF | 0,85€ 14,86% | Details | |
| #44 | ![]() CNE100000502A0M4ZR | 4,19€ 136,72% | Details | |
| #45 | CNE1000003W8A0M4YQ | 0,89€ 18,67% | Details | |
| #46 | ![]() CNE100000338A0M4X0 | 1,61€ 2,55% | Details | |
| #47 | ![]() US7329081084A40VVU | 14,60€ 3,31% | Details | |
| #48 | ![]() US50202M1027A2P93Z | 14,50€ 37,50% | Details | |
| #49 | ![]() BMG0171K1018A12EAP | 0,60€ 50,00% | Details | |
| #50 | ![]() US1347481020A2PVN8 | 0,69€ 66,34% | Details | |
| #51 | ![]() KYG2119W1069A2APDK | 0,03€ - | Details | |
| #52 | ![]() US05606L1008A0X9JE | 10,45€ 1,23% | Details | |
| #53 | ![]() CNE100000PP1A1C0QD | 1,73€ 110,98% | Details | |
| #54 | ![]() KYG7170M1033A2QKKF | 22,00€ 103,70% | Details | |
| #55 | ![]() CNE100002QY7A2DXZ6 | 1,88€ 42,42% | Details | |
| #56 | ![]() US46267X1081A2JGN8 | 1,72€ 9,47% | Details | |
| #57 | ![]() US23703Q2030A1KAFV | 25,00€ 24,38% | Details | |
| #58 | ![]() US98850P1093A2ARTP | 40,83€ 5,20% | Details | |
| #59 | ![]() US60879B1070A12E40 | 5,80€ 15,20% | Details | |
| #60 | KYG4402L1510A0YJE8 | 2,98€ 16,86% | Details | |
| #61 | ![]() CNE1000002L3A0M4XJ | 3,53€ 108,88% | Details | |
| #62 | CNE100000FN7A0N99U | 2,23€ 10,80% | Details | |
| #63 | ![]() US89677Q1076A2PUXF | 65,50€ 5,99% | Details | |
| #64 | ![]() CNE100000Q35A1C2W3 | 0,44€ 15,79% | Details | |
| #65 | ![]() KYG8187G1055A1C6AA | 2,90€ 12,40% | Details | |
| #66 | ![]() US4234031049A3CWEW | 5,65€ 16,30% | Details | |
| #67 | ![]() US75971T3014A2DLEP | 1,63€ 18,50% | Details | |
| #68 | ![]() US66981J1025A2QE9X | 17,10€ 26,92% | Details | |
| #69 | US8740801043A1C7VE | 9,55€ 3,24% | Details | |
| #70 | CNE1000007Z2A0M8JF | 0,43€ 8,51% | Details | |
| #71 | CNE100000114A0M4V5 | 2,35€ 245,59% | Details | |
| #72 | ![]() CNE100001TJ4A12GNY | 0,20€ 28,57% | Details | |
| #73 | ![]() CNE1000002R0A0M4XP | 4,35€ 11,54% | Details | |
| #74 | CNE1000002M1A0M4XK | 5,61€ 20,65% | Details | |
| #75 | ![]() KYG3066L1014A1C593 | 7,45€ 12,88% | Details | |
| #76 | ![]() US91531W1062A2PFTG | 8,75€ 40,00% | Details | |
| #77 | ![]() US4280501085A3D6RC | 22,00€ 54,17% | Details | |
| #78 | ![]() KYG555551095A1XA8H | 0,17€ 54,55% | Details | |
| #79 | ![]() KYG0891M1069A14S6Z | 0,78€ 14,29% | Details | |
| #80 | ![]() US6475811070A0KFDH | 48,53€ 20,91% | Details | |
| #81 | ![]() US92763W1036A1JVJQ | 15,10€ 20,80% | Details | |
| #82 | ![]() KYG9828G1082A0DQJN | 0,94€ 5,62% | Details | |
| #83 | ![]() KYG4602S1057A40QBS | 1,05€ 128,26% | Details | |
| #84 | ![]() US46591M1099A2PXQ6 | 55,50€ 51,64% | Details | |
| #85 | CNE100006M58A40NY5 | 9,60€ 1,05% | Details | |
| #86 | ![]() US98421U1088A2N52M | 21,00€ 0,76% | Details | |
| #87 | ![]() CNE1000004K1A0M4ZB | 5,55€ 16,42% | Details | |
| #88 | KYG6427A1022A2P5NF | 24,40€ 45,24% | Details | |
| #89 | ![]() CNE1000002V2A0M4XS | 0,53€ - | Details | |
| #90 | CNE100000BG0A0Q8DQ | 0,61€ - | Details | |
| #91 | ![]() KYG211501005A1H6UR | 3,92€ 159,60% | Details | |
| #92 | ![]() US1375861036A2JRKP | 1,34€ 71,73% | Details | |
| #93 | US23292E1082A3CTLG | 4,58€ 2,69% | Details | |
| #94 | CNE100000312A0M4XY | 0,94€ 118,60% | Details | |
| #95 | ![]() HK0688002218884705 | 1,41€ 6,00% | Details | |
| #96 | ![]() KYG875771134A3DTMX | 7,45€ 46,08% | Details | |
| #97 | ![]() CNE100000353A0M4X2 | 2,57€ 19,44% | Details | |
| #98 | ![]() KYG5496K1242A0M0Z9 | 2,15€ 8,59% | Details | |
| #99 | US25985W1053A2PJ6X | 5,99€ 42,51% | Details | |
| #100 | ![]() CNE100003F19A2PAJG | 12,00€ 92,00% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026