Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | CNE100000296 A0M4W9 | 11,69 € 4,10% | Details | |
#2 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 5,44 € 97,10% | Details | |
#3 | US01609W1027 A117ME | 139,20 € 39,62% | Details | |
#4 | KYG875721634 A1138D | 69,00 € 34,06% | Details | |
#5 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 14,12 € 29,33% | Details | |
#6 | US62914V1061 A2N4PB | 5,91 € 13,22% | Details | |
#7 | ![]() KYG596691041 A2N5NR | 10,84 € 49,37% | Details | |
#8 | ![]() US47215P1066 A112ST | 28,25 € 30,16% | Details | |
#9 | KYG017191142 A2PVFU | 17,47 € 41,34% | Details | |
#10 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 19,90 € 6,79% | Details | |
#11 | US0567521085 A0F5DE | 104,80 € 15,16% | Details | |
#12 | CNE1000003X6 A0M4YR | 5,88 € 1,84% | Details | |
#13 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 0,40 € 2,44% | Details | |
#14 | ![]() US7223041028 A2JRK6 | 107,00 € 14,06% | Details | |
#15 | ![]() US98422D1054 A2QBX7 | 18,40 € 72,45% | Details | |
#16 | ![]() KYG6525F1028 A2N4PC | 5,98 € 13,26% | Details | |
#17 | CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,66 € 10,67% | Details | |
#18 | ![]() KYG982AW1003 A2QBX8 | 9,15 € 59,41% | Details | |
#19 | ![]() KYG070341048 A0YCQ6 | 13,00 € 13,44% | Details | |
#20 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 0,67 € 9,84% | Details | |
#21 | CNE1000031C1 A2JM2W | 1,98 € 9,39% | Details | |
#22 | ![]() KYG040111059 A0MVDZ | 9,40 € 11,74% | Details | |
#23 | ![]() US88034P1093 A2N7WQ | 19,40 € 68,70% | Details | |
#24 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,47 € 4,44% | Details | |
#25 | ![]() CNE1000031W9 A2N6UN | 5,32 € 116,26% | Details | |
#26 | ![]() HK0941009539 909622 | 8,56 € 3,28% | Details | |
#27 | ![]() US88032Q1094 A0YHJ8 | 69,00 € 35,29% | Details | |
#28 | ![]() US65481N1000 A2N7LN | 4,02 € 70,34% | Details | |
#29 | ![]() US54951L1098 A2PJ6S | 34,00 € 48,34% | Details | |
#30 | CNE1000003G1 A0M4YB | 0,63 € 10,53% | Details | |
#31 | ![]() US06684L1035 A14S55 | 3,06 € 1,32% | Details | |
#32 | ![]() CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,08 € 43,49% | Details | |
#33 | ![]() US26853E1029 A2PWWB | 15,60 € 0,26% | Details | |
#34 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 2,64 € 31,96% | Details | |
#35 | US64110W1027 501822 | 126,50 € 63,23% | Details | |
#36 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 1,40 € 1,45% | Details | |
#37 | ![]() CNE100006WS8 A418NB | 59,40 € - | Details | |
#38 | ![]() KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,81 € 88,37% | Details | |
#39 | US0900401060 A2JG7L | 22,30 € 12,06% | Details | |
#40 | ![]() US36118L1061 A2PCBR | 136,00 € 39,50% | Details | |
#41 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,45 € 21,05% | Details | |
#42 | ![]() KYG5479M1050 A2QACD | 9,55 € 22,36% | Details | |
#43 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 0,83 € 15,28% | Details | |
#44 | ![]() CNE100000338 A0M4X0 | 1,72 € 1,71% | Details | |
#45 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,80 € 6,67% | Details | |
#46 | ![]() US50202M1027 A2P93Z | 19,30 € 22,49% | Details | |
#47 | ![]() BMG0171K1018 A12EAP | 0,65 € 30,00% | Details | |
#48 | ![]() KYG2119W1069 A2APDK | 0,03 € - | Details | |
#49 | ![]() CNE100000502 A0M4ZR | 3,58 € 79,00% | Details | |
#50 | ![]() US05606L1008 A0X9JE | 12,00 € 4,35% | Details | |
#51 | ![]() CNE100000PP1 A1C0QD | 1,60 € 110,53% | Details | |
#52 | ![]() CNE100002QY7 A2DXZ6 | 1,78 € 9,88% | Details | |
#53 | ![]() US46267X1081 A2JGN8 | 1,89 € 19,92% | Details | |
#54 | ![]() US23703Q2030 A1KAFV | 21,60 € 13,98% | Details | |
#55 | ![]() KYG7170M1033 A2QKKF | 29,00 € 329,63% | Details | |
#56 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 3,00 € 3,09% | Details | |
#57 | ![]() US1347481020 A2PVN8 | 1,16 € 24,73% | Details | |
#58 | ![]() US98850P1093 A2ARTP | 37,13 € 14,55% | Details | |
#59 | ![]() US60879B1070 A12E40 | 6,12 € 7,13% | Details | |
#60 | CNE100000FN7 A0N99U | 2,03 € 13,98% | Details | |
#61 | ![]() US7329081084 A40VVU | 18,60 € - | Details | |
#62 | ![]() CNE1000002L3 A0M4XJ | 2,41 € 26,18% | Details | |
#63 | ![]() US89677Q1076 A2PUXF | 60,00 € 2,39% | Details | |
#64 | ![]() CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,34 € 2,86% | Details | |
#65 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 6,05 € 9,70% | Details | |
#66 | ![]() US75971T3014 A2DLEP | 1,57 € 34,03% | Details | |
#67 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 3,20 € 30,08% | Details | |
#68 | US8740801043 A1C7VE | 8,95 € 11,39% | Details | |
#69 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,46 € 6,12% | Details | |
#70 | ![]() US66981J1025 A2QE9X | 19,20 € 21,52% | Details | |
#71 | ![]() CNE100000114 A0M4V5 | 1,70 € 88,89% | Details | |
#72 | ![]() KYG3066L1014 A1C593 | 7,75 € 22,05% | Details | |
#73 | CNE1000002M1 A0M4XK | 5,32 € 11,53% | Details | |
#74 | ![]() KYG555551095 A1XA8H | 0,13 € 30,00% | Details | |
#75 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 0,22 € 8,33% | Details | |
#76 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 4,42 € 9,41% | Details | |
#77 | ![]() KYG0891M1069 A14S6Z | 1,00 € 3,85% | Details | |
#78 | ![]() US6475811070 A0KFDH | 45,55 € 32,96% | Details | |
#79 | ![]() US91531W1062 A2PFTG | 7,90 € 16,18% | Details | |
#80 | ![]() US92763W1036 A1JVJQ | 16,40 € 9,33% | Details | |
#81 | ![]() US46591M1099 A2PXQ6 | 49,20 € 49,09% | Details | |
#82 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 0,94 € 7,84% | Details | |
#83 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 0,53 € 3,64% | Details | |
#84 | ![]() CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,61 € 1,61% | Details | |
#85 | ![]() US98421U1088 A2N52M | 27,00 € 96,36% | Details | |
#86 | ![]() US1375861036 A2JRKP | 3,70 € 131,25% | Details | |
#87 | US23292E1082 A3CTLG | 5,25 € 15,64% | Details | |
#88 | ![]() US4280501085 A3D6RC | 20,00 € 357,67% | Details | |
#89 | ![]() KYG6427A1022 A2P5NF | 25,20 € 63,64% | Details | |
#90 | ![]() KYG875771134 A3DTMX | 9,60 € 68,42% | Details | |
#91 | ![]() HK0688002218 884705 | 1,58 € 14,59% | Details | |
#92 | ![]() CNE1000004K1 A0M4ZB | 5,97 € 13,23% | Details | |
#93 | ![]() CNE100000353 A0M4X2 | 2,64 € 16,46% | Details | |
#94 | US25985W1053 A2PJ6X | 6,05 € 28,23% | Details | |
#95 | ![]() KYG4602S1057 A40QBS | 1,00 € - | Details | |
#96 | ![]() CNE100000312 A0M4XY | 1,03 € 243,33% | Details | |
#97 | ![]() CNE100006M58 A40NY5 | 8,80 € 6,28% | Details | |
#98 | ![]() KYG211501005 A1H6UR | 2,83 € 79,11% | Details | |
#99 | ![]() KYG5496K1242 A0M0Z9 | 1,83 € 7,58% | Details | |
#100 | ![]() CNE100003F19 A2PAJG | 11,40 € 83,87% | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025