Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | CNE100000296 A0M4W9 | 32,05 € 10,44% | Details
| |
#2 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 3,41 € 75,77% | Details
| |
#3 | US01609W1027 A117ME | 82,40 € 14,60% | Details
| |
#4 | KYG875721634 A1138D | 50,00 € 29,57% | Details
| |
#5 | US62914V1061 A2N4PB | 4,40 € 37,94% | Details
| |
#6 | KYG8208B1014 A2P5N8 | 16,80 € 29,73% | Details
| |
#7 | KYG596691041 A2N5NR | 21,17 € 67,22% | Details
| |
#8 | US47759T1007 A0Q87R | 20,00 € 37,01% | Details
| |
#9 | US47215P1066 A112ST | 33,60 € 28,24% | Details
| |
#10 | US0567521085 A0F5DE | 82,30 € 19,00% | Details
| |
#11 | KYG017191142 A2PVFU | 10,29 € 14,33% | Details
| |
#12 | CNE1000003X6 A0M4YR | 5,63 € 22,39% | Details
| |
#13 | KYG9829N1025 A1JPAH | 0,39 € 35,00% | Details
| |
#14 | US7223041028 A2JRK6 | 112,50 € 1,72% | Details
| |
#15 | CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,41 € 15,57% | Details
| |
#16 | KYG6525F1028 A2N4PC | 4,46 € 37,18% | Details
| |
#17 | BMG210901242 A0MQ4W | 0,55 € 8,33% | Details
| |
#18 | US98422D1054 A2QBX7 | 12,25 € 26,47% | Details
| |
#19 | CNE1000031C1 A2JM2W | 1,77 € 50,00% | Details
| |
#20 | KYG040111059 A0MVDZ | 9,78 € 0,82% | Details
| |
#21 | CNE1000031W9 A2N6UN | 3,11 € 6,33% | Details
| |
#22 | HK0941009539 909622 | 8,56 € 17,26% | Details
| |
#23 | US88034P1093 A2N7WQ | 10,50 € 28,99% | Details
| |
#24 | KYG070341048 A0YCQ6 | 10,21 € 18,97% | Details
| |
#25 | US88032Q1094 A0YHJ8 | 50,00 € 31,58% | Details
| |
#26 | CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,45 € 32,35% | Details
| |
#27 | US65481N1000 A2N7LN | 1,75 € 16,27% | Details
| |
#28 | US06684L1035 A14S55 | 2,30 € 16,67% | Details
| |
#29 | KYG982AW1003 A2QBX8 | 6,28 € 19,49% | Details
| |
#30 | CNE1000003G1 A0M4YB | 0,58 € 26,09% | Details
| |
#31 | US54951L1098 A2PJ6S | 21,60 € 26,10% | Details
| |
#32 | CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,06 € 5,97% | Details
| |
#33 | US26853E1029 A2PWWB | 14,77 € 3,50% | Details
| |
#34 | US44852D1081 A2JL12 | 2,88 € 14,29% | Details
| |
#35 | US64110W1027 501822 | 81,50 € 24,19% | Details
| |
#36 | CNE1000002J7 A0M4XG | 1,45 € 70,59% | Details
| |
#37 | KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,40 € 11,11% | Details
| |
#38 | US0900401060 A2JG7L | 18,10 € 37,12% | Details
| |
#39 | CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,51 € 6,25% | Details
| |
#40 | KYG2119W1069 A2APDK | 0,03 € 14,04% | Details
| |
#41 | CNE1000002H1 A0M4XF | 0,72 € 33,33% | Details
| |
#42 | CNE100002QY7 A2DXZ6 | 1,64 € 31,67% | Details
| |
#43 | CNE100000338 A0M4X0 | 1,59 € 15,22% | Details
| |
#44 | US05606L1008 A0X9JE | 64,50 € 14,16% | Details
| |
#45 | CA89788C1041 A2N60S | 5,93 € 18,36% | Details
| |
#46 | CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,69 € 15,00% | Details
| |
#47 | CNE100000PP1 A1C0QD | 0,73 € 58,70% | Details
| |
#48 | US50202M1027 A2P93Z | 21,80 € 43,38% | Details
| |
#49 | BMG0171K1018 A12EAP | 0,45 € 18,18% | Details
| |
#50 | KYG5479M1050 A2QACD | 10,88 € 41,28% | Details
| |
#51 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 2,75 € 17,42% | Details
| |
#52 | US23703Q2030 A1KAFV | 17,25 € 29,30% | Details
| |
#53 | US46267X1081 A2JGN8 | 1,96 € 56,83% | Details
| |
#54 | US60879B1070 A12E40 | 6,30 € 3,52% | Details
| |
#55 | US36118L1061 A2PCBR | 82,00 € 43,48% | Details
| |
#56 | CNE100000FN7 A0N99U | 2,57 € 13,72% | Details
| |
#57 | CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,41 € 6,82% | Details
| |
#58 | KYG555551095 A1XA8H | 0,12 € 63,27% | Details
| |
#59 | US8740801043 A1C7VE | 9,25 € 8,19% | Details
| |
#60 | US4234031049 A3CWEW | 6,25 € 3,10% | Details
| |
#61 | US75971T3014 A2DLEP | 1,73 € 27,92% | Details
| |
#62 | KYG0891M1069 A14S6Z | 0,76 € 13,64% | Details
| |
#63 | CNE1000002L3 A0M4XJ | 1,87 € 44,96% | Details
| |
#64 | US89677Q1076 A2PUXF | 60,20 € 86,38% | Details
| |
#65 | US6475811070 A0KFDH | 52,26 € 19,83% | Details
| |
#66 | CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,49 € 19,51% | Details
| |
#67 | KYG3066L1014 A1C593 | 6,45 € 3,01% | Details
| |
#68 | US92763W1036 A1JVJQ | 12,50 € 7,41% | Details
| |
#69 | CNE1000002V2 A0M4XS | 0,53 € 32,50% | Details
| |
#70 | CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,58 € 52,63% | Details
| |
#71 | CNE100000502 A0M4ZR | 1,87 € 42,75% | Details
| |
#72 | CNE1000002R0 A0M4XP | 4,00 € 36,99% | Details
| |
#73 | US25985W1053 A2PJ6X | 9,35 € 1.000,00% | Details
| |
#74 | CNE1000002M1 A0M4XK | 4,39 € 21,94% | Details
| |
#75 | KYG8187G1055 A1C6AA | 2,60 € 85,71% | Details
| |
#76 | CNE100001TJ4 A12GNY | 0,29 € 7,41% | Details
| |
#77 | US46591M1099 A2PXQ6 | 33,60 € 10,64% | Details
| |
#78 | KYG9828G1082 A0DQJN | 1,02 € 4,67% | Details
| |
#79 | US91531W1062 A2PFTG | 5,35 € 26,78% | Details
| |
#80 | HK0688002218 884705 | 1,66 € 0,60% | Details
| |
#81 | CNE100000114 A0M4V5 | 0,72 € 38,46% | Details
| |
#82 | US1375861036 A2JRKP | 3,26 € 219,61% | Details
| |
#83 | US23292E1082 A3CTLG | 4,66 € 27,67% | Details
| |
#84 | KYG2118N1079 A14U8U | 0,08 € 7,24% | Details
| |
#85 | KYG875771134 A3DTMX | 5,35 € 38,60% | Details
| |
#86 | US6475812060 A3DHHX | 52,50 € 19,23% | Details
| |
#87 | KYG5496K1242 A0M0Z9 | 2,00 € 28,83% | Details
| |
#88 | US00851L1035 A2P7ZM | 3,92 € 35,64% | Details
| |
#89 | KYG6427A1022 A2P5NF | 16,20 € 22,86% | Details
| |
#90 | CNE100003F01 A2PGFW | 3,64 € 14,47% | Details
| |
#91 | US7477981069 A2H5CY | 2,30 € 49,35% | Details
| |
#92 | LU0571085413 A1JJMA Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders - B USD ACC | 138,38 € 12,38% | Details
| |
#93 | CNE100000312 A0M4XY | 0,45 € 7,14% | Details
| |
#94 | DE000BFB0027 BFB002 | 5,35 € 17,05% | Details
| |
#95 | US68247Q1022 A2N465 | 0,58 € 71,57% | Details
| |
#96 | CNE1000048K8 A2QHT7 | 3,24 € 22,26% | Details
| |
#97 | US66981J1025 A2QE9X | 16,80 € 30,58% | Details
| |
#98 | CNE1000004K1 A0M4ZB | 5,92 € 8,36% | Details
| |
#99 | KYG525681477 A0QZ4D | 1,10 € 20,29% | Details
| |
#100 | HK0388045442 A0NJY9 | 36,45 € 6,02% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024