Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 4,77 € 145,88% | Details | |
#2 | CNE100000296 A0M4W9 | 41,61 € 71,73% | Details | |
#3 | US01609W1027 A117ME | 97,90 € 50,85% | Details | |
#4 | KYG875721634 A1138D | 51,80 € 44,09% | Details | |
#5 | US62914V1061 A2N4PB | 3,10 € 15,99% | Details | |
#6 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 15,84 € 35,04% | Details | |
#7 | ![]() KYG596691041 A2N5NR | 15,33 € 33,07% | Details | |
#8 | ![]() US47215P1066 A112ST | 31,55 € 33,40% | Details | |
#9 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 14,00 € 30,17% | Details | |
#10 | US0567521085 A0F5DE | 74,90 € 15,65% | Details | |
#11 | KYG017191142 A2PVFU | 12,28 € 49,76% | Details | |
#12 | CNE1000003X6 A0M4YR | 4,98 € 35,69% | Details | |
#13 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 0,28 € 56,92% | Details | |
#14 | ![]() US7223041028 A2JRK6 | 83,20 € 22,24% | Details | |
#15 | ![]() KYG6525F1028 A2N4PC | 3,08 € 17,20% | Details | |
#16 | ![]() CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,68 € 16,83% | Details | |
#17 | ![]() US98422D1054 A2QBX7 | 16,70 € 140,29% | Details | |
#18 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 0,67 € 19,64% | Details | |
#19 | ![]() KYG982AW1003 A2QBX8 | 8,20 € 138,37% | Details | |
#20 | ![]() KYG070341048 A0YCQ6 | 9,28 € 17,51% | Details | |
#21 | ![]() CNE1000031C1 A2JM2W | 1,64 € 18,84% | Details | |
#22 | ![]() KYG040111059 A0MVDZ | 10,16 € 5,83% | Details | |
#23 | ![]() US88034P1093 A2N7WQ | 11,20 € 5,66% | Details | |
#24 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,50 € 25,00% | Details | |
#25 | ![]() HK0941009539 909622 | 8,56 € 4,39% | Details | |
#26 | ![]() CNE1000031W9 A2N6UN | 2,10 € 24,46% | Details | |
#27 | ![]() US88032Q1094 A0YHJ8 | 52,00 € 43,65% | Details | |
#28 | ![]() US65481N1000 A2N7LN | 2,67 € 30,88% | Details | |
#29 | ![]() US06684L1035 A14S55 | 1,85 € 16,67% | Details | |
#30 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 0,61 € 29,79% | Details | |
#31 | ![]() US54951L1098 A2PJ6S | 26,60 € 23,95% | Details | |
#32 | ![]() CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,05 € 15,82% | Details | |
#33 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 2,92 € 29,47% | Details | |
#34 | ![]() US26853E1029 A2PWWB | 12,82 € 20,96% | Details | |
#35 | US64110W1027 501822 | 88,60 € 6,75% | Details | |
#36 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 1,26 € 23,53% | Details | |
#37 | US0900401060 A2JG7L | 14,65 € 43,63% | Details | |
#38 | ![]() KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,42 € 40,00% | Details | |
#39 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,44 € 18,52% | Details | |
#40 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 0,75 € 33,93% | Details | |
#41 | ![]() US36118L1061 A2PCBR | 72,00 € 41,51% | Details | |
#42 | ![]() KYG5479M1050 A2QACD | 10,33 € 22,51% | Details | |
#43 | ![]() CNE100000338 A0M4X0 | 1,37 € 6,20% | Details | |
#44 | ![]() KYG2119W1069 A2APDK | 0,00 € 99,49% | Details | |
#45 | ![]() US05606L1008 A0X9JE | 84,00 € 74,27% | Details | |
#46 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,64 € 27,27% | Details | |
#47 | ![]() CNE100002QY7 A2DXZ6 | 1,20 € 15,49% | Details | |
#48 | ![]() US50202M1027 A2P93Z | 20,40 € 24,44% | Details | |
#49 | ![]() BMG0171K1018 A12EAP | 0,51 € 64,52% | Details | |
#50 | ![]() CNE100000PP1 A1C0QD | 0,50 € 38,89% | Details | |
#51 | ![]() US23703Q2030 A1KAFV | 12,60 € 41,94% | Details | |
#52 | ![]() US46267X1081 A2JGN8 | 1,48 € 61,05% | Details | |
#53 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 2,29 € 20,49% | Details | |
#54 | ![]() US60879B1070 A12E40 | 4,64 € 10,25% | Details | |
#55 | ![]() CNE1000002L3 A0M4XJ | 1,55 € 49,04% | Details | |
#56 | ![]() CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,31 € 13,89% | Details | |
#57 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 4,70 € 9,62% | Details | |
#58 | ![]() CNE100000FN7 A0N99U | 2,01 € 14,47% | Details | |
#59 | US8740801043 A1C7VE | 8,65 € 18,40% | Details | |
#60 | ![]() US89677Q1076 A2PUXF | 50,50 € 10,99% | Details | |
#61 | ![]() CNE100000502 A0M4ZR | 1,96 € 3,45% | Details | |
#62 | ![]() KYG555551095 A1XA8H | 0,09 € 66,67% | Details | |
#63 | ![]() US66981J1025 A2QE9X | 13,80 € 22,47% | Details | |
#64 | ![]() US75971T3014 A2DLEP | 1,05 € 39,31% | Details | |
#65 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,37 € 24,49% | Details | |
#66 | ![]() KYG0891M1069 A14S6Z | 0,70 € 6,06% | Details | |
#67 | ![]() US6475811070 A0KFDH | 38,78 € 51,07% | Details | |
#68 | ![]() KYG3066L1014 A1C593 | 7,00 € 3,45% | Details | |
#69 | ![]() CNE1000002M1 A0M4XK | 4,87 € 28,84% | Details | |
#70 | ![]() US92763W1036 A1JVJQ | 11,00 € 21,99% | Details | |
#71 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 3,47 € 10,10% | Details | |
#72 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 2,14 € 18,23% | Details | |
#73 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 0,53 € 1,92% | Details | |
#74 | ![]() US91531W1062 A2PFTG | 5,95 € 105,17% | Details | |
#75 | ![]() CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,61 € 10,91% | Details | |
#76 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 0,76 € 19,15% | Details | |
#77 | ![]() CNE100000114 A0M4V5 | 0,63 € 27,59% | Details | |
#78 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 0,20 € 23,08% | Details | |
#79 | ![]() HK0688002218 884705 | 1,62 € 22,73% | Details | |
#80 | ![]() US46591M1099 A2PXQ6 | 34,60 € 16,11% | Details | |
#81 | US25985W1053 A2PJ6X | 5,60 € 24,32% | Details | |
#82 | ![]() US1347481020 A2PVN8 | 0,63 € 39,42% | Details | |
#83 | ![]() US1375861036 A2JRKP | 3,14 € 149,21% | Details | |
#84 | US23292E1082 A3CTLG | 3,48 € 20,00% | Details | |
#85 | ![]() KYG875771134 A3DTMX | 5,60 € 9,80% | Details | |
#86 | ![]() KYG6427A1022 A2P5NF | 17,90 € 7,83% | Details | |
#87 | ![]() US98421U1088 A2N52M | 23,40 € 142,74% | Details | |
#88 | ![]() KYG5496K1242 A0M0Z9 | 1,68 € 17,65% | Details | |
#89 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 0,07 € 22,24% | Details | |
#90 | ![]() CNE1000004K1 A0M4ZB | 6,72 € 9,62% | Details | |
#91 | ![]() CNE100003F01 A2PGFW | 3,28 € 57,69% | Details | |
#92 | ![]() US6475812060 A3DHHX | 38,80 € 50,89% | Details | |
#93 | US00851L1035 A2P7ZM | 2,54 € 12,39% | Details | |
#94 | ![]() CNE100000312 A0M4XY | 0,48 € 50,00% | Details | |
#95 | ![]() DE000BFB0027 BFB002 | 5,30 € 0,93% | Details | |
#96 | ![]() CNE1000048K8 A2QHT7 | 2,43 € 18,46% | Details | |
#97 | ![]() US7477981069 A2H5CY | 2,16 € - | Details | |
#98 | ![]() US88557W1018 A2PDLQ | 32,06 € 91,75% | Details | |
#99 | ![]() CNE100000353 A0M4X2 | 2,73 € 20,18% | Details | |
#100 | ![]() CNE100004272 A2QB2T | 4,12 € 17,60% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025