Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 34 beliebtesten Aktien aus Israel.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US83417M1045 A14QVM | 30,48 € 77,21% | Details | |
#2 | IL0011582033 A2PLX6 | 19,32 € 10,01% | Details | |
#3 | ![]() IL0065100930 A2QNF3 | 11,07 € 40,06% | Details | |
#4 | ![]() IL0011762130 A3CR1P | 157,50 € 41,10% | Details | |
#5 | IL0011595993 A2PP3A | 12,99 € 12,70% | Details | |
#6 | ![]() IL0011267213 A1J5UR | 9,34 € 41,73% | Details | |
#7 | IL0010958192 A0JC7P | 8,25 € 16,86% | Details | |
#8 | IL0010824113 901638 | 166,20 € 12,62% | Details | |
#9 | ![]() IL0010811243 904218 | 444,00 € 130,12% | Details | |
#10 | ![]() US63008G2030 A2PTUS | 1,66 € 20,19% | Details | |
#11 | ![]() US6536561086 905394 | 112,00 € 27,27% | Details | |
#12 | ![]() IL0011751653 A3CPL6 | 7,21 € 8,27% | Details | |
#13 | JE00BYSS4X48 A140ML | 11,20 € 21,46% | Details | |
#14 | ![]() US60741F1049 A3DW3V | 13,14 € 10,61% | Details | |
#15 | ![]() IL0010830961 920474 | 9,20 € 182,21% | Details | |
#16 | ![]() IL0011410359 A2DUAF | 0,00 € 96,30% | Details | |
#17 | ![]() IL0010825102 886167 | 11,80 € 166,97% | Details | |
#18 | ![]() IL0010851660 941230 | 2,04 € 13,56% | Details | |
#19 | ![]() IL0011331076 A12BMB | 0,65 € 74,21% | Details | |
#20 | ![]() IL0010823792 893169 | 62,12 € 45,92% | Details | |
#21 | ![]() IL0010952641 A0H0YX | 101,00 € 30,32% | Details | |
#22 | ![]() IL0011336851 A14QUF | 1,63 € 26,36% | Details | |
#23 | IL0011858912 | 24,18 € 137,52% | Details | |
#24 | ![]() IL0010845571 937092 | 273,20 € 35,25% | Details | |
#25 | ![]() IL0011681371 A2QBXW | 3,51 € 36,07% | Details | |
#26 | ![]() IL0011284465 A1W3GY | 36,80 € 26,03% | Details | |
#27 | ![]() IL0011974909 A3EQCL | 44,17 € 19,96% | Details | |
#28 | ![]() US09071M2052 A2PNW3 | 3,33 € 80,28% | Details | |
#29 | IL0011794802 A3D00S | 16,80 € 1,45% | Details | |
#30 | ![]() CA2902571041 A2PNZE | 0,00 € 95,83% | Details | |
#31 | ![]() IL0010852080 553001 | 1,94 € 25,97% | Details | |
#32 | ![]() IL0010832371 924128 | 0,21 € - | Details | |
#33 | ![]() IL0010996549 A0LE7C | 8,68 € 213,36% | Details | |
#34 | ![]() IL0011407140 A2DTCV | 14,20 € 26,79% | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025