Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 86 beliebtesten Aktien aus den Niederlanden.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | NL0010273215 A1J4U4 | 567,50 € 33,27% | Details | |
#2 | NL0000235190 938914 | 136,62 € 14,54% | Details | |
#3 | GB00B03MLX29 A0D94M | 32,51 € 3,47% | Details | |
#4 | ![]() NL0015436031 A2P71U | 2,76 € 13,58% | Details | |
#5 | ![]() NL0011821202 A2ANV3 | 16,49 € 10,30% | Details | |
#6 | NL00150001Q9 A2QL01 | 8,22 € 66,16% | Details | |
#7 | ![]() NL0012044747 A2AR94 | 124,20 € 8,81% | Details | |
#8 | ![]() NL0011794037 A2ANT0 | 34,44 € 28,89% | Details | |
#9 | NL0011585146 A2ACKK | 385,10 € 1,13% | Details | |
#10 | NL0012969182 A2JNF4 | 1.418,00 € 1,28% | Details | |
#11 | ![]() NL0011375019 A14XB9 | 0,16 € - | Details | |
#12 | ![]() NL0012817175 A2JGMQ | 12,67 € 64,62% | Details | |
#13 | ![]() USN070592100 A1J85V | 566,00 € 34,19% | Details | |
#14 | ![]() NL0013654783 A2PRDK | 37,92 € 32,31% | Details | |
#15 | ![]() NL0000009538 940602 | 20,88 € 10,18% | Details | |
#16 | ![]() NL0010773842 A115DY | 50,96 € 20,53% | Details | |
#17 | ![]() NL0000395903 A0J2R1 | 150,90 € 7,14% | Details | |
#18 | ![]() NL0009434992 A1CWRM | 49,58 € 46,65% | Details | |
#19 | ![]() NL0012015705 A2ASAC | 19,23 € 38,54% | Details | |
#20 | NL0009538784 A1C5WJ | 150,50 € 29,34% | Details | |
#21 | AN8068571086 853390 | 30,05 € 38,23% | Details | |
#22 | ![]() NL0000009165 A0CA0G | 78,64 € 8,94% | Details | |
#23 | NL0012169213 A2DKCH | 35,63 € 6,38% | Details | |
#24 | ![]() NL0000226223 893438 | 18,05 € 52,44% | Details | |
#25 | ![]() NL0009739416 A1JJQC | 0,95 € 28,03% | Details | |
#26 | ![]() NL0000334118 868730 | 393,80 € 33,86% | Details | |
#27 | NL0013056914 A2N5RS | 68,70 € 22,95% | Details | |
#28 | ![]() NL0015000IY2 A3C291 | 24,06 € 10,49% | Details | |
#29 | NL0009805522 A1JGSL | 18,82 € 8,41% | Details | |
#30 | ![]() US4568371037 907466 | 16,50 € 16,20% | Details | |
#31 | NL0015001WM6 A400D5 | 35,63 € 6,38% | Details | |
#32 | ![]() NL0011821392 A2AJ7T | 18,37 € 35,41% | Details | |
#33 | ![]() US9047677045 854342 | 55,00 € 25,00% | Details | |
#34 | ![]() NL0011872643 A2AKBT | 52,78 € 19,09% | Details | |
#35 | ![]() NL0000008977 A0ETXG | 67,60 € 5,32% | Details | |
#36 | ![]() NL0011540547 A143G0 | 18,17 € 17,76% | Details | |
#37 | ![]() NL0011279492 A14V70 | 30,54 € 59,98% | Details | |
#38 | ![]() NL0006294274 A115MJ | 138,60 € 62,11% | Details | |
#39 | ![]() NL0012866412 A2JLD1 | 93,94 € 31,93% | Details | |
#40 | ![]() BMG3602E1084 A3D5AT | 30,54 € 60,82% | Details | |
#41 | ![]() NL0014332678 A2P0E9 | 20,44 € 3,76% | Details | |
#42 | ![]() NL0012047823 A2DM1P | 0,77 € 69,92% | Details | |
#43 | ![]() NL0000888691 A0MWED | 14,53 € 39,41% | Details | |
#44 | ![]() NL0000303709 A0JL2Y | 5,36 € 3,60% | Details | |
#45 | ![]() NL0009767532 A1JADL | 55,77 € - | Details | |
#46 | ![]() NL0010545661 A1W599 | 9,82 € 16,50% | Details | |
#47 | ![]() NL0010558797 A1W4QF | 6,63 € 73,09% | Details | |
#48 | ![]() NL0010801007 A116P8 | 119,15 € 21,22% | Details | |
#49 | ![]() BMG0112X1056 A3ET99 | 5,36 € 3,60% | Details | |
#50 | ![]() NL0000379121 879309 | 33,22 € 28,57% | Details | |
#51 | ![]() CA89356V1040 A2PA4W | 0,01 € - | Details | |
#52 | ![]() NL0013654809 A2PMA5 | 19,24 € 17,95% | Details | |
#53 | ![]() NL0014040206 A2PUCU | 0,10 € 77,27% | Details | |
#54 | ![]() DE000A1A6WE6 A1A6WE | 9,45 € 3,85% | Details | |
#55 | ![]() NL0012059018 A2DHZ4 | 77,90 € 22,18% | Details | |
#56 | ![]() NL0013332471 A2PK2B | 5,05 € 18,15% | Details | |
#57 | ![]() NL0010583399 A1W60Y | 17,34 € 7,47% | Details | |
#58 | ![]() NL0000360618 A0JLZV | 17,18 € 22,45% | Details | |
#59 | ![]() US0092791005 A1XBMK | 34,20 € 15,76% | Details | |
#60 | ![]() NL0000009827 A0JLZ7 | 22,74 € 42,84% | Details | |
#61 | NL0000687663 A0LFB3 | 82,92 € 7,30% | Details | |
#62 | ![]() NL0000009082 890963 | 4,05 € 20,18% | Details | |
#63 | ![]() NL0000852564 A0MQ1F | 26,94 € 38,21% | Details | |
#64 | ![]() NL0000313286 852176 | 20,75 € 17,90% | Details | |
#65 | ![]() NL0010832176 A11602 | 521,60 € 53,41% | Details | |
#66 | NL0010877643 A12CBU | 12,59 € - | Details | |
#67 | US00783V1044 A2PZ8R | 14,00 € 1,45% | Details | |
#68 | LU2290522684 A2QNEL | 13,89 € 10,04% | Details | |
#69 | ![]() NL0000238145 940883 | 2,48 € 11,71% | Details | |
#70 | ![]() NL0009432491 A1CYGK | 38,74 € 7,37% | Details | |
#71 | ![]() NL0013267909 A2PB32 | 51,52 € 21,70% | Details | |
#72 | ![]() NL0000302636 923948 | 46,60 € 48,41% | Details | |
#73 | ![]() US7802592060 A0ET6Q | Details | ||
#74 | ![]() NL0000337319 A0JMJ1 | 5,10 € 36,00% | Details | |
#75 | ![]() NL00150006R6 A2QRMW | 16,16 € 2,80% | Details | |
#76 | ![]() NL0015001W49 A4017D | 21,60 € 12,12% | Details | |
#77 | ![]() NL0000018034 A0H0RS | 9,88 € 5,00% | Details | |
#78 | ![]() US7802591070 A0ERUK | 45,40 € - | Details | |
#79 | ![]() NL0012650360 A2H5W8 | 35,50 € 7,55% | Details | |
#80 | ![]() NL0011832811 A2AJSS | 4,14 € 73,95% | Details | |
#81 | ![]() NL0010696654 A1XDTV | 12,19 € 188,86% | Details | |
#82 | ![]() NL0015000HT4 A3C5RE | 3,78 € 27,03% | Details | |
#83 | NL0006237562 A0Q163 | 40,48 € 32,02% | Details | |
#84 | ![]() NL00150003E1 A3CRBN | 11,00 € 52,63% | Details | |
#85 | ![]() NL0006129074 A0M530 | 14,10 € 27,03% | Details | |
#86 | ![]() NL0011832936 A2AJ68 | 50,50 € 29,37% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025