Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 46 beliebtesten Aktien aus Österreich.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | AT0000743059 874341 | 42,76 € 2,99% | Details | |
#2 | ![]() AT0000A0E9W5 A0X9EJ | 21,80 € 13,60% | Details | |
#3 | AT000000STR1 A0M23V | 69,40 € 81,91% | Details | |
#4 | ![]() AT0000937503 897200 | 21,20 € 13,47% | Details | |
#5 | ![]() AT0000746409 877738 | 66,35 € 5,82% | Details | |
#6 | ![]() AT0000606306 A0D9SU | 21,46 € 24,48% | Details | |
#7 | ![]() AT0000969985 922230 | 12,68 € 29,59% | Details | |
#8 | ![]() AT0000APOST4 A0JML5 | 30,00 € 5,06% | Details | |
#9 | ![]() AT0000831706 852894 | 29,66 € 9,74% | Details | |
#10 | ![]() AT0000652011 909943 | 62,05 € 48,16% | Details | |
#11 | ![]() AT0000A18XM4 A118Z8 | 6,26 € 37,40% | Details | |
#12 | ![]() AT0000BAWAG2 A2DYJN | 88,20 € 61,98% | Details | |
#13 | ![]() AT0000730007 632305 | 52,60 € 7,64% | Details | |
#14 | ![]() AT00000FACC2 A1147K | 6,75 € 8,17% | Details | |
#15 | ![]() AT0000821103 928900 | 9,82 € 23,37% | Details | |
#16 | ![]() AT0000A3EPA4 A40QVT | 6,35 € 36,50% | Details | |
#17 | ![]() AT0000938204 890447 | 77,10 € 33,07% | Details | |
#18 | ![]() AT0000609607 850185 | 28,40 € 95,32% | Details | |
#19 | ![]() AT0000741053 878279 | 22,05 € 13,70% | Details | |
#20 | ![]() AT0000644505 852927 | 26,20 € 12,08% | Details | |
#21 | ![]() AT0000785407 922985 | 15,50 € 21,72% | Details | |
#22 | ![]() AT0000908504 A0ET17 | 39,75 € 36,60% | Details | |
#23 | ![]() AT0000720008 588811 | 8,48 € 7,48% | Details | |
#24 | ![]() ATFREQUENT09 A2PHG5 | 38,30 € 45,08% | Details | |
#25 | ![]() AT0000758305 919964 | 27,05 € 27,90% | Details | |
#26 | ![]() AT0000KTMI02 A2JKHY | 13,10 € 68,43% | Details | |
#27 | ![]() AT0000946652 907391 | 30,40 € 36,40% | Details | |
#28 | ![]() AT0000922554 892502 | 39,40 € 29,18% | Details | |
#29 | AT00000VIE62 A2AMK9 | 54,00 € 8,00% | Details | |
#30 | ![]() AT0000785555 870378 | 13,42 € 14,12% | Details | |
#31 | ![]() AT0000818802 915210 | 131,80 € 7,05% | Details | |
#32 | ![]() AT000AGRANA3 A2NB37 | 10,95 € 17,05% | Details | |
#33 | ![]() AT000000ETS9 A3EVYK | 5,00 € 45,35% | Details | |
#34 | ![]() AT0000A00XX9 A0JL31 | 2,49 € 24,09% | Details | |
#35 | ![]() AT0000A21KS2 A2JN9W | 17,70 € 23,54% | Details | |
#36 | ![]() AT0000652250 902388 | 22,30 € 31,56% | Details | |
#37 | ![]() AT0000641352 876520 | 24,08 € 21,56% | Details | |
#38 | ![]() AT0000837307 A0JLPR | 4,47 € 23,46% | Details | |
#39 | ![]() AT000KAPSCH9 A0MUZU | 6,68 € 18,14% | Details | |
#40 | ![]() AT0000815402 852735 | 18,95 € 4,77% | Details | |
#41 | ![]() AT0000A00Y78 A0JKWU | 2,24 € - | Details | |
#42 | ![]() AT0000A25NJ6 A2PBHR | 6,65 € 36,67% | Details | |
#43 | ![]() AT0000625108 854018 | 67,00 € 4,29% | Details | |
#44 | ![]() ATMARINOMED6 A2N9MM | 11,65 € 38,36% | Details | |
#45 | ![]() AT00000AMAG3 A1JFYU | 24,00 € 8,40% | Details | |
#46 | ![]() AT000ADDIKO0 A2PMK5 | 19,50 € 12,72% | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025