Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 25 beliebtesten Aktien aus Polen.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | PLOPTTC00011 534356 | 58,48 € 56,45% | Details | |
#2 | ![]() PL11BTS00015 A1J1ZZ | 44,12 € 34,44% | Details | |
#3 | ![]() PLDINPL00011 A2DPXC | 10,22 € 21,67% | Details | |
#4 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 70,20 € 1,40% | Details | |
#5 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 65,00 € 2,20% | Details | |
#6 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 20,14 € 54,09% | Details | |
#7 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 11,55 € 14,44% | Details | |
#8 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 12,92 € 28,69% | Details | |
#9 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 119,70 € 13,88% | Details | |
#10 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 13,00 € 35,98% | Details | |
#11 | ![]() PLSOFTB00016 914744 | 47,00 € 137,61% | Details | |
#12 | ![]() PLKGHM000017 908063 | 43,64 € 21,53% | Details | |
#13 | ![]() LU2237380790 A2QEGF | 7,78 € 1,64% | Details | |
#14 | ![]() PLXTPL000018 A2DYT9 | 16,60 € 41,13% | Details | |
#15 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 17,30 € 29,01% | Details | |
#16 | ![]() CA92941F1053 A2PX9R | 0,04 € - | Details | |
#17 | ![]() PLLUBAW00013 911093 | 2,50 € 187,36% | Details | |
#18 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 42,94 € 24,14% | Details | |
#19 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 16,13 € 11,16% | Details | |
#20 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 22,00 € 4,76% | Details | |
#21 | PLKETY000011 898447 | 207,20 € 4,28% | Details | |
#22 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 100,35 € 4,10% | Details | |
#23 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 55,90 € 30,46% | Details | |
#24 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 110,00 € 0,14% | Details | |
#25 | ![]() PLTAURN00011 A1C0ZK | 1,96 € 157,89% | Details |
Zuletzt aktualisiert 09.10.2025